2002/2003 | ||||||||||
| 575. | 2003.05.16. | NBI | DVSC-Valdor - Váci NK | 31 - 24 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 574. | 2003.05.08. | NBI | Pécsi EAC-Pikker - DVSC-Valdor | 28 - 33 | ||||||
| 573. | 2003.05.05. | NBI | Bp. Kőbányai Spartacus - DVSC-Valdor | 25 - 29 | ||||||
| 572. | 2003.04.30. | NBI | Túrkevei SE - DVSC-Valdor | 17 - 25 | ||||||
| 571. | 2003.04.26. | NBI | DVSC-Valdor - Vasas SC | 31 - 26 | ||||||
| 570. | 2003.04.23. | NBI | Váci NK - DVSC-Valdor | 23 - 22 | ||||||
| 569. | 2003.04.16. | NBI | DVSC-Valdor - Pécsi EAC-Pikker | 31 - 28 | ||||||
| 568. | 2003.04.11. | NBI | DVSC-Valdor - Bp. Kőbányai Spartacus | 34 - 31 | ||||||
| 567. | 2003.04.04. | NBI | DVSC-Valdor - Túrkevei SE | 40 - 25 | ||||||
| 566. | 2003.04.02. | MK | Váci NK - DVSC-Valdor | 26 - 19 | ||||||
| 565. | 2003.03.23. | NBI | Vasas SC - DVSC-Valdor | 30 - 21 | ||||||
| 564. | 2003.03.19. | MK | DVSC-Valdor - Váci NK | 30 - 24 | ||||||
| 563. | 2003.03.07. | NBI | DVSC-Valdor - Győri Graboplast ETO KC | 25 - 27 | ||||||
| 562. | 2003.03.01. | NBI | Pécsi EAC-Pikker - DVSC-Valdor | 32 - 33 | ||||||
| 561. | 2003.02.26. | MK | Tiszaújvárosi SC - DVSC-Valdor | 26 - 31 | ||||||
| 560. | 2003.02.22. | NBI | Hódmezővásárhely - DVSC-Valdor | 34 - 33 | ||||||
| 559. | 2003.02.16. | EHF | Slagelse FH - DVSC-Valdor | 42 - 29 | ||||||
| 558. | 2003.02.15. | EHF | Slagelse FH - DVSC-Valdor | 38 - 23 | ||||||
| 557. | 2003.02.07. | NBI | DVSC-Valdor - Dunaferr SE | 25 - 27 | ||||||
| 556. | 2003.01.31. | NBI | Cornexi-Alcoa - DVSC-Valdor | 24 - 22 | ||||||
| 555. | 2003.01.25. | NBI | DVSC-Valdor - Herz-FTC | 34 - 39 | ||||||
| 554. | 2003.01.22. | NBI | Túrkevei SE - DVSC-Valdor | 24 - 26 | ||||||
| 553. | 2003.01.17. | NBI | DVSC-Valdor - Váci NK | 26 - 29 | ||||||
| 552. | 2003.01.11. | EHF | Anagennisi Artas - DVSC-Valdor | 25 - 26 | ||||||
| 551. | 2003.01.08. | NBI | Bp. Kőbányai Spartacus - DVSC-Valdor | 21 - 21 | ||||||
| 550. | 2003.01.05. | EHF | DVSC-Valdor - Anagennisi Artas | 24 - 31 | ||||||
| 549. | 2002.11.09. | NBI | Vasas SC - DVSC-Valdor | 24 - 34 | ||||||
| 548. | 2002.11.03. | NBI | Győri Graboplast ETO KC - DVSC-Valdor | 38 - 25 | ||||||
| 547. | 2002.10.29. | NBI | DVSC-Valdor - Esztergomi KSE | 31 - 28 | ||||||
| 546. | 2002.10.25. | NBI | DVSC-Valdor - Pécsi EAC-Pikker | 32 - 231999/2000 | ||||||
| 545. | 2000.05.13. | NBI | Synergon SE Vác - DVSC-Valdor | 32 - 21 | ||||||
| 544. | 2000.05.04. | NBI | DVSC-Valdor - Agro SE Orosháza | 24 - 19 | ||||||
| 543. | 2000.04.29. | NBI | Herz-FTC - DVSC-Valdor | 32 - 21 | ||||||
| 542. | 2000.04.21. | NBI | DVSC-Valdor - Vasas-Hungaroweiss | 28 - 201997/1998 | ||||||
| 541. | 1998.05.15. | NBI | DVSC-Symphonia - Kisvárda | 30 - 23 | ||||||
| 540. | 1998.05.09. | NBI | Vasas-Dreher - DVSC-Symphonia | 25 - 24 | ||||||
| 539. | 1998.04.26. | NBI | Herz-FTC - DVSC-Symphonia | 32 - 18 | ||||||
| 538. | 1998.04.22. | NBI | DVSC-Symphonia - Cerbona | 31 - 24 | ||||||
| 537. | 1998.04.17. | NBI | Dunaferr SE - DVSC-Symphonia | 38 - 23 | ||||||
| 536. | 1998.04.03. | NBI | DVSC-Symphonia - Miskolc | 30 - 17 | ||||||
| 535. | 1998.03.28. | NBI | Pécsi EAC - DVSC-Symphonia | 22 - 27 | ||||||
| 534. | 1998.03.25. | NBI | DVSC-Symphonia - Győri ETO KC | 28 - 28 | ||||||
| 533. | 1998.03.21. | NBI | Bp. Spartacus - DVSC-Symphonia | 21 - 31 | ||||||
| 532. | 1998.03.06. | NBI | DVSC-Symphonia - Magyar Kábel | 31 - 21 | ||||||
| 531. | 1998.02.22. | NBI | Szekszárd - DVSC-Symphonia | 20 - 24 | ||||||
| 530. | 1998.02.08. | NBI | DVSC-Symphonia - Békéscsaba | 32 - 23 | ||||||
| 529. | 1998.02.04. | MK | Győri Graboplast - DVSC-Symphonia | 26 - 19 | ||||||
| 528. | 1998.02.01. | NBI | Kiskunhalas - DVSC-Symphonia | 25 - 23 | ||||||
| 527. | 1998.01.28. | MK | DVSC-Symphonia - Győri Graboplast | 26 - 21 | ||||||
| 526. | 1998.01.23. | NBI | Kisvárda - DVSC-Symphonia | 25 - 21 | ||||||
| 525. | 1998.01.16. | NBI | DVSC-Symphonia - Vasas-Dreher | 15 - 13 | ||||||
| 524. | 1997.11.16. | City | Szpartak Kijev - DVSC-Symphonia | 32 - 24 | ||||||
| 523. | 1997.11.12. | NBI | DVSC-Symphonia - Herz-FTC | 26 - 231996/1997 | ||||||
| 522. | 1997.05.27. | NBI | DVSC-Symphonia - Békéscsaba | 33 - 24 | ||||||
| 521. | 1997.05.24. | NBI | Bp. Spartacus - DVSC-Symphonia | 19 - 23 | ||||||
| 520. | 1997.05.16. | NBI | Cerbona SC - DVSC-Symphonia | 14 - 17 | ||||||
| 519. | 1997.05.09. | NBI | DVSC-Symphonia - Kisvárda | 26 - 17 | ||||||
| 518. | 1997.05.05. | NBI | Dunaferr SE - DVSC-Symphonia | 27 - 26 | ||||||
| 517. | 1997.04.13. | NBI | DVSC-Symphonia - Vasas | 12 - 13 | ||||||
| 516. | 1997.04.03. | NBI | Derecske - DVSC-Symphonia | 17 - 23 | ||||||
| 515. | 1997.03.28. | NBI | DVSC-Symphonia - Caola SE | 33 - 22 | ||||||
| 514. | 1997.03.23. | NBI | Győri Keksz ETO - DVSC-Symphonia | 19 - 18 | ||||||
| 513. | 1997.03.19. | NBI | DVSC-Symphonia - Pécsi NKC | 30 - 23 | ||||||
| 512. | 1997.03.15. | NBI | Miskolci Honvéd - DVSC-Symphonia | 19 - 23 | ||||||
| 511. | 1997.03.12. | MK | Herz-FTC - DVSC-Symphonia | 33 - 19 | ||||||
| 510. | 1997.03.08. | NBI | DVSC-Symphonia - Herz-FTC | 22 - 20 | ||||||
| 509. | 1997.03.05. | MK | DVSC-Symphonia - Herz-FTC | 14 - 25 | ||||||
| 508. | 1997.02.28. | NBI | Kiskunhalas - DVSC-Symphonia | 19 - 21 | ||||||
| 507. | 1997.02.22. | NBI | Békéscsaba - DVSC-Symphonia | 25 - 22 | ||||||
| 506. | 1997.02.15. | EHF | Otelul Galati - DVSC-Symphonia | 21 - 17 | ||||||
| 505. | 1997.02.12. | NBI | DVSC-Symphonia - Bp. Spartacus | 26 - 21 | ||||||
| 504. | 1997.02.08. | EHF | DVSC-Symphonia - Otelul Galati | 17 - 14 | ||||||
| 503. | 1997.02.05. | NBI | DVSC-Symphonia - Cerbona SC | 28 - 22 | ||||||
| 502. | 1997.01.24. | NBI | Kisvárda - DVSC-Symphonia | 13 - 22 | ||||||
| 501. | 1997.01.17. | NBI | DVSC-Symphonia - Dunaferr SE | 25 - 21 | ||||||
| 500. | 1997.01.14. | MK | Kisvárda - DVSC-Symphonia | 23 - 16 | ||||||
| 499. | 1997.01.11. | NBI | Vasas - DVSC-Symphonia | 21 - 17 | ||||||
| 498. | 1997.01.08. | MK | DVSC-Symphonia - Kisvárda | 34 - 20 | ||||||
| 497. | 1996.11.17. | EHF | DVSC-Symphonia - Plastika Nitra | 17 - 12 | ||||||
| 496. | 1996.11.10. | EHF | Plastika Nitra - DVSC-Symphonia | 19 - 14 | ||||||
| 495. | 1996.11.05. | NBI | DVSC-Symphonia - Derecske | 33 - 19 | ||||||
| 494. | 1996.11.01. | NBI | Caola SE - DVSC-Symphonia | 16 - 21 | ||||||
| 493. | 1996.10.25. | NBI | DVSC-Symphonia - Győr | 28 - 25 | ||||||
| 492. | 1996.10.18. | NBI | Pécsi EAC - DVSC-Symphonia | 18 - 29 | ||||||
| 491. | 1996.10.11. | NBI | DVSC-Symphonia - Miskolci Kórház SE | 31 - 23 | ||||||
| 490. | 1996.10.05. | NBI | Ferencváros - DVSC-Symphonia | 33 - 161993/1994 | ||||||
| 489. | 1994.06.10. | NBI | DVSC-Symphonia - Békéscsaba | 33 - 20 | ||||||
| 488. | 1994.06.04. | NBI | TFSE - DVSC-Symphonia | 20 - 26 | ||||||
| 487. | 1994.06.01. | MK | Spectrum-FTC - DVSC-Symphonia | 25 - 17 | ||||||
| 486. | 1994.05.29. | NBI | DVSC-Symphonia - Vasas | 18 - 14 | ||||||
| 485. | 1994.05.25. | MK | DVSC-Symphonia - Spectrum-FTC | 24 - 21 | ||||||
| 484. | 1994.05.20. | NBI | Bp. Spartacus - DVSC-Symphonia | 19 - 26 | ||||||
| 483. | 1994.05.14. | EHF | DVSC-Symphonia - HK Viborg | 24 - 21 | ||||||
| 482. | 1994.05.11. | NBI | DVSC-Symphonia - Szeged | 26 - 19 | ||||||
| 481. | 1994.05.08. | EHF | HK Viborg - DVSC-Symphonia | 23 - 20 | ||||||
| 480. | 1994.05.02. | NBI | Kőbánya - DVSC-Symphonia | 20 - 33 | ||||||
| 479. | 1994.04.27. | NBI | DVSC-Symphonia - Caola SE | 33 - 16 | ||||||
| 478. | 1994.04.24. | NBI | DVSC-Symphonia - Ferencváros | 20 - 15 | ||||||
| 477. | 1994.04.17. | EHF | DVSC-Symphonia - Urbana Valencia | 24 - 14 | ||||||
| 476. | 1994.04.13. | NBI | DVSC-Symphonia - Győr | 27 - 26 | ||||||
| 475. | 1994.04.10. | EHF | Urbana Valencia - DVSC-Symphonia | 24 - 22 | ||||||
| 474. | 1994.04.05. | NBI | Dunaferr SE - DVSC-Symphonia | 20 - 12 | ||||||
| 473. | 1994.04.01. | NBI | DVSC-Symphonia - Szigma-Szekszárd | 31 - 10 | ||||||
| 472. | 1994.03.25. | NBI | Alcoa-Köfém - DVSC-Symphonia | 16 - 26 | ||||||
| 471. | 1994.03.19. | NBI | DVSC-Symphonia - BHG SE | 31 - 17 | ||||||
| 470. | 1994.03.15. | NBI | Kisvárda - DVSC-Symphonia | 10 - 12 | ||||||
| 469. | 1994.02.26. | NBI | Caola SE - DVSC-Symphonia | 22 - 30 | ||||||
| 468. | 1994.02.19. | NBI | Ferencváros - DVSC-Symphonia | 19 - 14 | ||||||
| 467. | 1994.02.15. | NBI | DVSC-Symphonia - Pécsi MSC | 30 - 17 | ||||||
| 466. | 1994.02.15. | MK | DVSC-Symphonia - Pécsi MSC | 30 - 16 | ||||||
| 465. | 1994.02.13. | NBI | Győr - DVSC-Symphonia | 18 - 18 | ||||||
| 464. | 1994.02.07. | MK | Pécsi MSC - DVSC-Symphonia | 24 - 32 | ||||||
| 463. | 1994.02.05. | NBI | DVSC-Symphonia - Dunaferr SE | 25 - 15 | ||||||
| 462. | 1994.01.29. | EHF | Szpartak Kijev - DVSC-Symphonia | 23 - 25 | ||||||
| 461. | 1994.01.22. | EHF | DVSC-Symphonia - Szpartak Kijev | 33 - 19 | ||||||
| 460. | 1994.01.16. | MK | DVSC-Symphonia - TFSE | 33 - 17 | ||||||
| 459. | 1994.01.14. | NBI | Szigma-Szekszárd - DVSC-Symphonia | 18 - 26 | ||||||
| 458. | 1994.01.12. | MK | TFSE - DVSC-Symphonia | 21 - 27 | ||||||
| 457. | 1993.12.15. | MK | Csurgó - DVSC-Symphonia | 15 - 31 | ||||||
| 456. | 1993.11.07. | EHF | Rosszijanka Volgograd - DVSC-Symphonia | 19 - 21 | ||||||
| 455. | 1993.11.03. | NBI | DVSC-Symphonia - Alcoa | 34 - 11 | ||||||
| 454. | 1993.10.31. | EHF | DVSC-Symphonia - Rosszijanka Volgograd | 26 - 18 | ||||||
| 453. | 1993.10.27. | NBI | BHG SE - DVSC-Symphonia | 15 - 20 | ||||||
| 452. | 1993.10.23. | NBI | DVSC-Symphonia - Kisvárda | 20 - 12 | ||||||
| 451. | 1993.10.10. | NBI | Békéscsaba - DVSC-Symphonia | 16 - 20 | ||||||
| 450. | 1993.10.06. | NBI | DVSC-Symphonia - TFSE | 31 - 14 | ||||||
| 449. | 1993.10.03. | EHF | DVSC-Symphonia - Vytis Kaunas | 32 - 15 | ||||||
| 448. | 1993.10.02. | EHF | DVSC-Symphonia - Vytis Kaunas | 34 - 14 | ||||||
| 447. | 1993.09.29. | NBI | Vasas - DVSC-Symphonia | 16 - 17 | ||||||
| 446. | 1993.09.22. | NBI | DVSC-Symphonia - Bp. Spartacus | 29 - 17 | ||||||
| 445. | 1993.09.19. | NBI | Szeged - DVSC-Symphonia | 19 - 31 | ||||||
| 444. | 1993.09.15. | NBI | DVSC-Symphonia - Kőbánya | 35 - 16 | ||||||
| 443. | 1993.09.10. | NBI | Pécsi MSC - DVSC-Symphonia | 18 - 251992/1993 | ||||||
| 442. | 1993.05.21. | NBI | DVSC - Szegedi ESK | 25 - 21 | ||||||
| 441. | 1993.05.14. | NBI | Szegedi ESK - DVSC | 22 - 20 | ||||||
| 440. | 1993.05.07. | NBI | DVSC - Szegedi ESK | 29 - 21 | ||||||
| 439. | 1993.05.02. | NBI | Vasas-Dreher - DVSC | 19 - 17 | ||||||
| 438. | 1993.04.24. | NBI | DVSC - Vasas-Dreher | 16 - 15 | ||||||
| 437. | 1993.04.18. | NBI | Vasas-Dreher - DVSC | 24 - 13 | ||||||
| 436. | 1993.04.09. | NBI | Bp. Spartacus - DVSC | 19 - 22 | ||||||
| 435. | 1993.04.03. | NBI | DVSC - Bp. Spartacus | 24 - 21 | ||||||
| 434. | 1993.03.24. | NBI | DVSC - Nettó-Építők | 25 - 18 | ||||||
| 433. | 1993.03.21. | NBI | Békéscsaba - DVSC | 29 - 23 | ||||||
| 432. | 1993.03.05. | NBI | DVSC - Pécsi MSC | 33 - 24 | ||||||
| 431. | 1993.02.28. | NBI | Bp. Spartacus GSC - DVSC | 18 - 26 | ||||||
| 430. | 1993.02.21. | NBI | Nettó-Építők - DVSC | 18 - 30 | ||||||
| 429. | 1993.02.14. | NBI | DVSC - Békéscsaba | 34 - 27 | ||||||
| 428. | 1993.02.10. | NBI | Pécsi MSC - DVSC | 20 - 30 | ||||||
| 427. | 1993.02.07. | NBI | DVSC - Bp. Spartacus | 22 - 20 | ||||||
| 426. | 1993.02.03. | MK | Vasas SC - DVSC | 22 - 15 | ||||||
| 425. | 1993.01.31. | NBI | Szegedi ESK - DVSC | 24 - 16 | ||||||
| 424. | 1993.01.27. | NBI | Herz-FTC - DVSC | 27 - 20 | ||||||
| 423. | 1993.01.22. | NBI | DVSC - TFSE | 31 - 12 | ||||||
| 422. | 1993.01.17. | IHF | CSL Dijon - DVSC | 29 - 18 | ||||||
| 421. | 1993.01.13. | NBI | DVSC - BHG SE | 24 - 15 | ||||||
| 420. | 1993.01.10. | IHF | DVSC - CSL Dijon | 29 - 21 | ||||||
| 419. | 1993.01.06. | MK | DVSC - Vasas SC | 22 - 17 | ||||||
| 418. | 1992.10.16. | NBI | Dunaferr SE - DVSC | 23 - 24 | ||||||
| 417. | 1992.10.09. | NBI | DVSC - Köfém SC | 39 - 11 | ||||||
| 416. | 1992.10.04. | IHF | Anadolou Eskisehir - DVSC | 18 - 35 | ||||||
| 415. | 1992.09.30. | NBI | DVSC - Vasas-Dreher | 22 - 18 | ||||||
| 414. | 1992.09.27. | IHF | DVSC - Anadolou Eskisehir | 40 - 15 | ||||||
| 413. | 1992.09.23. | NBI | BHG SE - DVSC | 17 - 25 | ||||||
| 412. | 1992.09.18. | NBI | DVSC - Dunaferr SE | 33 - 28 | ||||||
| 411. | 1992.09.11. | NBI | Köfém SC - DVSC | 18 - 30 | ||||||
| 410. | 1992.09.09. | NBI | Vasas - DVSC | 21 - 15 | ||||||
| 409. | 1992.09.05. | NBI | DVSC - Szegedi ESE | 29 - 16 | ||||||
| 408. | 1992.09.02. | NBI | DVSC - Herz-FTC | 22 - 20 | ||||||
| 407. | 1992.08.28. | NBI | TFSE - DVSC | 15 - 261991/1992 | ||||||
| 406. | 1992.05.20. | NBI | DVSC - Győri Sportközpont | 29 - 20 | ||||||
| 405. | 1992.05.13. | NBI | Győri Sportközpont - DVSC | 17 - 19 | ||||||
| 404. | 1992.05.06. | NBI | DVSC - Győri Sportközpont | 20 - 14 | ||||||
| 403. | 1992.04.23. | NBI | DVSC - Jászberény | 27 - 18 | ||||||
| 402. | 1992.04.20. | KEK | Radnicski Beograd - DVSC | 24 - 19 | ||||||
| 401. | 1992.04.11. | NBI | Jászberény - DVSC | 26 - 25 | ||||||
| 400. | 1992.04.05. | KEK | DVSC - Radnicski Beograd | 26 - 21 | ||||||
| 399. | 1992.03.29. | NBI | DVSC - Jászberény | 36 - 23 | ||||||
| 398. | 1992.03.25. | MK | Vasas SC - DVSC | 22 - 16 | ||||||
| 397. | 1992.03.22. | MK | DVSC - Vasas SC | 20 - 16 | ||||||
| 396. | 1992.03.17. | MK | Győri Eurokommerz - DVSC | 15 - 13 | ||||||
| 395. | 1992.03.12. | MK | DVSC - Győri Eurokommerz | 25 - 18 | ||||||
| 394. | 1992.03.06. | NBI | DVSC - TFSE | 32 - 23 | ||||||
| 393. | 1992.03.02. | NBI | Hargita KC - DVSC | 17 - 17 | ||||||
| 392. | 1992.02.26. | NBI | DVSC - Szegedi ESK | 25 - 13 | ||||||
| 391. | 1992.02.23. | KEK | Byasen Trondheim - DVSC | 23 - 23 | ||||||
| 390. | 1992.02.16. | KEK | DVSC - Byasen Trondheim | 19 - 19 | ||||||
| 389. | 1992.02.11. | NBI | TFSE - DVSC | 14 - 20 | ||||||
| 388. | 1992.02.07. | NBI | DVSC - Hargita KC | 20 - 22 | ||||||
| 387. | 1992.02.01. | NBI | Szegedi ESK - DVSC | 21 - 19 | ||||||
| 386. | 1992.01.28. | MK | TFSE - DVSC | 20 - 24 | ||||||
| 385. | 1992.01.26. | MK | DVSC - TFSE | 25 - 21 | ||||||
| 384. | 1992.01.19. | KEK | DVSC - Podravka Koprivnica | 32 - 17 | ||||||
| 383. | 1992.01.11. | KEK | Podravka Koprivnica - DVSC | 24 - 21 | ||||||
| 382. | 1991.12.18. | NBI | DVSC - Győri Sportközpont | 23 - 19 | ||||||
| 381. | 1991.12.15. | NBI | DVSC - Nagykanizsa | 42 - 21 | ||||||
| 380. | 1991.12.11. | NBI | BHG SE - DVSC | 28 - 26 | ||||||
| 379. | 1991.12.04. | NBI | TFSE - DVSC | 25 - 24 | ||||||
| 378. | 1991.11.27. | NBI | DVSC - Vasas-CNC | 18 - 18 | ||||||
| 377. | 1991.11.23. | NBI | DVSC - Herz-FTC | 23 - 20 | ||||||
| 376. | 1991.11.16. | KEK | Halkbank Ankara - DVSC | 21 - 33 | ||||||
| 375. | 1991.11.10. | KEK | DVSC - Halkbank Ankara | 38 - 15 | ||||||
| 374. | 1991.11.07. | NBI | Alföldi Porcelán - DVSC | 18 - 28 | ||||||
| 373. | 1991.11.01. | NBI | Herz-FTC - DVSC | 22 - 23 | ||||||
| 372. | 1991.10.19. | NBI | Vasas-CNC - DVSC | 20 - 16 | ||||||
| 371. | 1991.10.12. | NBI | DVSC - BHG SE | 22 - 14 | ||||||
| 370. | 1991.10.09. | NBI | DVSC - Alföldi Porcelán | 31 - 21 | ||||||
| 369. | 1991.10.06. | NBI | Győri Sportközpont - DVSC | 19 - 19 | ||||||
| 368. | 1991.09.28. | NBI | Nagykanizsa - DVSC | 20 - 29 | ||||||
| 367. | 1991.09.22. | NBI | DVSC - TFSE | 23 - 161990/1991 | ||||||
| 366. | 1991.06.06. | MK | BHG SE - DVSC | 21 - 18 | ||||||
| 365. | 1991.06.04. | MK | DVSC - BHG SE | 30 - 25 | ||||||
| 364. | 1991.05.27. | MK | Hargita KC - DVSC | 17 - 14 | ||||||
| 363. | 1991.05.25. | NBI | DVSC - Dunaferr SE | 28 - 23 | ||||||
| 362. | 1991.05.22. | MK | DVSC - Hargita KC | 28 - 18 | ||||||
| 361. | 1991.05.19. | NBI | Vasas - DVSC | 17 - 27 | ||||||
| 360. | 1991.05.15. | NBI | DVSC - BHG SE | 24 - 29 | ||||||
| 359. | 1991.05.12. | NBI | Herz-FTC - DVSC | 27 - 21 | ||||||
| 358. | 1991.05.08. | NBI | Hargita KC - DVSC | 23 - 19 | ||||||
| 357. | 1991.05.04. | NBI | DVSC - Szegedi Egységes SE | 33 - 22 | ||||||
| 356. | 1991.05.01. | NBI | Nagykanizsa - DVSC | 25 - 261989/1990 | ||||||
| 355. | 1990.06.10. | MK | Építők SC - DVSC | 20 - 21 | ||||||
| 354. | 1990.06.08. | MK | DVSC - Építők SC | 21 - 20 | ||||||
| 353. | 1990.05.27. | KEK | Rosztszelmas Rosztov - DVSC | 28 - 18 | ||||||
| 352. | 1990.05.20. | KEK | DVSC - Rosztszelmas Rosztov | 21 - 17 | ||||||
| 351. | 1990.05.16. | NBI | DVSC - Építők SC | 21 - 21 | ||||||
| 350. | 1990.05.13. | NBI | Secotex Szeged - DVSC | 15 - 18 | ||||||
| 349. | 1990.05.10. | NBI | DVSC - Békéscsaba | 39 - 20 | ||||||
| 348. | 1990.05.05. | NBI | Bp. Spartacus - DVSC | 27 - 32 | ||||||
| 347. | 1990.05.02. | NBI | Borsodi Bányász - DVSC | 22 - 32 | ||||||
| 346. | 1990.04.28. | KEK | Terom Iasi - DVSC | 28 - 23 | ||||||
| 345. | 1990.04.22. | NBI | DVSC - Pécsi MSC | 32 - 18 | ||||||
| 344. | 1990.04.20. | KEK | DVSC - Terom Iasi | 30 - 19 | ||||||
| 343. | 1990.04.13. | NBI | Vasas - DVSC | 19 - 26 | ||||||
| 342. | 1990.04.10. | MK | DVSC - Herz-FTC | 26 - 14 | ||||||
| 341. | 1990.04.06. | NBI | DVSC - Dunaferr SE | 27 - 23 | ||||||
| 340. | 1990.04.03. | MK | Herz-FTC - DVSC | 23 - 19 | ||||||
| 339. | 1990.03.31. | NBI | Veszprém - DVSC | 30 - 24 | ||||||
| 338. | 1990.03.29. | NBI | Győri Sportközpont - DVSC | 21 - 17 | ||||||
| 337. | 1990.03.25. | NBI | DVSC - Herz-FTC | 28 - 26 | ||||||
| 336. | 1990.03.22. | KEK | DVSC - Iskra Partizanske | 31 - 19 | ||||||
| 335. | 1990.03.14. | KEK | Iskra Partizanske - DVSC | 21 - 21 | ||||||
| 334. | 1990.03.03. | NBI | DVSC - BHG SE | 20 - 18 | ||||||
| 333. | 1990.02.28. | MK | DVSC - Győri Sportközpont | 28 - 18 | ||||||
| 332. | 1990.02.24. | NBI | Postás SE - DVSC | 22 - 37 | ||||||
| 331. | 1990.02.21. | MK | Győri Sportközpont - DVSC | 25 - 24 | ||||||
| 330. | 1990.02.17. | NBI | DVSC - Vasas | 25 - 17 | ||||||
| 329. | 1990.01.25. | MK | DVSC - Gödöllő | 33 - 21 | ||||||
| 328. | 1990.01.19. | KEK | DVSC - Radnicski Beograd | 33 - 17 | ||||||
| 327. | 1990.01.14. | KEK | Radnicski Beograd - DVSC | 29 - 21 | ||||||
| 326. | 1990.01.05. | MK | Gödöllő - DVSC | 23 - 22 | ||||||
| 325. | 1989.10.18. | NBI | Dunaújvárosi Kohász - DVSC | 15 - 20 | ||||||
| 324. | 1989.10.14. | NBI | DVSC - Veszprém | 36 - 16 | ||||||
| 323. | 1989.10.11. | NBI | Herz-FTC - DVSC | 16 - 19 | ||||||
| 322. | 1989.10.07. | NBI | DVSC - Győri Sportközpont | 29 - 16 | ||||||
| 321. | 1989.10.04. | NBI | BHG SE - DVSC | 23 - 20 | ||||||
| 320. | 1989.09.27. | NBI | Pécsi MSC - DVSC | 26 - 27 | ||||||
| 319. | 1989.09.23. | NBI | DVSC - Postás SE | 30 - 15 | ||||||
| 318. | 1989.09.10. | NBI | Építők SC - DVSC | 20 - 19 | ||||||
| 317. | 1989.09.06. | NBI | DVSC - Budaprint Szeged | 24 - 23 | ||||||
| 316. | 1989.09.03. | NBI | Békéscsaba - DVSC | 23 - 17 | ||||||
| 315. | 1989.08.26. | NBI | DVSC - Bp. Spartacus | 32 - 22 | ||||||
| 314. | 1989.08.23. | NBI | DVSC - Borsodi Bányász | 28 - 171988/1989 | ||||||
| 313. | 1989.05.21. | MNK | Építők SC - DMVSC | 20 - 20 | ||||||
| 312. | 1989.05.18. | MNK | DMVSC - Építők SC | 22 - 15 | ||||||
| 311. | 1989.04.30. | NBI | DMVSC - Építők SC | 16 - 15 | ||||||
| 310. | 1989.04.23. | NBI | DMVSC - Budaprint Szeged | 29 - 18 | ||||||
| 309. | 1989.04.16. | NBI | BHG SE - DMVSC | 21 - 17 | ||||||
| 308. | 1989.04.12. | MNK | DMVSC - Bp. Spartacus | 29 - 21 | ||||||
| 307. | 1989.04.05. | MNK | Bp. Spartacus - DMVSC | 25 - 20 | ||||||
| 306. | 1989.04.01. | NBI | Herz-FTC - DMVSC | 22 - 17 | ||||||
| 305. | 1989.03.29. | NBI | DMVSC - Bp. Spartacus | 31 - 29 | ||||||
| 304. | 1989.03.27. | BEK | Hypobank Wien - DMVSC | 20 - 15 | ||||||
| 303. | 1989.03.19. | BEK | DMVSC - Hypobank Wien | 24 - 29 | ||||||
| 302. | 1989.03.15. | NBI | Építők SC - DMVSC | 19 - 15 | ||||||
| 301. | 1989.03.05. | NBI | Budaprint Szeged - DMVSC | 21 - 25 | ||||||
| 300. | 1989.02.26. | BEK | Lützellinden - DMVSC | 18 - 22 | ||||||
| 299. | 1989.02.22. | NBI | DMVSC - BHG SE | 25 - 21 | ||||||
| 298. | 1989.02.19. | BEK | DMVSC - Lützellinden | 20 - 22 | ||||||
| 297. | 1989.02.15. | NBI | DMVSC - Herz-FTC | 19 - 17 | ||||||
| 296. | 1989.02.11. | NBI | Bp. Spartacus - DMVSC | 31 - 29 | ||||||
| 295. | 1989.01.27. | MNK | Ferencváros - DMVSC | 22 - 29 | ||||||
| 294. | 1989.01.17. | BEK | DMVSC - Dimitrov Szófia | 28 - 24 | ||||||
| 293. | 1989.01.15. | BEK | DMVSC - Dimitrov Szófia | 35 - 19 | ||||||
| 292. | 1989.01.11. | MNK | DMVSC - Ferencváros | 29 - 17 | ||||||
| 291. | 1988.12.13. | MNK | DMVSC - Vasas SC | 27 - 16 | ||||||
| 290. | 1988.12.10. | MNK | Vasas SC - DMVSC | 22 - 21 | ||||||
| 289. | 1988.11.25. | NBI | Békéscsaba - DMVSC | 26 - 26 | ||||||
| 288. | 1988.11.19. | NBI | DMVSC - Ferencváros | 34 - 19 | ||||||
| 287. | 1988.11.11. | NBI | Budaprint Szeged - DMVSC | 30 - 27 | ||||||
| 286. | 1988.10.29. | NBI | DMVSC - Herz SC | 29 - 20 | ||||||
| 285. | 1988.10.14. | NBI | Vasas - DMVSC | 16 - 19 | ||||||
| 284. | 1988.10.08. | NBI | DMVSC - Pécsi MSC | 24 - 10 | ||||||
| 283. | 1988.10.05. | NBI | Borsodi Bányász - DMVSC | 17 - 23 | ||||||
| 282. | 1988.10.02. | NBI | DMVSC - BHG SE | 26 - 23 | ||||||
| 281. | 1988.09.24. | NBI | DMVSC - TFSE | 28 - 20 | ||||||
| 280. | 1988.09.17. | NBI | Bp. Spartacus - DMVSC | 26 - 28 | ||||||
