1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | gól | játékos | s+2p+kiz.* | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 6 | 8 | 1 | 7 | 4 | 9 | 7 | 3 | 5 | 2 | - | 6 | 0 | 5 | ![]() | 69 | Töpfner Alexandra | - | - | - |
3 | 9 | 6 | 4 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 | 6 | 10 | 1 | 8 | 7 | ![]() | 68 | Kácsor Gréta | - | 2 | - |
4 | 3 | 4 | 7 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 7 | 2 | 3 | 3 | 1 | - | ![]() | 47 | Planéta Szimonetta | 2 | 3 | - |
3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | 7 | 2 | 3 | 0 | 0 | 7 | 4 | 1 | ![]() | 43 | Vámos Petra | - | 8 | - |
1 | 6 | 0 | 2 | - | 3 | 0 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 4 | ![]() | 36 | Petrus Mirtill | - | 2 | - |
5 | - | 7 | 1 | 2 | 0 | 5 | - | 1 | 2 | 1 | 3 | - | 3 | - | ![]() | 30 | Vámos Míra | - | - | - |
2 | 0 | 6 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 26 | Szabó Nina | - | 2 | - |
1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 1 | ![]() | 26 | Hámori Konszuéla | 1 | 7 | - |
3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 2 | 3 | 1 | ![]() | 24 | Tóvizi Petra | 2 | 6 | - |
1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | ![]() | 23 | Bordás Réka | 1 | 5 | - |
1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | - | 3 | 3 | 4 | - | - | ![]() | 21 | Costa, Mariana | - | 2 | - |
- | - | - | - | - | - | - | 0 | 5 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | ![]() | 9 | Jovovics Jovana | - | 2 | - |
2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | ![]() | 7 | Jezsikava, Karina | 1 | 4 | - |
1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | ![]() | 4 | Hornyák Dóra | - | 4 | - |
0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 1 | 0 | ![]() | 4 | Csernyánszki Liliána | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | ![]() | 1 | Makó Zoé | - | - | - |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ![]() | 1 | KGabriel, Catherine | - | 1 | - |
- | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ![]() | 0 | Panyi Krisztina Anna | - | - | - |
- | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ![]() | 0 | KReszegi Eszter | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | ![]() | 0 | Kiss Csenge | - | - | - |
0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | ![]() | 0 | KTorda Vanessa | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | ![]() | 0 | KGiegerich, Ann‑Cathrin | - | - | - |
* = sárga lapok, 2 perces kiállítások és kizárások száma, 2002-től tekinthető teljesnek