Az oldal még mindig folyamatos feltöltés alatt áll, de van néhány dolog, ami biztosan hiányzik. Ezekről készítettem egy kis kimutatást az alábbiakban. Ha rendelkezel ezzel az információval, ne tartsd magadban, írd meg!
Mobilon és tableten nem látható a teljes lista.
Szintén köszönettel venném, ha tudsz küldeni pl. egy-egy hiányzó csapatképet vagy ha a játékosokról van jobb felbontású képed.
1975-06-22 | NB-II. | 11 | Nyíregyházi Tanárképző | DVSC | 14 : 16 |
1975-06-14 | NB-II. | 10 | DVSC | Mátészalka | 19 : 21 |
1975-06-07 | NB-II. | 9 | Diósgyőri VTK | DVSC | 13 : 10 |
1975-06-01 | NB-II. | 8 | DVSC | Egri Vasas | 12 : 13 |
1975-05-25 | NB-II. | 7 | VM Közért | DVSC | 4 : 8 |
1975-05-18 | NB-II. | 6 | DVSC | SÜMSE | 14 : 13 |
1975-05-11 | NB-II. | 5 | Egri Dohány | DVSC | 12 : 16 |
1975-05-04 | NB-II. | 4 | DVSC | Nyíregyházi Volán | 8 : 10 |
1975-04-26 | NB-II. | 3 | DVSC | Debreceni Közút | 7 : 11 |
1975-04-20 | NB-II. | 2 | Debreceni Kinizsi | DVSC | 13 : 19 |
1975-04-13 | NB-II. | 1 | DVSC | Beloiannisz | 10 : 10 |
1974-10-26 | NB-I/B. | 22 | DVSC | Győri Textiles | 13 : 14 |
1974-10-19 | NB-I/B. | 21 | Dunaújvárosi Kohász | DVSC | 11 : 12 |
1974-10-12 | NB-I/B. | 20 | DVSC | TFSE | 9 : 13 |
1974-10-05 | NB-I/B. | 19 | DVSC | Debreceni Közút | 5 : 3 |
1974-09-29 | NB-I/B. | 18 | Békéscsaba | DVSC | 14 : 11 |
1974-09-22 | NB-I/B. | 17 | DVSC | Szekszárd | 14 : 11 |
1974-09-15 | NB-I/B. | 16 | Rába ETO | DVSC | 7 : 7 |
1974-09-07 | NB-I/B. | 15 | DVSC | Bp. Taurus | 8 : 14 |
1974-08-31 | NB-I/B. | 14 | Bp. Postás | DVSC | 14 : 3 |
1974-08-24 | NB-I/B. | 13 | DVSC | Tisza Cipő Martfű | 12 : 11 |
1974-08-18 | NB-I/B. | 12 | Bp. Építők SC | DVSC | 14 : 12 |
1974-06-16 | NB-I/B. | 11 | Szekszárd | DVSC | 15 : 6 |
1974-06-09 | NB-I/B. | 10 | DVSC | Rába ETO | 5 : 17 |
1974-06-02 | NB-I/B. | 9 | Bp. Taurus | DVSC | 13 : 5 |
1974-05-25 | NB-I/B. | 8 | DVSC | Bp. Postás | 7 : 10 |
1974-05-18 | NB-I/B. | 7 | Tisza Cipő Martfű | DVSC | 16 : 9 |
1974-05-15 | MNK | DVSC | Ózdi Kohász | 14 : 9 | |
1974-05-11 | NB-I/B. | 6 | DVSC | Bp. Építők SC | 15 : 14 |
1974-05-05 | NB-I/B. | 5 | Győri Textiles | DVSC | 14 : 13 |
1974-04-27 | NB-I/B. | 4 | DVSC | Dunaújvárosi Kohász | 10 : 9 |
1974-04-20 | NB-I/B. | 3 | TFSE | DVSC | 12 : 11 |
1974-04-13 | NB-I/B. | 2 | Debreceni Közút | DVSC | 10 : 10 |
1974-04-06 | NB-I/B. | 1 | DVSC | Békéscsaba | 11 : 12 |
1973-10-20 | NB-I/B. | 22 | DVSC | Tisza Cipő Martfű | 9 : 8 |
1973-10-13 | NB-I/B. | 21 | Borsodi Bányász | DVSC | 14 : 10 |
1973-10-06 | NB-I/B. | 20 | DVSC | Miskolci VSC | 8 : 9 |
1973-09-30 | NB-I/B. | 19 | DVSC | OGSC | 7 : 7 |
1973-09-22 | NB-I/B. | 18 | TFSE | DVSC | 8 : 9 |
1973-09-15 | NB-I/B. | 17 | DVSC | Dunaújvárosi Kohász | 11 : 18 |
1973-09-08 | NB-I/B. | 16 | Budapesti VSC | DVSC | 9 : 4 |
1973-09-01 | NB-I/B. | 15 | DVSC | Bp. Postás | 7 : 3 |
1973-08-25 | NB-I/B. | 14 | Főkert HSC | DVSC | 9 : 10 |
1973-08-18 | NB-I/B. | 13 | DVSC | Szombathelyi Sabaria | 7 : 17 |
1973-08-11 | NB-I/B. | 12 | Bp. Építők SC | DVSC | 12 : 11 |
1973-06-17 | NB-I/B. | 11 | Dunaújvárosi Kohász | DVSC | 13 : 9 |
1973-06-09 | NB-I/B. | 10 | DVSC | Budapesti VSC | 9 : 7 |
1973-06-06 | MNK | 3 | DVSC | Goldberger | 4 : 10 |
1973-06-02 | NB-I/B. | 9 | Bp. Postás | DVSC | 12 : 8 |
1973-05-26 | NB-I/B. | 8 | DVSC | Főkert HSC | 3 : 5 |
1973-05-20 | NB-I/B. | 7 | Szombathelyi Sabaria | DVSC | 13 : 5 |
1973-05-17 | MNK | 2 | Nyíregyházi Tanárképző | DVSC | 6 : 7 |
1973-05-12 | NB-I/B. | 6 | DVSC | Bp. Építők SC | 10 : 15 |
1973-05-05 | NB-I/B. | 5 | Tisza Cipő Martfű | DVSC | 8 : 7 |
1973-04-29 | NB-I/B. | 4 | DVSC | Borsodi Bányász | 7 : 6 |
1973-04-22 | NB-I/B. | 3 | Miskolci VSC | DVSC | 5 : 5 |
1973-04-14 | NB-I/B. | 2 | OGSC | DVSC | 4 : 6 |
1973-04-07 | NB-I/B. | 1 | DVSC | TFSE | 5 : 6 |
1972-10-21 | NB-I/B. | 22 | DVSC | Tisza Cipő Martfű | 5 : 5 |
1972-10-14 | NB-I/B. | 21 | Borsodi Bányász | DVSC | 12 : 5 |
1972-10-07 | NB-I/B. | 20 | DVSC | Győri Richards | 18 : 10 |
1972-10-01 | NB-I/B. | 19 | DVSC | Békéscsaba | 6 : 5 |
1972-09-24 | NB-I/B. | 18 | Savaria Cipő | DVSC | 12 : 3 |
1972-09-17 | NB-I/B. | 17 | DVSC | Bp. ELZETT | 3 : 8 |
1972-09-09 | NB-I/B. | 16 | TFSE | DVSC | 9 : 3 |
1972-09-03 | NB-I/B. | 15 | DVSC | MTK | 6 : 5 |
1972-08-26 | NB-I/B. | 14 | Bp. Postás | DVSC | 11 : 6 |
1972-08-19 | NB-I/B. | 13 | DVSC | Rába ETO | 4 : 11 |
1972-08-12 | NB-I/B. | 12 | Bp. Építők SC | DVSC | 9 : 10 |
1972-06-24 | NB-I/B. | 11 | Bp. ELZETT | DVSC | 15 : 7 |
1972-06-14 | MNK | 3 | DVSC | Ferencváros | 4 : 11 |
1972-06-11 | NB-I/B. | 10 | DVSC | TFSE | 10 : 13 |
1972-06-03 | NB-I/B. | 9 | MTK | DVSC | 6 : 7 |
1972-05-31 | MNK | 2 | DVSC | Békéscsaba | 8 : 4 |
1972-05-28 | NB-I/B. | 8 | DVSC | Bp. Postás | 4 : 3 |
1972-05-21 | NB-I/B. | 7 | Rába ETO | DVSC | 11 : 9 |
1972-05-14 | NB-I/B. | 6 | DVSC | Bp. Építők SC | 4 : 7 |
1972-05-07 | NB-I/B. | 5 | Tisza Cipő Martfű | DVSC | 7 : 7 |
1972-04-30 | NB-I/B. | 4 | DVSC | Borsodi Bányász | 7 : 7 |
1972-04-26 | MNK | 1 | DVSC | Budapesti VSC | 8 : 7 |
1972-04-22 | NB-I/B. | 3 | Győri Richards | DVSC | 11 : 9 |
1972-04-16 | NB-I/B. | 2 | Békéscsaba | DVSC | 7 : 9 |
1972-04-09 | NB-I/B. | 1 | DVSC | Savaria Cipő | 16 : 13 |
1972-04-05 | MNK | 1 | Nyíregyházi Tanárképző | DVSC | 4 : 10 |
1987-08-18 | MNK | 4 | Győri Richards | DMVSC | 19 : 33 |
1987-03-21 | vidék | Győri Richards | DMVSC | 24 : 22 | |
1987-03-03 | vidék | 3 | DMVSC | Borsodi Bányász | 26 : 23 |
1983-03-19 | vidék | Tatabánya | DMVSC | 20 : 21 | |
1982-02-21 | vidék | 4 | Tatabánya | DMVSC | 16 : 18 |
1982-02-20 | vidék | 3 | Dunaújváros | DMVSC | 18 : 37 |
1979-05-26 | NB-I/B. | 9 | Tisza Cipő Martfű | DVSC | 12 : 21 |
1976-06-02 | MNK | Vásárosnamény | DVSC | 9 : 12 | |
1974-05-15 | MNK | DVSC | Ózdi Kohász | 14 : 9 | |
1972-05-31 | MNK | 2 | DVSC | Békéscsaba | 8 : 4 |
1972-04-26 | MNK | 1 | DVSC | Budapesti VSC | 8 : 7 |
1971-06-27 | NB-II. | 10 | Bp. Csavar SK | DVSC | 11 : 8 |
1970-05-24 | NB-II. | 7 | Bp. Építők SC | DVSC | 15 : 4 |
1969-12-14 | MNK | 5 | Csornai SE | DVSC | 12 : 8 |
1969-08-17 | NB-II. | 12 | KISTEXT | DVSC | 4 : 7 |
1967-10-22 | NB-II. | 26 | Bp. Vörös Meteor | DVSC | 12 : 7 |
1967-10-08 | NB-II. | 24 | Bp. Telefongyár | DVSC | 7 : 14 |
1967-10-01 | NB-II. | 23 | DVSC | Egri Lendület | 7 : 4 |
1967-09-24 | NB-II. | 22 | Hazai Fésűsfonó | DVSC | 8 : 4 |
1967-09-03 | NB-II. | 19 | III. ker. TTVE | DVSC | 0 : 16 |
1967-08-20 | NB-II. | 17 | Miskolci VSC | DVSC | 10 : 5 |
1967-08-06 | NB-II. | 15 | Vasas ELZETT | DVSC | 15 : 6 |
1967-07-02 | NB-II. | 13 | VM Közért | DVSC | 6 : 9 |
1966-10-23 | NB-II. | 21 | Vasas SC | DVSC | 17 : 2 |
1966-10-09 | NB-II. | 19 | Bp. Vörös Meteor | DVSC | 7 : 3 |
1966-09-25 | NB-II. | 17 | Vasas ELZETT | DVSC | 6 : 5 |
1966-08-07 | MNK | 3 | DVSC | Debreceni Spartacus | 9 : 8 |
1966-07-24 | MNK | 2 | DVSC | MGM Vasas | 6 : 1 |
1966-07-17 | MNK | 1 | DVSC | Derecske | 19 : 2 |
1966-05-01 | NB-II. | 4 | Egri Lendület | DVSC | 8 : 3 |
1966-04-24 | NB-II. | 3 | DVSC | Bp. Vörös Meteor | 0 : 6 |
1965-10-17 | NB-II. | 21 | Nyíregyházi MSE | DVSC | 5 : 3 |
1965-10-06 | NB-II. | 19 | Bp. Vörös Meteor | DVSC | 3 : 8 |
1964-10-04 | MNK | Sajóbábony | DVSC | 8 : 10 | |
1964-08-16 | NB-II. | 3 | Bp. Testvériség | DVSC | 3 : 4 |
1964-08-16 | NB-II. | 2 | Bp. Vörös Meteor | DVSC | 4 : 6 |
1964-07-26 | NB-II. | 18 | Miskolci VSC | DVSC | 4 : 5 |
1964-06-28 | NB-II. | 14 | Borsodi Bányász | DVSC | 5 : 3 |
1964-06-07 | NB-II. | 11 | Ózdi Kohász | DVSC | 6 : 2 |
1964-05-17 | NB-II. | 7 | Vasas SC | DVSC | 3 : 5 |
1964-05-09 | NB-II. | 5 | Bp. Telefongyár | DVSC | 5 : 5 |
1964-04-12 | NB-II. | 1 | MTK | DVSC | 4 : 9 |
1963-09-29 | NB-II. | 19 | Bp. Vörös Meteor | DVSC | 3 : 2 |
1963-08-25 | NB-II. | 14 | Vasas SC | DVSC | 6 : 5 |
1963-08-11 | NB-II. | 12 | Hódmezővásárhely | DVSC | 7 : 7 |
1963-06-23 | MNK | Tatabánya | DVSC | 6 : 4 | |
1963-05-05 | NB-II. | 5 | Bp. Híradástechnika | DVSC | 12 : 7 |
1963-04-21 | NB-II. | 3 | Ózdi Kohász | DVSC | 12 : 8 |
1963-04-07 | NB-II. | 1 | Bp. Telefongyár | DVSC | 11 : 4 |
1962-10-14 | NB-II. | 21 | Bp. Telefongyár | DVSC | 6 : 5 |
1962-09-30 | NB-II. | 19 | Hódmezővásárhely | DVSC | 10 : 6 |
1962-08-26 | NB-II. | 14 | Magyar Gyapjú | DVSC | 8 : 6 |
1962-06-10 | NB-II. | 10 | Egri Lendület | DVSC | 5 : 5 |
1962-05-13 | NB-II. | 6 | Bp. Illatszergyár | DVSC | 6 : 6 |
1962-04-29 | NB-II. | 4 | Vasas Híradástechnika | DVSC | 8 : 3 |
1962-04-15 | NB-II. | 2 | Ózdi Kohász | DVSC | 2 : 4 |
1961-10-15 | NB-II. | 21 | Miskolci VSC | DVSC | 6 : 4 |
1961-10-01 | NB-II. | 19 | Bp. Híradótechnika | DVSC | 8 : 6 |
1961-09-10 | NB-II. | 16 | Nyíregyházi MTE | DVSC | 6 : 6 |
1961-08-27 | NB-II. | 14 | Bp. Tipográfia | DVSC | 4 : 9 |
1961-08-13 | NB-II. | 12 | Bp. Illatszergyár | DVSC | 9 : 4 |
1961-05-28 | NB-II. | 9 | Magyar Gyapjú | DVSC | 8 : 7 |
1961-04-30 | NB-II. | 5 | Hódmezővásárhely | DVSC | 3 : 4 |
1961-04-16 | NB-II. | 3 | Csepel SC | DVSC | 9 : 3 |
1961-04-02 | NB-II. | 1 | Magyar Posztógyár | DVSC | 2 : 5 |
1960-10-23 | NB-II. | 22 | Csepel SC | DVSC | 5 : 4 |
1960-09-11 | NB-II. | 16 | Bp. Híradástechnika | DVSC | 5 : 8 |
1960-08-21 | NB-II. | 13 | Miskolci VSC | DVSC | 10 : 6 |
1960-06-17 | NB-II. | 11 | Békéscsabai MÁV | DVSC | 0 : 7 |
1960-05-15 | NB-II. | 6 | Magyar Gyapjú | DVSC | 9 : 8 |
1960-05-01 | NB-II. | 4 | Makói VSE | DVSC | 6 : 6 |
1960-04-17 | NB-II. | 2 | Bp. Tipográfia | DVSC | 5 : 6 |
1977-08-14 | NB-II. | 12 | KÉV Metró | DVSC | 16 : 12 |
1977-05-14 | NB-II. | 6 | DVSC | KÉV Metró | 12 : 10 |
1977-03-27 | MNK | DVSC | Debreceni Dózsa | 13 : 10 | |
1977-03-19 | MNK | Balmazújváros | DVSC | 7 : 21 | |
1976-09-26 | NB-II. | 18 | SÜMSE | DVSC | 7 : 13 |
1976-08-15 | NB-II. | 12 | Vásárosnamény | DVSC | 13 : 14 |
1976-04-24 | NB-II. | 3 | DVSC | Debreceni Közút | 9 : 7 |
1975-10-05 | NB-II. | 19 | DVSC | Debreceni Kinizsi | 17 : 25 |
1975-09-28 | NB-II. | 18 | Beloiannisz | DVSC | 15 : 5 |
1971-10-17 | NB-II. | 20 | DVSC | Mátészalka | 12 : 7 |
1970-09-09 | MNK | Debreceni Dózsa | DVSC | 9 : 13 | |
1970-06-11 | NB-II. | 11 | Nyíregyházi Tanárképző | DVSC | 7 : 5 |
1970-05-24 | NB-II. | 7 | Bp. Építők SC | DVSC | 15 : 4 |
1969-10-12 | NB-II. | 21 | Bp. Csavar SK | DVSC | 4 : 15 |
1969-10-05 | NB-II. | 20 | DVSC | BEAC | 8 : 7 |
1969-09-07 | NB-II. | 15 | Debreceni Közút | DVSC | 10 : 6 |
1969-08-24 | NB-II. | 13 | Budapesti VSC | DVSC | 13 : 6 |
1969-08-17 | NB-II. | 12 | KISTEXT | DVSC | 4 : 7 |
1969-06-15 | NB-II. | 10 | DVSC | Debreceni Közút | 8 : 6 |
1969-06-01 | NB-II. | 8 | DVSC | Budapesti VSC | 5 : 9 |
1969-05-04 | NB-II. | 4 | DVSC | Bp. Csavar SK | 5 : 3 |
1969-04-27 | NB-II. | 3 | BEAC | DVSC | 13 : 11 |
1968-10-27 | NB-II. | 22 | Bp. Telefongyár | DVSC | 3 : 6 |
1968-09-29 | NB-II. | 18 | BEAC | DVSC | 6 : 7 |
1968-09-15 | NB-II. | 16 | Bp. ELZETT | DVSC | 17 : 5 |
1968-09-08 | NB-II. | 15 | DVSC | Debreceni Közút | 5 : 9 |
1968-09-01 | NB-II. | 14 | Hazai Fésűsfonó | DVSC | 7 : 6 |
1966-11-13 | MNK | 5 | DVSC | Ferencváros | 4 : 6 |
1966-07-24 | MNK | 2 | DVSC | MGM Vasas | 6 : 1 |
1966-07-17 | MNK | 1 | DVSC | Derecske | 19 : 2 |
1965-10-06 | NB-II. | 19 | Bp. Vörös Meteor | DVSC | 3 : 8 |
1964-10-04 | MNK | Sajóbábony | DVSC | 8 : 10 | |
1964-08-30 | NB-II. | 3 | Vasas SC | DVSC | 6 : 8 |
1964-08-16 | NB-II. | 1 | Debreceni Spartacus | DVSC | 5 : 5 |
1964-08-16 | NB-II. | 3 | Bp. Testvériség | DVSC | 3 : 4 |
1964-08-16 | NB-II. | 2 | Bp. Vörös Meteor | DVSC | 4 : 6 |
1963-06-23 | MNK | Tatabánya | DVSC | 6 : 4 | |
1962-04-22 | NB-II. | 3 | DVSC | Bp. Telefongyár | 5 : 7 |
1961-09-17 | NB-II. | 17 | DVSC | Debreceni Kinizsi | 6 : 3 |
2009-12-29 | MK | 3 | Dunaújvárosi NKKSE - DVSC-Korvex | 33 : 30 |
2007-11-08 | MK | 3 | Gyulai SE - DVSC-Aquaticum | 20 : 38 |
2007-10-23 | MK | 2 | Orosháza - DVSC-Aquaticum | 14 : 46 |
2007-03-14 | MK | 4 | Kiskunhalasi NKSE - DVSC-Aquaticum | 20 : 23 |
2002-01-11 | MK | 2 | Szeged - DVSC-Valdor | 18 : 29 |
1987-08-19 | MNK | 4 | DMVSC - Győri Richards | 23 : 18 |
1987-08-18 | MNK | 4 | Győri Richards - DMVSC | 19 : 33 |
1987-03-21 | vidék | Győri Richards - DMVSC | 24 : 22 | |
1986-12-19 | MNK | 3 | EMG SK - DMVSC | 25 : 25 |
1985-03-15 | vidék | 6 | DMVSC - Győri Richards | 29 : 23 |
1985-03-02 | vidék | 5 | Borsodi Bányász - DMVSC | 24 : 32 |
1985-03-02 | vidék | 4 | Dunaújváros - DMVSC | 23 : 31 |
1985-03-01 | vidék | 3 | Tatabánya - DMVSC | 17 : 32 |
1984-12-11 | MNK | 4 | Vasas SC - DMVSC | 28 : 22 |
1984-03-17 | vidék | 4 | DMVSC - Békéscsaba | 29 : 27 |
1984-03-10 | vidék | 3 | Nyíregyházi Volán Dózsa - DMVSC | 22 : 38 |
1984-03-03 | vidék | 1 | Szegedi Textil - DMVSC | 25 : 44 |
1983-03-19 | vidék | Tatabánya - DMVSC | 20 : 21 | |
1983-03-12 | vidék | 6 | Ózdi Kohász - DMVSC | 17 : 22 |
1983-03-12 | vidék | 5 | Hódmezővásárhelyi Porcelán - DMVSC | 20 : 26 |
1982-03-13 | vidék | 7 | DMVSC - Bakony Vegyész | 28 : 20 |
1982-03-07 | vidék | 6 | Ózdi Kohász - DMVSC | 15 : 29 |
1982-03-06 | vidék | 5 | Pécsi MSC - DMVSC | 20 : 23 |
1982-02-21 | vidék | 4 | Tatabánya - DMVSC | 16 : 18 |
1982-02-20 | vidék | 3 | Dunaújváros - DMVSC | 18 : 37 |
1982-02-14 | vidék | 2 | Győri Textiles - DMVSC | 26 : 21 |
1982-02-13 | vidék | 1 | Békéscsaba - DMVSC | 23 : 26 |
1982-02-07 | MNK | 4 | Bp. Spartacus - DMVSC | 27 : 25 |
1982-02-05 | MNK | 4 | Békéscsaba - DMVSC | 23 : 23 |
1982-02-02 | MNK | 4 | Vasas SC - DMVSC | 33 : 19 |
1982-01-31 | MNK | 4 | Építők SC - DMVSC | 24 : 20 |
1981-12-20 | MNK | 3 | DMVSC - Bakony Vegyész | 22 : 17 |
1981-12-18 | MNK | 3 | Dunaújváros - DMVSC | 24 : 25 |
1981-12-16 | MNK | 3 | Ferencváros - DMVSC | 22 : 19 |
1981-03-23 | vidék | 7 | Békéscsaba - DMVSC | 25 : 17 |
1981-03-15 | vidék | 6 | DMVSC - Tatabánya | 22 : 23 |
1981-03-14 | vidék | 5 | DMVSC - Dunaújvárosi Kohász | 14 : 17 |
1981-02-22 | vidék | 4 | Győri Textiles - DMVSC | 22 : 24 |
1981-02-21 | vidék | 3 | Eger - DMVSC | 18 : 17 |
1981-02-15 | vidék | 2 | Bakony Vegyész - DMVSC | 21 : 14 |
1981-02-14 | vidék | 1 | Borsodi Bányász - DMVSC | 21 : 20 |
1980-12-17 | MNK | 3 | Dunaújvárosi Kohász - DMVSC | 19 : 19 |
1980-03-16 | vidék | 7 | Békéscsaba - DMVSC | 16 : 17 |
1980-03-15 | vidék | 6 | Bakony Vegyész - DMVSC | 20 : 9 |
1980-03-09 | vidék | 5 | Győri Textiles - DMVSC | 18 : 18 |
1980-03-08 | vidék | 4 | Dunaújváros - DMVSC | 14 : 19 |
1980-02-24 | vidék | 3 | Tatabánya - DMVSC | 23 : 18 |
1980-02-23 | vidék | 2 | Eger - DMVSC | 19 : 22 |
Balogh Zsuzsa | ||
---|---|---|
Sólyom Ildikó |
Balogh Zsuzsa | ||
---|---|---|
Baraksó Ildikó | átlövő | |
Bárdos Zsuzsanna (Rembeczkiné) | beálló | |
Bata Erzsébet | irányító | |
1 | Bloj, Angela | kapus |
Csapó Anita | irányító | |
5 | Filep Anikó (Szabóné) | balátlövő |
Hegedűs Éva | balátlövő | |
11 | Jakab Annamária | irányító |
Marincsakova, Vera | kapus | |
Molnár Márta (Halláné) | beálló | |
Nagy Klára (Vassné) | jobbátlövő | |
18 | Obradov, Sandra | jobbszélső |
9 | Purguly Mária | átlövő |
9 | Takács Krisztina | balszélső |
Balogh Zsuzsa | |
---|---|
Baraksó Ildikó | |
Bárdos Zsuzsanna (Rembeczkiné) | |
Bata Erzsébet | |
Bodencsuk, Natalija | 1974-04-03 |
Csernus Krisztina | 1972-06-14 |
Erdős Melinda | 1979-02-15 |
Gálfi Andrea | 1961-02-21 |
Hadady Mónika | 1971-04-24 |
Halmai Pálma | 1996-03-23 |
Horváth Beáta | 1979-08-22 |
Jakab Annamária | |
Kiss Bernadett | 1995-11-14 |
Láng Emese | 1992-01-22 |
Molnár Etelka (Juhászné) | 1952-11-25 |
Molnár Márta (Halláné) | |
Nagy Klára (Vassné) | |
Obradov, Sandra | |
Rozsos Krisztina | 1974-07-30 |
Sólyom Ildikó | 1988-12-26 |
Takács Krisztina | |
Takács Mária | 1985-10-31 |
Trbojevics, Marijana | 1980-03-22 |
Uvarovszka, Irina | 1970-03-05 |
Varga Nóra | 1985-07-14 |
Vas Annamária | 1974-04-14 |
Balogh Zsuzsa | |
---|---|
Balogh Zsuzsanna | 1977-05-21 |
Baraksó Ildikó | |
Bárdos Zsuzsanna (Rembeczkiné) | |
Bata Erzsébet | |
Csányi Enikő | 1989-10-16 |
Csapó Anita | |
Csatári Éva | 1968-06-11 |
Jakab Annamária | |
Molnár Etelka (Juhászné) | 1952-11-25 |
Molnár Márta (Halláné) | |
Nagy Klára (Vassné) | |
Obradov, Sandra | |
Orvos Margit (Botkáné) | 1949-06-17 |
Purguly Mária | |
Szarvas Anikó | 1963-09-24 |
Takács Krisztina | |
Takács Mária | 1985-10-31 |
Uvarovszka, Irina | 1970-03-05 |
Varga Nóra | 1985-07-14 |
Zelizi Fanni | 2000-01-25 |