ABC-sorrendben
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
R
S
T
U
V
Z
Születési hely szerint
Mezszám szerint
mez | név | poszt
|
---|
1 | Bloj, Angela | kapus |
---|
| Csoma Gyöngyi (Bodnárné) | kapus |
---|
| Fritsch Margit | kapus |
---|
| Hajnal Erzsébet (Nagyné) | kapus |
---|
| Kalocsai Erika (Pusztainé) | kapus |
---|
| Király Annamária | kapus |
---|
| Marincsakova, Vera | kapus |
---|
| Nagy (Böcking) Katalin | kapus |
---|
| Szász Mária (Barkasziné) | kapus |
---|
| Szopóczy Brigitta | kapus |
---|
| Teremi Éva | kapus |
---|
| Tóth Ildikó | kapus |
---|
| Vas Annamária | kapus |
---|
2 | Bata Erzsébet | irányító, jobbszélső |
---|
| Csáki Viktória | jobbszélső |
---|
| Eperjesi Ilona (Kádárné) | balátlövő |
---|
| Gábor Mária | balszélső, átlövő |
---|
| Jeddi Mária (Bocsiné) | jobbátlövő |
---|
| Latakaite, Ruta | irányító |
---|
| Mironyec, Tatjana | irányító |
---|
| Nagy Zsuzsa | jobbátlövő |
---|
| Orbán (Bogdanovics) Annamária | irányító-átlövő |
---|
| Szrnka Hortenzia | balátlövő |
---|
| Tóth Hedvig | szélső |
---|
3 | Bordás Ágnes (Dobóné) | balszélső |
---|
| Borók Rita | jobbátlövő |
---|
| Galai, Mihaela | jobbátlövő |
---|
| Hornyák Dóra | irányító-átlövő |
---|
| Juhász Gabriella | balszélső |
---|
| Nikics, Danica | jobbátlövő |
---|
| Szarvas Éva (Mercsné) | balszélső |
---|
| Tarjáni Szilvia | beálló |
---|
| Uhrakova, Lucia | beálló |
---|
4 | Bohus-Karnik Mercédesz | beálló |
---|
| Erdős Melinda | átlövő |
---|
| Kéri Ilona | jobbátlövő, jobbszélső |
---|
| Kokovay Ágnes | jobbszélső |
---|
| Kovács Adrienn | jobbátlövő |
---|
| Molnár Etelka (Juhászné) | balátlövő |
---|
| Nagy Ilona (Törökné) | jobbszélső |
---|
| Nyilas Tünde (Lajterné) | beálló |
---|
| Szűcs Nikolett | átlövő |
---|
| Tóth Erzsébet | balátlövő |
---|
5 | Agárdi Éva | beálló |
---|
| Balogh Ágnes | balszélső |
---|
| Békési Judit | jobbszélső |
---|
| Benyáts Beatrix | jobbátlövő |
---|
| Bodencsuk, Natalija | balátlövő |
---|
| Csepregi Márta | jobbszélső |
---|
| Félix Annamária | balátlövő |
---|
| Filep Anikó (Szabóné) | balátlövő |
---|
| Hámori Konszuéla | jobbátlövő |
---|
| Kereki Edina | jobbszélső |
---|
| Rizmayer Mária | jobbszélső |
---|
| Szilágyi Ágnes | balszélső |
---|
| Tóth Rózsa (Rádinné) | beálló |
---|
| Zupkó Judit | balszélső |
---|
6 | Emődi Tünde | jobbszélső |
---|
| Horváth Ildikó | jobbszélső |
---|
| Kirsner Erika | balszélső |
---|
| Molnár Erzsébet (Kókainé) | jobbszélső |
---|
| Pálffy Zsuzsanna | jobbszélső |
---|
| Rácz Mária (Bordásné) | irányító |
---|
| Sütő Edina | irányító |
---|
| Szabó Éva | beálló |
---|
| Szász Andrea | irányító |
---|
| Varsányi Nóra | jobbszélső |
---|
7 | Bojtor Jolán | balátlövő |
---|
| Fogarasi Judit (Gesztiné) | balszélső |
---|
| Jezsikava, Karina | irányító |
---|
| Johansson, Elinore | jobbátlövő |
---|
| Léránt Vivien | balátlövő |
---|
| Madai Petra | beálló |
---|
| Mátéfi Eszter | balátlövő |
---|
| Rozsos Krisztina | beálló |
---|
| Szabó Tünde | balátlövő |
---|
| Szarvas Anikó | beálló |
---|
| Vörös Bettina | balátlövő |
---|
| Vukajlovics, Alekszandra | irányító-átlövő |
---|
8 | Antos Zsuzsa | balszélső |
---|
| Caltikova, Janka | beálló |
---|
| Csáki Viktória | jobbszélső |
---|
| Gaál Adrienn | beálló |
---|
| Juhász Kata | beálló |
---|
| Kiss Margit | átlövő |
---|
| László Krisztina | balszélső |
---|
| Máthé Zsuzsa | jobbszélső |
---|
| Poczetnyik Luca | balátlövő |
---|
| Sütő Mariann | beálló |
---|
| Szabó Valéria | beálló |
---|
| Szántó Anna | balszélső |
---|
| Virág Erika | jobbszélső |
---|
9 | Ariton (Marin), Alina | balszélső |
---|
| Hársfalvi Júlia | balszélső |
---|
| Karacs Jázmin | balszélső |
---|
| Karalyos Orsolya | balátlövő |
---|
| Karnik Szabina | jobbátlövő |
---|
| Kazai Anita | balszélső |
---|
| Nagy Krisztina | jobbszélső |
---|
| Purguly Mária | beálló, átlövő |
---|
| Sáfi Márta (Medgyessyné) | irányító |
---|
| Szabó Ilona | balátlövő |
---|
| Takács Krisztina | balszélső |
---|
| Virincsik Anasztázia | irányító |
---|
| Vörös Bettina | balátlövő |
---|
| Zolnai Csilla | beálló |
---|
10 | Bálint Réka | balátlövő |
---|
| Bárány Krisztina | balátlövő |
---|
| Csányi Enikő | átlövő |
---|
| Eperjesi Ilona (Kádárné) | balátlövő |
---|
| Korsós Dorina | balszélső |
---|
| Marincsák Nikolett | irányító, átlövő |
---|
| Orvos Margit (Botkáné) | irányító |
---|
| Punko (Kekezovics), Anna | jobbátlövő |
---|
| Sipos Éva (Sándorné) | jobbszélső |
---|
| Stuparicova, Dagmar | jobbszélső |
---|
| Szabados Ibolya | balszélső |
---|
11 | Bárdos Zsuzsanna (Rembeczkiné) | beálló |
---|
| Buglyó Olívia | balszélső |
---|
| Csáki Viktória | jobbszélső |
---|
| Csányi Enikő | átlövő |
---|
| Csapó Anita | irányító |
---|
| Halmai Pálma | balátlövő |
---|
| Hegedűs Éva | balátlövő |
---|
| Hüse Judit (Leiterné) | jobbszélső |
---|
| Jakab Annamária | irányító |
---|
| Katkó Andrea | irányító |
---|
| Kiss Erika (Vargáné) | balátlövő |
---|
| Mátéfi Eszter | balátlövő |
---|
| Papp Mária | beálló |
---|
| Simsik Cynthia | szélső |
---|
| Szalai Babett | balszélső |
---|
| Veress Emma | szélső |
---|
12 | Balogh Erzsébet | kapus |
---|
| Csoma Gyöngyi (Bodnárné) | kapus |
---|
| Deák Melinda | kapus |
---|
| Hajnal Erzsébet (Nagyné) | kapus |
---|
| Király Annamária | kapus |
---|
| Kolsofszki Noémi | kapus |
---|
| Pácz Viktória | kapus |
---|
| Pásztor Bettina | kapus |
---|
| Sugár Tímea | kapus |
---|
| Szamozvanova, Irina | kapus |
---|
| Teremi Éva | kapus |
---|
| Torda Vanessa | kapus |
---|
| Tóth Ildikó | kapus |
---|
| Triffa Ágnes | kapus |
---|
13 | Crap, Daniela | balátlövő |
---|
| Csapó Erika (Dörnerné) | balátlövő |
---|
| Gábor Adrienne | balátlövő |
---|
| Horváth Beáta | beálló |
---|
| Huszár Erzsébet (Halászné) | balátlövő |
---|
| Ovtus, Fatima | balátlövő |
---|
| Siska Pálma | balátlövő |
---|
| Sopronyi Anett | jobbátlövő |
---|
| Szilágyi Katalin | jobbszélső |
---|
| Takács Mária | átlövő |
---|
| Tóvizi Petra | beálló |
---|
14 | Gálfi Andrea | irányító |
---|
| Kocsik Viktória | irányító |
---|
| Orbán (Bogdanovics) Annamária | irányító-átlövő |
---|
| Sinkarenko, Tetjana | irányító |
---|
| Tóth Mária | balátlövő |
---|
| Trbojevics, Marijana | balátlövő |
---|
| Vámosi Panna | irányító |
---|
| Zágonyi Katalin | balszélső |
---|
15 | Csernus Krisztina | beálló |
---|
| Csirinyi Csilla | beálló |
---|
| Elekes Csilla | beálló |
---|
| Horváth Beáta (Guricsné) | átlövő |
---|
| Kiss Erika (Vargáné) | balátlövő |
---|
| Micsics, Nada | szélső |
---|
| Rácz Emese | irányító |
---|
| Sápi Boglárka | irányító |
---|
| Slakta Petra | jobbszélső |
---|
| Szunyogh Hajnalka | beálló |
---|
16 | Balogh Zsuzsanna | kapus |
---|
| Bartulovic, Gabrijela | kapus |
---|
| Csatári Éva | kapus |
---|
| Giegerich, Ann‑Cathrin | kapus |
---|
| Illés-Sütő Judit | kapus |
---|
| Makai Veronika | kapus |
---|
| Nagy (Böcking) Katalin | kapus |
---|
| Pastrovics Melinda | kapus |
---|
| Szász Mária (Barkasziné) | kapus |
---|
| Triffa Ágnes | kapus |
---|
| Vorozscova, Tatjana | kapus |
---|
17 | Halcsik Ildikó | irányító |
---|
| Nagy Ivett | balszélső |
---|
| Soós Viktória | jobbátlövő |
---|
| Sopronyi Anett | jobbátlövő |
---|
| Vantara-Kelemen Éva | balszélső |
---|
18 | Bordás Réka | beálló |
---|
| Grosch Vivien | jobbszélső |
---|
| Johansson, Elinore | jobbátlövő |
---|
| Lovric, Ivana | irányító-átlövő |
---|
| Obradov, Sandra | jobbszélső |
---|
| Pál Emese Réka | jobbszélső |
---|
| Szűcs Gabriella | balátlövő |
---|
19 | Ábrahám Szilvia | beálló |
---|
| Bodencsuk, Natalija | balátlövő |
---|
| Gorilszka, Lilija | átlövő, beálló |
---|
| Hajduch Csenge | jobbátlövő |
---|
| Hornyák Dóra | irányító-átlövő |
---|
| Soós Viktória | jobbátlövő |
---|
| Tóth Erzsébet | balátlövő |
---|
| Tóth Mária | balátlövő |
---|
| Trbojevics, Marijana | balátlövő |
---|
20 | Bognár Barbara | irányító |
---|
| Bulath Anita | átlövő, irányító |
---|
| Nikolics, Verica | beálló |
---|
21 | Barna Éva | irányító |
---|
| Kiss Bernadett | kapus |
---|
| Kiss Éva | kapus |
---|
| Szabó Valéria | beálló |
---|
22 | Dakos Noémi | beálló |
---|
| Jovovics Jovana | balátlövő |
---|
| Karsten, Elke | balátlövő |
---|
| Kovács Adrienn | jobbátlövő |
---|
| Stanisic, Dragana | jobbátlövő |
---|
| Varga Nóra | kapus |
---|
23 | Soós Viktória | jobbátlövő |
---|
| Szűcs Gabriella | balátlövő |
---|
24 | Siska Pálma | balátlövő |
---|
| Vámos Míra | balszélső |
---|
25 | Csernyánszki Liliána | irányító |
---|
| Herr Anita | jobbátlövő |
---|
| Sirián Alexa Szederke | beálló |
---|
26 | Borbás Rita | beálló |
---|
28 | Bánfai Kíra | jobbszélső |
---|
| Töpfner Alexandra | jobbszélső |
---|
29 | Láng Emese | balszélső |
---|
| Reszegi Eszter | kapus |
---|
31 | Kiss Csenge | jobbszélső |
---|
| Szabó Valéria | beálló |
---|
| Török Lilly | beálló |
---|
| Zamfirescu, Maria-Madalina | jobbátlövő |
---|
33 | Kovács Anna | jobbátlövő |
---|
34 | Grigel, Lotte | irányító |
---|
| Kazai Anita | balszélső |
---|
| Simsik Cynthia | szélső |
---|
36 | Garbuz (Hakunova), Marija | irányító |
---|
37 | Pénzes Laura | átlövő |
---|
38 | Vámos Petra | irányító |
---|
39 | Bardi Fruzsina | beálló, balátlövő |
---|
| Pálsdóttir, Arna Sif | beálló |
---|
42 | Mikula Dóra | átlövő |
---|
43 | Planéta Szimonetta | jobbátlövő |
---|
44 | Kácsor Gréta | balátlövő |
---|
| Som Ildikó | irányító |
---|
| Zelizi Fanni | átlövő |
---|
47 | Szabó Panna | balszélső |
---|
49 | Borgyos Panna | irányító |
---|
55 | Kostyó Panni | beálló |
---|
| Mondl Viktória | átlövő |
---|
57 | Tóth Melinda | balszélső |
---|
59 | Karacs Jázmin | balszélső |
---|
61 | Szabó Dóra | kapus |
---|
62 | Sápi Gréta | beálló |
---|
64 | Halmai Pálma | balátlövő |
---|
66 | Makó Zoé | balszélső |
---|
| Román Dorina | átlövő |
---|
69 | Víg Vivien | kapus |
---|
71 | Klikovac, Bobana | beálló |
---|
| Petrus Mirtill | balszélső |
---|
72 | Arany Rebeka | jobbszélső |
---|
73 | Jezsikava, Karina | irányító |
---|
74 | Lajtos Nóra | kapus |
---|
77 | Karnik Szabina | jobbátlövő |
---|
| Léránt Vivien | balátlövő |
---|
| Mörtel Renáta | balátlövő |
---|
| Panyi Krisztina Anna | balátlövő |
---|
78 | Valovics Nóra | átlövő |
---|
80 | Deszpotovics, Jelena | balátlövő |
---|
| Kenyeres Barbara | átlövő |
---|
81 | Szabó Nina | irányító-átlövő |
---|
83 | Bulath Anita | átlövő, irányító |
---|
| Fachinello, Deonise | jobbátlövő |
---|
| Kelemen Dorina | átlövő |
---|
86 | Temes Bernadett | irányító |
---|
88 | Costa, Mariana | jobbszélső |
---|
| Grosch Vivien | jobbszélső |
---|
90 | Oguntoye Viktória | kapus |
---|
92 | Hornyák Dóra | irányító-átlövő |
---|
| Horváth Csilla | beálló |
---|
| Simsik Cynthia | szélső |
---|
| Vörös Bettina | balátlövő |
---|
93 | Csapó Kyra | kapus |
---|
94 | Gabriel, Catherine | kapus |
---|
96 | Borges Lima, Juliana | szélső-átlövő |
---|
| Kudor Kitti | irányító |
---|
99 | Léránt Vivien | balátlövő |
---|
Játékosok
A legfiatalabbak (NB-I.)
A legidősebbek (NB-I.)
39 év 2 hó 5 nap | Szamozvanova, Irina | kapus |
---|
38 év 11 hó 0 nap | Fachinello, Deonise | jobbátlövő |
---|
36 év 9 hó 21 nap | Jeddi Mária (Bocsiné) | jobbátlövő |
---|
36 év 7 hó 19 nap | Horváth Ildikó | jobbszélső |
---|
36 év 5 hó 15 nap | Bulath Anita | átlövő, irányító |
---|
36 év 2 hó 17 nap | Kalocsai Erika (Pusztainé) | kapus |
---|
35 év 8 hó 5 nap | Szopóczy Brigitta | kapus |
---|
35 év 4 hó 28 nap | Zupkó Judit | balszélső |
---|
35 év 3 hó 13 nap | Nagy (Böcking) Katalin | kapus |
---|
35 év 3 hó 10 nap | Eperjesi Ilona (Kádárné) | balátlövő |
---|
35 év 2 hó 29 nap | Sáfi Márta (Medgyessyné) | irányító |
---|
34 év 9 hó 13 nap | Elekes Csilla | beálló |
---|
34 év 2 hó 16 nap | Uvarovszka, Irina | kapus |
---|
34 év 2 hó 16 nap | Vorozscova, Tatjana | kapus |
---|
33 év 9 hó 6 nap | Nyilas Tünde (Lajterné) | beálló |
---|
33 év 5 hó 6 nap | Vantara-Kelemen Éva | balszélső |
---|
33 év 3 hó 7 nap | Hang Györgyi | kapus |
---|
33 év 1 hó 17 nap | Triffa Ágnes | kapus |
---|
33 év 0 hó 10 nap | Ovtus, Fatima | balátlövő |
---|
32 év 9 hó 2 nap | Lajtos Nóra | kapus |
---|
32 év 2 hó 20 nap | Csáki Viktória | jobbszélső |
---|
32 év 2 hó 14 nap | Jezsikava, Karina | irányító |
---|
32 év 1 hó 14 nap | Micsics, Nada | szélső |
---|
31 év 9 hó 29 nap | Borók Rita | jobbátlövő |
---|
31 év 5 hó 5 nap | Hajnal Erzsébet (Nagyné) | kapus |
---|
31 év 4 hó 27 nap | Mironyec, Tatjana | irányító |
---|
31 év 4 hó 23 nap | Giegerich, Ann‑Cathrin | kapus |
---|
31 év 3 hó 19 nap | Molnár Erzsébet (Kókainé) | jobbszélső |
---|
31 év 1 hó 23 nap | Barna Éva | irányító |
---|
30 év 10 hó 29 nap | Orvos Margit (Botkáné) | irányító |
---|
30 év 10 hó 20 nap | Hornyák Dóra | irányító-átlövő |
---|
30 év 10 hó 21 nap | Molnár Etelka (Juhászné) | balátlövő |
---|
30 év 9 hó 15 nap | Ábrahám Szilvia | beálló |
---|
30 év 8 hó 9 nap | Fritsch Margit | kapus |
---|
30 év 7 hó 5 nap | Sinkarenko, Tetjana | irányító |
---|
30 év 6 hó 26 nap | Kovács Anna | jobbátlövő |
---|
30 év 6 hó 2 nap | Costa, Mariana | jobbszélső |
---|
30 év 4 hó 23 nap | Borbás Rita | beálló |
---|
30 év 4 hó 18 nap | Pálsdóttir, Arna Sif | beálló |
---|
30 év 1 hó 21 nap | Punko (Kekezovics), Anna | jobbátlövő |
---|
A legalacsonyabbak
A legmagasabbak
198 cm | Planéta Szimonetta | jobbátlövő |
---|
195 cm | Tóth Mária | balátlövő |
---|
190 cm | Bárány Krisztina | balátlövő |
---|
| Bojtor Jolán | balátlövő |
---|
189 cm | Kiss Éva | kapus |
---|
188 cm | Szrnka Hortenzia | balátlövő |
---|
187 cm | Csapó Erika (Dörnerné) | balátlövő |
---|
| Galai, Mihaela | jobbátlövő |
---|
186 cm | Borók Rita | jobbátlövő |
---|
| Gorilszka, Lilija | átlövő, beálló |
---|
| Ovtus, Fatima | balátlövő |
---|
| Szamozvanova, Irina | kapus |
---|
185 cm | Crap, Daniela | balátlövő |
---|
| Erdős Melinda | átlövő |
---|
| Pálsdóttir, Arna Sif | beálló |
---|
| Punko (Kekezovics), Anna | jobbátlövő |
---|
184 cm | Bordás Réka | beálló |
---|
| Mátéfi Eszter | balátlövő |
---|
| Nagy Zsuzsa | jobbátlövő |
---|
| Nikics, Danica | jobbátlövő |
---|
| Szűcs Gabriella | balátlövő |
---|
| Torda Vanessa | kapus |
---|
| Vas Annamária | kapus |
---|
183 cm | Csirinyi Csilla | beálló |
---|
| Deszpotovics, Jelena | balátlövő |
---|
| Gábor Adrienne | balátlövő |
---|
| Juhász Kata | beálló |
---|
Szerződés szerint
2026
2025
2024
2023
Születési év szerint
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1988
1987
1986
1985
1984
1983
1982
1981
1980
1979
1978
1977
1976
1975
1974
1973
1972
1971
1970
1969
1968
1967
1966
1965
1964
1963
1962
1961
1960
1959
1958
1957
1956
1955
1954
1953
1952
1951
1950
1949
1947
1946
1945
1943
1940
1938
1937
1936
1934