* csak DVSC |
* csak DVSC |
szezon | mérk. | gól | átl. | |
---|---|---|---|---|
2017/2018 | 33 | 47 | 1.42 |
ellenfél | m. | gól | átl. | |
---|---|---|---|---|
Kisvárda | 2 | 7 | 3.50 | |
Vác | 2 | 6 | 3.00 | |
Budaörs | 2 | 6 | 3.00 | |
Dunaújváros | 2 | 6 | 3.00 | |
Vasas | 3 | 4 | 1.33 | |
FTC | 2 | 3 | 1.50 | |
MTK | 2 | 3 | 1.50 | |
Derecske | 1 | 3 | 3.00 | |
Győr | 2 | 2 | 1.00 | |
Békéscsaba | 2 | 2 | 1.00 | |
Érd | 3 | 1 | 0.33 | |
Kecskemét | 2 | 1 | 0.50 | |
Siófok | 2 | 1 | 0.50 | |
Fehérvár | 2 | 1 | 0.50 | |
Craiova | 2 | 1 | 0.50 | |
Lubin | 2 | 0 | 0.00 | Összesen | 33 | 47 | 1.42 |
szezon | csapat | M. | G. | |
---|---|---|---|---|
2021/2022 | Budaörs | 17 | 22 | |
2018/2019 | Budaörs | 23 | 26 | |
2017/2018 | Debrecen | 26 | 40 | |
2016/2017 | Fehérvár | 26 | 29 | |
2015/2016 | Fehérvár | 28 | 30 | |
2014/2015 | Fehérvár | 28 | 57 | |
2013/2014 | Fehérvár | 27 | 30 | |
2012/2013 | Békéscsaba | 28 | 32 | |
2011/2012 | Békéscsaba | 26 | 25 | |
2010/2011 | Békéscsaba | 28 | 24 | |
2009/2010 | Békéscsaba | 15 | 4 | |
2008/2009 | Békéscsaba | 14 | 0 | |
2007/2008 | Békéscsaba | 14 | 5 | |
összesen | 300 | 324 |
2019-2020 Budaörs |
---|
magyar bajnokság: | 0 arany 0 ezüst 0 bronz |
---|