* csak DVSC |
* csak DVSC |
2022/2023 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBI (49.) | 2023.05.27. | Dunaújvárosi KKA - DVSC-Schaeffler | 25 - 39 | ![]() | 5 | V | Szilágyi Zoltán | ||||||||||||||||
NBI (48.) | 2023.05.20. | Békéscsaba - DVSC-Schaeffler | 20 - 36 | ![]() | 4 | Szilágyi Zoltán | |||||||||||||||||
NBI (47.) | 2023.05.13. | Kisvárda - DVSC-Schaeffler | 9 - 35 | ![]() | 3 | ![]() | V | Szilágyi Zoltán | |||||||||||||||
NBI (46.) | 2023.05.10. | Alba Fehérvár KC - DVSC-Schaeffler | 26 - 37 | ![]() | 2 | ![]() | V | Szilágyi Zoltán | |||||||||||||||
NBI (45.) | 2023.05.02. | DVSC-Schaeffler - FTC-Rail Cargo Hungaria | 26 - 29 | ![]() | 5 | ![]() | V | Szilágyi Zoltán | |||||||||||||||
NBI (44.) | 2023.04.27. | DVSC-Schaeffler - Siófok KC | 21 - 21 | ![]() | 4 | V | Szilágyi Zoltán | ||||||||||||||||
MK | 2023.04.23. | MTK Budapest - DVSC-Schaeffler | 26 - 32 | ![]() | 4 | V | Szilágyi Zoltán | ||||||||||||||||
MK | 2023.04.22. | Győri Audi ETO KC - DVSC-Schaeffler | 27 - 26 | ![]() | 6 | ![]() | V | Szilágyi Zoltán | |||||||||||||||
NBI (43.) | 2023.04.16. | DVSC-Schaeffler - NEKA | 29 - 25 | ![]() | 3 | (1/0) | ![]() | V | Szilágyi Zoltán | ||||||||||||||
NBI (42.) | 2023.04.01. | Praktiker-Vác - DVSC-Schaeffler | 20 - 22 | ![]() | 4 | ![]() | V | Szilágyi Zoltán | |||||||||||||||
MK | 2023.03.29. | DVSC-Schaeffler - Siófok KC | 28 - 25 | ![]() | 1 | V | Szilágyi Zoltán | ||||||||||||||||
NBI (41.) | 2023.03.18. | Érd - DVSC-Schaeffler | 21 - 32 | ![]() | 1 | ![]() | V | Szilágyi Zoltán | |||||||||||||||
NBI (40.) | 2023.03.10. | DVSC-Schaeffler - Moyra-Budaörs | 34 - 23 | ![]() | 4 | ![]() | V | Szilágyi Zoltán | |||||||||||||||
NBI (39.) | 2023.02.26. | Mosonmagyaróvár - DVSC-Schaeffler | 28 - 28 | ![]() | 8 | (1/1) | ![]() | V | Szilágyi Zoltán | ||||||||||||||
EL | 2023.02.19. | DVSC-Schaeffler - Podravka Vegeta | 32 - 31 | ![]() | 5 | Szilágyi Zoltán | |||||||||||||||||
MK | 2023.02.15. | DVSC-Schaeffler - Dunaújvárosi KKA | 38 - 23 | ![]() | 7 | (4/4) | V | Szilágyi Zoltán | |||||||||||||||
EL | 2023.02.11. | Nyköbing FH - DVSC-Schaeffler | 34 - 22 | ![]() | 4 | Szilágyi Zoltán | |||||||||||||||||
EL | 2023.02.04. | DVSC-Schaeffler - Sola HK | 25 - 21 | ![]() | 3 | ![]() | Szilágyi Zoltán | ||||||||||||||||
NBI (38.) | 2023.01.26. | DVSC-Schaeffler - Békéscsaba | 30 - 22 | ![]() | 1 | V | Szilágyi Zoltán | ||||||||||||||||
EL | 2023.01.22. | Sola HK - DVSC-Schaeffler | 30 - 25 | ![]() | 5 | ![]() | Szilágyi Zoltán | ||||||||||||||||
EL | 2023.01.15. | Podravka Vegeta - DVSC-Schaeffler | 20 - 26 | ![]() | 2 | ![]() | Szilágyi Zoltán | ||||||||||||||||
NBI (37.) | 2023.01.11. | FTC-Rail Cargo Hungaria - DVSC-Schaeffler | 30 - 30 | ![]() | 3 | V | Szilágyi Zoltán | ||||||||||||||||
EL | 2023.01.07. | DVSC-Schaeffler - Nyköbing FH | 28 - 27 | ![]() | 7 | ![]() | Szilágyi Zoltán | ||||||||||||||||
NBI (36.) | 2022.12.30. | DVSC-Schaeffler - Győri Audi ETO KC | 30 - 31 | ![]() | 3 | V | Szilágyi Zoltán | ||||||||||||||||
NBI (35.) | 2022.12.22. | NEKA - DVSC-Schaeffler | 23 - 27 | ![]() | 2 | V | Szilágyi Zoltán | ||||||||||||||||
NBI (34.) | 2022.12.17. | DVSC-Schaeffler - Praktiker-Vác | 34 - 33 | ![]() | 7 | V | Szilágyi Zoltán | ||||||||||||||||
NBI (33.) | 2022.12.14. | Siófok KC - DVSC-Schaeffler | 28 - 26 | ![]() | 4 | V | Szilágyi Zoltán | ||||||||||||||||
NBI (32.) | 2022.12.03. | MTK Budapest - DVSC-Schaeffler | 28 - 29 | ![]() | 3 | V | Szilágyi Zoltán | ||||||||||||||||
válogatott | 2022.10.31. | Magyarország - Németország | 20 - 31 | ![]() | 0 | ![]() | |||||||||||||||||
NBI (31.) | 2022.10.21. | DVSC-Schaeffler - Érd | 32 - 24 | ![]() | 2 | V | Szilágyi Zoltán | ||||||||||||||||
NBI (30.) | 2022.10.15. | Moyra-Budaörs - DVSC-Schaeffler | 25 - 23 | ![]() | 2 | ![]() | V | Szilágyi Zoltán | |||||||||||||||
NBI (29.) | 2022.10.05. | Győri Audi ETO KC - DVSC-Schaeffler | 25 - 22 | ![]() | 2 | ![]() | V | Szilágyi Zoltán | |||||||||||||||
válogatott | 2022.10.01. | Magyarország - Szlovénia | 19 - 21 | ![]() | 1 | ||||||||||||||||||
válogatott | 2022.09.29. | Magyarország - Szlovénia | 22 - 22 | ![]() | 1 | ||||||||||||||||||
NBI (28.) | 2022.09.23. | DVSC-Schaeffler - Mosonmagyaróvár | 30 - 24 | ![]() | 7 | (3/2) | V | Szilágyi Zoltán | |||||||||||||||
NBI (27.) | 2022.09.16. | DVSC-Schaeffler - Dunaújvárosi KKA | 40 - 27 | ![]() | 4 | (1/0) | V | Szilágyi Zoltán | |||||||||||||||
NBI (26.) | 2022.09.09. | DVSC-Schaeffler - MTK Budapest | 31 - 24 | ![]() | 3 | ![]() | V | Szilágyi Zoltán | |||||||||||||||
NBI (25.) | 2022.09.02. | DVSC-Schaeffler - Alba Fehérvár KC | 33 - 23 | ![]() | 4 | ![]() | V | Szilágyi Zoltán2021/2022 | | ||||||||||||||
NBI (24.) | 2022.05.20. | DVSC-Schaeffler - Győri Audi ETO | 25 - 28 | ![]() | 2 | V | Szilágyi Zoltán | ||||||||||||||||
NBI (23.) | 2022.05.14. | Vasas SC - DVSC-Schaeffler | 16 - 33 | ![]() | 5 | (1/1) | V | Szilágyi Zoltán | |||||||||||||||
NBI (22.) | 2022.05.06. | DVSC-Schaeffler - Siófok KC | 32 - 26 | ![]() | 2 | (2/1) | ![]() | V | Szilágyi Zoltán | ||||||||||||||
NBI (21.) | 2022.04.30. | Alba Fehérvár KC - DVSC-Schaeffler | 28 - 36 | ![]() | 1 | V | Szilágyi Zoltán | ||||||||||||||||
válogatott | 2022.04.24. | Magyarország - Szlovákia | 25 - 19 | ![]() | 1 | ||||||||||||||||||
válogatott | 2022.04.21. | Magyarország - Portugália | 30 - 18 | ![]() | 3 | ||||||||||||||||||
NBI (20.) | 2022.04.13. | Dunaújváros - DVSC-Schaeffler | 21 - 22 | ![]() | 1 | V | Szilágyi Zoltán | ||||||||||||||||
NBI (19.) | 2022.04.08. | DVSC-Schaeffler - MTK Budapest | 29 - 26 | ![]() | 3 | (1/0) | ![]() | V | Szilágyi Zoltán | ||||||||||||||
NBI (18.) | 2022.03.31. | Érd - DVSC-Schaeffler | 22 - 33 | ![]() | 3 | (2/0) | V | Szilágyi Zoltán | |||||||||||||||
NBI (17.) | 2022.03.23. | DVSC-Schaeffler - FTC-RCH | 23 - 29 | ![]() | 6 | (5/5) | ![]() | V | Szilágyi Zoltán | ||||||||||||||
NBI (16.) | 2022.03.18. | Mosonmagyaróvár - DVSC-Schaeffler | 23 - 31 | ![]() | 3 | (2/2) | ![]() | V | Szilágyi Zoltán | ||||||||||||||
NBI (15.) | 2022.03.12. | DVSC-Schaeffler - Váci NKSE | 30 - 25 | ![]() | 6 | (4/4) | V | Szilágyi Zoltán | |||||||||||||||
MK | 2022.03.09. | DVSC-Schaeffler - FTC-RCH | 22 - 30 | ![]() | 5 | V | Szilágyi Zoltán | ||||||||||||||||
válogatott | 2022.03.05. | Magyarország - Spanyolország | 30 - 27 | ![]() | 1 | (1/1) | |||||||||||||||||
válogatott | 2022.03.02. | Magyarország - Spanyolország | 28 - 30 | ![]() | 0 | ||||||||||||||||||
NBI (14.) | 2022.02.25. | Moyra-Budaörs - DVSC-Schaeffler | 32 - 38 | ![]() | 4 | V | Szilágyi Zoltán | ||||||||||||||||
NBI (13.) | 2022.02.18. | DVSC-Schaeffler - Szombathely | 45 - 29 | ![]() | 6 | (1/0) | ![]() | V | Szilágyi Zoltán | ||||||||||||||
NBI (12.) | 2022.02.11. | Kisvárda - DVSC-Schaeffler | 27 - 28 | ![]() | 1 | V | Szilágyi Zoltán | ||||||||||||||||
NBI (11.) | 2022.01.28. | Győri Audi ETO - DVSC-Schaeffler | 31 - 23 | ![]() | 6 | (3/2) | ![]() | V | Szilágyi Zoltán | ||||||||||||||
NBI (10.) | 2022.01.23. | DVSC-Schaeffler - Vasas SC | 31 - 29 | ![]() | 3 | V | Szilágyi Zoltán | ||||||||||||||||
MK | 2022.01.07. | Eszterházy SC - DVSC-Schaeffler | 23 - 36 | ![]() | 3 | ![]() | V | Szilágyi Zoltán | |||||||||||||||
válogatott | 2021.12.12. | Magyarország - Dél-Korea | 35 - 28 | ![]() | 2 | (2/2) | |||||||||||||||||
válogatott | 2021.12.10. | Magyarország - Kongó | 30 - 22 | ![]() | 8 | (5/5) | |||||||||||||||||
válogatott | 2021.12.08. | Magyarország - Dánia | 19 - 30 | ![]() | 0 | ||||||||||||||||||
válogatott | 2021.12.06. | Magyarország - Németország | 24 - 25 | ![]() | 1 | (2/1) | ![]() | ||||||||||||||||
válogatott | 2021.12.04. | Magyarország - Csehország | 32 - 29 | ![]() | 0 | ![]() | |||||||||||||||||
válogatott | 2021.12.02. | Magyarország - Szlovákia | 35 - 29 | ![]() | 0 | ||||||||||||||||||
válogatott | 2021.11.28. | Magyarország - Franciaország | 28 - 29 | ![]() | 2 | (3/2) | ![]() | ||||||||||||||||
válogatott | 2021.11.26. | Magyarország - Franciaország | 28 - 33 | ![]() | 0 | (1/0) | ![]() | ||||||||||||||||
EL | 2021.11.21. | Magura Cisnadie - DVSC-Schaeffler | 25 - 21 | ![]() | 3 | (3/3) | ![]() | V | Szilágyi Zoltán | ||||||||||||||
NBI (9.) | 2021.11.17. | DVSC-Schaeffler - Dunaújváros | 35 - 27 | ![]() | 4 | (3/3) | ![]() | ![]() | V | Szilágyi Zoltán | |||||||||||||
EL | 2021.11.13. | DVSC-Schaeffler - Magura Cisnadie | 22 - 22 | ![]() | 6 | (3/3) | Szilágyi Zoltán | ||||||||||||||||
NBI (8.) | 2021.11.10. | MTK Budapest - DVSC-Schaeffler | 29 - 28 | ![]() | 2 | ![]() | ![]() | V | Szilágyi Zoltán | ||||||||||||||
NBI (7.) | 2021.11.05. | DVSC-Schaeffler - Érd | 34 - 26 | ![]() | 1 | V | Szilágyi Zoltán | ||||||||||||||||
NBI (6.) | 2021.10.27. | FTC-RCH - DVSC-Schaeffler | 29 - 26 | ![]() | 4 | V | Szilágyi Zoltán | ||||||||||||||||
NBI (5.) | 2021.10.22. | DVSC-Schaeffler - Mosonmagyaróvár | 28 - 19 | ![]() | 2 | V | Szilágyi Zoltán | ||||||||||||||||
válogatott | 2021.10.10. | Magyarország - Szlovákia | 30 - 28 | ![]() | 0 | ||||||||||||||||||
válogatott | 2021.10.06. | Magyarország - Portugália | 34 - 24 | ![]() | 1 | ||||||||||||||||||
NBI (4.) | 2021.10.01. | Váci NKSE - DVSC-Schaeffler | 25 - 26 | ![]() | 5 | ![]() | V | Szilágyi Zoltán | |||||||||||||||
NBI (3.) | 2021.09.24. | DVSC-Schaeffler - Moyra-Budaörs | 30 - 21 | ![]() | 1 | ![]() | ![]() | V | Szilágyi Zoltán | ||||||||||||||
NBI (2.) | 2021.09.18. | Szombathely - DVSC-Schaeffler | 25 - 29 | ![]() | 2 | V | Szilágyi Zoltán | ||||||||||||||||
NBI (1.) | 2021.09.10. | DVSC-Schaeffler - Kisvárda | 30 - 22 | ![]() | 2 | ![]() | V | Szilágyi Zoltán2018/2019 | | ||||||||||||||
válogatott | 2018.12.12. | Magyarország - Románia | 31 - 29 | ![]() | 1 | (1/0) | ![]() | ![]() | |||||||||||||||
válogatott | 2018.12.09. | Magyarország - Németország | 26 - 25 | ![]() | 3 | (3/3) | |||||||||||||||||
válogatott | 2018.12.07. | Magyarország - Norvégia | 25 - 38 | ![]() | 2 | (2/1) | ![]() | ||||||||||||||||
válogatott | 2018.12.05. | Magyarország - Spanyolország | 32 - 26 | ![]() | 8 | (6/6) | ![]() | ||||||||||||||||
válogatott | 2018.12.03. | Magyarország - Horvátország | 24 - 18 | ![]() | 0 | (1/0) | |||||||||||||||||
válogatott | 2018.12.01. | Magyarország - Hollandia | 25 - 28 | ![]() | 0 | (1/0) | ![]() | ||||||||||||||||
válogatott | 2018.11.25. | Magyarország - Dánia | 16 - 23 | ![]() | 5 | (1/1) | ![]() | ||||||||||||||||
válogatott | 2018.11.24. | Magyarország - Franciaország | 18 - 19 | ![]() | 6 | (5/5) | ![]() | ||||||||||||||||
válogatott | 2018.11.22. | Magyarország - Norvégia | 19 - 25 | ![]() | 2 | (2/2) | ![]() | 2016/2017 | | ||||||||||||||
válogatott | 2016.12.14. | Magyarország - Oroszország | 26 - 26 | ![]() | 0 | ||||||||||||||||||
válogatott | 2016.12.13. | Magyarország - Norvégia | 23 - 24 | ![]() | 2 | ||||||||||||||||||
válogatott | 2016.12.11. | Magyarország - Románia | 21 - 29 | ![]() | 0 | ||||||||||||||||||
válogatott | 2016.12.09. | Magyarország - Montenegró | 21 - 14 | ![]() | 0 | ||||||||||||||||||
válogatott | 2016.12.07. | Magyarország - Dánia | 19 - 23 | ![]() | 0 | ||||||||||||||||||
válogatott | 2016.12.05. | Magyarország - Csehország | 22 - 27 | ![]() | 0 | ||||||||||||||||||
válogatott | 2016.10.08. | Magyarország - Szlovénia | 32 - 22 | ![]() | 0 | 2015/2016 | | ||||||||||||||||
válogatott | 2015.12.14. | Magyarország - Lengyelország | 23 - 24 | ![]() | 0 | ||||||||||||||||||
válogatott | 2015.12.11. | Magyarország - Japán | 31 - 21 | ![]() | 2 | ![]() | |||||||||||||||||
válogatott | 2015.12.09. | Magyarország - Dánia | 29 - 22 | ![]() | 0 | ||||||||||||||||||
válogatott | 2015.12.08. | Magyarország - Montenegró | 15 - 32 | ![]() | 1 | ||||||||||||||||||
válogatott | 2015.12.06. | Magyarország - Szerbia | 32 - 26 | ![]() | 0 | ||||||||||||||||||
válogatott | 2015.12.05. | Magyarország - Tunézia | 39 - 20 | ![]() | 0 | ||||||||||||||||||
válogatott | 2015.11.27. | Magyarország - Ukrajna | 37 - 19 | ![]() | 2 | ||||||||||||||||||
NBI | 2015.10.28. | Győri Audi ETO KC - DVSC-TVP | 34 - 17 | 0 | |||||||||||||||||||
válogatott | 2015.10.11. | Magyarország - Finnország | 38 - 25 | ![]() | 3 | ![]() | |||||||||||||||||
válogatott | 2015.10.08. | Magyarország - Szlovákia | 32 - 19 | ![]() | 1 | ||||||||||||||||||
válogatott | 2015.08.07. | Magyarország - Japán | 34 - 18 | ![]() | 0 | 2014/2015 | | ||||||||||||||||
válogatott | 2015.06.13. | Magyarország - Ausztria | 41 - 24 | ![]() | 2 | ![]() | |||||||||||||||||
válogatott | 2015.03.21. | Magyarország - Spanyolország | 25 - 25 | ![]() | 0 | ||||||||||||||||||
MK | 2015.02.24. | Győri Audi ETO KC - DVSC-TVP-Aquaticum | 36 - 21 | 2 | |||||||||||||||||||
NBI | 2015.01.28. | Győri Audi ETO - DVSC-TVP-Aquaticum | 30 - 16 | 0 | V | ||||||||||||||||||
válogatott | 2014.12.19. | Magyarország - Franciaország | 25 - 26 | ![]() | 3 | ||||||||||||||||||
válogatott | 2014.12.17. | Magyarország - Norvégia | 29 - 25 | ![]() | 0 | ![]() | |||||||||||||||||
válogatott | 2014.12.15. | Magyarország - Dánia | 20 - 23 | ![]() | 0 | ||||||||||||||||||
válogatott | 2014.12.13. | Magyarország - Románia | 20 - 19 | ![]() | 0 | ||||||||||||||||||
válogatott | 2014.12.11. | Magyarország - Spanyolország | 26 - 27 | ![]() | 3 | ||||||||||||||||||
válogatott | 2014.12.09. | Magyarország - Lengyelország | 29 - 23 | ![]() | 2 | ![]() | |||||||||||||||||
válogatott | 2014.12.07. | Magyarország - Oroszország | 29 - 29 | ![]() | 2 | ||||||||||||||||||
válogatott | 2014.12.04. | Magyarország - Franciaország | 22 - 22 | ![]() | 1 | ||||||||||||||||||
válogatott | 2014.11.29. | Magyarország - Ausztria | 38 - 24 | ![]() | 4 | ||||||||||||||||||
válogatott | 2014.10.12. | Magyarország - Csehország | 32 - 27 | ![]() | 2 | ||||||||||||||||||
válogatott | 2014.10.11. | Magyarország - Szlovákia | 46 - 23 | ![]() | 2 | ||||||||||||||||||
válogatott | 2014.10.10. | Magyarország - Ausztria | 36 - 23 | ![]() | 3 | ||||||||||||||||||
válogatott | 2014.10.08. | Magyarország - Románia | 28 - 22 | ![]() | 1 | ||||||||||||||||||
NBI | 2014.10.03. | DVSC-TVP-Aquaticum - Győr | 20 - 35 | 2 | ![]() | V | 2013/2014 | | |||||||||||||||
válogatott | 2014.03.30. | Magyarország - Horvátország | 29 - 36 | ![]() | 1 | ||||||||||||||||||
válogatott | 2014.03.29. | Magyarország - Horvátország | 28 - 30 | ![]() | 0 | ||||||||||||||||||
NBI | 2014.01.26. | DVSC-TVP - Veszprém Barabás KC | 26 - 30 | 8 | (4/4) | ![]() | |||||||||||||||||
NBI | 2013.09.28. | Veszprém Barabás KC - DVSC-TVP | 22 - 26 | 6 | (3/2) | ![]() | 2012/2013 | | |||||||||||||||
NBI | 2013.02.02. | Veszprém Barabás KC - DVSC-Fórum | 30 - 22 | 5 | (3/2) | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
NBI | 2012.10.12. | DVSC-Fórum - Veszprém Barabás KC | 19 - 23 | 5 | |||||||||||||||||||
válogatott | 2012.10.07. | Magyarország - Románia | 20 - 26 | ![]() | 0 | ||||||||||||||||||
válogatott | 2012.10.05. | Magyarország - Ukrajna | 30 - 25 | ![]() | 1 | ||||||||||||||||||
válogatott | 2012.09.15. | Magyarország - Szlovákia | 34 - 29 | ![]() | 1 | ||||||||||||||||||
válogatott | 2012.09.14. | Magyarország - Csehország | 35 - 31 | ![]() | 0 | ||||||||||||||||||
válogatott | 2012.09.13. | Magyarország - Izland | 35 - 21 | ![]() | 3 | 2011/2012 | | ||||||||||||||||
NBI | 2012.02.15. | Győri Audi ETO KC - DVSC-Fórum | 46 - 18 | 1 | |||||||||||||||||||
válogatott | 2011.11.20. | Magyarország - Macedónia | 31 - 20 | ![]() | 2 | 2010/2011 | | ||||||||||||||||
NBI | 2011.05.14. | DVSC-Korvex - Győri Audi ETO KC | 25 - 28 | 0 | |||||||||||||||||||
NBI | 2011.05.07. | Győri Audi ETO KC - DVSC-Korvex | 34 - 26 | 0 | |||||||||||||||||||
NBI | 2011.01.22. | DVSC-Korvex - Győri Audi ETO KC | 22 - 35 | 2 | |||||||||||||||||||
NBI | 2010.09.14. | Győri Audi ETO KC - DVSC-Korvex | 32 - 26 | 0 |
szezon | mérk. | gól | átl. | |
---|---|---|---|---|
![]() | 2022/2023 | 35 | 134 | 3.83 |
![]() | 2021/2022 | 28 | 92 | 3.29 |
ellenfél | m. | gól | átl. | |
---|---|---|---|---|
![]() | FTC | 5 | 23 | 4.60 |
![]() | Vác | 4 | 22 | 5.50 |
![]() | Dunaújváros | 5 | 21 | 4.20 |
![]() | Veszp./M.óvár | 4 | 20 | 5.00 |
![]() | Győr | 5 | 19 | 3.80 |
![]() | MTK | 5 | 15 | 3.00 |
![]() | Budaörs | 4 | 11 | 2.75 |
![]() | Siófok | 4 | 11 | 2.75 |
![]() | Nyköbing | 2 | 11 | 5.50 |
![]() | Cisnadie | 2 | 9 | 4.50 |
![]() | Szombathely | 2 | 8 | 4.00 |
![]() | Vasas | 2 | 8 | 4.00 |
![]() | Sola | 2 | 8 | 4.00 |
![]() | Érd | 4 | 7 | 1.75 |
![]() | Fehérvár | 3 | 7 | 2.33 |
![]() | Koprivnica | 2 | 7 | 3.50 |
![]() | Kisvárda | 3 | 6 | 2.00 |
![]() | NEKA | 2 | 5 | 2.50 |
![]() | Békéscsaba | 2 | 5 | 2.50 |
![]() | Eger | 1 | 3 | 3.00 | Összesen | 63 | 226 | 3.59 |
ellenfél | m. | gól | átl. | |
---|---|---|---|---|
![]() | Spanyolország | 5 | 12 | 2.40 |
![]() | Franciaország | 5 | 12 | 2.40 |
![]() | Ausztria | 3 | 9 | 3.00 |
![]() | Kongó | 1 | 8 | 8.00 |
![]() | Norvégia | 4 | 6 | 1.50 |
![]() | Szlovákia | 6 | 5 | 0.83 |
![]() | Dánia | 5 | 5 | 1.00 |
![]() | Németország | 3 | 4 | 1.33 |
![]() | Portugália | 2 | 4 | 2.00 |
![]() | Ukrajna | 2 | 3 | 1.50 |
![]() | Izland | 1 | 3 | 3.00 |
![]() | Finnország | 1 | 3 | 3.00 |
![]() | Románia | 5 | 2 | 0.40 |
![]() | Csehország | 4 | 2 | 0.50 |
![]() | Szlovénia | 3 | 2 | 0.67 |
![]() | Lengyelország | 2 | 2 | 1.00 |
![]() | Oroszország | 2 | 2 | 1.00 |
![]() | Japán | 2 | 2 | 1.00 |
![]() | Dél-Korea | 1 | 2 | 2.00 |
![]() | Macedónia | 1 | 2 | 2.00 |
![]() | Horvátország | 3 | 1 | 0.33 |
![]() | Montenegró | 2 | 1 | 0.50 |
![]() | Szerbia | 1 | 0 | 0.00 |
![]() | Hollandia | 1 | 0 | 0.00 |
![]() | Tunézia | 1 | 0 | 0.00 | Összesen | 66 | 92 | 1.39 |
szezon | csapat | M. | G. | |
---|---|---|---|---|
2022/2023 | ![]() | Debrecen | 25 | 90 |
2021/2022 | ![]() | Debrecen | 24 | 75 |
2015/2016 | ![]() | Győr | 16 | 28 |
2014/2015 | ![]() | Győr | 26 | 38 |
2013/2014 | Veszp./M.óvár | 25 | 126 | |
2012/2013 | Veszp./M.óvár | 28 | 150 | |
2011/2012 | ![]() | Győr | 18 | 20 |
2010/2011 | ![]() | Győr | 14 | 12 |
2009/2010 | ![]() | Győr | 3 | 3 |
összesen | 179 | 542 |
külföld: | 2017-2021 Chambray (FRA) 2016-2017 Thüringer (GER) |
---|
világbajnokság: | 10. hely (2021) 11. hely (2015) |
---|---|
Európa-bajnokság: | 7. hely (2018) 12. hely (2016) 6. hely (2014) |
magyar bajnokság: | 4 arany 1 ezüst 2 bronz |
Magyar Kupa: | 2016 (Győr) 2015 (Győr) 2012 (Győr) 2011 (Győr) 2010 (Győr) |
Játékos | Gól | |
---|---|---|
![]() | Töpfner Alexandra | 130 |
![]() | Kácsor Gréta | 103 |
![]() | Planéta Szimonetta | 90 |
![]() | Vámos Petra | 75 |
![]() | Petrus Mirtill | 66 |
![]() | Szabó Nina | 54 |
![]() | Hámori Konszuéla | 49 |
![]() | Bordás Réka | 48 |
![]() | Vámos Míra | 45 |
![]() | Tóvizi Petra | 42 |
![]() | Costa, Mariana | 35 |
![]() | Csernyánszki Liliána | 14 |
![]() | Jovovics Jovana | 9 |
![]() | Jezsikava, Karina | 7 |
![]() | Hornyák Dóra | 4 |
![]() | Panyi Krisztina Anna | 3 |
![]() | Kiss Csenge | 2 |
![]() | KGabriel, Catherine | 1 |
![]() | Makó Zoé | 1 |
![]() | KTorda Vanessa | 0 |
![]() | KReszegi Eszter | 0 |
![]() | KGiegerich, Ann‑Cathrin | 0 |
![]() | Nagy Nóra | 0 |
Interjú 2021. augusztus 21., 10:42
A külföldi évek és hosszú kihagyás után visszatérő Planéta Szimonetta nem titkolt célja, hogy újra válogatott kerettag legyen. Tovább...
Igazolás 2021. február 26., 16:00
Az 53-szoros válogatott átlövő júliustól lesz a DVSC SCHAEFFLER játékosa. Tovább...