![]() | 18-28(8-14) | ![]() |
| Idõpont: | 2016. szeptember 28., 18:00 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sorozat: | NB-I., 3. forduló | ||||||||||
| Helyszín: | Debrecen | ||||||||||
| Nézõszám: | 5500 | ||||||||||
| Játékvezetõk: | Bacs József, Bóna Szabolcs (a 4. Loki-meccsük)| Statisztika: | Ez a 2025. tétmeccs, a 962. NBI-es és a 126. Győr elleni mérkõzés. | Hétméteresek: | 4/4, illetve 4/4 | Kiállítások: | 6 perc, illetve 6 perc | Tudósítás: | Nemzeti Sport Online | Jegyzõkönyv: | Magyar Kézilabda Szövetség | |
| játékos | gól | D7 / É7 | egyéb* | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jezsikava, Karina irányító | 7 | |||||
| Punko (Kekezovics), Anna jobbátlövő | 4 | |||||
| Siska Pálma balátlövő | 4 | ( 4 / 4 ) | ||||
| Klikovac, Bobana beálló | 1 | |||||
| Vantara-Kelemen Éva balszélső | 1 | |||||
| Varsányi Nóra jobbszélső | 1 | |||||
| Csáki Viktória jobbszélső | 0 | |||||
| Deszpotovics, Jelena balátlövő | 0 | |||||
| Garbuz (Hakunova), Marija irányító | 0 | |||||
| Lajtos Nóra kapus (7m: 2/0) | 0 | |||||
| Marincsák Nikolett irányító, átlövő | 0 | |||||
| Pásztor Bettina kapus (7m: 2/0) | 0 | |||||
| Sirián Alexa Szederke beálló | 0 | |||||
| Tóth Melinda balszélső | 0 | |||||
| Játékos | Gól | D7 / É7 | Egyéb* | |
|---|---|---|---|---|
| Korsós Dorina balszélső | 1 | |||
| Hársfalvi Júlia balszélső | 0 | |||
| Kiss Éva kapus (7m: 3/0) | 0 | |||
* = sárga lap + 2 perces kiállítás + kizárás (piros lap) + súlyos sérülés
| Sorozat | Mérkőzés | Gy | D | V | Gól | Mérleg | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBI | 100 | 28 | 5 | 67 | 2351-2746 | -39 | 31% |
| MK/MNK | 22 | 6 | - | 16 | 490-541 | -10 | 27% |
| NB-I/B. | 10 | 3 | 1 | 6 | 109-117 | -3 | 35% |
| kisp. NB-I. | 9 | 2 | 1 | 6 | 42-55 | -4 | 28% |
| vidékbajnoki | 5 | 2 | 1 | 2 | 114-113 | 0 | 50% |
| nemzetközi | 2 | 1 | - | 1 | 52-63 | 0 | 50% |
| Összesen* | 148 | 42 | 8 | 98 | 3158-3635 | -56 | 31% |
* NB-I., NB-I/B., NB/II., MK/MNK, vidékbajnokság, nemzetközi kupák
| Időpont | Sorozat | Mérkőzés | Eredmény |
|---|---|---|---|
| 2025.03.22. | NBI | DVSC-Schaeffler - Győri Audi ETO KC | 28 - 36 |
| 2024.10.09. | NBI | Győri Audi ETO KC - DVSC-Schaeffler | 29 - 28 |
| 2024.05.22. | NBI | DVSC-Schaeffler - Győri Audi ETO KC | 30 - 31 |
| 2024.03.09. | MK | Győri Audi ETO KC - DVSC-Schaeffler | 29 - 28 |
| 2024.02.10. | BL | DVSC-Schaeffler - Győri Audi ETO KC | 29 - 28 |
| 2024.01.17. | NBI | Győri Audi ETO KC - DVSC-Schaeffler | 25 - 23 |
| 2023.09.16. | BL | Győri Audi ETO KC - DVSC-Schaeffler | 35 - 23 |
| 2023.04.22. | MK | Győri Audi ETO KC - DVSC-Schaeffler | 27 - 26 |
| 2022.12.30. | NBI | DVSC-Schaeffler - Győri Audi ETO KC | 30 - 31 |
| 2022.10.05. | NBI | Győri Audi ETO KC - DVSC-Schaeffler | 25 - 22 |
