![]() | 32-23(18-11) | ![]() |
| Idõpont: | 2002. október 25., 17:30 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sorozat: | NB-I., alapszakasz, 10. forduló | ||||||||
| Helyszín: | Debrecen | ||||||||
| Nézõszám: | 800 | ||||||||
| Játékvezetõk: | Herceg József, Sápi Zsombor (az 1. Loki-meccsük)| Statisztika: | Ez az 1557. tétmeccs, az 586. NBI-es és a 25. Pécs elleni mérkõzés. | Hétméteresek: | 5/4, illetve 7/5 | Kiállítások: | 6 perc, illetve 4 perc | Jegyzõkönyv: | Magyar Kézilabda Szövetség | |
| játékos | gól | D7 / É7 | egyéb* | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Szűcs Gabriella balátlövő | 8 | |||||
| Galai, Mihaela jobbátlövő | 5 | ( 4 / 3 ) | ||||
| Rácz Emese irányító | 5 | |||||
| Madai Petra beálló | 4 | |||||
| Orbán (Bogdanovics) Annamária irányító-átlövő | 4 | ( 1 / 1 ) | ||||
| Nyilas Tünde (Lajterné) beálló | 3 | |||||
| Szabados Ibolya balszélső | 2 | |||||
| Kereki Edina jobbszélső | 1 | |||||
| Buglyó Olívia balszélső | 0 | |||||
| Kolsofszki Noémi kapus | 0 | |||||
| Nagy Krisztina jobbszélső | 0 | |||||
| Sütő Mariann beálló | 0 | |||||
| Szamozvanova, Irina kapus | 0 | |||||
| Szász Mária (Barkasziné) kapus | 0 | |||||
* = sárga lap + 2 perces kiállítás + kizárás (piros lap) + súlyos sérülés
| Sorozat | Mérkőzés | Gy | D | V | Gól | Mérleg | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBI | 24 | 24 | - | - | 733-521 | +24 | 100% |
| MK/MNK | 4 | 4 | - | - | 133-87 | +4 | 100% |
| NB-I/B. | 2 | 1 | - | 1 | 27-22 | 0 | 50% |
| vidékbajnoki | 2 | 2 | - | - | 48-31 | +2 | 100% |
| Összesen* | 32 | 31 | - | 1 | 941-661 | +30 | 97% |
* NB-I., NB-I/B., NB/II., MK/MNK, vidékbajnokság, nemzetközi kupák
| Időpont | Sorozat | Mérkőzés | Eredmény |
|---|---|---|---|
| 2009.03.27. | NBI | DVSC-Aquaticum - Pikker-PTE-PEAC | 37 - 21 |
| 2008.11.05. | NBI | Pikker-PTE-PEAC - DVSC-Aquaticum | 20 - 30 |
| 2004.12.29. | NBI | Pikker-PTE-PEAC - DVSC-Valdor | 29 - 37 |
| 2004.09.26. | NBI | DVSC-Valdor - Pikker-PTE-PEAC | 40 - 31 |
| 2003.05.08. | NBI | Pécsi EAC-Pikker - DVSC-Valdor | 28 - 33 |
| 2003.04.16. | NBI | DVSC-Valdor - Pécsi EAC-Pikker | 31 - 28 |
| 2003.03.01. | NBI | Pécsi EAC-Pikker - DVSC-Valdor | 32 - 33 |
| 2002.10.25. | NBI | DVSC-Valdor - Pécsi EAC-Pikker | 32 - 23 |
| 1998.03.28. | NBI | Pécsi EAC - DVSC-Symphonia | 22 - 27 |
| 1997.10.22. | NBI | DVSC-Symphonia - Pécsi EAC | 29 - 24 |
