Pikker-PTE-PEAC | DVSC-Valdor | ||
![]() | 29-37 | ![]() | |
(11-23) | |||
Idõpont: | 2004. december 29., 16:00 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sorozat: | NB-I., alapszakasz, 14. forduló | ||||||||
Helyszín: | Pécs | ||||||||
Nézõszám: | 500 | ||||||||
Játékvezetõk: | Dobrovits Csaba, Tájok Péter dr. (a 18. Loki-meccsük)Statisztika: | Ez az 1620. tétmeccs, a 648. NBI-es és a 30. Pécs elleni mérkõzés. | Hétméteresek: | 6/6, illetve 7/7 | Kiállítások: | 6 perc, illetve 16 perc | Jegyzõkönyv: | Magyar Kézilabda Szövetség | |
játékos | gól | D7 / É7 | egyéb* | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Ariton-Marin, Alina balszélső | 16 | ( 5 / 5 ) | |||
![]() | Szűcs Gabriella balátlövő | 5 | ( 2 / 2 ) | ![]() | ||
![]() | Kereki Edina jobbszélső | 4 | ![]() ![]() | |||
![]() | Orbán (Bogdanovics) Annamária irányító-átlövő | 4 | ![]() | |||
![]() | Rácz Emese irányító | 2 | ![]() ![]() | |||
![]() | Soós Viktória jobbátlövő | 2 | ||||
![]() | Borók Rita jobbátlövő | 1 | ![]() ![]() | |||
![]() | Csáki Viktória jobbszélső | 1 | ||||
![]() | Latakaite, Ruta irányító | 1 | ||||
![]() | Madai Petra beálló | 1 | ||||
![]() | Kolsofszki Noémi kapus | 0 | ||||
![]() | Nyilas Tünde (Lajterné) beálló | 0 | ||||
![]() | Sütő Mariann beálló | 0 | ||||
![]() | Vorozscova, Tetjana kapus | 0 |
* = sárga lap + 2 perces kiállítás + kizárás (piros lap) + súlyos sérülés
Vezetőedző | Tétmérkőzés | NB-I. | Sárga | Kiállítás | Kizárás |
---|---|---|---|---|---|
Laurencz László | 13. | 12. | - | - | - |
Sorozat | Mérkőzés | Gy | D | V | Gól | Mérleg | Pont |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NBI | 24 | 24 | - | - | 733-521 | +24 | 100% |
MK/MNK | 4 | 4 | - | - | 133-87 | +4 | 100% |
NB-I/B. | 2 | 1 | - | 1 | 27-22 | 0 | 50% |
vidékbajnoki | 2 | 2 | - | - | 48-31 | +2 | 100% |
Tétmérkőzés* | 32 | 31 | - | 1 | 941-661 | +30 | 97% |
* NB-I., NB-I/B., NB/II., MK/MNK, vidékbajnokság, nemzetközi kupák
Időpont | Sorozat | Mérkőzés | Eredmény | |
---|---|---|---|---|
2009.03.27. | NBI | DVSC-Aquaticum - Pikker-PTE-PEAC | 37 - 21 | ![]() |
2008.11.05. | NBI | Pikker-PTE-PEAC - DVSC-Aquaticum | 20 - 30 | ![]() |
2004.12.29. | NBI | Pikker-PTE-PEAC - DVSC-Valdor | 29 - 37 | ![]() |
2004.09.26. | NBI | DVSC-Valdor - Pikker-PTE-PEAC | 40 - 31 | ![]() |
2003.05.08. | NBI | Pécsi EAC-Pikker - DVSC-Valdor | 28 - 33 | ![]() |
2003.04.16. | NBI | DVSC-Valdor - Pécsi EAC-Pikker | 31 - 28 | ![]() |
2003.03.01. | NBI | Pécsi EAC-Pikker - DVSC-Valdor | 32 - 33 | ![]() |
2002.10.25. | NBI | DVSC-Valdor - Pécsi EAC-Pikker | 32 - 23 | ![]() |
1998.03.28. | NBI | Pécsi EAC - DVSC-Symphonia | 22 - 27 | ![]() |
1997.10.22. | NBI | DVSC-Symphonia - Pécsi EAC | 29 - 24 | ![]() |
Tudósítás2004. december 29., 16:56
Női bajnokság, 14.forduló: Pécs-DVSC 29-37 (11-23) Tovább...