![]() | 28-28(15-10) | ![]() |
Idõpont: | 2016. november 19., 18:00 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sorozat: | NB-I., 8. forduló | ||||||||||
Helyszín: | Siófok | ||||||||||
Nézõszám: | 550 | ||||||||||
Játékvezetõk: | Tomecskó Tamás, Unyatinszki Tamás (a 10. Loki-meccsük)Statisztika: | Ez a 2024. tétmeccs, a 967. NBI-es és a 20. Siófok elleni mérkõzés. | Hétméteresek: | 6/4, illetve 10/9 | Kiállítások: | 10 perc, illetve 10 perc | Tudósítás: | Nemzeti Sport Online | Jegyzõkönyv: | Magyar Kézilabda Szövetség | |
játékos | gól | D7 / É7 | egyéb* | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Csáki Viktória jobbszélső | 9 | ( 8 / 8 ) | |||
![]() | Punko, Anna jobbátlövő | 5 | ||||
![]() | Siska Pálma balátlövő | 4 | ( 2 / 1 ) | ![]() | ||
![]() | Deszpotovics, Jelena balátlövő | 3 | ||||
![]() | Sirián Alexa Szederke beálló | 2 | ![]() | |||
![]() | Vantara-Kelemen Éva balszélső | 2 | ![]() ![]() | |||
![]() | Jezsikava, Karina irányító | 1 | ![]() | |||
![]() | Klikovac, Bobana beálló | 1 | ||||
![]() | Varsányi Nóra jobbszélső | 1 | ![]() ![]() | |||
![]() | Garbuz, Marija irányító | 0 | ||||
![]() | Horváth-Pásztor Bettina kapus (7m: 4/1) | 0 | ||||
![]() | Lajtos Nóra kapus (7m: 2/1) | 0 | ||||
![]() | Marincsák Nikolett irányító, átlövő | 0 | ||||
![]() | Szabó Panna balszélső | 0 |
* = sárga lap + 2 perces kiállítás + kizárás (piros lap) + súlyos sérülés
Vezetőedző | Tétmérkőzés | NB-I. | Sárga | Kiállítás | Kizárás |
---|---|---|---|---|---|
Tone Tiselj | 29. | 25. | - | - | - |
Játékos | Gól | D7 / É7 | Egyéb* | |
---|---|---|---|---|
![]() | Pastrovics Melinda kapus (7m: 7/1) | 0 |
Sorozat | Mérkőzés | Gy | D | V | Gól | Mérleg | Pont |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NBI | 27 | 10 | 2 | 15 | 739-767 | -5 | 41% |
MK/MNK | 2 | 1 | - | 1 | 52-56 | 0 | 50% |
Tétmérkőzés* | 29 | 11 | 2 | 16 | 791-823 | -5 | 41% |
* NB-I., NB-I/B., NB/II., MK/MNK, vidékbajnokság, nemzetközi kupák
Időpont | Sorozat | Mérkőzés | Eredmény |
---|---|---|---|
2021.04.11. | MK | DVSC-Schaeffler - Siófok KC | 31 - 27 |
2020.12.30. | NBI | Siófok KC - DVSC-Schaeffler | 35 - 33 |
2020.09.27. | NBI | DVSC-Schaeffler - Siófok KC | 30 - 25 |
2020.01.15. | NBI | DVSC-Schaeffler - Siófok KC | 30 - 39 |
2019.01.30. | NBI | DVSC-Schaeffler - Siófok KC | 25 - 31 |
2018.09.01. | NBI | Siófok KC - DVSC-Schaeffler | 35 - 18 |
2018.02.24. | NBI | Siófok KC - DVSC-TVP | 25 - 22 |
2017.09.15. | NBI | DVSC-TVP - Siófok KC | 22 - 28 |
2017.04.21. | NBI | DVSC-TVP - Siófok KC | 32 - 32 |
2016.11.19. | NBI | Siófok KC - DVSC-TVP | 28 - 28 |