A magyar válogatott mérkőzései 1949-2021
Mobilon és tableten csak a debreceni érdekeltségű játékosokkal. Az adatok feltöltés alatt.
2020 |
---|
1271. | 2020.12.15. | Norvégia | 21 - 32 |  | Kovacsics 7, Klujber 5, Faluvégi 3, Tomori 2, Lakatos 1, Schatzl 1, Tóvizi 1, Zácsik 1, Bíró 0, Háfra 0, Helembai 0, Kácsor 0, Lukács 0, Márton 0, Szekeres 0, Szikora 0 |
---|
1270. | 2020.12.14. | Románia | 26 - 24 |  | Schatzl 7, Lakatos 5, Zácsik 4, Klujber 3, Helembai 2, Kovacsics 2, Lukács 2, Háfra 1, Bíró 0, Faluvégi 0, Kácsor 0, Márton 0, Szekeres 0, Szikora 0, Tomori 0, Tóvizi 0 |
---|
1269. | 2020.12.12. | Németország | 25 - 32 |  | Klujber 8, Zácsik 6, Lukács 4, Helembai 3, Háfra 2, Schatzl 1, Tóth E. 1, Bíró 0, Faluvégi 0, Kácsor 0, Kovacsics 0, Márton 0, Szekeres 0, Szikora 0, Tomori 0, Tóvizi 0 |
---|
1268. | 2020.12.08. | Hollandia | 24 - 28 |  | Háfra 4, Kovacsics 4, Zácsik 4, Lukács 3, Helembai 2, Klujber 2, Márton 2, Tóvizi 2, Schatzl 1, Bíró 0, Faluvégi 0, Kácsor 0, Lakatos 0, Szekeres 0, Szikora 0, Tomori 0 |
---|
1267. | 2020.12.06. | Szerbia | 38 - 36 |  | Zácsik 10, Lukács 6, Schatzl 5, Háfra 4, Kovacsics 4, Klujber 3, Faluvégi 2, Kácsor 2, Bíró 1, Lakatos 1, Helembai 0, Márton 0, Szekeres 0, Szikora 0, Tomori 0, Tóvizi 0 |
---|
1266. | 2020.12.04. | Horvátország | 22 - 24 |  | Klujber 9, Lukács 2, Márton 2, Schatzl 2, Tomori 2, Zácsik 2, Háfra 1, Kovacsics 1, Tóvizi 1, Bíró 0, Faluvégi 0, Helembai 0, Kácsor 0, Lakatos 0, Szekeres 0, Szikora 0 |
---|
1265. | 2020.11.29. | Svédország | 25 - 31 |  | Klujber 7, Lakatos 4, Tóth E. 3, Faluvégi 2, Tomori 2, Háfra 1, Helembai 1, Kácsor 1, Lukács 1, Márton 1, Schatzl 1, Zácsik 1, Bíró 0, Janurik 0, Kovacsics 0, Pásztor 0, Szekeres 0, Szikora 0, Tóvizi 0 |
---|
1264. | 2020.11.28. | Svédország | 28 - 27 |  | Klujber 6, Háfra 5, Lukács 5, Kácsor 3, Faluvégi 2, Márton 2, Schatzl 2, Helembai 1, Tóth E. 1, Zácsik 1, Janurik 0, Kovacsics 0, Lakatos 0, Pásztor 0, Szekeres 0, Szikora 0, Tomori 0, Tóvizi 0 |
---|
2019 |
---|
1263. | 2019.12.09. | Franciaország | 21 - 26 |  | Lukács 7, Kovacsics 3, Márton 3, Szabó L. 3, Tomori 2, Tóvizi 2, Schatzl 1, Bíró 0, Háfra 0, Kiss É. 0, Kiss N. 0, Klujber 0, Pásztor 0, Tóth G. 0, Triffa 0, Vámos 0 |
---|
1262. | 2019.12.08. | Argentína | 34 - 26 |  | Kovacsics 7, Háfra 6, Márton 6, Kiss N. 5, Klujber 5, Lukács 2, Pásztor 1, Tomori 1, Vámos 1, Bíró 0, Kiss É. 0, Schatzl 0, Szabó L. 0, Tóth G. 0, Tóvizi 0, Triffa 0 |
---|
1261. | 2019.12.06. | Románia | 27 - 28 |  | Kovacsics 6, Szabó L. 6, Háfra 4, Tomori 3, Lukács 2, Schatzl 2, Klujber 1, Kovács 1, Tóvizi 1, Vámos 1, Bíró 0, Faluvégi 0, Kiss É. 0, Márton 0, Tóth G. 0, Triffa 0 |
---|
1260. | 2019.12.04. | Szenegál | 30 - 20 |  | Kovács 6, Márton 5, Tomori 3, Faluvégi 2, Háfra 2, Klujber 2, Kovacsics 2, Tóth G. 2, Tóvizi 2, Lukács 1, Schatzl 1, Szabó L. 1, Vámos 1, Bíró 0, Kiss É. 0, Triffa 0 |
---|
1259. | 2019.12.03. | Montenegró | 24 - 25 |  | Schatzl 7, Lukács 6, Faluvégi 2, Háfra 2, Klujber 2, Szabó L. 2, Tomori 2, Tóvizi 1, Bíró 0, Kiss É. 0, Kovács 0, Kovacsics 0, Márton 0, Tóth G. 0, Triffa 0, Vámos 0 |
---|
1258. | 2019.12.01. | Spanyolország | 25 - 29 |  | Tóvizi 5, Lukács 4, Faluvégi 2, Háfra 2, Kovacsics 2, Márton 2, Schatzl 2, Szabó L. 2, Klujber 1, Kovács 1, Tóth G. 1, Vámos 1, Bíró 0, Kiss É. 0, Tomori 0, Triffa 0 |
---|
1257. | 2019.11.30. | Kazahsztán | 39 - 15 |  | Márton 7, Schatzl 7, Lukács 5, Tóth G. 5, Klujber 3, Szabó L. 3, Vámos 3, Faluvégi 2, Háfra 2, Kovács 1, Tóvizi 1, Bíró 0, Kiss É. 0, Kovacsics 0, Tomori 0, Triffa 0 |
---|
1256. | 2019.11.25. | Szerbia | 23 - 25 |  | Klujber 8, Márton 3, Faluvégi 2, Kovács 2, Kovacsics 2, Schatzl 2, Tóth G. 2, Lukács 1, Tóvizi 1, Bíró 0, Háfra 0, Kiss É. 0, Pásztor 0, Szabó L. 0, Tomori 0, Triffa 0, Vámos 0 |
---|
1255. | 2019.11.23. | Dél-Korea | 31 - 25 |  | Kovács 7, Háfra 5, Klujber 4, Faluvégi 3, Schatzl 3, Kovacsics 2, Márton 2, Pásztor 2, Tóth G. 2, Vámos 1, Bíró 0, Kiss É. 0, Kiss N. 0, Lukács 0, Szabó L. 0, Tomori 0, Tóvizi 0, Triffa 0 |
---|
1254. | 2019.11.22. | Oroszország | 25 - 29 |  | Klujber 6, Kovács 3, Lukács 3, Schatzl 3, Szabó L. 3, Kovacsics 2, Tomori 2, Tóth G. 2, Háfra 1, Bíró 0, Faluvégi 0, Kiss É. 0, Kiss N. 0, Márton 0, Pásztor 0, Tóvizi 0, Triffa 0, Vámos 0 |
---|
1253. | 2019.09.29. | Olaszország | 30 - 10 |  | Klujber 8, Lukács 5, Háfra 3, Szabó L. 3, Tóvizi 3, Klivinyi 2, Kovacsics 2, Schatzl 2, Kiss N. 1, Tomori 1, Faluvégi 0, Hámori 0, Kiss É. 0, Lakatos 0, Márton 0, Triffa 0 |
---|
1252. | 2019.09.25. | Litvánia | 33 - 19 |  | Klujber 9, Márton 5, Szabó L. 5, Schatzl 4, Lukács 3, Háfra 2, Tóth G. 2, Faluvégi 1, Tomori 1, Tóvizi 1, Bíró 0, Hámori 0, Janurik 0, Kiss N. 0, Klivinyi 0, Kovacsics 0 |
---|
1251. | 2019.06.05. | Ausztria | 28 - 19 |  | Klujber 6, Klivinyi 5, Kopecz 3, Kiss N. 2, Lukács 2, Tomori 2, Tóth G. 2, Faluvégi 1, Háfra 1, Pásztor 1, Schatzl 1, Szabó L. 1, Tóvizi 1, Bíró 0, Janurik 0, Márton 0 |
---|
1250. | 2019.06.02. | Ausztria | 41 - 23 |  | Tóth G. 9, Háfra 5, Klujber 5, Faluvégi 4, Schatzl 4, Klivinyi 3, Lukács 3, Márton 3, Tomori 2, Kopecz 1, Szabó L. 1, Tóvizi 1, Bíró 0, Janurik 0, Kiss É. 0, Mészáros 0 |
---|
1249. | 2019.03.24. | Japán | 33 - 21 |  | Klivinyi 6, Tóvizi 6, Klujber 5, Faluvégi 3, Szabó L. 3, Kovacsics 2, Lukács 2, Schatzl 2, Háfra 1, Kopecz 1, Mészáros 1, Puhalák 1, Horváth D. 0, Kiss É. 0, Lakatos 0, Tomori 0, Triffa 0 |
---|
2018 |
---|
1248. | 2018.12.12. | Románia | 31 - 29 |  | Háfra 6, Schatzl 6, Kovacsics 5, Lukács 5, Kovács 4, Lakatos 2, Tóvizi 2, Planéta 1, Bíró 0, Bognár 0, Kazai 0, Kiss É. 0, Mészáros 0, Orbán 0, Szabó L. 0, Tóth G. 0 |
---|
1247. | 2018.12.09. | Németország | 26 - 25 |  | Lukács 7, Háfra 5, Kovacsics 3, Planéta 3, Schatzl 3, Szabó L. 3, Kovács 2, Bíró 0, Bognár 0, Kazai 0, Kiss É. 0, Lakatos 0, Mészáros 0, Orbán 0, Tóth G. 0, Tóvizi 0 |
---|
1246. | 2018.12.07. | Norvégia | 25 - 38 |  | Tóth G. 6, Kovács 4, Kovacsics 3, Szabó L. 3, Kazai 2, Planéta 2, Háfra 1, Lakatos 1, Lukács 1, Orbán 1, Tóvizi 1, Bíró 0, Bognár 0, Kiss É. 0, Mészáros 0, Schatzl 0 |
---|
1245. | 2018.12.05. | Spanyolország | 32 - 26 |  | Planéta 8, Háfra 5, Schatzl 5, Lukács 4, Kovács 3, Kovacsics 3, Tóth G. 2, Bognár 1, Mészáros 1, Bíró 0, Kazai 0, Kiss É. 0, Orbán 0, Szabó L. 0, Szalai 0, Tóvizi 0 |
---|
1244. | 2018.12.03. | Horvátország | 24 - 18 |  | Háfra 5, Kovács 5, Schatzl 5, Kovacsics 4, Lukács 2, Kazai 1, Tóth G. 1, Tóvizi 1, Bíró 0, Bognár 0, Kiss É. 0, Lakatos 0, Mészáros 0, Orbán 0, Planéta 0, Szalai 0 |
---|
1243. | 2018.12.01. | Hollandia | 25 - 28 |  | Háfra 5, Kovács 5, Schatzl 4, Kovacsics 3, Lukács 3, Tóth G. 2, Kazai 1, Mészáros 1, Tóvizi 1, Bíró 0, Bognár 0, Kiss É. 0, Lakatos 0, Orbán 0, Planéta 0, Szalai 0 |
---|
1242. | 2018.11.25. | Dánia | 16 - 23 |  | Planéta 5, Kiss N. 2, Tóth G. 2, Tóvizi 2, Bognár 1, Kazai 1, Orbán 1, Schatzl 1, Szabó L. 1, Bíró 0, Háfra 0, Janurik 0, Kiss É. 0, Klivinyi 0, Kovács 0, Kovacsics 0, Lukács 0, Mészáros 0 |
---|
1241. | 2018.11.24. | Franciaország | 18 - 19 |  | Planéta 6, Tóth G. 4, Háfra 2, Kovacsics 2, Kiss N. 1, Lukács 1, Schatzl 1, Szabó L. 1, Bíró 0, Bognár 0, Janurik 0, Kazai 0, Kiss É. 0, Klivinyi 0, Kovács 0, Mészáros 0, Orbán 0, Tóvizi 0 |
---|
1240. | 2018.11.22. | Norvégia | 19 - 25 |  | Kovács 5, Kovacsics 5, Lukács 2, Planéta 2, Schatzl 2, Tóvizi 2, Mészáros 1, Bíró 0, Bognár 0, Háfra 0, Janurik 0, Kazai 0, Kiss É. 0, Kiss N. 0, Klivinyi 0, Orbán 0, Szabó L. 0, Tóth G. 0 |
---|
1239. | 2018.09.29. | Montenegró | 19 - 23 |  | Kovács 5, Kiss N. 4, Háfra 3, Hornyák D. 2, Azari 1, Elghaoui 1, Faluvégi 1, Kovacsics 1, Pelczéder 1, Bíró 0, Bognár 0, Hársfalvi 0, Horváth-Pásztor 0, Kisfaludy 0, Mészáros 0, Szalai 0 |
---|
1238. | 2018.09.28. | Montenegró | 29 - 25 |  | Háfra 6, Kazai 6, Tóth G. 5, Hornyák D. 3, Kovács 3, Orbán 3, Kisfaludy 1, Kovacsics 1, Schatzl 1, Bíró 0, Bognár 0, Elghaoui 0, Kiss É. 0, Kiss N. 0, Lukács 0, Mészáros 0 |
---|
1237. | 2018.06.02. | Fehéroroszország | 30 - 22 |  | Hornyák D. 7, Faluvégi 6, Háfra 4, Kovacsics 4, Schatzl 3, Kisfaludy 1, Lukács 1, Puhalák 1, Szabó L. 1, Szekerczés 1, Tóth G. 1, Bíró 0, Bognár 0, Janurik 0, Karnik 0, Sirián 0 |
---|
1236. | 2018.05.30. | Koszovó | 37 - 15 |  | Hornyák D. 7, Schatzl 7, Faluvégi 4, Szekerczés 4, Háfra 3, Puhalák 3, Karnik 2, Kisfaludy 2, Lukács 2, Bognár 1, Kovacsics 1, Tóth G. 1, Horváth-Pásztor 0, Janurik 0, Sirián 0, Szabó L. 0 |
---|
1235. | 2018.03.25. | Hollandia | 23 - 22 |  | Kovacsics 6, Háfra 5, Lukács 4, Kovács 2, Puhalák 2, Hornyák D. 1, Schatzl 1, Sirián 1, Szabó L. 1, Bíró 0, Faluvégi 0, Janurik 0, Karnik 0, Kisfaludy 0, Kiss É. 0, Tóth G. 0 |
---|
1234. | 2018.03.22. | Hollandia | 18 - 19 |  | Hornyák D. 4, Bódi 3, Kovács 2, Kovacsics 2, Puhalák 2, Tomori 2, Kisfaludy 1, Lukács 1, Schatzl 1, Bíró 0, Háfra 0, Karnik 0, Kiss É. 0, Sirián 0, Szabó L. 0, Tóth G. 0 |
---|
2017 |
---|
1233. | 2017.12.10. | Franciaország | 26 - 29 |  | Kovacsics 6, Lukács 6, Bódi 3, Klivinyi 3, Schatzl 3, Görbicz 2, Zácsik 2, Háfra 1, Bíró 0, Janurik 0, Kisfaludy 0, Kovács 0, Mayer 0, Mészáros 0, Szekeres 0, Szucsánszki 0 |
---|
1232. | 2017.12.08. | Csehország | 30 - 29 |  | Bódi 7, Zácsik 5, Kovács 3, Kovacsics 3, Schatzl 3, Háfra 2, Kisfaludy 2, Klivinyi 2, Mészáros 2, Szucsánszki 1, Bíró 0, Görbicz 0, Lukács 0, Mayer 0, Szekeres 0 |
---|
1231. | 2017.12.07. | Lengyelország | 31 - 28 |  | Kovacsics 8, Bódi 5, Görbicz 5, Schatzl 4, Klivinyi 3, Kisfaludy 2, Háfra 1, Lukács 1, Szekeres 1, Zácsik 1, Bíró 0, Janurik 0, Kovács 0, Mayer 0, Mészáros 0, Szucsánszki 0 |
---|
1230. | 2017.12.05. | Argentína | 33 - 15 |  | Kovács 7, Lukács 4, Bódi 3, Görbicz 3, Schatzl 3, Háfra 2, Kisfaludy 2, Klivinyi 2, Mayer 2, Szekeres 2, Zácsik 2, Kovacsics 1, Bíró 0, Janurik 0, Mészáros 0, Tóth G. 0 |
---|
1229. | 2017.12.03. | Svédország | 22 - 25 |  | Klivinyi 5, Schatzl 5, Kovács 4, Görbicz 3, Kovacsics 3, Háfra 2, Bíró 0, Bódi 0, Janurik 0, Kisfaludy 0, Lukács 0, Mayer 0, Mészáros 0, Szekeres 0, Tóth G. 0, Zácsik 0 |
---|
1228. | 2017.12.02. | Norvégia | 22 - 30 |  | Háfra 4, Bódi 3, Görbicz 3, Kovács 3, Schatzl 3, Kisfaludy 2, Kovacsics 2, Lukács 1, Zácsik 1, Bíró 0, Klivinyi 0, Mayer 0, Mészáros 0, Szekeres 0, Tóth G. 0 |
---|
1227. | 2017.11.26. | Dél-Korea | 28 - 27 |  | Görbicz 11, Tóth G. 5, Bódi 4, Zácsik 3, Kisfaludy 2, Klivinyi 2, Gávai 1, Bíró 0, Háfra 0, Janurik 0, Kovács 0, Kovacsics 0, Lukács 0, Mayer 0, Mazák-Németh 0, Szekeres 0 |
---|
1226. | 2017.11.25. | Norvégia | 24 - 29 |  | Háfra 5, Kovács 5, Zácsik 4, Bódi 2, Klivinyi 2, Kovacsics 2, Mayer 2, Schatzl 2, Bíró 0, Gávai 0, Görbicz 0, Janurik 0, Mazák-Németh 0, Mészáros 0, Szekeres 0, Tóth G. 0 |
---|
1225. | 2017.11.23. | Oroszország | 33 - 35 |  | Kovacsics 8, Schatzl 7, Klivinyi 4, Lukács 3, Bódi 2, Háfra 2, Szekeres 2, Tóth G. 2, Görbicz 1, Kovács 1, Zácsik 1, Bíró 0, Janurik 0, Kisfaludy 0, Mayer 0, Mészáros 0 |
---|
1224. | 2017.10.01. | Fehéroroszország | 25 - 18 |  | Görbicz 6, Klivinyi 4, Zácsik 4, Bódi 3, Kisfaludy 2, Kovács 2, Schatzl 2, Kovacsics 1, Mayer 1, Bíró 0, Háfra 0, Hársfalvi 0, Janurik 0, Lukács 0, Szekeres 0, Tomori 0 |
---|
1223. | 2017.09.27. | Koszovó | 37 - 12 |  | Bódi 6, Görbicz 6, Zácsik 4, Háfra 3, Lukács 3, Kisfaludy 2, Klivinyi 2, Kovács 2, Kovacsics 2, Szekeres 2, Tomori 2, Hársfalvi 1, Mayer 1, Schatzl 1, Janurik 0, Kiss É. 0 |
---|
1222. | 2017.06.14. | Szlovákia | 24 - 24 |  | Görbicz 8, Klivinyi 3, Bódi 2, Hársfalvi 2, Mayer 2, Sirián 2, Zácsik 2, Kisfaludy 1, Kovacsics 1, Schatzl 1, Bíró 0, Bognár 0, Kiss É. 0, Lukács 0, Szekeres 0, Tóth G. 0 |
---|
1221. | 2017.06.10. | Szlovákia | 28 - 19 |  | Görbicz 9, Schatzl 6, Zácsik 4, Bódi 3, Kovacsics 2, Mayer 2, Hársfalvi 1, Tóth G. 1, Bíró 0, Bognár 0, Janurik 0, Kisfaludy 0, Klivinyi 0, Lukács 0, Sirián 0, Szekeres 0 |
---|
1220. | 2017.03.17. | Horvátország | 34 - 19 |  | Kovács 8, Schatzl 5, Tomori 4, Zácsik 4, Lukács 3, Bódi 2, Bognár 2, Erdősi 2, Görbicz 2, Sirián 1, Szekeres 1, Bíró 0, Kisfaludy 0, Kiss É. 0, Klivinyi 0 |
---|
2016 |
---|
1219. | 2016.12.14. | Oroszország | 26 - 26 |  | Kovács 6, Klivinyi 5, Hornyák D. 4, Bódi 2, Görbicz 2, Kisfaludy 2, Lukács 2, Schatzl 2, Erdősi 1, Dombi 0, Kiss É. 0, Mészáros 0, Planéta 0, Szekeres 0, Szikora 0, Triscsuk 0 |
---|
1218. | 2016.12.13. | Norvégia | 23 - 24 |  | Görbicz 5, Kovács 5, Erdősi 3, Klivinyi 3, Hornyák D. 2, Kisfaludy 2, Planéta 2, Bódi 1, Dombi 0, Kiss É. 0, Lukács 0, Mészáros 0, Schatzl 0, Szekeres 0, Szikora 0, Triscsuk 0 |
---|
1217. | 2016.12.11. | Románia | 21 - 29 |  | Görbicz 3, Klivinyi 3, Kovács 3, Triscsuk 3, Erdősi 2, Hornyák D. 2, Lukács 2, Bódi 1, Mészáros 1, Schatzl 1, Dombi 0, Kisfaludy 0, Kiss É. 0, Planéta 0, Szekeres 0, Szikora 0 |
---|
1216. | 2016.12.09. | Montenegró | 21 - 14 |  | Görbicz 5, Schatzl 4, Klivinyi 3, Kovács 3, Lukács 2, Bódi 1, Erdősi 1, Hornyák D. 1, Triscsuk 1, Dombi 0, Janurik 0, Kisfaludy 0, Kiss É. 0, Mészáros 0, Planéta 0, Szekeres 0 |
---|
1215. | 2016.12.07. | Dánia | 19 - 23 |  | Görbicz 6, Kovács 5, Triscsuk 3, Kisfaludy 2, Bódi 1, Hornyák D. 1, Klivinyi 1, Dombi 0, Erdősi 0, Janurik 0, Kiss É. 0, Lukács 0, Mészáros 0, Planéta 0, Schatzl 0, Szekeres 0 |
---|
1214. | 2016.12.05. | Csehország | 22 - 27 |  | Kovács 7, Klivinyi 4, Kisfaludy 3, Görbicz 2, Bódi 1, Erdősi 1, Hornyák D. 1, Lukács 1, Schatzl 1, Triscsuk 1, Dombi 0, Janurik 0, Kiss É. 0, Mészáros 0, Planéta 0, Szekeres 0 |
---|
1213. | 2016.11.27. | Románia | 29 - 24 |  | Klivinyi 10, Görbicz 8, Erdősi 3, Lukács 3, Bódi 2, Kovács 2, Schatzl 1, Dombi 0, Hornyák D. 0, Janurik 0, Kisfaludy 0, Kiss É. 0, Kovacsics 0, Szekeres 0, Szucsánszki 0, Triscsuk 0 |
---|
1212. | 2016.10.08. | Szlovénia | 32 - 22 |  | Kovács 9, Erdősi 4, Schatzl 4, Dombi 3, Görbicz 3, Lukács 3, Szucsánszki 3, Kisfaludy 2, Kovacsics 1, Bíró 0, Kiss É. 0, Klivinyi 0, Orbán 0, Planéta 0, Szekeres 0, Triscsuk 0 |
---|
1211. | 2016.06.05. | Finnország | 44 - 13 |  | Lukács 6, Kovács 5, Kovacsics 5, Klivinyi 4, Orbán 4, Triscsuk 4, Zácsik 4, Erdősi 3, Szucsánszki 3, Dakos 2, Schatzl 2, Kisfaludy 1, Szekeres 1, Bíró 0, Janurik 0, Mészáros 0 |
---|
1210. | 2016.06.01. | Szlovákia | 32 - 23 |  | Triscsuk 6, Erdősi 4, Zácsik 4, Schatzl 3, Szucsánszki 3, Kisfaludy 2, Klivinyi 2, Mészáros 2, Orbán 2, Hornyák D. 1, Kovács 1, Kovacsics 1, Lukács 1, Janurik 0, Kiss É. 0, Szekeres 0 |
---|
1209. | 2016.03.13. | Lengyelország | 25 - 26 |  | Triscsuk 7, Szucsánszki 6, Zácsik 4, Erdősi 2, Kovács 2, Orbán 2, Kisfaludy 1, Kovacsics 1, Bíró 0, Hornyák D. 0, Kiss É. 0, Klivinyi 0, Lukács 0, Schatzl 0, Szamoránsky 0, Szekeres 0 |
---|
1208. | 2016.03.09. | Lengyelország | 27 - 24 |  | Zácsik 6, Triscsuk 5, Erdősi 3, Orbán 3, Kisfaludy 2, Klivinyi 2, Szucsánszki 2, Kovács 1, Lukács 1, Schatzl 1, Szamoránsky 1, Bíró 0, Hornyák D. 0, Kiss É. 0, Kovacsics 0, Szekeres 0 |
---|
2015 |
---|
1207. | 2015.12.14. | Lengyelország | 23 - 24 |  | Hornyák D. 5, Szucsánszki 5, Zácsik 4, Görbicz 3, Kovacsics 2, Triscsuk 2, Mayer 1, Tomori 1, Bíró 0, Bódi 0, Erdősi 0, Kiss É. 0, Kovacsicz 0, Planéta 0, Szamoránsky 0, Szekeres 0 |
---|
1206. | 2015.12.11. | Japán | 31 - 21 |  | Triscsuk 6, Zácsik 4, Kovacsics 3, Tomori 3, Bódi 2, Görbicz 2, Kovacsicz 2, Mayer 2, Planéta 2, Szamoránsky 2, Szucsánszki 2, Erdősi 1, Bíró 0, Bulath 0, Kiss É. 0, Szekeres 0 |
---|
1205. | 2015.12.09. | Dánia | 29 - 22 |  | Szucsánszki 8, Szamoránsky 5, Görbicz 3, Tomori 3, Triscsuk 3, Kovacsicz 2, Zácsik 2, Bulath 1, Kovacsics 1, Mayer 1, Bíró 0, Bódi 0, Erdősi 0, Kiss É. 0, Planéta 0, Szekeres 0 |
---|
1204. | 2015.12.08. | Montenegró | 15 - 32 |  | Görbicz 3, Mayer 3, Zácsik 3, Bódi 2, Kovacsics 1, Planéta 1, Szucsánszki 1, Tomori 1, Bíró 0, Bulath 0, Erdősi 0, Kiss É. 0, Kovacsicz 0, Szamoránsky 0, Szekeres 0, Triscsuk 0 |
---|
1203. | 2015.12.06. | Szerbia | 32 - 26 |  | Tomori 10, Zácsik 7, Szucsánszki 4, Görbicz 2, Kovacsics 2, Kovacsicz 2, Szamoránsky 2, Bódi 1, Mayer 1, Triscsuk 1, Bíró 0, Bulath 0, Erdősi 0, Kiss É. 0, Planéta 0, Szekeres 0 |
---|
1202. | 2015.12.05. | Tunézia | 39 - 20 |  | Tomori 6, Görbicz 5, Erdősi 4, Zácsik 4, Bódi 3, Kovacsicz 3, Mayer 3, Szucsánszki 3, Triscsuk 3, Kovacsics 2, Szamoránsky 2, Bulath 1, Bíró 0, Kiss É. 0, Planéta 0, Szekeres 0 |
---|
1201. | 2015.11.27. | Ukrajna | 37 - 19 |  | Kovacsicz 6, Szucsánszki 5, Zácsik 5, Görbicz 3, Mayer 3, Bódi 2, Erdősi 2, Kovacsics 2, Planéta 2, Szamoránsky 2, Tomori 2, Bulath 1, Korsós 1, Triscsuk 1, Bíró 0, Hornyák D. 0, Kiss É. 0, Szekeres 0 |
---|
1200. | 2015.10.11. | Finnország | 38 - 25 |  | Szucsánszki 9, Tomori 5, Triscsuk 5, Erdősi 4, Kovacsics 4, Bulath 3, Planéta 3, Bódi 2, Kovacsicz 2, Szamoránsky 1, Bíró 0, Hornyák D. 0, Kiss É. 0, Korsós 0, Mayer 0, Mészáros 0 |
---|
1199. | 2015.10.08. | Szlovákia | 32 - 19 |  | Mayer 5, Bódi 4, Kovacsicz 4, Szamoránsky 4, Erdősi 3, Triscsuk 3, Korsós 2, Kovacsics 2, Bulath 1, Hornyák D. 1, Planéta 1, Szucsánszki 1, Tomori 1, Bíró 0, Kiss É. 0, Mészáros 0 |
---|
1198. | 2015.08.07. | Japán | 34 - 18 |  | Kovacsics 7, Bódi 5, Triscsuk 5, Erdősi 3, Szucsánszki 3, Bulath 2, Kovacsicz 2, Mayer 2, Szamoránsky 2, Tomori 2, Hornyák D. 1, Bíró 0, Janurik 0, Kiss É. 0, Mészáros 0, Planéta 0, Tóth G. 0, Zácsik 0 |
---|
1197. | 2015.06.13. | Ausztria | 41 - 24 |  | Bulath 5, Hornyák D. 5, Tóth G. 5, Erdősi 4, Kovacsics 4, Such 3, Szucsánszki 3, Tomori 3, Kovacsicz 2, Planéta 2, Schatzl 2, Triscsuk 2, Janurik 1, Bíró 0, Mayer 0, Mészáros 0 |
---|
1196. | 2015.06.05. | Ausztria | 33 - 20 |  | Erdősi 7, Szucsánszki 7, Bulath 4, Kovacsicz 4, Tomori 3, Tóth G. 2, Hornyák D. 1, Kiss É. 1, Mayer 1, Such 1, Szamoránsky 1, Triscsuk 1, Bíró 0, Janurik 0, Mészáros 0, Schatzl 0 |
---|
1195. | 2015.03.21. | Spanyolország | 25 - 25 |  | Bulath 8, Tóth G. 7, Schatzl 2, Szucsánszki 2, Triscsuk 2, Bódi 1, Kovacsicz 1, Mayer 1, Szamoránsky 1, Bíró 0, Erdősi 0, Kiss É. 0, Klivinyi 0, Kovacsics 0, Mészáros 0, Planéta 0, Tomori 0 |
---|
2014 |
---|
1194. | 2014.12.19. | Franciaország | 25 - 26 |  | Triscsuk 10, Bulath 3, Kovacsics 3, Planéta 3, Mayer 2, Tomori 2, Kovacsicz 1, Temes 1, Bíró 0, Bódi 0, Herr O. 0, Kiss É. 0, Mészáros 0, Szamoránsky 0, Szucsánszki 0, Tóth G. 0 |
---|
1193. | 2014.12.17. | Norvégia | 29 - 25 |  | Bulath 6, Triscsuk 5, Kovacsics 4, Mayer 4, Tóth G. 4, Kovacsicz 3, Tomori 3, Bíró 0, Bódi 0, Herr O. 0, Kiss É. 0, Mészáros 0, Planéta 0, Szamoránsky 0, Szucsánszki 0, Temes 0 |
---|
1192. | 2014.12.15. | Dánia | 20 - 23 |  | Tomori 5, Tóth G. 5, Triscsuk 4, Kovacsics 2, Kovacsicz 2, Bulath 1, Mayer 1, Bíró 0, Bódi 0, Erdősi 0, Herr O. 0, Kiss É. 0, Mészáros 0, Planéta 0, Szamoránsky 0, Szucsánszki 0 |
---|
1191. | 2014.12.13. | Románia | 20 - 19 |  | Szucsánszki 4, Triscsuk 4, Tomori 3, Kovacsics 2, Tóth G. 2, Bódi 1, Bulath 1, Kovacsicz 1, Mayer 1, Mészáros 1, Bíró 0, Erdősi 0, Herr O. 0, Kiss É. 0, Planéta 0, Szamoránsky 0 |
---|
1190. | 2014.12.11. | Spanyolország | 26 - 27 |  | Tomori 6, Triscsuk 6, Kovacsicz 3, Planéta 3, Szucsánszki 3, Kovacsics 2, Bódi 1, Bulath 1, Erdősi 1, Bíró 0, Herr O. 0, Kiss É. 0, Klivinyi 0, Mayer 0, Mészáros 0, Szamoránsky 0 |
---|
1189. | 2014.12.09. | Lengyelország | 29 - 23 |  | Mayer 6, Tomori 6, Kovacsics 4, Triscsuk 4, Szucsánszki 3, Erdősi 2, Planéta 2, Bódi 1, Szamoránsky 1, Bíró 0, Bulath 0, Herr O. 0, Kiss É. 0, Klivinyi 0, Kovacsicz 0, Mészáros 0 |
---|
1188. | 2014.12.07. | Oroszország | 29 - 29 |  | Triscsuk 6, Kovacsics 5, Bódi 3, Tomori 3, Bulath 2, Erdősi 2, Planéta 2, Klivinyi 1, Kovacsicz 1, Mayer 1, Mészáros 1, Szamoránsky 1, Szucsánszki 1, Bíró 0, Herr O. 0, Kiss É. 0 |
---|
