100. | 1984.05.04. | NBI | Tatabánya - DMVSC | 21 - 20 | |
---|---|---|---|---|---|
200. | 1988.03.27. | NBI | Ferencváros - DMVSC | 19 - 20 | |
300. | 1992.02.07. | NBI | DVSC - Hargita KC | 20 - 22 | |
400. | 1995.05.19. | NBI | Bp. Spartacus - DVSC-Symphonia | 20 - 24 | |
500. | 1999.05.07. | NBI | DVSC-Symphonia - Ferencváros | 21 - 25 | |
600. | 2003.04.04. | NBI | DVSC-Valdor - Túrkevei SE | 40 - 25 | |
700. | 2006.11.09. | NBI | DVSC-Aquaticum - Cornexi-Alcoa | 27 - 22 | |
800. | 2010.10.29. | NBI | DVSC-Korvex - Újbuda TC | 37 - 23 | |
900. | 2014.04.18. | NBI | Veszprém Barabás KC - DVSC | 25 - 26 | |
1000. | 2018.02.18. | NBI | DVSC-TVP - Kecskeméti NKSE | 30 - 24 | |
1100. | 2022.03.23. | NBI | DVSC-Schaeffler - FTC-RCH | 23 - 29 |
25. | 1990.05.20. | KEK | DVSC - Rosztszelmas Rosztov | 21 - 17 | |
---|---|---|---|---|---|
50. | 1994.01.29. | EHF | Szpartak Kijev - DVSC-Symphonia | 23 - 25 | |
75. | 1996.09.20. | CT | TV Lützellinden - DVSC-Symphonia | 24 - 22 | |
100. | 2002.10.13. | EHF | DVSC-Valdor - Madeira Andebol | 29 - 22 | |
125. | 2008.11.01. | KEK | DVSC-Aquaticum - Pallamano Bancole | 44 - 26 | |
150. | 2016.10.15. | EHF | Nantes Loire Atlantique HB - DVSC | 24 - 23 | |
175. | 2023.09.09. | BL | DVSC-Schaeffler - IK Savehof | 32 - 29 |
+46 | 1994.10.14. | EHF | DVSC-Symphonia - HB Echternach | 48 - 2 |
---|---|---|---|---|
+38 | 2010.02.20. | NBI | DVSC-Korvex - Hunnia KSK | 52 - 14 |
1994.10.15. | EHF | DVSC-Symphonia - HB Echternach | 42 - 4 | |
+37 | 2013.10.30. | MK | Kiskunhalas NKSE - DVSC-TVP | 10 - 47 |
+33 | 1986.01.04. | IHF | DMVSC - DHC Neerpelt | 44 - 11 |
+32 | 2011.01.04. | MK | Göd - DVSC-Korvex | 13 - 45 |
2007.11.04. | KEK | DVSC-Aquaticum - WHC Podgorica | 44 - 12 | |
2007.10.23. | MK | Orosháza - DVSC-Aquaticum | 14 - 46 | |
+30 | 2014.11.05. | MK | Pénzügyőr - DVSC-TVP-Aquaticum | 15 - 45 |
1995.04.14. | NBI | DVSC-Symphonia - Szigma-Szekszárd | 40 - 10 | |
+28 | 1992.10.09. | NBI | DVSC - Köfém SC | 39 - 11 |
1954.01.10. | megyei | Debreceni Lokomotív - Debreceni Építők | 28 - 0 | |
+27 | 2009.01.23. | NBI | DVSC-Aquaticum - Kiskunhalasi NKSE | 46 - 19 |
+26 | 2023.05.13. | NBI | Kisvárda - DVSC-Schaeffler | 9 - 35 |
1986.01.05. | IHF | DMVSC - DHC Neerpelt | 34 - 8 | |
1957.03.30. | kp. NBI | DVSC - Mezőberény | 26 - 0 | |
+25 | 2002.01.18. | KEK | DVSC-Valdor - Sement Baku | 45 - 20 |
-28 | 2012.02.15. | NBI | Győri Audi ETO KC - DVSC-Fórum | 46 - 18 |
---|---|---|---|---|
-27 | 1980.12.19. | MNK | Vasas SC - DMVSC | 35 - 8 |
-21 | 2015.01.23. | NBI | DVSC-TVP-Aquaticum - FTC | 21 - 42 |
2011.10.26. | NBI | DVSC-Fórum - Győri Audi ETO KC | 22 - 43 | |
1999.10.22. | NBI | Dunaferr SE - DVSC-Valdor | 40 - 19 | |
-20 | 2017.09.02. | NBI | Győri Audi ETO KC - DVSC-TVP | 36 - 16 |
2017.04.01. | MK | Győri Audi ETO KC - DVSC-TVP | 34 - 14 | |
2013.01.09. | NBI | ÉTV-Érdi VSE - DVSC-Fórum | 36 - 16 | |
-18 | 2021.05.08. | NBI | Győri Audi ETO KC - DVSC-Schaeffler | 41 - 23 |
1998.11.07. | EHF | HK Viborg - DVSC-Symphonia | 30 - 12 | |
-17 | 2018.09.01. | NBI | Siófok KC - DVSC-Schaeffler | 35 - 18 |
2015.10.28. | NBI | Győri Audi ETO KC - DVSC-TVP | 34 - 17 | |
2012.03.04. | KEK | Viborg - DVSC-Fórum | 42 - 25 | |
1996.10.05. | NBI | FTC - DVSC-Symphonia | 33 - 16 | |
1988.05.11. | MNK | Bp. Spartacus - DMVSC | 35 - 18 | |
-16 | 2004.01.03. | NBI | Dunaferr SE - DVSC-Valdor | 39 - 23 |
2001.03.23. | NBI | Győr - DVSC-Valdor | 38 - 22 | |
1997.10.19. | NBI | Győri ETO KC - DVSC-Symphonia | 34 - 18 |
78 | 2021.05.02. | NBI | DVSC-Schaeffler - Érd | 43 - 35 |
---|---|---|---|---|
74 | 2022.02.18. | NBI | DVSC-Schaeffler - Szombathely | 45 - 29 |
2014.04.06. | NBI | Eger - DVSC | 33 - 41 | |
2012.01.14. | NBI | Dunaújváros - DVSC-Fórum | 42 - 32 | |
73 | 2010.03.27. | NBI | DVSC-Korvex - Hódmezővásárhely | 43 - 30 |
2003.01.25. | NBI | DVSC-Valdor - Herz-FTC | 34 - 39 | |
72 | 2009.09.18. | NBI | DVSC-Aquaticum - FTC RightPhone | 39 - 33 |
71 | 2020.01.22. | NBI | DVSC-Schaeffler - Szent István SE | 39 - 32 |
2004.09.26. | NBI | DVSC-Valdor - Pikker-PTE-PEAC | 40 - 31 | |
2003.02.16. | EHF | Slagelse FH - DVSC-Valdor | 42 - 29 | |
70 | 2022.02.25. | NBI | Moyra-Budaörs - DVSC-Schaeffler | 32 - 38 |
2021.02.19. | MK | DVSC-Schaeffler - Alba Fehérvár KC | 37 - 33 | |
2019.04.19. | NBI | DVSC-Schaeffler - Alba Fehérvár KC | 32 - 38 | |
2015.01.14. | NBI | DVSC-TVP-Aquaticum - Dunaújváros | 32 - 38 | |
2011.04.07. | NBI | FTC RightPhone - DVSC-Korvex | 32 - 38 | |
2008.11.01. | KEK | DVSC-Aquaticum - Pallamano Bancole | 44 - 26 | |
1987.05.31. | NBI | TFSE - DMVSC | 29 - 41 | |
69 | 2020.01.15. | NBI | DVSC-Schaeffler - Siófok KC | 30 - 39 |
2019.10.26. | NBI | MTK Budapest - DVSC-Schaeffler | 36 - 33 |
22 | 1994.03.15. | NBI | Kisvárda - DVSC-Symphonia | 10 - 12 |
---|---|---|---|---|
25 | 1997.04.13. | NBI | DVSC-Symphonia - Vasas | 12 - 13 |
28 | 1998.01.16. | NBI | DVSC-Symphonia - Vasas-Dreher | 15 - 13 |
1995.01.18. | NBI | Békéscsaba - DVSC-Symphonia | 10 - 18 | |
1992.03.17. | MK | Győri Eurokommerz - DVSC | 15 - 13 | |
29 | 1998.10.04. | EHF | DVSC-Symphonia - ZRK Osijek | 18 - 11 |
1996.11.17. | EHF | DVSC-Symphonia - Plastika Nitra | 17 - 12 | |
1987.01.25. | MNK | Borsodi Bányász - DMVSC | 17 - 12 | |
1983.02.26. | vidék | Hódmezővásárhelyi Porcelán - DMVSC | 14 - 15 | |
30 | 2001.02.18. | EHF | Zaglebie Lubin - DVSC-Valdor | 17 - 13 |
1987.09.25. | NBI | BHG SE - DMVSC | 15 - 15 | |
1986.05.14. | NBI | Borsodi Bányász - DMVSC | 12 - 18 | |
1986.01.19. | MNK | Ferencváros - DMVSC | 17 - 13 | |
31 | 1997.05.16. | NBI | Cerbona SC - DVSC-Symphonia | 14 - 17 |
1997.02.08. | EHF | DVSC-Symphonia - Otelul Galati | 17 - 14 | |
1993.04.24. | NBI | DVSC - Vasas-Dreher | 16 - 15 | |
1991.05.27. | MK | Hargita KC - DVSC | 17 - 14 | |
1989.04.30. | NBI | DMVSC - Építők SC | 16 - 15 | |
1984.12.19. | MNK | Bakony Vegyész - DMVSC | 13 - 18 |
52 | 2010.02.20. | NBI | DVSC-Korvex - Hunnia KSK | 52 - 14 |
---|---|---|---|---|
48 | 1994.10.14. | EHF | DVSC-Symphonia - HB Echternach | 48 - 2 |
47 | 2013.10.30. | MK | Kiskunhalas NKSE - DVSC-TVP | 10 - 47 |
46 | 2009.01.23. | NBI | DVSC-Aquaticum - Kiskunhalasi NKSE | 46 - 19 |
2007.10.23. | MK | Orosháza - DVSC-Aquaticum | 14 - 46 | |
45 | 2022.02.18. | NBI | DVSC-Schaeffler - Szombathely | 45 - 29 |
2014.11.05. | MK | Pénzügyőr - DVSC-TVP-Aquaticum | 15 - 45 | |
2011.01.04. | MK | Göd - DVSC-Korvex | 13 - 45 | |
2002.01.18. | KEK | DVSC-Valdor - Sement Baku | 45 - 20 | |
44 | 2008.11.01. | KEK | DVSC-Aquaticum - Pallamano Bancole | 44 - 26 |
2007.11.04. | KEK | DVSC-Aquaticum - WHC Podgorica | 44 - 12 | |
1986.01.04. | IHF | DMVSC - DHC Neerpelt | 44 - 11 |
12 | 1998.11.07. | EHF | HK Viborg - DVSC-Symphonia | 30 - 12 |
---|---|---|---|---|
1997.04.13. | NBI | DVSC-Symphonia - Vasas | 12 - 13 | |
1994.04.05. | NBI | Dunaferr SE - DVSC-Symphonia | 20 - 12 | |
1994.03.15. | NBI | Kisvárda - DVSC-Symphonia | 10 - 12 | |
1987.01.25. | MNK | Borsodi Bányász - DMVSC | 17 - 12 | |
13 | 2001.02.18. | EHF | Zaglebie Lubin - DVSC-Valdor | 17 - 13 |
1993.04.18. | NBI | Vasas-Dreher - DVSC | 24 - 13 | |
1992.03.17. | MK | Győri Eurokommerz - DVSC | 15 - 13 | |
1986.06.05. | NBI | DMVSC - Építők SC | 13 - 20 | |
1986.01.19. | MNK | Ferencváros - DMVSC | 17 - 13 | |
1983.04.09. | NBI | Bp. Spartacus - DMVSC | 23 - 13 |
46 | 2012.02.15. | NBI | Győri Audi ETO KC - DVSC-Fórum | 46 - 18 |
---|---|---|---|---|
43 | 2011.10.26. | NBI | DVSC-Fórum - Győri Audi ETO KC | 22 - 43 |
42 | 2015.01.23. | NBI | DVSC-TVP-Aquaticum - FTC | 21 - 42 |
2012.03.04. | KEK | Viborg - DVSC-Fórum | 42 - 25 | |
2012.01.14. | NBI | Dunaújváros - DVSC-Fórum | 42 - 32 | |
2003.02.16. | EHF | Slagelse FH - DVSC-Valdor | 42 - 29 | |
41 | 2021.05.08. | NBI | Győri Audi ETO KC - DVSC-Schaeffler | 41 - 23 |
40 | 2002.04.09. | NBI | DVSC-Valdor - Herz-FTC | 27 - 40 |
1999.10.22. | NBI | Dunaferr SE - DVSC-Valdor | 40 - 19 | |
39 | 2020.01.15. | NBI | DVSC-Schaeffler - Siófok KC | 30 - 39 |
2012.10.17. | NBI | FTC - DVSC-Fórum | 39 - 28 | |
2012.03.11. | KEK | DVSC-Fórum - Viborg | 25 - 39 | |
2010.11.20. | BL | Itxako Reyno De Navarra - DVSC-Korvex | 39 - 24 | |
2004.01.03. | NBI | Dunaferr SE - DVSC-Valdor | 39 - 23 | |
2003.01.25. | NBI | DVSC-Valdor - Herz-FTC | 34 - 39 |
2 | 1994.10.14. | EHF | DVSC-Symphonia - HB Echternach | 48 - 2 |
---|---|---|---|---|
4 | 1994.10.15. | EHF | DVSC-Symphonia - HB Echternach | 42 - 4 |
8 | 1986.01.05. | IHF | DMVSC - DHC Neerpelt | 34 - 8 |
9 | 2023.05.13. | NBI | Kisvárda - DVSC-Schaeffler | 9 - 35 |
10 | 2013.10.30. | MK | Kiskunhalas NKSE - DVSC-TVP | 10 - 47 |
1995.04.14. | NBI | DVSC-Symphonia - Szigma-Szekszárd | 40 - 10 | |
1995.01.18. | NBI | Békéscsaba - DVSC-Symphonia | 10 - 18 | |
1994.04.01. | NBI | DVSC-Symphonia - Szigma-Szekszárd | 31 - 10 | |
1994.03.15. | NBI | Kisvárda - DVSC-Symphonia | 10 - 12 | |
1988.10.08. | NBI | DMVSC - Pécsi MSC | 24 - 10 | |
11 | 1998.10.04. | EHF | DVSC-Symphonia - ZRK Osijek | 18 - 11 |
1996.03.15. | NBI | DVSC-Symphonia - Cerbona | 22 - 11 | |
1993.11.03. | NBI | DVSC-Symphonia - Alcoa | 34 - 11 | |
1992.10.09. | NBI | DVSC - Köfém SC | 39 - 11 |
11/11 | 2000.10.25. | NBI | DVSC-Valdor - Kiskunhalas | 30 - 24 |
---|---|---|---|---|
10/10 | 1995.10.13. | NBI | Cerbona - DVSC-Symphonia | 15 - 27 |
9/9 | 2013.10.04. | NBI | DVSC-TVP - Vác | 25 - 30 |
2006.10.04. | NBI | DVSC-Aquaticum - Hódmezővásárhely | 26 - 24 | |
1992.03.29. | NBI | DVSC - Jászberény | 36 - 23 | |
1984.05.18. | NBI | DMVSC - EMG SK | 31 - 22 | |
8/8 | 2024.03.27. | NBI | Békéscsaba - DVSC-Schaeffler | 25 - 32 |
2023.10.21. | BL | DVSC-Schaeffler - WHC Buducnost | 27 - 22 | |
2018.10.27. | NBI | MTK Budapest - DVSC-Schaeffler | 22 - 28 | |
2015.10.24. | NBI | DVSC-TVP - Békéscsaba | 36 - 24 | |
2013.09.13. | NBI | DVSC-TVP - Dunaújváros | 28 - 27 | |
2006.09.22. | NBI | Dunaferr NK - DVSC-Aquaticum | 28 - 23 | |
1998.05.09. | NBI | Vasas-Dreher - DVSC-Symphonia | 25 - 24 | |
1994.10.15. | EHF | DVSC-Symphonia - HB Echternach | 42 - 4 | |
1992.01.19. | KEK | DVSC - Podravka Koprivnica | 32 - 17 | |
1984.04.15. | NBI | DMVSC - Győri Textiles | 38 - 20 | |
1983.04.27. | NBI | TFSE - DMVSC | 26 - 27 | |
1983.04.15. | NBI | DMVSC - Győri Textiles | 30 - 21 | |
1982.09.21. | NBI | Tatabánya - DMVSC | 22 - 19 | |
1981.04.18. | NBI | DMVSC - Tatabánya | 21 - 21 | |
1980.09.11. | NBI | DMVSC - Ferencváros | 13 - 21 |
7 | (9/2) | 2004.02.18. | NBI | DVSC-Valdor - Győri Graboplast ETO KC | 21 - 20 |
---|---|---|---|---|---|
(10/3) | 1981.09.16. | NBI | Győri Textiles - DMVSC | 16 - 14 | |
6 | (6/0) | 1980.10.05. | NBI | Bakony Vegyész - DMVSC | 18 - 9 |
(7/1) | 1983.12.11. | MNK | Bakony Vegyész - DMVSC | 30 - 20 | |
(8/2) | 2012.02.29. | NBI | Alcoa FKC - DVSC-Fórum | 36 - 28 | |
(13/7) | 1981.10.05. | NBI | DMVSC - Békéscsaba | 19 - 26 | |
5 | (5/0) | 2015.09.18. | NBI | DVSC-TVP - Dunaújváros | 26 - 24 |
(6/1) | 2021.10.22. | NBI | DVSC-Schaeffler - Mosonmagyaróvár | 28 - 19 | |
(6/1) | 1993.01.31. | NBI | Szegedi ESK - DVSC | 24 - 16 | |
(8/3) | 2023.11.18. | BL | DVSC-Schaeffler - CSM Bucuresti | 23 - 30 | |
(9/4) | 2012.10.26. | NBI | DVSC-Fórum - Alcoa FKC | 24 - 25 | |
(9/4) | 2008.09.13. | NBI | ASA-Consolis-HNKC - DVSC-Aquaticum | 27 - 29 | |
(9/4) | 1988.10.02. | NBI | DMVSC - BHG SE | 26 - 23 | |
(9/4) | 1981.05.23. | NBI | Bakony Vegyész - DMVSC | 19 - 12 | |
(10/5) | 2002.09.28. | NBI | Herz-FTC - DVSC-Valdor | 36 - 23 | |
(10/5) | 2000.02.11. | NBI | DVSC-Valdor - Ferropatent-Szekszárd | 28 - 21 | |
(10/5) | 1985.08.24. | NBI | DMVSC - Vasas | 15 - 24 | |
(10/5) | 1984.12.02. | MNK | DMVSC - Tatabányai Bányász | 33 - 26 | |
(10/5) | 1984.09.14. | NBI | Építők SC - DMVSC | 25 - 24 | |
(11/6) | 2023.04.16. | NBI | DVSC-Schaeffler - NEKA | 29 - 25 | |
(12/7) | 1991.01.25. | NBI | DVSC - Veszprém | 25 - 13 | |
(12/7) | 1986.02.12. | NBI | DMVSC - Győri Richards | 22 - 16 | |
(12/7) | 1984.03.24. | vidék | Tatabánya - DMVSC | 36 - 37 | |
(12/7) | 1980.05.14. | NBI | DMVSC - Csepel | 17 - 12 | |
(13/8) | 1982.09.08. | NBI | DMVSC - Bp. Spartacus | 23 - 24 |
7 | (9/2) | 1986.05.14. | NBI | Borsodi Bányász - DMVSC | 12 - 18 |
---|---|---|---|---|---|
(11/4) | 2008.09.24. | NBI | Kiskunhalasi NKSE - DVSC-Aquaticum | 19 - 33 | |
6 | (6/0) | 1987.10.11. | NBI | Vasas - DMVSC | 21 - 23 |
(9/3) | 1990.10.03. | NBI | DVSC - Borsodi Bányász | 29 - 22 | |
(11/5) | 2002.01.20. | KEK | DVSC-Valdor - Sement Baku | 36 - 32 | |
(11/5) | 1983.05.26. | NBI | Ferencváros - DMVSC | 22 - 27 | |
(12/6) | 1997.03.15. | NBI | Miskolci Honvéd - DVSC-Symphonia | 19 - 23 | |
(18/12) | 1984.03.24. | vidék | Tatabánya - DMVSC | 36 - 37 | |
5 | (6/1) | 1991.04.17. | MK | Veszprém - DVSC | 24 - 31 |
(6/1) | 1985.04.28. | NBI | Építők SC - DMVSC | 21 - 20 | |
(7/2) | 2003.04.04. | NBI | DVSC-Valdor - Túrkevei SE | 40 - 25 | |
(7/2) | 1982.05.23. | NBI | Dunaújvárosi Kohász - DMVSC | 22 - 30 | |
(8/3) | 2019.04.26. | NBI | Moyra-Budaörs - DVSC-Schaeffler | 19 - 29 | |
(8/3) | 2016.10.28. | NBI | Mosonmagyaróvár - DVSC-TVP | 25 - 24 | |
(8/3) | 2001.05.09. | NBI | Vasas-Hungaroweiss - DVSC-Valdor | 23 - 25 | |
(8/3) | 1992.09.30. | NBI | DVSC - Vasas-Dreher | 22 - 18 | |
(8/3) | 1989.01.27. | MNK | Ferencváros - DMVSC | 22 - 29 | |
(9/4) | 2023.01.15. | EL | Podravka Vegeta - DVSC-Schaeffler | 20 - 26 | |
(9/4) | 2012.09.29. | NBI | Budapest SE - DVSC-Fórum | 29 - 30 | |
(9/4) | 2009.09.18. | NBI | DVSC-Aquaticum - FTC RightPhone | 39 - 33 | |
(9/4) | 1999.02.01. | NBI | Vasas - DVSC-Symphonia | 17 - 25 | |
(9/4) | 1997.04.03. | NBI | Derecske - DVSC-Symphonia | 17 - 23 | |
(10/5) | 1998.02.08. | NBI | DVSC-Symphonia - Békéscsaba | 32 - 23 | |
(10/5) | 1987.05.31. | NBI | TFSE - DMVSC | 29 - 41 | |
(10/5) | 1985.09.29. | NBI | Jászberény - DMVSC | 26 - 31 | |
(11/6) | 1984.12.19. | MNK | Bakony Vegyész - DMVSC | 13 - 18 |
6/0 | 1980.10.05. | NBI | Bakony Vegyész - DMVSC | 18 - 9 |
---|---|---|---|---|
5/0 | 2015.09.18. | NBI | DVSC-TVP - Dunaújváros | 26 - 24 |
4/0 | 2019.10.26. | NBI | MTK Budapest - DVSC-Schaeffler | 36 - 33 |
1993.02.10. | NBI | Pécsi MSC - DVSC | 20 - 30 | |
1991.02.02. | NBI | Bp. Spartacus - DVSC | 29 - 24 | |
3/0 | 2011.04.03. | MK | Győri ETO KC - DVSC-KORVEX | 29 - 21 |
2008.04.13. | MK | Budapest Bank-FTC - DVSC-Aquaticum | 24 - 25 | |
2000.04.29. | NBI | Herz-FTC - DVSC-Valdor | 32 - 21 | |
1988.03.19. | NBI | DMVSC - Budaprint Szeged | 28 - 23 |
7500 | 1995.05.07. | EHF | Bakkelagets Oslo - DVSC-Symphonia | 30 - 22 |
---|---|---|---|---|
5600 | 2019.02.27. | NBI | DVSC-Schaeffler - Győri Audi ETO KC | 31 - 35 |
5500 | 2018.02.14. | NBI | DVSC-TVP - Győri Audi ETO KC | 23 - 33 |
2016.09.28. | NBI | DVSC-TVP - Győri Audi ETO KC | 18 - 28 | |
5000 | 1994.05.08. | EHF | HK Viborg - DVSC-Symphonia | 23 - 20 |
4500 | 2010.10.09. | BL | DVSC-Korvex - Hypo Niederösterreich | 22 - 21 |
2006.03.19. | EHF | HB Metz - DVSC-Valdor | 25 - 23 | |
4152 | 2024.01.06. | BL | Brest Bretagne - DVSC-Schaeffler | 38 - 28 |
4000 | 2024.03.09. | MK | Győri Audi ETO KC - DVSC-Schaeffler | 29 - 28 |
1993.01.17. | IHF | CSL Dijon - DVSC | 29 - 18 | |
1992.02.23. | KEK | Byasen Trondheim - DVSC | 23 - 23 | |
3800 | 2016.10.15. | EHF | Nantes Loire Atlantique HB - DVSC | 24 - 23 |
3500 | 2010.02.06. | KEK | ZRK Buducnost Podgorica - DVSC-Korvex | 28 - 20 |
2007.02.17. | EHF | HB Metz - DVSC-Aquaticum | 25 - 23 | |
1990.05.27. | KEK | Rosztszelmas Rosztov - DVSC | 28 - 18 | |
3479 | 2019.11.12. | NBI | Győri Audi ETO KC - DVSC-Schaeffler | 36 - 28 |
3200 | 2018.09.16. | NBI | Győri Audi ETO KC - DVSC-Schaeffler | 34 - 23 |
3100 | 2023.09.16. | BL | Győri Audi ETO KC - DVSC-Schaeffler | 35 - 23 |
2024/2025 |
---|
NB-I. |
Magyar Kupa |
Európa Liga |
2023/2024 |
---|
NB-I. |
Magyar Kupa |
Bajnokok Ligája |
2022/2023 |
---|
NB-I. |
Magyar Kupa |
Európa Liga |
2021/2022 |
---|
NB-I. |
Magyar Kupa |
Európa Liga |
2020/2021 |
---|
NB-I. |
Magyar Kupa |
Európa Liga |
2019/2020 |
---|
NB-I. |
Magyar Kupa |
EHF-kupa |
2018/2019 |
---|
NB-I. |
Magyar Kupa |
2017/2018 |
---|
NB-I. |
Magyar Kupa |
EHF-kupa |
2016/2017 |
---|
NB-I. |
Magyar Kupa |
EHF-kupa |
2015/2016 |
---|
NB-I. |
Magyar Kupa |
2014/2015 |
---|
NB-I. |
Magyar Kupa |
2013/2014 |
---|
NB-I. |
Magyar Kupa |
2012/2013 |
---|
NB-I. |
Magyar Kupa |
2011/2012 |
---|
NB-I. |
Magyar Kupa |
Bajnokok Ligája |
Kupagyőztesek Európa Kupája |
2010/2011 |
---|
NB-I. |
Magyar Kupa |
Bajnokok Ligája |
2009/2010 |
---|
NB-I. |
Magyar Kupa |
Kupagyőztesek Európa Kupája |
2008/2009 |
---|
NB-I. |
Magyar Kupa |
Kupagyőztesek Európa Kupája |
2007/2008 |
---|
NB-I. |
Magyar Kupa |
Kupagyőztesek Európa Kupája |
2006/2007 |
---|
NB-I. |
Magyar Kupa |
EHF-kupa |
2005/2006 |
---|
NB-I. |
Magyar Kupa |
EHF-kupa |
2004/2005 |
---|
NB-I. |
Magyar Kupa |
2003/2004 |
---|
NB-I. |
Magyar Kupa |
2002/2003 |
---|
NB-I. |
Magyar Kupa |
EHF-kupa |
2001/2002 |
---|
NB-I. |
Magyar Kupa |
Kupagyőztesek Európa Kupája |
2000/2001 |
---|
NB-I. |
Magyar Kupa |
EHF-kupa |
1999/2000 |
---|
NB-I. |
Magyar Kupa |
EHF-kupa |
1998/1999 |
---|
NB-I. |
Magyar Kupa |
EHF-kupa |
1997/1998 |
---|
NB-I. |
Magyar Kupa |
City-kupa |
1996/1997 |
---|
NB-I. |
Magyar Kupa |
EHF-kupa |
Európai Szuperkupa |
1995/1996 |
---|
NB-I. |
Magyar Kupa |
EHF-kupa |
Európai Szuperkupa |
1994/1995 |
---|
NB-I. |
Magyar Kupa |
EHF-kupa |
1993/1994 |
---|
NB-I. |
Magyar Kupa |
EHF-kupa |
1992/1993 |
---|
NB-I. |
Magyar Kupa |
IHF-kupa |
1991/1992 |
---|
NB-I. |
Magyar Kupa |
Kupagyőztesek Európa Kupája |
1990/1991 |
---|
NB-I. |
Magyar Kupa |
Kupagyőztesek Európa Kupája |
1989/1990 |
---|
NB-I. |
Magyar Kupa |
Kupagyőztesek Európa Kupája |
1988/1989 |
---|
NB-I. |
Magyar Népköztársasági Kupa |
Magyar Népköztársasági Kupa |
Bajnokcsapatok Európa Kupája |
1987 |
---|
NB-I. |
Magyar Népköztársasági Kupa |
Magyar Népköztársasági Kupa |
IHF-kupa |
Kupagyőztesek Európa Kupája |
Vidékbajnokság |
1986 |
---|
NB-I. |
Magyar Népköztársasági Kupa |
IHF-kupa |
1985 |
---|
NB-I. |
Vidékbajnokság |
1984 |
---|
NB-I. |
Magyar Népköztársasági Kupa |
Vidékbajnokság |
1983 |
---|
NB-I. |
Magyar Népköztársasági Kupa |
Vidékbajnokság |
1982 |
---|
NB-I. |
Magyar Népköztársasági Kupa |
Vidékbajnokság |
1981 |
---|
NB-I. |
Magyar Népköztársasági Kupa |
Vidékbajnokság |
1980 |
---|
NB-I. |
Magyar Népköztársasági Kupa |
Vidékbajnokság |
1979 |
---|
NB-I/B. |
Magyar Népköztársasági Kupa |
1978 |
---|
NB-I/B. |
Magyar Népköztársasági Kupa |
1977 |
---|
NB-II. Keleti csoport |
Magyar Népköztársasági Kupa |
1976 |
---|
NB-II. Keleti csoport |
Magyar Népköztársasági Kupa |
1975 |
---|
NB-II. Keleti csoport |
1974 |
---|
NB-I/B. |
Magyar Népköztársasági Kupa |
1973 |
---|
NB-I/B. |
Magyar Népköztársasági Kupa |
1972 |
---|
NB-I/B. |
Magyar Népköztársasági Kupa |
1971 |
---|
NB-II. Keleti csoport |
Magyar Népköztársasági Kupa |
1970 |
---|
NB-II. Keleti csoport |
Magyar Népköztársasági Kupa |
1969 |
---|
NB-II. Keleti csoport |
Magyar Népköztársasági Kupa |
1968 |
---|
NB-II. Keleti csoport |
Magyar Népköztársasági Kupa |
1967 |
---|
NB-II. Keleti csoport |
Magyar Népköztársasági Kupa |
1966 |
---|
NB-II. Keleti csoport |
Magyar Népköztársasági Kupa |
1965 |
---|
NB-II. Keleti csoport |
Magyar Népköztársasági Kupa |
1964 |
---|
NB-II. |
Magyar Népköztársasági Kupa |
1963 |
---|
NB-II. Keleti csoport |
Magyar Népköztársasági Kupa |
1962 |
---|
NB-II. Keleti csoport |
1961 |
---|
NB-II. Keleti csoport |
1960 |
---|
NB-II. Keleti csoport |
1959 |
---|
kispályás NB-I. |
1958 |
---|
kispályás NB-I. |
1957 |
---|
kispályás NB-I. |
1956 |
---|
nagypályás OB-I. |
1955 |
---|
kispályás NB-I. |
1953/1954 |
---|
terembajnokság |
1953 |
---|
kispályás NB-I. |
Magyar Népköztársasági Kupa |
1952/1953 |
---|
terembajnokság |
1952 |
---|
megyei bajnokság |
Magyar Népköztársasági Kupa |
1951/1952 |
---|
terembajnokság |
1951 |
---|
terembajnokság |
1950/1951 |
---|
terembajnokság |
1949/1950 |
---|
terembajnokság |