Bajnoki (NB-I, NB-I/B, NB-II, kispályás, nagypályás, terem), vidékbajnoki, kupa- és nemzetközi mérkőzések összesítése.
Az adatok feltöltés alatt, egyelőre 1979-től tekinthető teljesnek, így csak a TOP100-at mutatom meg (mobilon és tableten csak a TOP25-öt).
A statisztikában szereplő utolsó mérkőzés: DVSC-Schaeffler - Kisvárda (tegnap)
1. | Tóth Rózsa (Rádinné) | 475 | 284 | 32 | 159 | 11195-9918 | 63% |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2. | Nyilas Tünde (Lajterné) | 434 | 281 | 18 | 135 | 11125-9773 | 67% |
3. | Eperjesi Ilona (Kádárné) | 412 | 245 | 25 | 142 | 9415-8490 | 63% |
4. | Sáfi Márta (Medgyessyné) | 387 | 257 | 23 | 107 | 9682-8319 | 69% |
5. | Csapó Erika (Dörnerné) | 367 | 269 | 16 | 82 | 9146-7303 | 75% |
6. | Jeddi Mária (Bocsiné) | 357 | 247 | 13 | 97 | 8964-7419 | 71% |
7. | KSzamozvanova, Irina | 345 | 217 | 12 | 116 | 8697-7854 | 65% |
8. | Szántó Anna | 344 | 234 | 21 | 89 | 8723-7385 | 71% |
9. | KHajnal Erzsébet (Nagyné) | 335 | 177 | 25 | 133 | 4731-4495 | 57% |
10. | Csáki Viktória | 314 | 180 | 15 | 119 | 8887-8198 | 60% |
Nagy Zsuzsa | 314 | 206 | 18 | 90 | 7866-6840 | 68% | |
12. | Szilágyi Katalin | 306 | 197 | 17 | 92 | 7564-6596 | 67% |
13. | Varsányi Nóra | 283 | 128 | 19 | 136 | 7753-7715 | 49% |
14. | KKalocsai Erika (Pusztainé) | 277 | 190 | 14 | 73 | 7093-6010 | 71% |
15. | KTóth Ildikó | 276 | 177 | 16 | 83 | 6818-5949 | 67% |
16. | Bojtor Jolán | 274 | 184 | 13 | 77 | 7019-5962 | 70% |
17. | Orbán (Bogdanovics) Annamária | 261 | 156 | 5 | 100 | 7347-6833 | 61% |
18. | Szűcs Gabriella | 253 | 136 | 11 | 106 | 6912-6685 | 56% |
19. | Nagy Ilona (Törökné) | 239 | 157 | 15 | 67 | 6011-5215 | 69% |
20. | Orvos Margit (Botkáné) | 237 | 138 | 18 | 81 | 2754-2420 | 62% |
21. | Madai Petra | 226 | 126 | 4 | 96 | 6172-5874 | 57% |
Máthé Zsuzsa | 226 | 113 | 18 | 95 | 3179-3120 | 54% | |
23. | Slakta Petra | 220 | 107 | 6 | 107 | 6199-6042 | 50% |
24. | Hornyák Dóra | 214 | 142 | 7 | 65 | 6465-5617 | 68% |
25. | Vantara-Kelemen Éva | 211 | 104 | 13 | 94 | 5831-5658 | 52% |
26. | Borók Rita | 203 | 141 | 5 | 57 | 5132-4401 | 71% |
27. | Katkó Andrea | 201 | 157 | 7 | 37 | 5099-3776 | 80% |
28. | Szabó Valéria | 198 | 126 | 6 | 66 | 5875-5193 | 65% |
29. | Rácz Emese | 190 | 114 | 9 | 67 | 5101-4775 | 62% |
30. | Tóvizi Petra | 186 | 106 | 11 | 69 | 5300-4969 | 60% |
31. | Sopronyi Anett | 185 | 106 | 2 | 77 | 5141-4896 | 58% |
32. | Halcsik Ildikó | 183 | 122 | 6 | 55 | 4621-3951 | 68% |
33. | Kereki Edina | 182 | 102 | 5 | 75 | 4759-4638 | 57% |
34. | Siska Pálma | 176 | 69 | 11 | 96 | 4674-4858 | 42% |
Szunyogh Hajnalka | 176 | 113 | 10 | 53 | 4483-3822 | 67% | |
36. | László Krisztina | 174 | 118 | 4 | 52 | 4251-3604 | 69% |
37. | Molnár Etelka (Juhászné) | 168 | 77 | 15 | 76 | 3162-3150 | 50% |
38. | Karnik Szabina | 163 | 66 | 10 | 87 | 4438-4580 | 44% |
Latakaite, Ruta | 163 | 94 | 9 | 60 | 4450-4124 | 60% | |
40. | Deszpotovics, Jelena | 159 | 78 | 12 | 69 | 4429-4246 | 53% |
41. | Kazai Anita | 157 | 92 | 6 | 59 | 4689-4271 | 61% |
KTriffa Ágnes | 157 | 96 | 9 | 52 | 4743-4251 | 64% | |
43. | KLajtos Nóra | 155 | 61 | 11 | 83 | 4010-4153 | 43% |
Szilágyi Ágnes | 155 | 64 | 8 | 83 | 4196-4310 | 44% | |
45. | Buglyó Olívia | 154 | 87 | 6 | 61 | 3990-3782 | 58% |
KKiss Éva | 154 | 99 | 6 | 49 | 4621-4018 | 66% | |
47. | Kudor Kitti | 151 | 62 | 7 | 82 | 4091-4193 | 43% |
Virincsik Anasztázia | 151 | 104 | 4 | 43 | 3666-3059 | 70% | |
49. | KSzász Mária (Barkasziné) | 147 | 94 | 6 | 47 | 3975-3530 | 66% |
50. | Szarvas Éva (Mercsné) | 146 | 102 | 7 | 37 | 3755-3151 | 72% |
51. | Stuparicova, Dagmar | 137 | 84 | 5 | 48 | 3889-3478 | 63% |
52. | Bordás Réka | 135 | 85 | 7 | 43 | 3979-3624 | 66% |
53. | Sipos Éva (Sándorné) | 133 | 100 | 5 | 28 | 3424-2618 | 77% |
54. | KNagy (Böcking) Katalin | 132 | 91 | 5 | 36 | 3475-2967 | 71% |
Szarvas Anikó | 132 | 58 | 12 | 62 | 2539-2576 | 48% | |
56. | Huszár Erzsébet (Halászné) | 131 | 81 | 9 | 41 | 1896-1630 | 65% |
57. | KPásztor Bettina | 121 | 52 | 8 | 61 | 3135-3187 | 46% |
58. | KKirály Annamária | 120 | 61 | 3 | 56 | 3237-3193 | 52% |
59. | Dakos Noémi | 118 | 54 | 6 | 58 | 3412-3294 | 48% |
60. | Bordás Ágnes (Dobóné) | 117 | 60 | 8 | 49 | 2745-2572 | 55% |
61. | Galai, Mihaela | 116 | 59 | 6 | 51 | 3112-3096 | 53% |
62. | Nagy Krisztina | 115 | 60 | 8 | 47 | 3011-2956 | 56% |
Sütő Edina | 115 | 65 | 3 | 47 | 3159-2993 | 58% | |
64. | Kiss Margit | 114 | 62 | 10 | 42 | 855-711 | 59% |
65. | Bulath Anita | 113 | 71 | 4 | 38 | 3407-3063 | 65% |
Zupkó Judit | 113 | 93 | 3 | 17 | 2868-2033 | 84% | |
67. | Bohus-Karnik Mercédesz | 112 | 44 | 7 | 61 | 3040-3194 | 42% |
68. | Kocsik Viktória | 111 | 68 | 1 | 42 | 2874-2707 | 62% |
KVorozscova, Tatjana | 111 | 67 | 2 | 42 | 3002-2793 | 61% | |
70. | Arany Rebeka | 110 | 69 | 6 | 35 | 3276-2961 | 65% |
71. | Kovács Anna | 109 | 67 | 6 | 36 | 3255-2972 | 64% |
72. | Szabados Ibolya | 107 | 57 | 6 | 44 | 2887-2826 | 56% |
73. | Kiss Erika (Vargáné) | 105 | 59 | 8 | 38 | 2523-2334 | 60% |
74. | KSzopóczy Brigitta | 101 | 83 | 3 | 15 | 2549-1789 | 84% |
75. | KMakai Veronika | 100 | 39 | 6 | 55 | 2735-2883 | 42% |
Szabó Ilona | 100 | 45 | 9 | 46 | 1001-1034 | 50% | |
77. | Arany Éva (Oláhné) | 99 | 46 | 12 | 41 | 557-460 | 53% |
78. | Bognár Barbara | 97 | 66 | 1 | 30 | 2977-2576 | 69% |
Karalyos Orsolya | 97 | 44 | 4 | 49 | 2756-2742 | 47% | |
80. | Sirián Alexa Szederke | 95 | 39 | 8 | 48 | 2440-2463 | 45% |
Vámos Petra | 95 | 64 | 6 | 25 | 2838-2521 | 71% | |
82. | Szénási Irén (Szűcsné) | 94 | 44 | 12 | 38 | 544-448 | 53% |
83. | Filep Anikó (Szabóné) | 92 | 61 | 7 | 24 | 1356-1135 | 70% |
84. | Soós Viktória | 91 | 57 | 2 | 32 | 2508-2348 | 64% |
85. | Bata Erzsébet | 90 | 50 | 7 | 33 | 1398-1298 | 59% |
86. | Juhász Gabriella | 85 | 55 | 1 | 29 | 2550-2264 | 65% |
87. | KKolsofszki Noémi | 84 | 47 | 3 | 34 | 2330-2271 | 58% |
Petrus Mirtill | 84 | 55 | 4 | 25 | 2509-2276 | 68% | |
89. | Bodencsuk, Natalija | 82 | 52 | 1 | 29 | 2013-1832 | 64% |
Purguly Mária | 82 | 45 | 5 | 32 | 1219-1161 | 58% | |
Tarjáni Szilvia | 82 | 67 | 1 | 14 | 2085-1529 | 82% | |
92. | Molnár Erzsébet (Kókainé) | 81 | 57 | - | 24 | 1933-1652 | 70% |
93. | Sütő Mariann | 80 | 45 | 4 | 31 | 2160-2131 | 59% |
94. | Horváth Ildikó | 79 | 66 | 2 | 11 | 2019-1382 | 85% |
95. | Fogarassy Judit | 78 | 38 | 6 | 34 | 493-421 | 53% |
96. | Pálffy Zsuzsanna | 75 | 51 | 5 | 19 | 1849-1487 | 71% |
97. | Jezsikava, Karina | 72 | 41 | 5 | 26 | 1985-1837 | 60% |
98. | Benyáts Beatrix | 71 | 43 | 4 | 24 | 2009-1746 | 63% |
Marincsák Nikolett | 71 | 23 | 5 | 43 | 1777-1892 | 36% | |
Punko (Kekezovics), Anna | 71 | 33 | 5 | 33 | 1898-1872 | 50% |
1. | Horváth Beáta (Guricsné) | 48 | 45 | - | 3 | 1359-843 | 94% |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2. | Rozsos Krisztina | 28 | 26 | - | 2 | 777-481 | 93% |
3. | KCsoma Gyöngyi (Bodnárné) | 25 | 21 | 1 | 3 | 365-274 | 86% |
4. | Horváth Ildikó | 79 | 66 | 2 | 11 | 2019-1382 | 85% |
5. | KTorda Vanessa | 25 | 21 | - | 4 | 771-635 | 84% |
6. | KSzopóczy Brigitta | 101 | 83 | 3 | 15 | 2549-1789 | 84% |
7. | Zupkó Judit | 113 | 93 | 3 | 17 | 2868-2033 | 84% |
8. | Szász Andrea | 26 | 21 | 1 | 4 | 699-533 | 83% |
9. | Tarjáni Szilvia | 82 | 67 | 1 | 14 | 2085-1529 | 82% |
10. | Katkó Andrea | 201 | 157 | 7 | 37 | 5099-3776 | 80% |
11. | Puskás Ibolya (Puskásné) | 37 | 28 | 3 | 6 | 512-397 | 80% |
12. | Mátéfi Eszter | 28 | 22 | - | 6 | 686-541 | 79% |
13. | Sipos Éva (Sándorné) | 133 | 100 | 5 | 28 | 3424-2618 | 77% |
14. | Csapó Erika (Dörnerné) | 367 | 269 | 16 | 82 | 9146-7303 | 75% |
15. | Csernyánszki Liliána | 41 | 30 | 1 | 10 | 1231-1074 | 74% |
16. | Crap, Daniela | 37 | 27 | 1 | 9 | 1140-957 | 74% |
KPastrovics Melinda | 37 | 27 | 1 | 9 | 1140-957 | 74% | |
18. | Hüse Judit (Leiterné) | 67 | 48 | 3 | 16 | 1758-1439 | 74% |
19. | Sinkarenko, Tetjana | 36 | 26 | 1 | 9 | 1104-930 | 74% |
Szrnka Hortenzia | 36 | 26 | 1 | 9 | 1116-935 | 74% | |
21. | Kiss Róza | 17 | 12 | 1 | 4 | 171-110 | 74% |
Töpfner Alexandra | 17 | 12 | 1 | 4 | 488-432 | 74% | |
Zágonyi Katalin | 17 | 12 | 1 | 4 | 446-380 | 74% | |
24. | Csirinyi Csilla | 58 | 42 | 1 | 15 | 1460-1186 | 73% |
25. | KMarincsakova, Vera | 33 | 24 | - | 9 | 824-661 | 73% |
26. | Szabó Nina | 47 | 33 | 2 | 12 | 1367-1199 | 72% |
27. | Szarvas Éva (Mercsné) | 146 | 102 | 7 | 37 | 3755-3151 | 72% |
28. | Mörtel Renáta | 43 | 31 | - | 12 | 1363-1157 | 72% |
29. | Karsten, Elke | 48 | 33 | 3 | 12 | 1481-1335 | 72% |
30. | Uhrakova, Lucia | 30 | 21 | 1 | 8 | 923-783 | 72% |
31. | Pálffy Zsuzsanna | 75 | 51 | 5 | 19 | 1849-1487 | 71% |
32. | KKalocsai Erika (Pusztainé) | 277 | 190 | 14 | 73 | 7093-6010 | 71% |
33. | Planéta Szimonetta | 45 | 31 | 2 | 12 | 1322-1159 | 71% |
34. | Szántó Anna | 344 | 234 | 21 | 89 | 8723-7385 | 71% |
35. | Jeddi Mária (Bocsiné) | 357 | 247 | 13 | 97 | 8964-7419 | 71% |
36. | KNagy (Böcking) Katalin | 132 | 91 | 5 | 36 | 3475-2967 | 71% |
37. | KDeák Melinda | 53 | 37 | 1 | 15 | 1395-1174 | 71% |
38. | Borbás Rita | 58 | 41 | - | 17 | 1799-1534 | 71% |
Borók Rita | 203 | 141 | 5 | 57 | 5132-4401 | 71% | |
40. | Vámos Petra | 95 | 64 | 6 | 25 | 2838-2521 | 71% |
41. | Molnár Erzsébet (Kókainé) | 81 | 57 | - | 24 | 1933-1652 | 70% |
42. | Virincsik Anasztázia | 151 | 104 | 4 | 43 | 3666-3059 | 70% |
43. | Filep Anikó (Szabóné) | 92 | 61 | 7 | 24 | 1356-1135 | 70% |
44. | KBazil Anna | 20 | 12 | 4 | 4 | 96-78 | 70% |
Costa, Mariana | 40 | 27 | 2 | 11 | 1165-1029 | 70% | |
Lovric, Ivana | 30 | 21 | - | 9 | 954-799 | 70% | |
Mironyec, Tatjana | 70 | 46 | 6 | 18 | 1785-1483 | 70% | |
48. | Hajdu Katalin (Baloghné) | 38 | 24 | 5 | 9 | 228-155 | 70% |
Vámos Míra | 38 | 26 | 1 | 11 | 1106-964 | 70% | |
50. | Bojtor Jolán | 274 | 184 | 13 | 77 | 7019-5962 | 70% |
51. | Szabó Panna | 41 | 27 | 3 | 11 | 1218-1070 | 70% |
52. | KGabriel, Catherine | 18 | 12 | 1 | 5 | 518-463 | 69% |
Hámori Konszuéla | 18 | 12 | 1 | 5 | 518-463 | 69% | |
Kácsor Gréta | 18 | 12 | 1 | 5 | 518-463 | 69% | |
55. | Sáfi Márta (Medgyessyné) | 387 | 257 | 23 | 107 | 9682-8319 | 69% |
56. | Békési Judit | 21 | 14 | 1 | 6 | 554-505 | 69% |
57. | László Krisztina | 174 | 118 | 4 | 52 | 4251-3604 | 69% |
58. | Nagy Ilona (Törökné) | 239 | 157 | 15 | 67 | 6011-5215 | 69% |
59. | KBloj, Angela | 35 | 22 | 4 | 9 | 871-705 | 69% |
60. | Bognár Barbara | 97 | 66 | 1 | 30 | 2977-2576 | 69% |
61. | Nagy Zsuzsa | 314 | 206 | 18 | 90 | 7866-6840 | 68% |
62. | Jakab Annamária | 19 | 12 | 2 | 5 | 507-420 | 68% |
63. | Halcsik Ildikó | 183 | 122 | 6 | 55 | 4621-3951 | 68% |
64. | Elekes Csilla | 22 | 15 | - | 7 | 557-507 | 68% |
65. | Hornyák Dóra | 214 | 142 | 7 | 65 | 6465-5617 | 68% |
66. | Petrus Mirtill | 84 | 55 | 4 | 25 | 2509-2276 | 68% |
67. | Kirsner Erika | 31 | 21 | - | 10 | 788-721 | 68% |
68. | Szabó Éva | 54 | 35 | 3 | 16 | 732-614 | 68% |
69. | Poczetnyik Luca | 37 | 25 | - | 12 | 1104-993 | 68% |
70. | Gálfi Andrea | 23 | 15 | 1 | 7 | 597-506 | 67% |
71. | KCsapó Kyra | 58 | 38 | 2 | 18 | 1718-1535 | 67% |
72. | Szilágyi Katalin | 306 | 197 | 17 | 92 | 7564-6596 | 67% |
73. | Szunyogh Hajnalka | 176 | 113 | 10 | 53 | 4483-3822 | 67% |
74. | KTóth Ildikó | 276 | 177 | 16 | 83 | 6818-5949 | 67% |
75. | Nyilas Tünde (Lajterné) | 434 | 281 | 18 | 135 | 11125-9773 | 67% |
76. | KKiss Éva | 154 | 99 | 6 | 49 | 4621-4018 | 66% |
77. | Móré Erzsébet | 28 | 17 | 3 | 8 | 196-134 | 66% |
78. | KSzász Mária (Barkasziné) | 147 | 94 | 6 | 47 | 3975-3530 | 66% |
79. | Vámosi Panna | 22 | 14 | 1 | 7 | 678-622 | 66% |
80. | Bordás Réka | 135 | 85 | 7 | 43 | 3979-3624 | 66% |
81. | Arany Rebeka | 110 | 69 | 6 | 35 | 3276-2961 | 65% |
82. | Papp Mária | 49 | 30 | 4 | 15 | 500-414 | 65% |
83. | Juhász Gabriella | 85 | 55 | 1 | 29 | 2550-2264 | 65% |
84. | Huszár Erzsébet (Halászné) | 131 | 81 | 9 | 41 | 1896-1630 | 65% |
85. | Szabó Valéria | 198 | 126 | 6 | 66 | 5875-5193 | 65% |
86. | Borgyos Panna | 37 | 24 | - | 13 | 1116-989 | 65% |
87. | Mátyus Mária | 17 | 10 | 2 | 5 | 98-81 | 65% |
88. | KSzamozvanova, Irina | 345 | 217 | 12 | 116 | 8697-7854 | 65% |
89. | Bulath Anita | 113 | 71 | 4 | 38 | 3407-3063 | 65% |
90. | Kovács Adrienn | 69 | 42 | 5 | 22 | 1991-1797 | 64% |
91. | Kovács Anna | 109 | 67 | 6 | 36 | 3255-2972 | 64% |
92. | Bodencsuk, Natalija | 82 | 52 | 1 | 29 | 2013-1832 | 64% |
93. | KTriffa Ágnes | 157 | 96 | 9 | 52 | 4743-4251 | 64% |
94. | KGiegerich, Ann‑Cathrin | 54 | 33 | 3 | 18 | 1575-1450 | 64% |
95. | Soós Viktória | 91 | 57 | 2 | 32 | 2508-2348 | 64% |
96. | Nikolics, Verica | 22 | 13 | 2 | 7 | 700-570 | 64% |
97. | KOguntoye Viktória | 48 | 29 | 3 | 16 | 1444-1310 | 64% |
98. | KSzabó Gizella | 37 | 22 | 3 | 12 | 215-166 | 64% |
99. | Benyáts Beatrix | 71 | 43 | 4 | 24 | 2009-1746 | 63% |
100. | Agárdi Éva | 38 | 24 | - | 14 | 867-795 | 63% |
Ez csak a TOP 100 és a minimum 15 mérkőzésen szereplők, de a teljes statisztika már elég jó kis kiindulási alap lehet egy játékhoz. Nézzük meg ezt a rengeteg számot, és mindnek vegyük az első számjegyét!
Melyik számjegyből lesz a legtöbb? Kb. egyformán fognak szerepelni? Vagy igaz lesz már egy ilyen "pici" statisztikára is Benford törvénye és az 1-es fog nyerni kb. 30 %-os aránnyal?
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Benford-törvény alapján | % | 30.1 | 17.6 | 12.5 | 9.7 | 7.9 | 6.7 | 5.8 | 5.1 | 4.6 |
sportstatisztika.com | % | 30.4 | 18.1 | 11.8 | 11.6 | 6.8 | 6.7 | 5.7 | 4.4 | 4.6 |