Bajnoki (NB-I, NB-I/B, NB-II, kispályás, nagypályás, terem), vidékbajnoki, kupa- és nemzetközi mérkőzések összesítése.
Az adatok feltöltés alatt, egyelőre 1979-től tekinthető teljesnek, így csak a TOP100-at mutatom meg (mobilon és tableten csak a TOP25-öt).
A statisztikában szereplő utolsó mérkőzés: DVSC-Schaeffler - Boglári Akadémia-SZISE (tegnap)
1. | Tóth Rózsa (Rádinné) | 475 | 284 | 32 | 159 | 11195-9918 | 63% |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2. | Nyilas Tünde (Lajterné) | 433 | 280 | 18 | 135 | 11094-9750 | 67% |
3. | Eperjesi Ilona (Kádárné) | 412 | 245 | 25 | 142 | 9415-8490 | 63% |
4. | Sáfi Márta (Medgyessyné) | 386 | 256 | 23 | 107 | 9654-8296 | 69% |
5. | Csapó Erika (Dörnerné) | 367 | 269 | 16 | 82 | 9146-7303 | 75% |
6. | Jeddi Mária (Bocsiné) | 356 | 247 | 13 | 96 | 8951-7395 | 71% |
7. | KSzamozvanova, Irina | 346 | 217 | 12 | 117 | 8722-7881 | 64% |
8. | Szántó Anna | 344 | 234 | 21 | 89 | 8723-7385 | 71% |
9. | Csáki Viktória | 314 | 180 | 15 | 119 | 8887-8198 | 60% |
Nagy Zsuzsa | 314 | 206 | 18 | 90 | 7866-6840 | 68% | |
11. | Szilágyi Katalin | 305 | 197 | 17 | 91 | 7550-6579 | 67% |
12. | Varsányi Nóra | 283 | 128 | 19 | 136 | 7753-7715 | 49% |
13. | KKalocsai Erika (Pusztainé) | 278 | 191 | 14 | 73 | 7118-6030 | 71% |
14. | KTóth Ildikó | 275 | 176 | 16 | 83 | 6793-5929 | 67% |
15. | Bojtor Jolán | 273 | 183 | 13 | 77 | 6992-5939 | 69% |
16. | Orbán (Bogdanovics) Annamária | 261 | 156 | 5 | 100 | 7347-6833 | 61% |
17. | Szűcs Gabriella | 253 | 136 | 11 | 106 | 6912-6685 | 56% |
18. | Nagy Ilona (Törökné) | 239 | 157 | 15 | 67 | 6011-5215 | 69% |
19. | Orvos Margit (Botkáné) | 234 | 137 | 18 | 79 | 2723-2380 | 62% |
20. | Madai Petra | 226 | 126 | 4 | 96 | 6172-5874 | 57% |
21. | Máthé Zsuzsa | 221 | 111 | 18 | 92 | 3108-3051 | 54% |
22. | Slakta Petra | 220 | 107 | 6 | 107 | 6199-6042 | 50% |
23. | Borók Rita | 203 | 141 | 5 | 57 | 5132-4401 | 71% |
24. | Katkó Andrea | 201 | 157 | 7 | 37 | 5099-3776 | 80% |
25. | Szabó Valéria | 198 | 126 | 6 | 66 | 5875-5193 | 65% |
26. | Vantara-Kelemen Éva | 192 | 94 | 12 | 86 | 5270-5114 | 52% |
27. | Rácz Emese | 190 | 114 | 9 | 67 | 5101-4775 | 62% |
28. | Sopronyi Anett | 186 | 106 | 2 | 78 | 5166-4923 | 58% |
29. | Halcsik Ildikó | 183 | 122 | 6 | 55 | 4621-3951 | 68% |
30. | KHajnal Erzsébet (Nagyné) | 182 | 88 | 17 | 77 | 3043-2979 | 53% |
Kereki Edina | 182 | 102 | 5 | 75 | 4759-4638 | 57% | |
32. | Szunyogh Hajnalka | 177 | 114 | 10 | 53 | 4511-3845 | 67% |
33. | Siska Pálma | 176 | 69 | 11 | 96 | 4674-4858 | 42% |
34. | László Krisztina | 173 | 118 | 4 | 51 | 4224-3570 | 69% |
35. | Molnár Etelka (Juhászné) | 167 | 76 | 15 | 76 | 3136-3127 | 50% |
36. | Karnik Szabina | 163 | 66 | 10 | 87 | 4438-4580 | 44% |
Latakaite, Ruta | 163 | 94 | 9 | 60 | 4450-4124 | 60% | |
38. | Kazai Anita | 157 | 92 | 6 | 59 | 4689-4271 | 61% |
KLajtos Nóra | 157 | 63 | 11 | 83 | 4091-4189 | 44% | |
KTriffa Ágnes | 157 | 96 | 9 | 52 | 4743-4251 | 64% | |
41. | Hornyák Dóra | 156 | 104 | 5 | 47 | 4759-4086 | 68% |
42. | Szilágyi Ágnes | 155 | 64 | 8 | 83 | 4196-4310 | 44% |
43. | Buglyó Olívia | 154 | 87 | 6 | 61 | 3990-3782 | 58% |
KKiss Éva | 154 | 99 | 6 | 49 | 4621-4018 | 66% | |
45. | Kudor Kitti | 151 | 62 | 7 | 82 | 4091-4193 | 43% |
Virincsik Anasztázia | 151 | 104 | 4 | 43 | 3666-3059 | 70% | |
47. | Szarvas Éva (Mercsné) | 146 | 102 | 7 | 37 | 3755-3151 | 72% |
KSzász Mária (Barkasziné) | 146 | 93 | 6 | 47 | 3955-3512 | 66% | |
49. | Deszpotovics, Jelena | 140 | 68 | 11 | 61 | 3868-3702 | 53% |
50. | Stuparicova, Dagmara | 137 | 84 | 5 | 48 | 3889-3478 | 63% |
51. | Sipos Éva (Sándorné) | 133 | 100 | 5 | 28 | 3424-2618 | 77% |
52. | KNagy (Böcking) Katalin | 132 | 91 | 5 | 36 | 3475-2967 | 71% |
Szarvas Anikó | 132 | 58 | 12 | 62 | 2539-2576 | 48% | |
54. | Huszár Erzsébet (Halászné) | 129 | 80 | 9 | 40 | 1865-1604 | 66% |
55. | KHorváth-Pásztor Bettina | 121 | 52 | 8 | 61 | 3135-3187 | 46% |
56. | KKirály Annamária | 120 | 61 | 3 | 56 | 3237-3193 | 52% |
Tóvizi Petra | 120 | 63 | 8 | 49 | 3373-3232 | 56% | |
58. | Dakos Noémi | 118 | 54 | 6 | 58 | 3412-3294 | 48% |
59. | Bordás Ágnes (Dobóné) | 117 | 60 | 8 | 49 | 2745-2572 | 55% |
60. | Galai, Mihaela | 116 | 59 | 6 | 51 | 3112-3096 | 53% |
61. | Nagy Krisztina | 115 | 60 | 8 | 47 | 3011-2956 | 56% |
Sütő Edina | 115 | 65 | 3 | 47 | 3159-2993 | 58% | |
63. | Kiss Margit | 114 | 62 | 10 | 42 | 855-711 | 59% |
64. | Bulath Anita | 113 | 71 | 4 | 38 | 3407-3063 | 65% |
Zupkó Judit | 113 | 93 | 3 | 17 | 2868-2033 | 84% | |
66. | Bohus-Karnik Mercédesz | 112 | 44 | 7 | 61 | 3040-3194 | 42% |
67. | Kocsik Viktória | 111 | 68 | 1 | 42 | 2874-2707 | 62% |
KVorozscova, Tetjana | 111 | 67 | 2 | 42 | 3002-2793 | 61% | |
69. | KMakai Veronika | 108 | 42 | 6 | 60 | 2945-3110 | 42% |
70. | Szabados Ibolya | 107 | 57 | 6 | 44 | 2887-2826 | 56% |
71. | Kiss Erika (Vargáné) | 103 | 57 | 8 | 38 | 2486-2314 | 59% |
72. | KSzopóczy Brigitta | 101 | 83 | 3 | 15 | 2549-1789 | 84% |
73. | Arany Éva | 99 | 46 | 12 | 41 | 557-460 | 53% |
74. | Bognár Barbara | 97 | 66 | 1 | 30 | 2977-2576 | 69% |
Karalyos Orsolya | 97 | 44 | 4 | 49 | 2756-2742 | 47% | |
Szabó Ilona | 97 | 44 | 9 | 44 | 960-981 | 50% | |
77. | Sirián Alexa Szederke | 95 | 39 | 8 | 48 | 2440-2463 | 45% |
78. | Soós Viktória | 91 | 57 | 2 | 32 | 2508-2348 | 64% |
79. | Bata Erzsébet | 89 | 49 | 7 | 33 | 1391-1292 | 59% |
80. | Juhász Gabriella | 85 | 55 | 1 | 29 | 2550-2264 | 65% |
81. | KKolsofszki Noémi | 84 | 47 | 3 | 34 | 2330-2271 | 58% |
82. | Bodencsuk, Natalija | 82 | 52 | 1 | 29 | 2013-1832 | 64% |
Purguly Mária | 82 | 45 | 5 | 32 | 1219-1161 | 58% | |
Tarjáni Szilvia | 82 | 67 | 1 | 14 | 2085-1529 | 82% | |
85. | Kókai Gáborné | 81 | 57 | - | 24 | 1933-1652 | 70% |
86. | Sütő Mariann | 80 | 45 | 4 | 31 | 2160-2131 | 59% |
87. | Horváth Ildikó | 79 | 66 | 2 | 11 | 2019-1382 | 85% |
88. | Fogarassy Judit | 78 | 38 | 6 | 34 | 493-421 | 53% |
89. | Filep Anikó (Szabóné) | 76 | 48 | 6 | 22 | 1130-955 | 67% |
90. | Pálffy Zsuzsanna | 75 | 51 | 5 | 19 | 1849-1487 | 71% |
91. | Benyáts Beatrix | 71 | 43 | 4 | 24 | 2009-1746 | 63% |
Marincsák Nikolett | 71 | 23 | 5 | 43 | 1777-1892 | 36% | |
Punko, Anna | 71 | 33 | 5 | 33 | 1898-1872 | 50% | |
94. | Bordás Réka | 70 | 42 | 4 | 24 | 2085-1915 | 63% |
Gaál Adrienn | 70 | 36 | 5 | 29 | 1824-1806 | 55% | |
Mironyec, Tatjana | 70 | 46 | 6 | 18 | 1785-1483 | 70% | |
Som Ildikó | 70 | 22 | 7 | 41 | 1852-1979 | 36% | |
98. | Kovács Adrienn | 69 | 42 | 5 | 22 | 1991-1797 | 64% |
99. | Hüse Judit (Leiterné) | 67 | 48 | 3 | 16 | 1758-1439 | 74% |
Kovács Anna | 67 | 40 | 4 | 23 | 2013-1843 | 63% |
1. | Horváth Beáta (Guricsné) | 48 | 45 | - | 3 | 1359-843 | 94% |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2. | Rozsos Krisztina | 28 | 26 | - | 2 | 777-481 | 93% |
3. | Horváth Ildikó | 79 | 66 | 2 | 11 | 2019-1382 | 85% |
4. | KSzopóczy Brigitta | 101 | 83 | 3 | 15 | 2549-1789 | 84% |
5. | Zupkó Judit | 113 | 93 | 3 | 17 | 2868-2033 | 84% |
6. | Szász Andrea | 26 | 21 | 1 | 4 | 699-533 | 83% |
7. | Tarjáni Szilvia | 82 | 67 | 1 | 14 | 2085-1529 | 82% |
8. | Katkó Andrea | 201 | 157 | 7 | 37 | 5099-3776 | 80% |
9. | Mátéfi Eszter | 28 | 22 | - | 6 | 686-541 | 79% |
10. | Sipos Éva (Sándorné) | 133 | 100 | 5 | 28 | 3424-2618 | 77% |
11. | Csapó Erika (Dörnerné) | 367 | 269 | 16 | 82 | 9146-7303 | 75% |
12. | Vámos Petra | 30 | 21 | 3 | 6 | 934-815 | 75% |
13. | Crap, Daniela | 37 | 27 | 1 | 9 | 1140-957 | 74% |
KPastrovics Melinda | 37 | 27 | 1 | 9 | 1140-957 | 74% | |
15. | Hüse Judit (Leiterné) | 67 | 48 | 3 | 16 | 1758-1439 | 74% |
16. | Sinkarenko, Tetjana | 36 | 26 | 1 | 9 | 1104-930 | 74% |
Szrnka Hortenzia | 36 | 26 | 1 | 9 | 1116-935 | 74% | |
18. | Kiss Róza | 17 | 12 | 1 | 4 | 171-110 | 74% |
Zágonyi Katalin | 17 | 12 | 1 | 4 | 446-380 | 74% | |
20. | Csirinyi Csilla | 58 | 42 | 1 | 15 | 1460-1186 | 73% |
21. | Karsten, Elke | 35 | 24 | 3 | 8 | 1090-971 | 73% |
22. | KMarincsakova, Vera | 33 | 24 | - | 9 | 824-661 | 73% |
23. | Szarvas Éva (Mercsné) | 146 | 102 | 7 | 37 | 3755-3151 | 72% |
24. | Jakab Annamária | 18 | 12 | 2 | 4 | 485-397 | 72% |
Puskás Ibolya (Puskásné) | 18 | 12 | 2 | 4 | 233-190 | 72% | |
26. | Mörtel Renáta | 43 | 31 | - | 12 | 1363-1157 | 72% |
27. | Uhrakova, Lucia | 30 | 21 | 1 | 8 | 923-783 | 72% |
28. | Pálffy Zsuzsanna | 75 | 51 | 5 | 19 | 1849-1487 | 71% |
29. | KKalocsai Erika (Pusztainé) | 278 | 191 | 14 | 73 | 7118-6030 | 71% |
30. | Jeddi Mária (Bocsiné) | 356 | 247 | 13 | 96 | 8951-7395 | 71% |
31. | Szántó Anna | 344 | 234 | 21 | 89 | 8723-7385 | 71% |
32. | KNagy (Böcking) Katalin | 132 | 91 | 5 | 36 | 3475-2967 | 71% |
33. | KDeák Melinda | 53 | 37 | 1 | 15 | 1395-1174 | 71% |
34. | Borbás Rita | 58 | 41 | - | 17 | 1799-1534 | 71% |
Borók Rita | 203 | 141 | 5 | 57 | 5132-4401 | 71% | |
36. | Kókai Gáborné | 81 | 57 | - | 24 | 1933-1652 | 70% |
37. | Virincsik Anasztázia | 151 | 104 | 4 | 43 | 3666-3059 | 70% |
38. | KBazil Anna | 20 | 12 | 4 | 4 | 96-78 | 70% |
Lovric, Ivana | 30 | 21 | - | 9 | 954-799 | 70% | |
Mironyec, Tatjana | 70 | 46 | 6 | 18 | 1785-1483 | 70% | |
41. | Szabó Panna | 41 | 27 | 3 | 11 | 1218-1070 | 70% |
42. | Bojtor Jolán | 273 | 183 | 13 | 77 | 6992-5939 | 69% |
43. | László Krisztina | 173 | 118 | 4 | 51 | 4224-3570 | 69% |
44. | Sáfi Márta (Medgyessyné) | 386 | 256 | 23 | 107 | 9654-8296 | 69% |
45. | Békési Judit | 21 | 14 | 1 | 6 | 554-505 | 69% |
46. | Nagy Ilona (Törökné) | 239 | 157 | 15 | 67 | 6011-5215 | 69% |
47. | Bognár Barbara | 97 | 66 | 1 | 30 | 2977-2576 | 69% |
48. | Nagy Zsuzsa | 314 | 206 | 18 | 90 | 7866-6840 | 68% |
49. | Halcsik Ildikó | 183 | 122 | 6 | 55 | 4621-3951 | 68% |
50. | Hornyák Dóra | 156 | 104 | 5 | 47 | 4759-4086 | 68% |
51. | Elekes Csilla | 22 | 15 | - | 7 | 557-507 | 68% |
52. | Kirsner Erika | 31 | 21 | - | 10 | 788-721 | 68% |
53. | KBloj, Angela | 34 | 21 | 4 | 9 | 851-691 | 68% |
54. | Gálfi Andrea | 23 | 15 | 1 | 7 | 597-506 | 67% |
Papp Mária | 46 | 29 | 4 | 13 | 469-374 | 67% | |
56. | Szilágyi Katalin | 305 | 197 | 17 | 91 | 7550-6579 | 67% |
57. | Szunyogh Hajnalka | 177 | 114 | 10 | 53 | 4511-3845 | 67% |
58. | Filep Anikó (Szabóné) | 76 | 48 | 6 | 22 | 1130-955 | 67% |
59. | KTóth Ildikó | 275 | 176 | 16 | 83 | 6793-5929 | 67% |
60. | Nyilas Tünde (Lajterné) | 433 | 280 | 18 | 135 | 11094-9750 | 67% |
61. | Hajdu Katalin | 24 | 15 | 2 | 7 | 134-94 | 67% |
62. | Szabó Éva | 46 | 29 | 3 | 14 | 615-528 | 66% |
63. | KKiss Éva | 154 | 99 | 6 | 49 | 4621-4018 | 66% |
64. | Móré Erzsébet | 28 | 17 | 3 | 8 | 196-134 | 66% |
65. | KSzász Mária (Barkasziné) | 146 | 93 | 6 | 47 | 3955-3512 | 66% |
66. | Huszár Erzsébet (Halászné) | 129 | 80 | 9 | 40 | 1865-1604 | 66% |
67. | Juhász Gabriella | 85 | 55 | 1 | 29 | 2550-2264 | 65% |
68. | Szabó Valéria | 198 | 126 | 6 | 66 | 5875-5193 | 65% |
69. | Borgyos Panna | 37 | 24 | - | 13 | 1116-989 | 65% |
70. | Mátyus Mária | 17 | 10 | 2 | 5 | 98-81 | 65% |
71. | Bulath Anita | 113 | 71 | 4 | 38 | 3407-3063 | 65% |
72. | Kovács Adrienn | 69 | 42 | 5 | 22 | 1991-1797 | 64% |
73. | KSzamozvanova, Irina | 346 | 217 | 12 | 117 | 8722-7881 | 64% |
74. | Bodencsuk, Natalija | 82 | 52 | 1 | 29 | 2013-1832 | 64% |
75. | KTriffa Ágnes | 157 | 96 | 9 | 52 | 4743-4251 | 64% |
76. | Soós Viktória | 91 | 57 | 2 | 32 | 2508-2348 | 64% |
77. | Nikolics, Verica | 22 | 13 | 2 | 7 | 700-570 | 64% |
78. | KOguntoye Viktória | 48 | 29 | 3 | 16 | 1444-1310 | 64% |
79. | KSzabó Gizella | 37 | 22 | 3 | 12 | 215-166 | 64% |
80. | Arany Rebeka | 63 | 38 | 4 | 21 | 1892-1715 | 63% |
81. | Benyáts Beatrix | 71 | 43 | 4 | 24 | 2009-1746 | 63% |
82. | Szenczi Ilona | 15 | 9 | 1 | 5 | 152-127 | 63% |
83. | Agárdi Éva | 38 | 24 | - | 14 | 867-795 | 63% |
Tóth Rózsa (Rádinné) | 475 | 284 | 32 | 159 | 11195-9918 | 63% | |
85. | Stuparicova, Dagmara | 137 | 84 | 5 | 48 | 3889-3478 | 63% |
86. | Bordás Réka | 70 | 42 | 4 | 24 | 2085-1915 | 63% |
87. | Kovács Anna | 67 | 40 | 4 | 23 | 2013-1843 | 63% |
88. | Eperjesi Ilona (Kádárné) | 412 | 245 | 25 | 142 | 9415-8490 | 63% |
Gábor Adrienne | 44 | 27 | 1 | 16 | 1068-1025 | 63% | |
90. | Orvos Margit (Botkáné) | 234 | 137 | 18 | 79 | 2723-2380 | 62% |
91. | Rácz Emese | 190 | 114 | 9 | 67 | 5101-4775 | 62% |
92. | Ariton-Marin, Alina | 58 | 34 | 4 | 20 | 1531-1486 | 62% |
93. | Kocsik Viktória | 111 | 68 | 1 | 42 | 2874-2707 | 62% |
94. | KSzabó Dóra | 43 | 25 | 3 | 15 | 1267-1195 | 62% |
95. | Petrus Mirtill | 26 | 15 | 2 | 9 | 791-734 | 62% |
96. | KVorozscova, Tetjana | 111 | 67 | 2 | 42 | 3002-2793 | 61% |
97. | Félix Annamária | 27 | 16 | 1 | 10 | 667-646 | 61% |
98. | Orbán (Bogdanovics) Annamária | 261 | 156 | 5 | 100 | 7347-6833 | 61% |
99. | Kazai Anita | 157 | 92 | 6 | 59 | 4689-4271 | 61% |
100. | Latakaite, Ruta | 163 | 94 | 9 | 60 | 4450-4124 | 60% |
Ez csak a TOP 100 és a minimum 15 mérkőzésen szereplők, de a teljes statisztika már elég jó kis kiindulási alap lehet egy játékhoz. Nézzük meg ezt a rengeteg számot, és mindnek vegyük az első számjegyét!
Melyik számjegyből lesz a legtöbb? Kb. egyformán fognak szerepelni? Vagy igaz lesz már egy ilyen "pici" statisztikára is Benford törvénye és az 1-es fog nyerni kb. 30 %-os aránnyal?
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Benford-törvény alapján | % | 30.1 | 17.6 | 12.5 | 9.7 | 7.9 | 6.7 | 5.8 | 5.1 | 4.6 |
sportstatisztika.com | % | 30.4 | 18.1 | 11.8 | 11.6 | 6.8 | 6.7 | 5.7 | 4.4 | 4.6 |