A statisztikában szereplő utolsó mérkőzés: DVSC-Schaeffler - Boglári Akadémia-SZISE (tegnap)
szezon | név | össz. | NB-I | kupa | nemz. | egyéb | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/2021 | 1. | Kovács Anna | 72 | 60 | - | 12 | - |
2. Vámos Petra | 58 | 53 | - | 5 | - | ||
3. Tóvizi Petra | 30 | 30 | - | - | - | ||
2019/2020 | 1. | Kovács Anna | 160 | 102 | 4 | 54 | - |
2. Bulath Anita | 128 | 81 | - | 47 | - | ||
3. Deszpotovics, Jelena | 106 | 68 | - | 38 | - | ||
2018/2019 | 1. | Kovács Anna | 138 | 126 | 12 | - | - |
2. Deszpotovics, Jelena | 111 | 101 | 10 | - | - | ||
3. Vantara-Kelemen Éva | 107 | 102 | 5 | - | - | ||
2017/2018 | 1. | Grigel, Lotte | 116 | 87 | 10 | 19 | - |
2. Csáki Viktória | 96 | 81 | 5 | 10 | - | ||
3. Deszpotovics, Jelena | 94 | 91 | 3 | - | - | ||
2016/2017 | 1. | Jezsikava, Karina | 135 | 101 | 24 | 10 | - |
2. Punko, Anna | 115 | 90 | 19 | 6 | - | ||
3. Csáki Viktória | 115 | 96 | 12 | 7 | - | ||
2015/2016 | 1. | Kudor Kitti | 139 | 127 | 12 | - | - |
2. Garbuz, Marija | 130 | 121 | 9 | - | - | ||
3. Karnik Szabina | 101 | 92 | 9 | - | - | ||
2014/2015 | 1. | Kudor Kitti | 129 | 126 | 3 | - | - |
2. Karnik Szabina | 122 | 110 | 12 | - | - | ||
3. Siska Pálma | 117 | 104 | 13 | - | - | ||
2013/2014 | 1. | Sopronyi Anett | 193 | 180 | 13 | - | - |
2. Kudor Kitti | 131 | 114 | 17 | - | - | ||
3. Barna Éva | 95 | 90 | 5 | - | - | ||
2012/2013 | 1. | Herr Anita | 114 | 107 | 7 | - | - |
2. Siska Pálma | 107 | 94 | 13 | - | - | ||
3. Dakos Noémi | 103 | 86 | 17 | - | - | ||
2011/2012 | 1. | Siska Pálma | 132 | 101 | 11 | 20 | - |
2. Kudor Kitti | 131 | 99 | 8 | 24 | - | ||
3. Dakos Noémi | 120 | 89 | 9 | 22 | - | ||
2010/2011 | 1. | Orbán (Bogdanovics) Annamária | 146 | 109 | 19 | 18 | - |
2. Sopronyi Anett | 142 | 90 | 11 | 41 | - | ||
3. Bognár Barbara | 126 | 82 | 7 | 37 | - | ||
2009/2010 | 1. | Bulath Anita | 133 | 104 | 4 | 25 | - |
2. Mörtel Renáta | 111 | 95 | 9 | 7 | - | ||
3. Orbán (Bogdanovics) Annamária | 101 | 84 | 2 | 15 | - | ||
2008/2009 | 1. | Bognár Barbara | 174 | 107 | 40 | 27 | - |
2. Csáki Viktória | 137 | 106 | 19 | 12 | - | ||
3. Crap, Daniela | 124 | 100 | 13 | 11 | - | ||
2007/2008 | 1. | Szűcs Gabriella | 163 | 130 | 16 | 17 | - |
2. Latakaite, Ruta | 124 | 84 | 26 | 14 | - | ||
3. Benyáts Beatrix | 116 | 75 | 23 | 18 | - | ||
2006/2007 | 1. | Orbán (Bogdanovics) Annamária | 201 | 141 | 24 | 36 | - |
2. Szűcs Gabriella | 150 | 109 | 18 | 23 | - | ||
3. Sopronyi Anett | 148 | 101 | 19 | 28 | - | ||
2005/2006 | 1. | Orbán (Bogdanovics) Annamária | 229 | 146 | 22 | 61 | - |
2. Szűcs Gabriella | 153 | 126 | 2 | 25 | - | ||
3. Stuparicova, Dagmara | 122 | 87 | 8 | 27 | - | ||
2004/2005 | 1. | Ariton-Marin, Alina | 143 | 135 | 8 | - | - |
2. Szűcs Gabriella | 134 | 120 | 14 | - | - | ||
3. Orbán (Bogdanovics) Annamária | 115 | 105 | 10 | - | - | ||
2003/2004 | 1. | Orbán (Bogdanovics) Annamária | 166 | 153 | 13 | - | - |
2. Szűcs Gabriella | 135 | 130 | 5 | - | - | ||
3. Latakaite, Ruta | 103 | 103 | - | - | - | ||
2002/2003 | 1. | Galai, Mihaela | 267 | 214 | 14 | 39 | - |
2. Szűcs Gabriella | 219 | 167 | 22 | 30 | - | ||
3. Orbán (Bogdanovics) Annamária | 182 | 136 | 19 | 27 | - | ||
2001/2002 | 1. | Kocsik Viktória | 214 | 172 | 14 | 28 | - |
2. Szűcs Gabriella | 179 | 138 | 14 | 27 | - | ||
3. Galai, Mihaela | 137 | 110 | 9 | 18 | - | ||
2000/2001 | 1. | Galai, Mihaela | 130 | 94 | 23 | 13 | - |
2. Jeddi Mária (Bocsiné) | 111 | 77 | 17 | 17 | - | ||
3. Buglyó Olívia | 101 | 72 | 18 | 11 | - | ||
1999/2000 | 1. | Borók Rita | 192 | 157 | 13 | 22 | - |
2. Kocsik Viktória | 105 | 86 | 5 | 14 | - | ||
3. Félix Annamária | 63 | 53 | 7 | 3 | - | ||
1998/1999 | 1. | Bodencsuk, Natalija | 165 | 126 | 24 | 15 | - |
2. Borók Rita | 129 | 104 | 15 | 10 | - | ||
3. Kereki Edina | 80 | 60 | 14 | 6 | - | ||
1997/1998 | 1. | Gábor Adrienne | 171 | 141 | 18 | 12 | - |
2. Virincsik Anasztázia | 144 | 131 | 2 | 11 | - | ||
3. Bodencsuk, Natalija | 109 | 98 | 8 | 3 | - | ||
1996/1997 | 1. | Borók Rita | 172 | 128 | 19 | 25 | - |
2. Virincsik Anasztázia | 155 | 113 | 12 | 30 | - | ||
3. Csapó Erika (Dörnerné) | 134 | 113 | 5 | 16 | - | ||
1995/1996 | 1. | Virincsik Anasztázia | 201 | 133 | 37 | 31 | - |
2. Borók Rita | 153 | 83 | 32 | 38 | - | ||
3. Jeddi Mária (Bocsiné) | 122 | 89 | 11 | 22 | - | ||
1994/1995 | 1. | Csapó Erika (Dörnerné) | 248 | 167 | 27 | 54 | - |
2. Jeddi Mária (Bocsiné) | 242 | 172 | 22 | 48 | - | ||
3. László Krisztina | 135 | 91 | 12 | 32 | - | ||
1993/1994 | 1. | Jeddi Mária (Bocsiné) | 250 | 164 | 32 | 54 | - |
2. Csapó Erika (Dörnerné) | 241 | 144 | 35 | 62 | - | ||
3. Katkó Andrea | 147 | 91 | 24 | 32 | - | ||
1992/1993 | 1. | Jeddi Mária (Bocsiné) | 171 | 143 | 13 | 15 | - |
2. Csapó Erika (Dörnerné) | 153 | 128 | 3 | 22 | - | ||
3. Szántó Anna | 143 | 111 | 8 | 24 | - | ||
1991/1992 | 1. | Jeddi Mária (Bocsiné) | 235 | 147 | 40 | 48 | - |
2. Szántó Anna | 228 | 145 | 32 | 51 | - | ||
3. Sáfi Márta (Medgyessyné) | 105 | 65 | 10 | 30 | - | ||
1990/1991 | 1. | Szilágyi Katalin | 223 | 151 | 28 | 44 | - |
2. Szántó Anna | 189 | 124 | 35 | 30 | - | ||
3. Mironyec, Tatjana | 148 | 105 | 25 | 18 | - | ||
1989/1990 | 1. | Csapó Erika (Dörnerné) | 232 | 160 | 30 | 42 | - |
2. Szilágyi Katalin | 195 | 106 | 46 | 43 | - | ||
3. Tóth Rózsa (Rádinné) | 171 | 117 | 27 | 27 | - | ||
1988/1989 | 1. | Csapó Erika (Dörnerné) | 284 | 178 | 80 | 26 | - |
2. Szántó Anna | 229 | 149 | 57 | 23 | - | ||
3. Bojtor Jolán | 195 | 98 | 72 | 25 | - | ||
1987 | 1. | Szilágyi Katalin | 295 | 179 | 70 | 25 | 21 |
2. Bojtor Jolán | 208 | 88 | 65 | 13 | 42 | ||
3. Szántó Anna | 127 | 68 | 38 | 7 | 14 | ||
1986 | 1. | Szilágyi Katalin | 194 | 107 | 39 | 48 | - |
2. Nagy Zsuzsa | 167 | 124 | 20 | 23 | - | ||
3. Bojtor Jolán | 149 | 107 | 8 | 34 | - | ||
1985 | 1. | Szilágyi Katalin | 138 | 108 | - | - | 30 |
2. Tóth Rózsa (Rádinné) | 126 | 96 | - | - | 30 | ||
3. Bojtor Jolán | 120 | 80 | - | - | 40 | ||
1984 | 1. | Tóth Rózsa (Rádinné) | 193 | 136 | 34 | - | 23 |
2. Nagy Zsuzsa | 144 | 71 | 51 | - | 22 | ||
3. Sáfi Márta (Medgyessyné) | 138 | 86 | 40 | - | 12 | ||
1983 | 1. | Nagy Zsuzsa | 166 | 104 | 48 | - | 14 |
2. Sáfi Márta (Medgyessyné) | 129 | 84 | 30 | - | 15 | ||
3. Kiss Erika (Vargáné) | 115 | 91 | 10 | - | 14 | ||
1982 | 1. | Szilágyi Katalin | 166 | 131 | 3 | - | 32 |
2. Nagy Zsuzsa | 147 | 102 | 14 | - | 31 | ||
3. Sáfi Márta (Medgyessyné) | 108 | 77 | 8 | - | 23 | ||
1981 | 1. | Szilágyi Katalin | 116 | 52 | 55 | - | 9 |
2. Nagy Zsuzsa | 104 | 17 | 87 | - | - | ||
3. Eperjesi Ilona (Kádárné) | 101 | 76 | 5 | - | 20 | ||
1980 | 1. | Eperjesi Ilona (Kádárné) | 126 | 88 | 13 | - | 25 |
2. Huszár Erzsébet (Halászné) | 121 | 79 | - | - | 42 | ||
3. Máthé Zsuzsa | 110 | 58 | 36 | - | 16 | ||
1979 | 1. | Huszár Erzsébet (Halászné) | 227 | - | 75 | - | 152 |
2. Eperjesi Ilona (Kádárné) | 107 | - | 37 | - | 70 | ||
3. Máthé Zsuzsa | 103 | - | 22 | - | 81 | ||
1978 | 1. | Huszár Erzsébet (Halászné) | 135 | - | - | - | 135 |
2. Orvos Margit (Botkáné) | 68 | - | - | - | 68 | ||
3. Máthé Zsuzsa | 60 | - | - | - | 60 | ||
1977 | 1. | Huszár Erzsébet (Halászné) | 123 | - | - | - | 123 |
2. Máthé Zsuzsa | 49 | - | - | - | 49 | ||
3. Orvos Margit (Botkáné) | 45 | - | - | - | 45 | ||
1976 | 1. | Huszár Erzsébet (Halászné) | 89 | - | 22 | - | 67 |
2. Máthé Zsuzsa | 70 | - | 6 | - | 64 | ||
3. Szabó Ilona | 40 | - | 2 | - | 38 | ||
1975 | 1. | Szabó Ilona | 55 | - | - | - | 55 |
2. Máthé Zsuzsa | 34 | - | - | - | 34 | ||
3. Szabó Éva | 23 | - | - | - | 23 | ||
1974 | 1. | Orvos Margit (Botkáné) | 58 | - | 8 | - | 50 |
2. Gábor | 46 | - | 1 | - | 45 | ||
3. Szabó Ilona | 27 | - | 2 | - | 25 | ||
1973 | 1. | Ferenczi | 41 | - | - | - | 41 |
2. Orvos Margit (Botkáné) | 34 | - | - | - | 34 | ||
3. Szabó Ilona | 34 | - | - | - | 34 | ||
1972 | 1. | Orvos Margit (Botkáné) | 41 | - | 3 | - | 38 |
2. Szabó Ilona | 39 | - | 4 | - | 35 | ||
3. Bata Erzsébet | 25 | - | 1 | - | 24 | ||
1971 | 1. | Orvos Margit (Botkáné) | 64 | - | - | - | 64 |
2. Bata Erzsébet | 33 | - | - | - | 33 | ||
3. Kiss Margit | 23 | - | - | - | 23 | ||
1970 | 1. | Orvos Margit (Botkáné) | 72 | - | - | - | 72 |
2. Kiss Margit | 31 | - | - | - | 31 | ||
3. Kiss Róza | 26 | - | - | - | 26 | ||
1969 | 1. | Kiss Margit | 4 | - | 4 | - | - |
2. Molnár K. | 3 | - | 3 | - | - | ||
3. Tóth Róza | 1 | - | 1 | - | - | ||
1968 | 1. | Kiss Margit | 26 | - | - | - | 26 |
2. Klenczner Anna | 24 | - | - | - | 24 | ||
3. Kesztyűs | 23 | - | - | - | 23 | ||
1967 | 1. | Gesztiné | 59 | - | - | - | 59 |
2. Orvos Margit (Botkáné) | 35 | - | - | - | 35 | ||
3. Kiss Margit | 31 | - | - | - | 31 | ||
1966 | 1. | Kiss Margit | 30 | - | 4 | - | 26 |
2. Orvos Margit (Botkáné) | 20 | - | 4 | - | 16 | ||
3. Bánhidi Valéria | 19 | - | 3 | - | 16 | ||
1965 | 1. | Fogarassy Judit | 33 | - | - | - | 33 |
2. Bánhidi Valéria | 22 | - | - | - | 22 | ||
3. Kiss Margit | 20 | - | - | - | 20 | ||
1964 | 1. | Litauszky Mária | 44 | - | - | - | 44 |
2. Bánhidi Valéria | 21 | - | - | - | 21 | ||
3. Kiss Margit | 9 | - | - | - | 9 | ||
1963 | 1. | Litauszky Mária | 41 | - | - | - | 41 |
2. Fogarassy Judit | 29 | - | - | - | 29 | ||
3. Kiss Margit | 19 | - | - | - | 19 | ||
1962 | 1. | Fogarassy Judit | 41 | - | - | - | 41 |
2. Litauszky Mária | 22 | - | - | - | 22 | ||
3. Bánhidi Valéria | 11 | - | - | - | 11 | ||
1961 | 1. | Fogarassy Judit | 38 | - | - | - | 38 |
2. Szűcsné | 34 | - | - | - | 34 | ||
3. Móré Erzsébet | 12 | - | - | - | 12 | ||
1960 | 1. | Arany Éva | 82 | - | - | - | 82 |
2. Szűcsné | 35 | - | - | - | 35 | ||
3. Sarkadi | 18 | - | - | - | 18 | ||
1959 | 1. | Arany Éva | 41 | - | - | - | 41 |
2. Sarkadi | 26 | - | - | - | 26 | ||
3. Szűcsné | 12 | - | - | - | 12 | ||
1958 | 1. | Arany Éva | 51 | - | - | - | 51 |
2. Hajdu Katalin | 19 | - | - | - | 19 | ||
3. Sarkadi | 15 | - | - | - | 15 | ||
1957 | 1. | Arany Éva | 41 | - | - | - | 41 |
2. Tóth Éva | 37 | - | - | - | 37 | ||
3. Szénási Irén | 25 | - | - | - | 25 | ||
1956 | 1. | Arany Éva | 16 | - | - | - | 16 |
2. Tóth Éva | 11 | - | - | - | 11 | ||
3. Szénási Irén | 7 | - | - | - | 7 | ||
1955 | 1. | Arany Éva | 17 | - | - | - | 17 |
2. Gecse Júlia | 9 | - | - | - | 9 | ||
3. Hajdu Katalin | 6 | - | - | - | 6 |
* Az aktuális szezont is figyelembe véve.