1983 | ||||||||||
- | 1983.09.24. | NBI | Alföldi Porcelán - DMVSC | 17 - 20 | ||||||
- | 1983.05.13. | NBI | DMVSC - Alföldi Porcelán | 23 - 14 | ||||||
- | 1983.03.12. | vidék | Hódmezővásárhelyi Porcelán - DMVSC | 20 - 26 | ||||||
- | 1983.02.26. | vidék | Hódmezővásárhelyi Porcelán - DMVSC | 14 - 151980 | ||||||
171. | 1981.01.07. | MNK | DMVSC - Dunaújvárosi Kohász | 20 - 16 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
170. | 1981.01.04. | MNK | BHG SE - DMVSC | 15 - 9 | ||||||
169. | 1981.01.02. | MNK | DMVSC - Építők SC | 11 - 21 | ||||||
168. | 1980.12.21. | MNK | DMVSC - Ferencváros | 15 - 19 | ||||||
167. | 1980.12.19. | MNK | Vasas SC - DMVSC | 35 - 8 | ||||||
166. | 1980.12.17. | MNK | Dunaújvárosi Kohász - DMVSC | 19 - 19 | ||||||
165. | 1980.10.26. | NBI | Vasas - DMVSC | 18 - 14 | ||||||
164. | 1980.10.22. | NBI | BHG SE - DMVSC | 16 - 11 | ||||||
163. | 1980.10.19. | NBI | DMVSC - Tatabánya | 10 - 13 | ||||||
162. | 1980.10.09. | NBI | DMVSC - Építők SC | 11 - 13 | ||||||
161. | 1980.10.05. | NBI | Bakony Vegyész - DMVSC | 18 - 9 | ||||||
160. | 1980.09.28. | NBI | Csepel - DMVSC | 12 - 12 | ||||||
159. | 1980.09.25. | NBI | DMVSC - TFSE | 18 - 12 | ||||||
158. | 1980.09.21. | NBI | DMVSC - Dunaújvárosi Kohász | 19 - 17 | ||||||
157. | 1980.09.18. | NBI | Győri Textiles - DMVSC | 14 - 14 | ||||||
156. | 1980.09.11. | NBI | DMVSC - Ferencváros | 13 - 21 | ||||||
155. | 1980.09.06. | NBI | Bp. Spartacus - DMVSC | 25 - 19 | ||||||
154. | 1980.05.25. | NBI | Dunaújvárosi Kohász - DMVSC | 20 - 18 | ||||||
153. | 1980.05.18. | NBI | DMVSC - Győri Textiles | 14 - 12 | ||||||
152. | 1980.05.16. | NBI | Ferencváros - DMVSC | 26 - 14 | ||||||
151. | 1980.05.14. | NBI | DMVSC - Csepel | 17 - 12 | ||||||
150. | 1980.05.11. | NBI | TFSE - DMVSC | 17 - 15 | ||||||
149. | 1980.05.09. | NBI | DMVSC - Bp. Spartacus | 17 - 18 | ||||||
148. | 1980.05.03. | NBI | DMVSC - Vasas | 12 - 21 | ||||||
147. | 1980.04.27. | NBI | Tatabánya - DMVSC | 26 - 13 | ||||||
146. | 1980.04.20. | NBI | DMVSC - BHG SE | 16 - 15 | ||||||
145. | 1980.04.12. | NBI | Építők SC - DMVSC | 13 - 14 | ||||||
144. | 1980.04.02. | NBI | DMVSC - Bakony Vegyész | 18 - 17 | ||||||
143. | 1980.03.16. | vidék | Békéscsaba - DMVSC | 16 - 17 | ||||||
142. | 1980.03.15. | vidék | Bakony Vegyész - DMVSC | 20 - 9 | ||||||
141. | 1980.03.09. | vidék | Győri Textiles - DMVSC | 18 - 18 | ||||||
140. | 1980.03.08. | vidék | Dunaújvárosi Kohász - DMVSC | 14 - 19 | ||||||
139. | 1980.02.24. | vidék | Tatabánya - DMVSC | 23 - 18 | ||||||
138. | 1980.02.23. | vidék | Eger - DMVSC | 19 - 22 | ||||||
137. | 1980.02.16. | vidék | Pécsi MSC - DMVSC | 11 - 251979 | ||||||
136. | 1980.01.04. | MNK | DMVSC - Győri Textiles | 8 - 12 | ||||||
135. | 1979.12.28. | MNK | Építők SC - DMVSC | 12 - 11 | ||||||
134. | 1979.12.22. | MNK | Dunaújvárosi Kohász - DMVSC | 16 - 16 | ||||||
133. | 1979.12.20. | MNK | DMVSC - Építők SC | 12 - 14 | ||||||
132. | 1979.12.08. | MNK | Győri Textiles - DMVSC | 15 - 12 | ||||||
131. | 1979.12.05. | MNK | DMVSC - Dunaújvárosi Kohász | 13 - 12 | ||||||
130. | 1979.11.30. | MNK | Bakony Vegyész - DMVSC | 15 - 18 | ||||||
129. | 1979.11.27. | MNK | DMVSC - Tatabánya | 10 - 11 | ||||||
128. | 1979.11.23. | MNK | DMVSC - Bakony Vegyész | 13 - 12 | ||||||
127. | 1979.11.21. | MNK | Tatabánya - DMVSC | 15 - 13 | ||||||
126. | 1979.10.27. | NB-I/B. | Nyíregyházi Volán Dózsa - DMVSC | 9 - 20 | ||||||
125. | 1979.10.24. | MNK | DMVSC - BHG SE | 12 - 11 | ||||||
124. | 1979.10.13. | NB-I/B. | KÉV Metró - DMVSC | 13 - 13 | ||||||
123. | 1979.10.10. | NB-I/B. | DMVSC - Békéscsaba | 22 - 15 | ||||||
122. | 1979.10.06. | NB-I/B. | DMVSC - Bp. Építők SC | 16 - 12 | ||||||
121. | 1979.09.29. | NB-I/B. | DMVSC - Bp. Taurus | 24 - 16 | ||||||
120. | 1979.09.22. | NB-I/B. | Eger SE - DMVSC | 15 - 15 | ||||||
119. | 1979.09.19. | MNK | DMVSC - Szentesi Kontakta | 21 - 18 | ||||||
118. | 1979.09.15. | NB-I/B. | DMVSC - Ózdi Kohász | 18 - 9 | ||||||
117. | 1979.09.08. | NB-I/B. | Borsodi Bányász - DMVSC | 18 - 12 | ||||||
116. | 1979.09.01. | NB-I/B. | DMVSC - Nagykanizsa | 16 - 9 | ||||||
115. | 1979.08.28. | MNK | DMVSC - Tisza Cipő Martfű | 24 - 13 | ||||||
114. | 1979.08.25. | NB-I/B. | Bp. ELZETT - DMVSC | 9 - 18 | ||||||
113. | 1979.08.22. | NB-I/B. | Ózdi Kohász - DMVSC | 11 - 21 | ||||||
112. | 1979.08.18. | NB-I/B. | DMVSC - Tisza Cipő Martfű | 14 - 10 | ||||||
111. | 1979.08.11. | NB-I/B. | Bp. Goldberger - DMVSC | 14 - 13 | ||||||
110. | 1979.08.04. | NB-I/B. | DMVSC - Szentesi Kontakta | 21 - 11 | ||||||
109. | 1979.06.16. | NB-I/B. | DVSC - Borsodi Bányász | 24 - 14 | ||||||
108. | 1979.06.09. | NB-I/B. | Nagykanizsa - DVSC | 13 - 11 | ||||||
107. | 1979.06.02. | NB-I/B. | DVSC - Bp. ELZETT | 21 - 12 | ||||||
106. | 1979.05.26. | NB-I/B. | Tisza Cipő Martfű - DVSC | 12 - 21 | ||||||
105. | 1979.05.19. | NB-I/B. | DVSC - Bp. Goldberger | 13 - 8 | ||||||
104. | 1979.05.13. | NB-I/B. | Szentesi Kontakta - DVSC | 14 - 16 | ||||||
103. | 1979.05.05. | NB-I/B. | DVSC - Nyíregyházi Volán Dózsa | 20 - 7 | ||||||
102. | 1979.04.28. | NB-I/B. | Békéscsaba - DVSC | 11 - 10 | ||||||
101. | 1979.04.21. | NB-I/B. | DVSC - KÉV Metró | 13 - 11 | ||||||
100. | 1979.04.14. | NB-I/B. | Bp. Építők SC - DVSC | 20 - 13 | ||||||
99. | 1979.04.07. | NB-I/B. | Bp. Taurus SE - DVSC | 9 - 15 | ||||||
98. | 1979.03.31. | NB-I/B. | DVSC - Eger SE | 14 - 121978 | ||||||
97. | 1978.10.28. | NB-I/B. | DVSC - Ózdi Kohász | 17 - 9 | ||||||
96. | 1978.10.21. | NB-I/B. | DVSC - Bp. Taurus | 12 - 10 | ||||||
95. | 1978.10.14. | NB-I/B. | Bp. ELZETT - DVSC | 7 - 9 | ||||||
94. | 1978.10.08. | NB-I/B. | DVSC - Rába ETO | 16 - 9 | ||||||
93. | 1978.09.30. | NB-I/B. | Bp. Építők SC - DVSC | 11 - 6 | ||||||
92. | 1978.09.23. | NB-I/B. | DVSC - BHG SE | 12 - 11 | ||||||
91. | 1978.09.16. | NB-I/B. | Tisza Cipő Martfű - DVSC | 9 - 14 | ||||||
90. | 1978.09.09. | NB-I/B. | DVSC - Bp. Goldberger | 18 - 9 | ||||||
89. | 1978.09.03. | NB-I/B. | Békéscsaba - DVSC | 11 - 8 | ||||||
88. | 1978.08.26. | NB-I/B. | DVSC - Csepel SC | 14 - 19 | ||||||
87. | 1978.08.19. | NB-I/B. | Pécsi BTC - DVSC | 14 - 13 | ||||||
86. | 1978.08.12. | NB-I/B. | DVSC - Szombathelyi Sabaria | 13 - 12 | ||||||
85. | 1978.08.06. | NB-I/B. | Dunaújvárosi Kohász - DVSC | 11 - 11 | ||||||
84. | 1978.06.24. | NB-I/B. | DVSC - Tisza Cipő Martfű | 19 - 14 | ||||||
83. | 1978.06.17. | NB-I/B. | Bp. Goldberger - DVSC | 11 - 9 | ||||||
82. | 1978.06.10. | NB-I/B. | DVSC - Békéscsaba | 8 - 8 | ||||||
81. | 1978.06.03. | NB-I/B. | Csepel SC - DVSC | 16 - 13 | ||||||
80. | 1978.05.27. | NB-I/B. | DVSC - Pécsi BTC | 14 - 8 | ||||||
79. | 1978.05.21. | NB-I/B. | Szombathelyi Sabaria - DVSC | 12 - 13 | ||||||
78. | 1978.05.13. | NB-I/B. | DVSC - Dunaújvárosi Kohász | 10 - 11 | ||||||
77. | 1978.05.06. | NB-I/B. | Ózdi Kohász - DVSC | 16 - 15 | ||||||
76. | 1978.04.29. | NB-I/B. | Bp. Taurus SE - DVSC | 7 - 8 | ||||||
75. | 1978.04.22. | NB-I/B. | DVSC - Bp. ELZETT | 9 - 6 | ||||||
74. | 1978.04.15. | NB-I/B. | Rába ETO - DVSC | 13 - 15 | ||||||
73. | 1978.04.08. | NB-I/B. | DVSC - Bp. Építők SC | 11 - 12 | ||||||
72. | 1978.04.02. | NB-I/B. | BHG SE - DVSC | 7 - 61977 | ||||||
71. | 1977.10.23. | NB-II. | Bp. Csavar SK - DVSC | 11 - 12 | ||||||
70. | 1977.10.16. | NB-II. | DVSC - Debreceni Közút | 19 - 6 | ||||||
69. | 1977.10.08. | NB-II. | Debreceni Kinizsi - DVSC | 9 - 12 | ||||||
68. | 1977.10.02. | NB-II. | DVSC - Bp. Építők SC | 11 - 11 | ||||||
67. | 1977.09.25. | NB-II. | Nyíregyházi Tanárképző - DVSC | 11 - 12 | ||||||
66. | 1977.09.18. | NB-II. | DVSC - Diósgyőri VTK | 11 - 5 | ||||||
65. | 1977.09.11. | NB-II. | Mátészalkai MTK - DVSC | 8 - 13 | ||||||
64. | 1977.09.04. | NB-II. | DVSC - III. ker. TTVE | 24 - 12 | ||||||
63. | 1977.08.28. | NB-II. | Vásárosnamény - DVSC | 8 - 9 | ||||||
62. | 1977.08.21. | NB-II. | DVSC - Nyíregyházi Volán Dózsa | 19 - 10 | ||||||
61. | 1977.08.14. | NB-II. | KÉV Metró - DVSC | 16 - 12 | ||||||
60. | 1977.06.19. | NB-II. | Diósgyőri VTK - DVSC | 16 - 14 | ||||||
59. | 1977.06.12. | NB-II. | DVSC - Mátészalkai MTK | 18 - 12 | ||||||
58. | 1977.06.05. | NB-II. | III. ker. TTVE - DVSC | 15 - 21 | ||||||
57. | 1977.05.29. | NB-II. | DVSC - Vásárosnamény | 16 - 12 | ||||||
56. | 1977.05.22. | NB-II. | Nyíregyházi Volán Dózsa - DVSC | 14 - 15 | ||||||
55. | 1977.05.14. | NB-II. | DVSC - KÉV Metró | 12 - 10 | ||||||
54. | 1977.05.08. | NB-II. | DVSC - Bp. Csavar SK | 17 - 10 | ||||||
53. | 1977.04.30. | NB-II. | Debreceni Közút - DVSC | 8 - 11 | ||||||
52. | 1977.04.24. | NB-II. | DVSC - Debreceni Kinizsi | 15 - 9 | ||||||
51. | 1977.04.17. | NB-II. | Bp. Építők SC - DVSC | 14 - 15 | ||||||
50. | 1977.04.10. | NB-II. | DVSC - Nyíregyházi Tanárképző | 19 - 11 | ||||||
49. | 1977.03.27. | MNK | DVSC - Debreceni Dózsa | 13 - 10 | ||||||
48. | 1977.03.19. | MNK | Balmazújváros - DVSC | 7 - 211976 | ||||||
47. | 1976.10.24. | NB-II. | DVSC - Diósgyőri VTK | 19 - 13 | ||||||
46. | 1976.10.20. | MNK | DVSC - Bp. Spartacus | 22 - 26 | ||||||
45. | 1976.10.17. | NB-II. | Nyíregyházi Volán Dózsa - DVSC | 5 - 10 | ||||||
44. | 1976.10.10. | NB-II. | Debreceni Közút - DVSC | 7 - 11 | ||||||
43. | 1976.10.02. | NB-II. | DVSC - Debreceni Kinizsi | 15 - 13 | ||||||
42. | 1976.09.26. | NB-II. | SÜMSE - DVSC | 7 - 13 | ||||||
41. | 1976.09.19. | NB-II. | DVSC - Nyíregyházi Tanárképző | 16 - 10 | ||||||
40. | 1976.09.12. | NB-II. | Bp. KELTEX - DVSC | 11 - 10 | ||||||
39. | 1976.09.05. | NB-II. | DVSC - Mátészalkai MTK | 18 - 12 | ||||||
38. | 1976.08.29. | NB-II. | Bp. Vegyépszer - DVSC | 7 - 10 | ||||||
37. | 1976.08.25. | MNK | DVSC - KÉV Metró | 13 - 12 | ||||||
36. | 1976.08.21. | NB-II. | DVSC - Egri Vasas | 13 - 9 | ||||||
35. | 1976.08.15. | NB-II. | Vásárosnamény - DVSC | 13 - 14 | ||||||
34. | 1976.06.20. | NB-II. | Nyíregyházi Tanárképző - DVSC | 10 - 12 | ||||||
33. | 1976.06.13. | NB-II. | DVSC - Bp. KELTEX | 15 - 9 | ||||||
32. | 1976.06.06. | NB-II. | Mátészalkai MTK - DVSC | 9 - 14 | ||||||
31. | 1976.06.02. | MNK | Vásárosnamény - DVSC | 9 - 12 | ||||||
30. | 1976.05.30. | NB-II. | DVSC - Bp. Vegyépszer | 10 - 7 | ||||||
29. | 1976.05.23. | NB-II. | Egri Vasas - DVSC | 12 - 11 | ||||||
28. | 1976.05.16. | NB-II. | DVSC - Vásárosnamény | 16 - 11 | ||||||
27. | 1976.05.09. | NB-II. | Diósgyőri VTK - DVSC | 13 - 10 | ||||||
26. | 1976.05.02. | NB-II. | DVSC - Nyíregyházi Volán Dózsa | 13 - 9 | ||||||
25. | 1976.04.24. | NB-II. | DVSC - Debreceni Közút | 9 - 7 | ||||||
24. | 1976.04.18. | NB-II. | Debreceni Kinizsi - DVSC | 10 - 11 | ||||||
23. | 1976.04.11. | NB-II. | DVSC - SÜMSE | 18 - 71975 | ||||||
22. | 1975.10.26. | NB-II. | DVSC - Egri Dohány | 9 - 8 | ||||||
21. | 1975.10.19. | NB-II. | Nyíregyházi Volán - DVSC | 10 - 8 | ||||||
20. | 1975.10.11. | NB-II. | Debreceni Közút - DVSC | 12 - 12 | ||||||
19. | 1975.10.05. | NB-II. | DVSC - Debreceni Kinizsi | 17 - 25 | ||||||
18. | 1975.09.28. | NB-II. | Beloiannisz - DVSC | 15 - 5 | ||||||
17. | 1975.09.21. | NB-II. | DVSC - Nyíregyházi Tanárképző | 14 - 12 | ||||||
16. | 1975.09.14. | NB-II. | Mátészalka - DVSC | 19 - 16 | ||||||
15. | 1975.09.07. | NB-II. | DVSC - Diósgyőri VTK | 9 - 12 | ||||||
14. | 1975.08.31. | NB-II. | Egri Vasas - DVSC | 16 - 9 | ||||||
13. | 1975.08.24. | NB-II. | DVSC - VM Közért | 12 - 11 | ||||||
12. | 1975.08.17. | NB-II. | SÜMSE - DVSC | 11 - 13 | ||||||
11. | 1975.06.22. | NB-II. | Nyíregyházi Tanárképző - DVSC | 14 - 16 | ||||||
10. | 1975.06.14. | NB-II. | DVSC - Mátészalka | 19 - 21 | ||||||
9. | 1975.06.07. | NB-II. | Diósgyőri VTK - DVSC | 13 - 10 | ||||||
8. | 1975.06.01. | NB-II. | DVSC - Egri Vasas | 12 - 13 | ||||||
7. | 1975.05.25. | NB-II. | VM Közért - DVSC | 4 - 8 | ||||||
6. | 1975.05.18. | NB-II. | DVSC - SÜMSE | 14 - 13 | ||||||
5. | 1975.05.11. | NB-II. | Egri Dohány - DVSC | 12 - 16 | ||||||
4. | 1975.05.04. | NB-II. | DVSC - Nyíregyházi Volán | 8 - 10 | ||||||
3. | 1975.04.26. | NB-II. | DVSC - Debreceni Közút | 7 - 11 | ||||||
2. | 1975.04.20. | NB-II. | Debreceni Kinizsi - DVSC | 13 - 19 | ||||||
1. | 1975.04.13. | NB-II. | DVSC - Beloiannisz | 10 - 10 |
Halász Ferenc |
Született |
---|
1941. december 21., Tiszafüred |
Elhunyt |
1999. június 11. |
Klubjai edzõként |
1992-1993 Balmazújváros (NB-I/B.) 1990-1991 Kazinbarcika (NB-I/B.) 1989-1990 Kazinbarcika (NB-II.) 1988-1989 Debreceni Kinizsi (NB-II.) 1987 Debreceni Kinizsi (megyei) 1984-1986 Debreceni Medicor (NB-I/B.) 1983 Alföldi Porcelán (NB-I.) 1982 Alföldi Porcelán (NB-I/B.) 1980-1981 Debreceni MVSC (NB-I.) 1977-1979 Debreceni VSC (NB-I/B.) 1975-1977 Debreceni VSC (NB-II.) 1974 Debreceni Közút (NB-I/B.) 1971-1973 Debreceni Közút (NB-II.) |
Mérkőzés | Gy | D | V | Mérleg |
---|---|---|---|---|
171 | 99 | 12 | 60 | 61% |
# | név | mérk. |
---|---|---|
1. | Máthé Zsuzsa | 155 |
2. | Hajnal Erzsébet (Nagyné) | 150 |
3. | Huszár Erzsébet (Halászné) | 131 |
4. | Orvos Margit (Botkáné) | 118 |
5. | Filep Anikó (Szabóné) | 92 |
6. | Purguly Mária | 78 |
7. | Eperjesi Ilona (Kádárné) | 72 |
8. | Molnár Etelka (Juhászné) | 69 |
9. | Szabó Éva | 52 |
10. | Molnár Márta (Halláné) | 51 |
11. | Tóth Rózsa (Rádinné) | 50 |
12. | Rácz Mária (Bordásné) | 48 |
13. | Szarvas Anikó | 46 |
14. | Puskás Ibolya (Puskásné) | 37 |
15. | Szabó Ilona | 31 |
16. | Csoma Gyöngyi (Bodnárné) | 25 |
17. | Földi Ilona | 19 |
18. | Bede Ágnes | 14 |
19. | Papp Mária | 13 |
Soós Erzsébet | 13 |
1989. január 11., 00:00
A Debreceni Kinizsi NB II-es női kézilabdacsapata október 25-én vívta utolsó mérkőzését az őszi idényben, s nagyszerűen zárta az 1988-as évet. Ugyanis hét ponttal áll a táblázat élén, megelőzve a Miskolci Spartacust, s a tavaszi rájátszás előtt szinte biztos feljutónak látszik az NB I B-be.
1983. december 20., 00:00
A DMVSC női kézilabdacsapatának MNK mérkőzésein a nézők sorában több alkalommal üdvözölhették ismerői Halász Ferencet, a csapat egykori mesterét.
1980. november 15., 00:00
De a kalappal a DMVSC női kézilabdázói előtt - s a féltétien elismeréshez ezúttal nem társul semmilyen de szócska, ami az esetleges fenntartásokat vezetné be. Az újonc NB I-es együttesből - a körülmények ismeretében - kevesen vártak ilyen szereplést.
1979. november 1., 00:00
Nem most dicsekedhet először első osztályú női csapattal Debrecen. Sőt, két alkalommal még bajnokságot is nyertek debreceni csapatok, igaz az utóbbi huszonöt évvel ezelőtt történt, amikor a Debreceni Törekvés nyerte a magyar női bajnokságot.
1977. november 20., 00:00
A megyei párt-végrehajtóbizottság sportfeladatainkra vonatkozó határozata - többek közt - a női kézilabdasport helyzetével, célkitűzéseivel is foglalkozott - az erők koncentrálásával érje el a DVSC együttese, hogy magasabb osztályba kerüljön.
1977. július 1., 00:00
A felszabadulás utáni években rendkívül rövid idő alatt lett népszerű sportág Debrecenben a kézilabda. Először a fiúk kedvelték meg, de rövidesen nekibátorodtak a lányok is. Akkoriban - a negyvenes évek végén - két formája volt a kézilabdának: játszották nagypályán és kispályán egyaránt. Ez az idő volt a kézilabda hőskora Debrecenben.