2006/2007 | ||||||||||
- | 2006.11.18. | NBI | DVSC-Aquaticum - Bp. Kőbányai Spartacus | 27 - 22 | ||||||
- | 2006.09.13. | NBI | Bp. Kőbányai Spartacus - DVSC-Aquaticum | 17 - 262005/2006 | ||||||
- | 2006.02.24. | NBI | Bp. Kőbányai Spartacus - DVSC-Valdor | 23 - 262004/2005 | ||||||
29. | 2005.05.27. | NBI | DVSC-Valdor - Bp. Kőbányai Spartacus | 30 - 29 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28. | 2005.05.20. | NBI | DVSC-Valdor - Hódmezővásárhely | 27 - 24 | ||||||
27. | 2005.05.13. | NBI | Váci NK - DVSC-Valdor | 25 - 25 | ||||||
26. | 2005.05.07. | NBI | Hódmezővásárhely - DVSC-Valdor | 21 - 29 | ||||||
25. | 2005.04.29. | NBI | DVSC-Valdor - Váci NK | 27 - 25 | ||||||
24. | 2005.04.22. | NBI | Bp. Kőbányai Spartacus - DVSC-Valdor | 29 - 33 | ||||||
23. | 2005.04.13. | NBI | DVSC-Valdor - Uniqa-Vasas SC | 35 - 27 | ||||||
22. | 2005.03.19. | NBI | Bp. Kőbányai Spartacus - DVSC-Valdor | 20 - 17 | ||||||
21. | 2005.03.09. | MK | Győri Graboplast ETO KC - DVSC-Valdor | 31 - 17 | ||||||
20. | 2005.02.27. | NBI | DVSC-Valdor - Hódmezővásárhely | 23 - 21 | ||||||
19. | 2005.02.22. | MK | DVSC-Valdor - Ferencváros | 33 - 25 | ||||||
18. | 2005.02.10. | NBI | Váci NK - DVSC-Valdor | 24 - 27 | ||||||
17. | 2005.02.06. | NBI | Győri Graboplast ETO KC - DVSC-Valdor | 32 - 19 | ||||||
16. | 2005.01.28. | NBI | DVSC-Valdor - Ferencváros | 32 - 27 | ||||||
15. | 2005.01.20. | NBI | Kiskunhalasi NKSE - DVSC-Valdor | 22 - 22 | ||||||
14. | 2005.01.05. | NBI | DVSC-Valdor - Dunaferr NK | 25 - 24 | ||||||
13. | 2004.12.29. | NBI | Pikker-PTE-PEAC - DVSC-Valdor | 29 - 37 | ||||||
12. | 2004.12.01. | MK | Liss-Hódmezővásárhely - DVSC-Valdor | 18 - 19 | ||||||
11. | 2004.11.03. | NBI | Uniqa-Vasas SC - DVSC-Valdor | 23 - 27 | ||||||
10. | 2004.10.31. | NBI | DVSC-Valdor - Bp. Kőbányai Spartacus | 34 - 23 | ||||||
9. | 2004.10.27. | NBI | Hódmezővásárhely - DVSC-Valdor | 14 - 23 | ||||||
8. | 2004.10.24. | NBI | DVSC-Valdor - Váci NK | 30 - 28 | ||||||
7. | 2004.10.20. | NBI | Cornexi-Alcoa - DVSC-Valdor | 31 - 23 | ||||||
6. | 2004.10.09. | NBI | Ferencváros - DVSC-Valdor | 32 - 21 | ||||||
5. | 2004.10.03. | NBI | DVSC-Valdor - Kiskunhalasi NKSE | 29 - 19 | ||||||
4. | 2004.09.29. | NBI | Dunaferr NK - DVSC-Valdor | 35 - 23 | ||||||
3. | 2004.09.26. | NBI | DVSC-Valdor - Pikker-PTE-PEAC | 40 - 31 | ||||||
2. | 2004.09.22. | NBI | DVSC-Valdor - Győri Graboplast ETO KC | 25 - 26 | ||||||
1. | 2004.09.15. | NBI | DVSC-Valdor - Cornexi-Alcoa | 25 - 272003/2004 | ||||||
- | 2003.11.02. | NBI | DVSC-Valdor - Esztergomi KSE | 25 - 23 | ||||||
- | 2003.09.07. | NBI | Esztergomi KSE - DVSC-Valdor | 29 - 222002/2003 | ||||||
- | 2002.10.29. | NBI | DVSC-Valdor - Esztergomi KSE | 31 - 28 | ||||||
- | 2002.09.15. | NBI | Esztergomi KSE - DVSC-Valdor | 31 - 242001/2002 | ||||||
- | 2002.01.04. | NBI | DVSC-Valdor - Esztergomi KSE | 35 - 17 | ||||||
- | 2001.09.19. | NBI | Esztergomi KSE - DVSC-Valdor | 27 - 281991/1992 | ||||||
- | 1991.12.11. | NBI | BHG SE - DVSC | 28 - 26 | ||||||
- | 1991.10.12. | NBI | DVSC - BHG SE | 22 - 141989/1990 | ||||||
- | 1990.06.10. | MK | Építők SC - DVSC | 20 - 21 | ||||||
- | 1990.06.08. | MK | DVSC - Építők SC | 21 - 20 | ||||||
- | 1990.05.16. | NBI | DVSC - Építők SC | 21 - 21 | ||||||
- | 1989.09.10. | NBI | Építők SC - DVSC | 20 - 191988/1989 | ||||||
- | 1989.05.21. | MNK | Építők SC - DMVSC | 20 - 20 | ||||||
- | 1989.05.18. | MNK | DMVSC - Építők SC | 22 - 15 | ||||||
- | 1989.04.30. | NBI | DMVSC - Építők SC | 16 - 15 | ||||||
- | 1989.03.15. | NBI | Építők SC - DMVSC | 19 - 15 | ||||||
- | 1988.09.08. | NBI | Építők SC - DMVSC | 22 - 17 | ||||||
- | 1988.04.15. | NBI | DMVSC - Építők SC | 19 - 211987 | ||||||
- | 1987.09.09. | NBI | DMVSC - Építők SC | 27 - 21 | ||||||
- | 1987.05.27. | NBI | Építők SC - DMVSC | 17 - 211986 | ||||||
- | 1986.06.05. | NBI | DMVSC - Építők SC | 13 - 20 | ||||||
- | 1986.04.19. | NBI | Építők SC - DMVSC | 25 - 231984 | ||||||
- | 1984.05.04. | NBI | Tatabánya - DMVSC | 21 - 20 | ||||||
- | 1984.03.24. | vidék | Tatabánya - DMVSC | 36 - 371983 | ||||||
- | 1983.12.13. | MNK | DMVSC - Tatabánya | 32 - 18 | ||||||
- | 1983.12.05. | MNK | Tatabánya - DMVSC | 22 - 18 | ||||||
- | 1983.09.30. | NBI | Tatabánya - DMVSC | 25 - 21 | ||||||
- | 1983.05.06. | NBI | DMVSC - Tatabánya | 19 - 19 | ||||||
- | 1983.03.19. | vidék | Tatabánya - DMVSC | 20 - 211982 | ||||||
- | 1982.09.21. | NBI | Tatabánya - DMVSC | 22 - 19 | ||||||
- | 1982.05.18. | NBI | Tatabánya - DMVSC | 18 - 18 | ||||||
- | 1982.02.21. | vidék | Tatabánya - DMVSC | 16 - 181981 | ||||||
- | 1981.09.27. | NBI | Tatabánya - DMVSC | 31 - 15 | ||||||
- | 1981.04.18. | NBI | DMVSC - Tatabánya | 21 - 21 | ||||||
- | 1981.03.15. | vidék | DMVSC - Tatabánya | 22 - 231980 | ||||||
- | 1980.10.19. | NBI | DMVSC - Tatabánya | 10 - 13 | ||||||
- | 1980.04.27. | NBI | Tatabánya - DMVSC | 26 - 13 | ||||||
- | 1980.02.24. | vidék | Tatabánya - DMVSC | 23 - 181979 | ||||||
- | 1979.11.27. | MNK | DMVSC - Tatabánya | 10 - 11 | ||||||
- | 1979.11.21. | MNK | Tatabánya - DMVSC | 15 - 131965 | ||||||
- | 1965.09.19. | NB-II. | DVSC - BRESC | 3 - 2 | ||||||
- | 1965.06.20. | NB-II. | BRESC - DVSC | 5 - 3 |
Laurencz László |
Született |
---|
1934. július 29., Budapest |
Klubjai edzõként |
1962-1965 Újpesti Gyapjú 1965-1972 BRSC 1972-1978 Bakony Vegyész 1978-1984 Tatabányai Bányász 1984-1985 Hypobank Wien és osztrák válogatott 1985-1990 Építők SC 1990-1996 magyar válogatott 1991-1992 BHG SE 2002-2004 Esztergom 2004-2005 Debreceni VSC 2005-2006 Bp. Spartacus férfiak: Elektromos, Gyöngyös, Vác |
Mérkőzés | Gy | D | V | Mérleg |
---|---|---|---|---|
29 | 19 | 2 | 8 | 69% |
# | név | mérk. |
---|---|---|
1. | Borók Rita | 29 |
Orbán (Bogdanovics) Annamária | 29 | |
3. | Soós Viktória | 28 |
Ariton (Marin), Alina | 28 | |
Latakaite, Ruta | 28 | |
Szűcs Gabriella | 28 | |
7. | Madai Petra | 27 |
8. | Vorozscova, Tatjana | 26 |
Csáki Viktória | 26 | |
10. | Nyilas Tünde (Lajterné) | 25 |
11. | Rácz Emese | 24 |
Kolsofszki Noémi | 24 | |
13. | Sütő Mariann | 23 |
14. | Kereki Edina | 15 |
Király Annamária | 15 | |
16. | Sütő Edina | 9 |
17. | Sopronyi Anett | 3 |
18. | Kudor Kitti | 1 |
2005. május 11., 14:32
A DVSC női kézilabdázói túl sokszor mérlegeltek.
2005. január 3., 15:54
A csapat vezetőedzőjét kérdeztük a szerdai rangadóval kapcsolatban. Laurencz László a következőket nyilatkozta honlapunknak:
2004. szeptember 1., 00:00
Laurencz László hazai és nemzetközi eredményei előtt minden kézilabdabarát kalapot emel itthon és külhonban egyaránt. Hiszen, aki többek között egy olimpiai bronz és egy világbajnoki ezüstéremre vezette a nemzeti válogatottat, az már örökre beírta a nevét a kézilabda történelmébe. A mesteredző az új szezontól kezdve a DVSC szolgálatába állította tudását...
1992. április 13., 00:00
Tavaly nyár óta tart a huzavona Laurencz László, a női kézilabda-válogatott szövetségi kapitánya és a DVSC között Szántó Anna és Bocsi Tamásné válogatottból való kizárásával kapcsolatosan.