2017/2018 | ||||||||||
67. | 2018.01.06. | NBI | FTC-RCH - DVSC-TVP | 28 - 24 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
66. | 2017.12.30. | NBI | DVSC-TVP - Békéscsaba | 31 - 28 | ||||||
65. | 2017.11.19. | EHF | DVSC-TVP - SCM Craiova | 26 - 24 | ||||||
64. | 2017.11.15. | NBI | Dunaújvárosi KKA - DVSC-TVP | 24 - 18 | ||||||
63. | 2017.11.11. | EHF | SCM Craiova - DVSC-TVP | 24 - 19 | ||||||
62. | 2017.11.07. | MK | Vasas SC - DVSC-TVP | 21 - 31 | ||||||
61. | 2017.11.03. | NBI | DVSC-TVP - Budaörs | 29 - 26 | ||||||
60. | 2017.10.29. | NBI | Érd - DVSC-TVP | 29 - 24 | ||||||
59. | 2017.10.22. | EHF | DVSC-TVP - Zaglebie Lubin | 26 - 20 | ||||||
58. | 2017.10.18. | NBI | DVSC-TVP - Alba Fehérvár KC | 25 - 27 | ||||||
57. | 2017.10.14. | EHF | Zaglebie Lubin - DVSC-TVP | 25 - 23 | ||||||
56. | 2017.10.04. | MK | Nyíradony VVTK - DVSC-TVP | 23 - 34 | ||||||
55. | 2017.09.21. | NBI | DVSC-TVP - GVM-Europe Vác | 29 - 28 | ||||||
54. | 2017.09.15. | NBI | DVSC-TVP - Siófok KC | 22 - 28 | ||||||
53. | 2017.09.09. | NBI | Kecskeméti NKSE - DVSC-TVP | 25 - 26 | ||||||
52. | 2017.09.02. | NBI | Győri Audi ETO KC - DVSC-TVP | 36 - 162016/2017 | ||||||
51. | 2017.05.27. | NBI | DVSC-TVP - MTK Budapest | 26 - 24 | ||||||
50. | 2017.05.24. | NBI | Dunaújváros - DVSC-TVP | 29 - 26 | ||||||
49. | 2017.05.20. | NBI | FTC-RCH - DVSC-TVP | 33 - 20 | ||||||
48. | 2017.05.05. | NBI | DVSC-TVP - Kisvárda | 24 - 20 | ||||||
47. | 2017.04.29. | NBI | DVSC-TVP - Váci NKSE | 27 - 29 | ||||||
46. | 2017.04.21. | NBI | DVSC-TVP - Siófok KC | 32 - 32 | ||||||
45. | 2017.04.14. | NBI | Alcoa Fehérvár KC - DVSC-TVP | 29 - 23 | ||||||
44. | 2017.04.07. | NBI | DVSC-TVP - Mosonmagyaróvár | 20 - 23 | ||||||
43. | 2017.04.02. | MK | Dunaújváros - DVSC-TVP | 24 - 30 | ||||||
42. | 2017.04.01. | MK | Győri Audi ETO KC - DVSC-TVP | 34 - 14 | ||||||
41. | 2017.03.29. | NBI | ÉTV Érdi VSE - DVSC-TVP | 23 - 19 | ||||||
40. | 2017.03.24. | NBI | DVSC-TVP - Kispest NKK | 41 - 22 | ||||||
39. | 2017.03.08. | NBI | Győri Audi ETO KC - DVSC-TVP | 32 - 23 | ||||||
38. | 2017.03.03. | NBI | DVSC-TVP - Budaörs | 33 - 29 | ||||||
37. | 2017.02.18. | NBI | Békéscsaba - DVSC-TVP | 22 - 21 | ||||||
36. | 2017.02.15. | MK | DVSC-TVP - ÉTV Érdi VSE | 22 - 21 | ||||||
35. | 2017.02.11. | NBI | MTK Budapest - DVSC-TVP | 25 - 19 | ||||||
34. | 2017.01.24. | NBI | DVSC-TVP - Dunaújváros | 30 - 29 | ||||||
33. | 2017.01.13. | NBI | DVSC-TVP - FTC-RCH | 17 - 26 | ||||||
32. | 2017.01.07. | NBI | Kisvárda - DVSC-TVP | 26 - 29 | ||||||
31. | 2017.01.04. | MK | DVSC-TVP - MTK Budapest | 27 - 18 | ||||||
30. | 2016.12.30. | NBI | Váci NKSE - DVSC-TVP | 28 - 28 | ||||||
29. | 2016.11.19. | NBI | Siófok KC - DVSC-TVP | 28 - 28 | ||||||
28. | 2016.11.13. | MK | Békéscsabai ENK SE - DVSC-TVP | 27 - 27 | ||||||
27. | 2016.11.09. | NBI | DVSC-TVP - Alcoa Fehérvár KC | 30 - 27 | ||||||
26. | 2016.10.28. | NBI | Mosonmagyaróvár - DVSC-TVP | 25 - 24 | ||||||
25. | 2016.10.22. | EHF | DVSC - Nantes Loire Atlantique HB | 26 - 28 | ||||||
24. | 2016.10.15. | EHF | Nantes Loire Atlantique HB - DVSC | 24 - 23 | ||||||
23. | 2016.10.12. | NBI | DVSC-TVP - ÉTV Érdi VSE | 22 - 22 | ||||||
22. | 2016.10.01. | NBI | Kispest NKK - DVSC-TVP | 24 - 43 | ||||||
21. | 2016.09.28. | NBI | DVSC-TVP - Győri Audi ETO KC | 18 - 28 | ||||||
20. | 2016.09.23. | NBI | Budaörs - DVSC-TVP | 21 - 30 | ||||||
19. | 2016.09.16. | NBI | DVSC-TVP - Békéscsaba | 31 - 192015/2016 | ||||||
18. | 2016.05.26. | NBI | DVSC-TVP - ÉTV Érdi VSE | 20 - 21 | ||||||
17. | 2016.05.19. | NBI | ÉTV Érdi VSE - DVSC-TVP | 25 - 21 | ||||||
16. | 2016.05.11. | NBI | DVSC-TVP - FTC-RCH | 25 - 26 | ||||||
15. | 2016.04.27. | NBI | FTC-RCH - DVSC-TVP | 31 - 24 | ||||||
14. | 2016.04.20. | NBI | DVSC-TVP - Dunaújváros | 28 - 23 | ||||||
13. | 2016.04.13. | NBI | Dunaújváros - DVSC-TVP | 29 - 24 | ||||||
12. | 2016.03.30. | NBI | DVSC-TVP - Mosonmagyaróvár | 33 - 23 | ||||||
11. | 2016.03.25. | NBI | Budaörs - DVSC-TVP | 23 - 35 | ||||||
10. | 2016.03.02. | NBI | DVSC-TVP - Győri Audi ETO KC | 19 - 28 | ||||||
9. | 2016.02.27. | NBI | Békéscsaba - DVSC-TVP | 28 - 30 | ||||||
8. | 2016.02.13. | NBI | DVSC-TVP - ÉTV Érdi VSE | 28 - 29 | ||||||
7. | 2016.02.06. | NBI | Siófok KC - DVSC-TVP | 18 - 17 | ||||||
6. | 2016.01.30. | NBI | DVSC-TVP - Fehérvár KC | 21 - 19 | ||||||
5. | 2016.01.27. | MK | DVSC-TVP - Váci NKSE | 28 - 28 | ||||||
4. | 2016.01.23. | NBI | Dunaújváros - DVSC-TVP | 28 - 24 | ||||||
3. | 2016.01.13. | NBI | DVSC-TVP - FTC-RCH | 18 - 30 | ||||||
2. | 2016.01.08. | NBI | DVSC-TVP - Váci NKSE | 28 - 21 | ||||||
1. | 2016.01.03. | NBI | MTK Budapest - DVSC-TVP | 27 - 22 |
Mérkőzés | Gy | D | V | Mérleg |
---|---|---|---|---|
67 | 27 | 6 | 34 | 45% |
# | név | mérk. |
---|---|---|
1. | Vantara-Kelemen Éva | 67 |
2. | Sirián Alexa Szederke | 65 |
Varsányi Nóra | 65 | |
4. | Pásztor Bettina | 62 |
5. | Lajtos Nóra | 61 |
6. | Deszpotovics, Jelena | 52 |
7. | Csáki Viktória | 49 |
8. | Garbuz (Hakunova), Marija | 47 |
Siska Pálma | 47 | |
10. | Punko (Kekezovics), Anna | 46 |
11. | Tóvizi Petra | 33 |
Marincsák Nikolett | 33 | |
13. | Jezsikava, Karina | 30 |
14. | Tóth Melinda | 27 |
15. | Klikovac, Bobana | 24 |
16. | Pénzes Laura | 18 |
Kudor Kitti | 18 | |
18. | Karnik Szabina | 17 |
Szilágyi Ágnes | 17 | |
Slakta Petra | 17 |
[NBI] Érd - DVSC 23-19
2017. március 29., 18:00
[NBI] DVSC - Fehérvár 30-27
2016. november 9., 18:00
[NBI] DVSC - Győr 18-28
2016. szeptember 28., 18:00