1969 | |||||
418. | 1969.12.14. | MNK | Csornai SE - DVSC | 12 - 8 | |
---|---|---|---|---|---|
417. | 1969.10.19. | NB-II. | DVSC - Miskolci VSC | 6 - 8 | |
416. | 1969.10.12. | NB-II. | Bp. Csavar SK - DVSC | 4 - 15 | |
415. | 1969.10.05. | NB-II. | DVSC - BEAC | 8 - 7 | |
414. | 1969.09.28. | NB-II. | Nyíregyházi Kinizsi - DVSC | 5 - 6 | |
413. | 1969.09.21. | NB-II. | DVSC - Egri Lendület | 3 - 2 | |
412. | 1969.09.14. | NB-II. | DVSC - Egri Kinizsi | 19 - 11 | |
411. | 1969.09.10. | NB-II. | DVSC - Nyíregyházi Tanárképző | 10 - 5 | |
410. | 1969.09.07. | NB-II. | Debreceni Közút - DVSC | 10 - 6 | |
409. | 1969.08.31. | NB-II. | DVSC - Diósgyőri VTK | 5 - 7 | |
408. | 1969.08.24. | NB-II. | Budapesti VSC - DVSC | 13 - 6 | |
407. | 1969.08.17. | NB-II. | KISTEXT - DVSC | 4 - 7 | |
406. | 1969.06.22. | NB-II. | Egri Kinizsi - DVSC | 8 - 9 | |
405. | 1969.06.15. | NB-II. | DVSC - Debreceni Közút | 8 - 6 | |
404. | 1969.06.08. | NB-II. | Diósgyőri VTK - DVSC | 7 - 3 | |
403. | 1969.06.01. | NB-II. | DVSC - Budapesti VSC | 5 - 9 | |
402. | 1969.05.25. | NB-II. | Nyíregyházi Tanárképző - DVSC | 10 - 5 | |
401. | 1969.05.18. | NB-II. | DVSC - KISTEXT | 7 - 5 | |
400. | 1969.05.11. | NB-II. | Miskolci VSC - DVSC | 10 - 9 | |
399. | 1969.05.04. | NB-II. | DVSC - Bp. Csavar SK | 5 - 3 | |
398. | 1969.04.27. | NB-II. | BEAC - DVSC | 13 - 11 | |
397. | 1969.04.20. | NB-II. | DVSC - Nyíregyházi Kinizsi | 9 - 7 | |
396. | 1969.04.13. | NB-II. | Egri Lendület - DVSC | 10 - 9 | |
1968 | |||||
395. | 1968.12.23. | MNK | Ózdi Kohász - DVSC | 26 - 15 | |
394. | 1968.11.03. | MNK | DVSC - Miskolci VSC | 7 - 5 | |
393. | 1968.10.27. | NB-II. | Bp. Telefongyár - DVSC | 3 - 6 | |
392. | 1968.10.20. | NB-II. | DVSC - Diósgyőri VTK | 8 - 5 | |
391. | 1968.10.13. | NB-II. | Mátészalka - DVSC | 8 - 8 | |
390. | 1968.10.06. | NB-II. | DVSC - Nyíregyházi Kinizsi | 7 - 6 | |
389. | 1968.09.29. | NB-II. | BEAC - DVSC | 6 - 7 | |
388. | 1968.09.22. | NB-II. | DVSC - Egri Lendület | 4 - 4 | |
387. | 1968.09.15. | NB-II. | Bp. ELZETT - DVSC | 17 - 5 | |
386. | 1968.09.08. | NB-II. | DVSC - Debreceni Közút | 5 - 9 | |
385. | 1968.09.01. | NB-II. | Hazai Fésűsfonó - DVSC | 7 - 6 | |
384. | 1968.08.25. | NB-II. | Újpesti Gyapjú - DVSC | 7 - 2 | |
383. | 1968.08.19. | NB-II. | DVSC - Egri Kinizsi | 4 - 2 | |
382. | 1968.06.30. | NB-II. | Egri Lendület - DVSC | 13 - 6 | |
381. | 1968.06.23. | NB-II. | DVSC - Bp. ELZETT | 6 - 11 | |
380. | 1968.06.15. | NB-II. | Debreceni Közút - DVSC | 10 - 10 | |
379. | 1968.06.09. | NB-II. | DVSC - Hazai Fésűsfonó | 13 - 5 | |
378. | 1968.06.02. | NB-II. | DVSC - Újpesti Gyapjú | 8 - 12 | |
377. | 1968.05.26. | NB-II. | Egri Dohány - DVSC | 9 - 11 | |
376. | 1968.05.19. | NB-II. | DVSC - Bp. Telefongyár | 12 - 9 | |
375. | 1968.05.12. | NB-II. | Diósgyőri VTK - DVSC | 10 - 8 | |
374. | 1968.05.05. | NB-II. | DVSC - Mátészalka | 8 - 1 | |
373. | 1968.04.28. | NB-II. | Nyíregyházi Kinizsi - DVSC | 8 - 4 | |
372. | 1968.04.21. | NB-II. | DVSC - BEAC | 5 - 3 | |
1967 | |||||
371. | 1967.10.22. | NB-II. | Bp. Vörös Meteor - DVSC | 12 - 7 | |
370. | 1967.10.15. | NB-II. | DVSC - Debreceni Dózsa | 2 - 8 | |
369. | 1967.10.08. | NB-II. | Bp. Telefongyár - DVSC | 7 - 14 | |
368. | 1967.10.01. | NB-II. | DVSC - Egri Lendület | 7 - 4 | |
367. | 1967.09.24. | NB-II. | Hazai Fésűsfonó - DVSC | 8 - 4 | |
366. | 1967.09.17. | NB-II. | DVSC - Diósgyőri VTK | 6 - 6 | |
365. | 1967.09.10. | NB-II. | DVSC - VM Közért | 5 - 11 | |
364. | 1967.09.03. | NB-II. | III. ker. TTVE - DVSC | 0 - 16 | |
363. | 1967.08.27. | NB-II. | DVSC - Nyíregyházi Kinizsi | 1 - 7 | |
362. | 1967.08.20. | NB-II. | Miskolci VSC - DVSC | 10 - 5 | |
361. | 1967.08.13. | NB-II. | DVSC - Egri Helyiipari SC | 5 - 5 | |
360. | 1967.08.06. | NB-II. | Vasas ELZETT - DVSC | 15 - 6 | |
359. | 1967.07.30. | NB-II. | DVSC - Borsodi Bányász | 5 - 9 | |
358. | 1967.07.02. | NB-II. | VM Közért - DVSC | 6 - 9 | |
357. | 1967.06.25. | NB-II. | DVSC - III. ker. TTVE | 9 - 2 | |
356. | 1967.06.18. | NB-II. | Nyíregyházi Kinizsi - DVSC | 5 - 7 | |
355. | 1967.06.11. | NB-II. | DVSC - Miskolci VSC | 5 - 3 | |
354. | 1967.06.04. | NB-II. | Egri Helyiipari SC - DVSC | 7 - 5 | |
353. | 1967.05.28. | NB-II. | DVSC - Vasas ELZETT | 6 - 8 | |
352. | 1967.05.21. | NB-II. | Borsodi Bányász - DVSC | 9 - 5 | |
351. | 1967.05.14. | NB-II. | DVSC - Bp. Vörös Meteor | 7 - 7 | |
350. | 1967.05.07. | NB-II. | Debreceni Dózsa - DVSC | 9 - 4 | |
349. | 1967.04.30. | NB-II. | DVSC - Bp. Telefongyár | 7 - 10 | |
348. | 1967.04.23. | NB-II. | Egri Lendület - DVSC | 5 - 4 | |
347. | 1967.04.16. | NB-II. | DVSC - Hazai Fésűsfonó | 8 - 4 | |
346. | 1967.04.09. | NB-II. | Diósgyőri VTK - DVSC | 5 - 5 | |
1966 | |||||
345. | 1966.11.13. | MNK | DVSC - Ferencváros | 4 - 6 | |
344. | 1966.10.30. | MNK | DVSC - VM Közért | 8 - 7 | |
343. | 1966.10.23. | NB-II. | Vasas SC - DVSC | 17 - 2 | |
342. | 1966.10.16. | NB-II. | DVSC - Egri Lendület | 1 - 3 | |
341. | 1966.10.09. | NB-II. | Bp. Vörös Meteor - DVSC | 7 - 3 | |
340. | 1966.10.02. | NB-II. | DVSC - Diósgyőri VTK | 8 - 6 | |
339. | 1966.09.25. | NB-II. | Vasas ELZETT - DVSC | 6 - 5 | |
338. | 1966.09.18. | NB-II. | DVSC - Debreceni Spartacus | 10 - 3 | |
337. | 1966.09.11. | NB-II. | Egri Helyiipari SC - DVSC | 4 - 3 | |
336. | 1966.08.27. | NB-II. | Debreceni Dózsa - DVSC | 6 - 0 | |
335. | 1966.08.21. | NB-II. | Miskolci VSC - DVSC | 5 - 6 | |
334. | 1966.08.14. | NB-II. | DVSC - Nyíregyházi Kinizsi | 7 - 6 | |
333. | 1966.08.07. | MNK | DVSC - Debreceni Spartacus | 9 - 8 | |
332. | 1966.07.24. | MNK | DVSC - Debreceni MGM Vasas | 6 - 1 | |
331. | 1966.07.17. | MNK | DVSC - Derecske | 19 - 2 | |
330. | 1966.06.19. | NB-II. | Debreceni Spartacus - DVSC | 4 - 8 | |
329. | 1966.06.12. | NB-II. | DVSC - Egri Helyiipari SC | 3 - 4 | |
328. | 1966.06.05. | NB-II. | Hajdúszoboszlói Bocskai - DVSC | 4 - 6 | |
327. | 1966.05.28. | NB-II. | DVSC - Debreceni Dózsa | 1 - 5 | |
326. | 1966.05.22. | NB-II. | DVSC - Miskolci VSC | 5 - 4 | |
325. | 1966.05.15. | NB-II. | Nyíregyházi Kinizsi - DVSC | 8 - 7 | |
324. | 1966.05.08. | NB-II. | DVSC - Vasas SC | 2 - 4 | |
323. | 1966.05.01. | NB-II. | Egri Lendület - DVSC | 8 - 3 | |
322. | 1966.04.24. | NB-II. | DVSC - Bp. Vörös Meteor | 0 - 6 | |
321. | 1966.04.17. | NB-II. | Diósgyőri VTK - DVSC | 5 - 5 | |
320. | 1966.04.10. | NB-II. | DVSC - Bp. ELZETT | 2 - 6 | |
1965 | |||||
319. | 1965.10.31. | MNK | Hejőcsabai Vasas Gépjavító - DVSC | 6 - 14 | |
318. | 1965.10.24. | NB-II. | DVSC - Bp. ELZETT | 5 - 3 | |
317. | 1965.10.17. | NB-II. | Nyíregyházi MSE - DVSC | 5 - 3 | |
316. | 1965.10.10. | NB-II. | DVSC - Miskolci VSC | 2 - 3 | |
315. | 1965.10.06. | NB-II. | Bp. Vörös Meteor - DVSC | 3 - 8 | |
314. | 1965.10.03. | NB-II. | DVSC - Borsodi Bányász | 10 - 8 | |
313. | 1965.09.19. | NB-II. | DVSC - BRESC | 3 - 2 | |
312. | 1965.09.12. | NB-II. | Debreceni Kinizsi - DVSC | 6 - 5 | |
311. | 1965.09.05. | NB-II. | DVSC - Egri Lendület | 2 - 4 | |
310. | 1965.08.29. | NB-II. | Debreceni Spartacus - DVSC | 7 - 4 | |
309. | 1965.08.20. | NB-II. | DVSC - Diósgyőri VTK | 12 - 7 | |
308. | 1965.08.15. | NB-II. | Debreceni Dózsa - DVSC | 4 - 3 | |
307. | 1965.06.20. | NB-II. | BRESC - DVSC | 5 - 3 | |
306. | 1965.06.13. | NB-II. | DVSC - Debreceni Kinizsi | 8 - 0 | |
305. | 1965.06.06. | NB-II. | Egri Lendület - DVSC | 5 - 3 | |
304. | 1965.05.30. | NB-II. | DVSC - Debreceni Spartacus | 7 - 7 | |
303. | 1965.05.23. | NB-II. | Diósgyőri VTK - DVSC | 4 - 2 | |
302. | 1965.05.16. | NB-II. | DVSC - Debreceni Dózsa | 5 - 2 | |
301. | 1965.05.09. | NB-II. | Bp. ELZETT - DVSC | 7 - 6 | |
300. | 1965.05.02. | NB-II. | DVSC - Nyíregyházi MSE | 2 - 6 | |
299. | 1965.04.25. | NB-II. | Miskolci VSC - DVSC | 6 - 3 | |
298. | 1965.04.18. | NB-II. | DVSC - Bp. Vörös Meteor | 6 - 7 | |
297. | 1965.04.11. | NB-II. | Borsodi Bányász - DVSC | 1 - 2 | |
1964 | |||||
296. | 1964.10.24. | MNK | DVSC - Bp. Spartacus | 0 - 10 | |
295. | 1964.10.04. | MNK | Sajóbábony - DVSC | 8 - 10 | |
294. | 1964.09.20. | NB-II. | Ózdi Kohász - DVSC | 8 - 7 | |
293. | 1964.09.19. | NB-II. | Tatabánya - DVSC | 7 - 4 | |
292. | 1964.09.19. | NB-II. | Vasas SC - DVSC | 3 - 2 | |
291. | 1964.09.18. | NB-II. | Bp. Vörös Meteor - DVSC | 4 - 5 | |
290. | 1964.09.17. | NB-II. | Hódmezővásárhely - DVSC | 5 - 8 | |
289. | 1964.08.30. | NB-II. | Vasas SC - DVSC | 6 - 8 | |
288. | 1964.08.29. | NB-II. | Veszprémi Vasas - DVSC | 5 - 12 | |
287. | 1964.08.29. | NB-II. | KISTEXT - DVSC | 5 - 11 | |
286. | 1964.08.16. | NB-II. | Debreceni Spartacus - DVSC | 5 - 5 | |
285. | 1964.08.16. | NB-II. | Bp. Testvériség - DVSC | 3 - 4 | |
284. | 1964.08.16. | NB-II. | Bp. Vörös Meteor - DVSC | 4 - 6 | |
283. | 1964.07.26. | NB-II. | Miskolci VSC - DVSC | 4 - 5 | |
282. | 1964.07.18. | NB-II. | DVSC - Nyíregyházi MTE | 12 - 6 | |
281. | 1964.07.12. | NB-II. | Debreceni Dózsa - DVSC | 7 - 8 | |
280. | 1964.07.05. | NB-II. | DVSC - MTK | 3 - 3 | |
279. | 1964.06.28. | NB-II. | Borsodi Bányász - DVSC | 5 - 3 | |
278. | 1964.06.21. | NB-II. | Debreceni Spartacus - DVSC | 5 - 8 | |
277. | 1964.06.14. | NB-II. | DVSC - Vasas SC | 4 - 11 | |
276. | 1964.06.07. | NB-II. | Ózdi Kohász - DVSC | 6 - 2 | |
275. | 1964.05.31. | NB-II. | DVSC - Bp. Telefongyár | 2 - 1 | |
274. | 1964.05.24. | NB-II. | DVSC - Borsodi Bányász | 5 - 2 | |
273. | 1964.05.20. | NB-II. | DVSC - Debreceni Spartacus | 8 - 4 | |
272. | 1964.05.17. | NB-II. | Vasas SC - DVSC | 3 - 5 | |
271. | 1964.05.13. | NB-II. | DVSC - Ózdi Kohász | 3 - 1 | |
270. | 1964.05.09. | NB-II. | Bp. Telefongyár - DVSC | 5 - 5 | |
269. | 1964.05.02. | NB-II. | DVSC - Miskolci VSC | 1 - 7 | |
268. | 1964.04.26. | NB-II. | Nyíregyházi MTE - DVSC | 5 - 1 | |
267. | 1964.04.19. | NB-II. | DVSC - Debreceni Dózsa | 2 - 6 | |
266. | 1964.04.12. | NB-II. | MTK - DVSC | 4 - 9 | |
1963 | |||||
265. | 1963.10.20. | NB-II. | DVSC - Bp. Híradástechnika | 6 - 3 | |
264. | 1963.10.13. | NB-II. | Miskolci VSC - DVSC | 7 - 5 | |
263. | 1963.10.06. | NB-II. | DVSC - Ózdi Kohász | 4 - 7 | |
262. | 1963.09.29. | NB-II. | Bp. Vörös Meteor - DVSC | 3 - 2 | |
261. | 1963.09.22. | NB-II. | DVSC - Bp. Telefongyár | 11 - 5 | |
260. | 1963.09.15. | NB-II. | DVSC - Egri Lendület | 8 - 5 | |
259. | 1963.09.08. | NB-II. | Debreceni Kinizsi - DVSC | 3 - 4 | |
258. | 1963.09.01. | NB-II. | DVSC - Debreceni Spartacus | 9 - 4 | |
257. | 1963.08.25. | NB-II. | Vasas SC - DVSC | 6 - 5 | |
256. | 1963.08.18. | NB-II. | DVSC - Nyíregyházi MTE | 8 - 7 | |
255. | 1963.08.11. | NB-II. | Hódmezővásárhely - DVSC | 7 - 7 | |
254. | 1963.06.30. | MNK | DVSC - Tatabánya | 5 - 3 | |
253. | 1963.06.23. | MNK | Tatabánya - DVSC | 6 - 4 | |
252. | 1963.06.15. | NB-II. | Egri Lendület - DVSC | 2 - 6 | |
251. | 1963.06.09. | NB-II. | DVSC - Debreceni Kinizsi | 9 - 5 | |
250. | 1963.06.02. | NB-II. | Debreceni Spartacus - DVSC | 8 - 8 | |
249. | 1963.05.26. | NB-II. | DVSC - Vasas SC | 9 - 6 | |
248. | 1963.05.19. | NB-II. | Nyíregyházi MTE - DVSC | 9 - 8 | |
247. | 1963.05.12. | NB-II. | DVSC - Hódmezővásárhely | 7 - 8 | |
246. | 1963.05.05. | NB-II. | Bp. Híradástechnika - DVSC | 12 - 7 | |
245. | 1963.04.28. | NB-II. | DVSC - Miskolci VSC | 5 - 6 | |
244. | 1963.04.21. | NB-II. | Ózdi Kohász - DVSC | 12 - 8 | |
243. | 1963.04.14. | NB-II. | DVSC - Bp. Vörös Meteor | 5 - 7 | |
242. | 1963.04.07. | NB-II. | Bp. Telefongyár - DVSC | 11 - 4 | |
1962 | |||||
241. | 1962.10.21. | NB-II. | DVSC - Vasas Híradástechnika | 2 - 4 | |
240. | 1962.10.14. | NB-II. | Bp. Telefongyár - DVSC | 6 - 5 | |
239. | 1962.10.07. | NB-II. | DVSC - Ózdi Kohász | 9 - 1 | |
238. | 1962.09.30. | NB-II. | Hódmezővásárhely - DVSC | 10 - 6 | |
237. | 1962.09.23. | NB-II. | DVSC - Miskolci VSC | 10 - 3 | |
236. | 1962.09.16. | NB-II. | DVSC - Egri Lendület | 5 - 6 | |
235. | 1962.09.09. | NB-II. | Debreceni Kinizsi - DVSC | 2 - 9 | |
234. | 1962.09.02. | NB-II. | DVSC - Nyíregyházi MTE | 10 - 7 | |
233. | 1962.08.26. | NB-II. | Magyar Gyapjú - DVSC | 8 - 6 | |
232. | 1962.08.19. | NB-II. | DVSC - Bp. Illatszergyár | 12 - 7 | |
231. | 1962.08.12. | NB-II. | Debreceni Dózsa - DVSC | 11 - 4 | |
230. | 1962.06.17. | NB-II. | Miskolci VSC - DVSC | 6 - 2 | |
229. | 1962.06.10. | NB-II. | Egri Lendület - DVSC | 5 - 5 | |
228. | 1962.06.03. | NB-II. | DVSC - Debreceni Kinizsi | 3 - 6 | |
227. | 1962.05.27. | NB-II. | Nyíregyházi MTE - DVSC | 5 - 4 | |
226. | 1962.05.20. | NB-II. | DVSC - Magyar Gyapjú | 7 - 6 | |
225. | 1962.05.13. | NB-II. | Bp. Illatszergyár - DVSC | 6 - 6 | |
224. | 1962.05.06. | NB-II. | DVSC - Debreceni Dózsa | 4 - 6 | |
223. | 1962.04.29. | NB-II. | Vasas Híradástechnika - DVSC | 8 - 3 | |
222. | 1962.04.22. | NB-II. | DVSC - Bp. Telefongyár | 5 - 7 | |
221. | 1962.04.15. | NB-II. | Ózdi Kohász - DVSC | 2 - 4 | |
220. | 1962.04.08. | NB-II. | DVSC - Hódmezővásárhely | 11 - 9 | |
1961 | |||||
219. | 1961.10.22. | NB-II. | DVSC - Hódmezővásárhely | 3 - 4 | |
218. | 1961.10.15. | NB-II. | Miskolci VSC - DVSC | 6 - 4 | |
217. | 1961.10.08. | NB-II. | DVSC - Csepel | 1 - 7 | |
216. | 1961.10.01. | NB-II. | Bp. Híradótechnika - DVSC | 8 - 6 | |
215. | 1961.09.24. | NB-II. | DVSC - Magyar Posztógyár | 14 - 0 | |
214. | 1961.09.17. | NB-II. | DVSC - Debreceni Kinizsi | 6 - 3 | |
213. | 1961.09.10. | NB-II. | Nyíregyházi MTE - DVSC | 6 - 6 | |
212. | 1961.09.03. | NB-II. | DVSC - Magyar Gyapjú | 2 - 7 | |
211. | 1961.08.27. | NB-II. | Bp. Tipográfia - DVSC | 4 - 9 | |
210. | 1961.08.20. | NB-II. | DVSC - Debreceni Dózsa | 5 - 1 | |
209. | 1961.08.13. | NB-II. | Bp. Illatszergyár - DVSC | 9 - 4 | |
208. | 1961.06.11. | NB-II. | Debreceni Kinizsi - DVSC | 3 - 6 | |
207. | 1961.06.04. | NB-II. | DVSC - Nyíregyházi MTE | 6 - 4 | |
206. | 1961.05.28. | NB-II. | Magyar Gyapjú - DVSC | 8 - 7 | |
205. | 1961.05.21. | NB-II. | DVSC - Bp. Tipográfia | 10 - 2 | |
204. | 1961.05.14. | NB-II. | Debreceni Közalkalmazottak SE - DVSC | 3 - 3 | |
203. | 1961.05.07. | NB-II. | DVSC - Bp. Illatszergyár | 4 - 2 | |
202. | 1961.04.30. | NB-II. | Hódmezővásárhely - DVSC | 3 - 4 | |
201. | 1961.04.23. | NB-II. | DVSC - Miskolci VSC | 3 - 4 | |
200. | 1961.04.16. | NB-II. | Csepel SC - DVSC | 9 - 3 | |
199. | 1961.04.09. | NB-II. | DVSC - Bp. Híradástechnika | 1 - 6 | |
198. | 1961.04.02. | NB-II. | Magyar Posztógyár - DVSC | 2 - 5 | |
1960 | |||||
197. | 1960.10.23. | NB-II. | Csepel SC - DVSC | 5 - 4 | |
196. | 1960.10.16. | NB-II. | DVSC - Makói VSE | 7 - 9 | |
195. | 1960.10.09. | NB-II. | Bp. Illatszergyár - DVSC | 6 - 7 | |
194. | 1960.10.02. | NB-II. | DVSC - Bp. Tipográfia | 11 - 3 | |
193. | 1960.09.25. | NB-II. | Magyar Posztógyár - DVSC | 2 - 9 | |
192. | 1960.09.18. | NB-II. | DVSC - Békéscsabai MÁV | 12 - 6 | |
191. | 1960.09.11. | NB-II. | Bp. Híradástechnika - DVSC | 5 - 8 | |
190. | 1960.09.04. | NB-II. | DVSC - Békési Spartacus | 13 - 2 | |
189. | 1960.08.27. | NB-II. | Debreceni Kinizsi - DVSC | 5 - 6 | |
188. | 1960.08.21. | NB-II. | Miskolci VSC - DVSC | 10 - 6 | |
187. | 1960.08.14. | NB-II. | DVSC - Magyar Gyapjú | 11 - 1 | |
186. | 1960.06.17. | NB-II. | Békéscsabai MÁV - DVSC | 0 - 7 | |
185. | 1960.06.12. | NB-II. | DVSC - Bp. Híradástechnika | 9 - 4 | |
184. | 1960.06.05. | NB-II. | Békési Spartacus - DVSC | 4 - 11 | |
183. | 1960.05.29. | NB-II. | DVSC - Debreceni Kinizsi | 1 - 4 | |
182. | 1960.05.22. | NB-II. | DVSC - Miskolci VSC | 5 - 2 | |
181. | 1960.05.15. | NB-II. | Magyar Gyapjú - DVSC | 9 - 8 | |
180. | 1960.05.08. | NB-II. | DVSC - Csepel | 8 - 3 | |
179. | 1960.05.01. | NB-II. | Makói VSE - DVSC | 6 - 6 | |
178. | 1960.04.24. | NB-II. | DVSC - Bp. Illatszergyár | 14 - 3 | |
177. | 1960.04.17. | NB-II. | Bp. Tipográfia - DVSC | 5 - 6 | |
176. | 1960.04.10. | NB-II. | DVSC - Magyar Posztógyár | 9 - 5 | |
1959 | |||||
175. | 1959.11.15. | kp. NBI | Újpesti Gyapjú - DVSC | 6 - 2 | |
174. | 1959.11.08. | kp. NBI | DVSC - Bp. Spartacus | 4 - 9 | |
173. | 1959.11.01. | kp. NBI | Miskolci VSC - DVSC | 3 - 3 | |
172. | 1959.10.25. | kp. NBI | DVSC - Debreceni Kinizsi | 3 - 4 | |
171. | 1959.10.18. | kp. NBI | Csepel - DVSC | 9 - 5 | |
170. | 1959.10.11. | kp. NBI | DVSC - Győri ETO | 5 - 6 | |
169. | 1959.10.04. | kp. NBI | BRESC - DVSC | 6 - 1 | |
168. | 1959.09.27. | kp. NBI | Bp. Helyiipari SC - DVSC | 6 - 2 | |
167. | 1959.09.20. | kp. NBI | DVSC - Bp. Vörös Meteor | 2 - 5 | |
166. | 1959.09.13. | kp. NBI | Csepeli KSE - DVSC | 5 - 3 | |
165. | 1959.09.06. | kp. NBI | DVSC - TFSE | 6 - 4 | |
164. | 1959.09.02. | kp. NBI | DVSC - Bp. Goldberger | 6 - 6 | |
163. | 1959.08.30. | kp. NBI | Győri Fonó - DVSC | 7 - 4 | |
162. | 1959.06.28. | kp. NBI | Győri ETO - DVSC | 6 - 3 | |
161. | 1959.06.20. | kp. NBI | DVSC - BRESC | 3 - 4 | |
160. | 1959.06.14. | kp. NBI | DVSC - Bp. Helyiipari SC | 4 - 0 | |
159. | 1959.06.07. | kp. NBI | Bp. Vörös Meteor - DVSC | 7 - 1 | |
158. | 1959.05.31. | kp. NBI | DVSC - Csepeli KSE | 1 - 1 | |
157. | 1959.05.24. | kp. NBI | TFSE - DVSC | 6 - 4 | |
156. | 1959.05.17. | kp. NBI | DVSC - Győri Fonó | 9 - 8 | |
155. | 1959.05.10. | kp. NBI | Bp. Goldberger - DVSC | 8 - 2 | |
154. | 1959.05.02. | kp. NBI | DVSC - Újpesti Gyapjú | 4 - 4 | |
153. | 1959.04.26. | kp. NBI | Bp. Spartacus - DVSC | 2 - 2 | |
152. | 1959.04.19. | kp. NBI | DVSC - Miskolci VSC | 6 - 2 | |
151. | 1959.04.12. | kp. NBI | Debreceni Kinizsi - DVSC | 3 - 4 | |
150. | 1959.04.05. | kp. NBI | DVSC - Csepel | 5 - 9 | |
1958 | |||||
149. | 1958.11.23. | kp. NBI | Miskolci VSC - DVSC | 6 - 4 | |
148. | 1958.11.09. | kp. NBI | DVSC - Kőbányai Lombik | 5 - 3 | |
147. | 1958.11.02. | kp. NBI | DVSC - Bp. Spartacus | 0 - 4 | |
146. | 1958.10.26. | kp. NBI | Szombathelyi Bőrgyár - DVSC | 5 - 7 | |
145. | 1958.10.19. | kp. NBI | DVSC - Bp. ELZETT | 8 - 0 | |
144. | 1958.10.12. | kp. NBI | Győri ETO - DVSC | 7 - 1 | |
143. | 1958.10.05. | kp. NBI | DVSC - Bp. Pamuttextil | 6 - 6 | |
142. | 1958.09.28. | kp. NBI | Bp. Vörös Meteor - DVSC | 3 - 3 | |
141. | 1958.09.25. | kp. NBI | DVSC - TFSE | 5 - 2 | |
140. | 1958.09.21. | kp. NBI | DVSC - Bp. Goldberger | 3 - 3 | |
139. | 1958.09.14. | kp. NBI | Újpesti Gyapjú - DVSC | 8 - 5 | |
138. | 1958.09.07. | kp. NBI | DVSC - Zuglói HSC | 3 - 4 | |
137. | 1958.08.31. | kp. NBI | Csepeli Vasas - DVSC | 9 - 5 | |
136. | 1958.07.06. | kp. NBI | DVSC - Győri ETO | 7 - 5 | |
135. | 1958.06.29. | kp. NBI | Bp. Pamuttextil - DVSC | 4 - 3 | |
134. | 1958.06.22. | kp. NBI | DVSC - Bp. Vörös Meteor | 3 - 5 | |
133. | 1958.06.15. | kp. NBI | Bp. Goldberger - DVSC | 9 - 3 | |
132. | 1958.06.08. | kp. NBI | DVSC - Újpesti Gyapjú | 4 - 3 | |
131. | 1958.06.01. | kp. NBI | Zuglói HSC - DVSC | 5 - 4 | |
130. | 1958.05.25. | kp. NBI | DVSC - Csepeli Vasas | 5 - 3 | |
129. | 1958.05.18. | kp. NBI | TFSE - DVSC | 4 - 5 | |
128. | 1958.05.11. | kp. NBI | DVSC - Miskolci VSC | 6 - 4 | |
127. | 1958.05.04. | kp. NBI | Kőbányai Lombik - DVSC | 7 - 4 | |
126. | 1958.05.01. | kp. NBI | Bp. Spartacus - DVSC | 6 - 6 | |
125. | 1958.04.27. | kp. NBI | DVSC - Szombathelyi Bőrgyár | 5 - 3 | |
124. | 1958.04.20. | kp. NBI | Bp. ELZETT - DVSC | 4 - 7 | |
1957 | |||||
123. | 1957.11.17. | kp. NBI | Bp. Vasas ELZETT - DVSC | 3 - 13 | |
122. | 1957.11.10. | kp. NBI | TFSE - DVSC | 3 - 3 | |
121. | 1957.11.03. | kp. NBI | Bp. Pamuttextil - DVSC | 1 - 2 | |
120. | 1957.10.27. | kp. NBI | DVSC - Bp. Goldberger | 1 - 5 | |
119. | 1957.10.20. | kp. NBI | Bp. Spartacus - DVSC | 7 - 2 | |
118. | 1957.10.06. | kp. NBI | Bp. Telefongyár - DVSC | 5 - 3 | |
117. | 1957.09.29. | kp. NBI | DVSC - Csepel | 2 - 9 | |
116. | 1957.09.22. | kp. NBI | Kőbányai Lombik - DVSC | 11 - 2 | |
115. | 1957.09.15. | kp. NBI | DVSC - Győri ETO | 6 - 8 | |
114. | 1957.09.08. | kp. NBI | Újpesti Gyapjú - DVSC | 10 - 10 | |
113. | 1957.08.25. | kp. NBI | DVSC - Bp. Vörös Meteor | 4 - 0 | |
112. | 1957.06.30. | kp. NBI | Győri ETO - DVSC | 5 - 4 | |
111. | 1957.06.23. | kp. NBI | Csepel - DVSC | 4 - 3 | |
110. | 1957.06.16. | kp. NBI | DVSC - Kőbányai Lombik | 3 - 5 | |
109. | 1957.06.02. | kp. NBI | DVSC - Újpesti Gyapjú | 7 - 2 | |
108. | 1957.05.26. | kp. NBI | DVSC - TFSE | 6 - 5 | |
107. | 1957.05.19. | kp. NBI | Bp. Vörös Meteor - DVSC | 3 - 3 | |
106. | 1957.05.12. | kp. NBI | DVSC - Bp. Pamuttextil | 1 - 3 | |
105. | 1957.05.05. | kp. NBI | Bp. Goldberger - DVSC | 1 - 2 | |
104. | 1957.04.28. | kp. NBI | DVSC - Bp. Spartacus | 7 - 6 | |
103. | 1957.04.21. | kp. NBI | DVSC - Bp. Vasas ELZETT | 0 - 2 | |
102. | 1957.04.14. | kp. NBI | DVSC - Bp. Telefongyár | 7 - 1 | |
101. | 1957.03.31. | kp. NBI | DVSC - Bp. Petőfi | 15 - 3 | |
100. | 1957.03.30. | kp. NBI | DVSC - Mezőberény | 26 - 0 | |
99. | 1957.03.10. | kp. NBI | DVSC - Debreceni Kinizsi | 15 - 2 | |
1956 | |||||
