1973 | ||||||||||
95. | 1973.10.20. | NB-I/B. | DVSC - Tisza Cipő Martfű | 9 - 8 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94. | 1973.10.13. | NB-I/B. | Borsodi Bányász - DVSC | 14 - 10 | ||||||
93. | 1973.10.06. | NB-I/B. | DVSC - Miskolci VSC | 8 - 9 | ||||||
92. | 1973.09.30. | NB-I/B. | DVSC - OGSC | 7 - 7 | ||||||
91. | 1973.09.22. | NB-I/B. | TFSE - DVSC | 8 - 9 | ||||||
90. | 1973.09.15. | NB-I/B. | DVSC - Dunaújvárosi Kohász | 11 - 18 | ||||||
89. | 1973.09.08. | NB-I/B. | Budapesti VSC - DVSC | 9 - 4 | ||||||
88. | 1973.09.01. | NB-I/B. | DVSC - Bp. Postás | 7 - 3 | ||||||
87. | 1973.08.25. | NB-I/B. | Főkert HSC - DVSC | 9 - 10 | ||||||
86. | 1973.08.18. | NB-I/B. | DVSC - Szombathelyi Sabaria | 7 - 17 | ||||||
85. | 1973.08.11. | NB-I/B. | Bp. Építők SC - DVSC | 12 - 11 | ||||||
84. | 1973.06.17. | NB-I/B. | Dunaújvárosi Kohász - DVSC | 13 - 9 | ||||||
83. | 1973.06.09. | NB-I/B. | DVSC - Budapesti VSC | 9 - 7 | ||||||
82. | 1973.06.06. | MNK | DVSC - Goldberger | 4 - 10 | ||||||
81. | 1973.06.02. | NB-I/B. | Bp. Postás - DVSC | 12 - 8 | ||||||
80. | 1973.05.26. | NB-I/B. | DVSC - Főkert HSC | 3 - 5 | ||||||
79. | 1973.05.20. | NB-I/B. | Szombathelyi Sabaria - DVSC | 13 - 5 | ||||||
78. | 1973.05.17. | MNK | Nyíregyházi Tanárképző - DVSC | 6 - 7 | ||||||
77. | 1973.05.12. | NB-I/B. | DVSC - Bp. Építők SC | 10 - 15 | ||||||
76. | 1973.05.05. | NB-I/B. | Tisza Cipő Martfű - DVSC | 8 - 7 | ||||||
75. | 1973.04.29. | NB-I/B. | DVSC - Borsodi Bányász | 7 - 6 | ||||||
74. | 1973.04.22. | NB-I/B. | Miskolci VSC - DVSC | 5 - 5 | ||||||
73. | 1973.04.19. | MNK | DVSC - D. Építők | 5 - 3 | ||||||
72. | 1973.04.14. | NB-I/B. | OGSC - DVSC | 4 - 6 | ||||||
71. | 1973.04.07. | NB-I/B. | DVSC - TFSE | 5 - 61972 | ||||||
70. | 1972.10.21. | NB-I/B. | DVSC - Tisza Cipő Martfű | 5 - 5 | ||||||
69. | 1972.10.14. | NB-I/B. | Borsodi Bányász - DVSC | 12 - 5 | ||||||
68. | 1972.10.07. | NB-I/B. | DVSC - Győri Richards | 18 - 10 | ||||||
67. | 1972.10.01. | NB-I/B. | DVSC - Békéscsaba | 6 - 5 | ||||||
66. | 1972.09.24. | NB-I/B. | Savaria Cipő - DVSC | 12 - 3 | ||||||
65. | 1972.09.17. | NB-I/B. | DVSC - Bp. ELZETT | 3 - 8 | ||||||
64. | 1972.09.09. | NB-I/B. | TFSE - DVSC | 9 - 3 | ||||||
63. | 1972.09.03. | NB-I/B. | DVSC - MTK | 6 - 5 | ||||||
62. | 1972.08.26. | NB-I/B. | Bp. Postás - DVSC | 11 - 6 | ||||||
61. | 1972.08.19. | NB-I/B. | DVSC - Rába ETO | 4 - 11 | ||||||
60. | 1972.08.12. | NB-I/B. | Bp. Építők SC - DVSC | 9 - 10 | ||||||
59. | 1972.06.24. | NB-I/B. | Bp. ELZETT - DVSC | 15 - 7 | ||||||
58. | 1972.06.14. | MNK | DVSC - Ferencváros | 4 - 11 | ||||||
57. | 1972.06.11. | NB-I/B. | DVSC - TFSE | 10 - 13 | ||||||
56. | 1972.06.03. | NB-I/B. | MTK - DVSC | 6 - 7 | ||||||
55. | 1972.05.31. | MNK | DVSC - Békéscsaba | 8 - 4 | ||||||
54. | 1972.05.28. | NB-I/B. | DVSC - Bp. Postás | 4 - 3 | ||||||
53. | 1972.05.21. | NB-I/B. | Rába ETO - DVSC | 11 - 9 | ||||||
52. | 1972.05.14. | NB-I/B. | DVSC - Bp. Építők SC | 4 - 7 | ||||||
51. | 1972.05.07. | NB-I/B. | Tisza Cipő Martfű - DVSC | 7 - 7 | ||||||
50. | 1972.04.30. | NB-I/B. | DVSC - Borsodi Bányász | 7 - 7 | ||||||
49. | 1972.04.26. | MNK | DVSC - Budapesti VSC | 8 - 7 | ||||||
48. | 1972.04.22. | NB-I/B. | Győri Richards - DVSC | 11 - 9 | ||||||
47. | 1972.04.16. | NB-I/B. | Békéscsaba - DVSC | 7 - 9 | ||||||
46. | 1972.04.09. | NB-I/B. | DVSC - Savaria Cipő | 16 - 13 | ||||||
45. | 1972.04.05. | MNK | Nyíregyházi Tanárképző - DVSC | 4 - 101971 | ||||||
44. | 1971.10.17. | NB-II. | DVSC - Mátészalka | 12 - 7 | ||||||
43. | 1971.10.10. | NB-II. | Egri Dohány - DVSC | 5 - 6 | ||||||
42. | 1971.10.03. | NB-II. | DVSC - Bp. Csavar SK | 20 - 7 | ||||||
41. | 1971.09.29. | NB-II. | Nyíregyházi Tanárképző - DVSC | 2 - 7 | ||||||
40. | 1971.09.26. | NB-II. | DVSC - SÜMSE | 19 - 5 | ||||||
39. | 1971.09.18. | NB-II. | Bp. Kinizsi Húsos - DVSC | 2 - 12 | ||||||
38. | 1971.09.12. | NB-II. | DVSC - Debreceni Közút | 8 - 5 | ||||||
37. | 1971.09.05. | NB-II. | Miskolci VSC - DVSC | 8 - 5 | ||||||
36. | 1971.08.14. | NB-II. | DVSC - Salgótarjáni BTC | 12 - 6 | ||||||
35. | 1971.08.08. | NB-II. | Diósgyőri VTK - DVSC | 10 - 13 | ||||||
34. | 1971.06.27. | NB-II. | Bp. Csavar SK - DVSC | 11 - 8 | ||||||
33. | 1971.06.19. | NB-II. | Debreceni Közút - DVSC | 4 - 6 | ||||||
32. | 1971.06.13. | NB-II. | DVSC - Miskolci VSC | 6 - 9 | ||||||
31. | 1971.05.29. | NB-II. | DVSC - Nyíregyházi Tanárképző | 6 - 4 | ||||||
30. | 1971.05.26. | NB-II. | DVSC - Egri Dohány | 16 - 8 | ||||||
29. | 1971.05.23. | NB-II. | Salgótarjáni BTC - DVSC | 10 - 14 | ||||||
28. | 1971.05.16. | NB-II. | DVSC - Diósgyőri VTK | 14 - 5 | ||||||
27. | 1971.05.09. | NB-II. | Mátészalka - DVSC | 7 - 17 | ||||||
26. | 1971.04.18. | NB-II. | SÜMSE - DVSC | 5 - 11 | ||||||
25. | 1971.04.11. | NB-II. | DVSC - Bp. Kinizsi Húsos | 14 - 4 | ||||||
24. | 1971.04.04. | MNK | Bp. Csavar SK - DVSC | 11 - 81970 | ||||||
23. | 1970.10.18. | NB-II. | DVSC - Egri Lendület | 6 - 3 | ||||||
22. | 1970.10.11. | NB-II. | BEAC - DVSC | 5 - 12 | ||||||
21. | 1970.10.04. | NB-II. | Debreceni Dózsa - DVSC | 6 - 12 | ||||||
20. | 1970.09.27. | NB-II. | DVSC - Mátészalka | 20 - 6 | ||||||
19. | 1970.09.19. | NB-II. | Debreceni Közút - DVSC | 6 - 6 | ||||||
18. | 1970.09.13. | NB-II. | DVSC - Nyíregyházi Tanárképző | 11 - 6 | ||||||
17. | 1970.09.09. | MNK | Debreceni Dózsa - DVSC | 9 - 13 | ||||||
16. | 1970.09.06. | NB-II. | Egri Dohány - DVSC | 12 - 9 | ||||||
15. | 1970.08.30. | NB-II. | DVSC - Miskolci VSC | 9 - 5 | ||||||
14. | 1970.08.23. | NB-II. | Diósgyőri VTK - DVSC | 6 - 6 | ||||||
13. | 1970.08.16. | NB-II. | DVSC - Bp. Építők SC | 4 - 6 | ||||||
12. | 1970.08.09. | NB-II. | Nyíregyházi Kinizsi - DVSC | 6 - 9 | ||||||
11. | 1970.06.14. | NB-II. | DVSC - Egri Dohány | 16 - 9 | ||||||
10. | 1970.06.11. | NB-II. | Nyíregyházi Tanárképző - DVSC | 7 - 5 | ||||||
9. | 1970.06.07. | NB-II. | Miskolci VSC - DVSC | 18 - 7 | ||||||
8. | 1970.06.01. | NB-II. | DVSC - Diósgyőri VTK | 6 - 8 | ||||||
7. | 1970.05.24. | NB-II. | Bp. Építők SC - DVSC | 15 - 4 | ||||||
6. | 1970.05.17. | NB-II. | DVSC - Nyíregyházi Kinizsi | 5 - 6 | ||||||
5. | 1970.05.10. | NB-II. | Egri Lendület - DVSC | 3 - 5 | ||||||
4. | 1970.05.02. | NB-II. | DVSC - BEAC | 17 - 4 | ||||||
3. | 1970.04.26. | NB-II. | DVSC - Debreceni Dózsa | 8 - 4 | ||||||
2. | 1970.04.19. | NB-II. | Mátészalka - DVSC | 6 - 8 | ||||||
1. | 1970.04.12. | NB-II. | DVSC - Debreceni Közút | 5 - 5 |
Mérkőzés | Gy | D | V | Mérleg |
---|---|---|---|---|
95 | 50 | 8 | 37 | 57% |
# | név | mérk. |
---|---|---|
1. | Hajnal Erzsébet (Nagyné) | 83 |
2. | Orvos Margit (Botkáné) | 77 |
3. | Szabó Ilona | 53 |
4. | Ferenczi Irén | 46 |
5. | Bata Erzsébet | 44 |
6. | Papp Mária | 38 |
7. | Polgári Irén (Kapitányné) | 37 |
8. | Soós Erzsébet | 33 |
9. | Kiss Margit | 30 |
10. | Máthé Zsuzsa | 26 |
11. | Kiss Róza | 17 |
12. | Szenczi Ilona | 16 |
13. | Horváth Mária (Fullajtárné) | 10 |
Rizmayer Mária | 10 | |
15. | Tóth Róza | 9 |
16. | Sándor Györgyi | 8 |
Ipacs Ilona | 8 | |
18. | Gábor Mária | 6 |
Kerekes Mária | 6 | |
Molnár Klára | 6 |
2022. május 9., 19:10
A korábbi edző a Debreceni Dózsa csapatánál tette le a névjegyét, majd 4 évig a DVSC trénere is volt. Kiváló kézilabdázók egész sorát fedezte fel a Bethlen testnevelőjeként. Lassan már 82 éves, de lendületéből semmit nem vesztett.
1984. január 21., 00:00
Kapitány Ferenc, a debreceni Bethlen Közgazdasági Szakközépiskola 43 éves testnevelő tanára mostanában csalódott ember benyomását kelti. Kézilabdacsapatának nevezését a téli teremtorna ifjúsági leány küzdelmeire a verseny szervezőbizottsága nem fogadta el.
1971. november 6., 00:00
... és akkor fogta magát néhány lelkes szurkoló, a futballistákat tüzelő és győzelembe hajtó DVSC B-közép tagjai, s az őszi idényben elmentek a női kézisek mérkőzéseire is.