1974 | |||||
23. | 1974.10.26. | NB-I/B. | DVSC - Győri Textiles | 13 - 14 | |
---|---|---|---|---|---|
22. | 1974.10.19. | NB-I/B. | Dunaújvárosi Kohász - DVSC | 11 - 12 | |
21. | 1974.10.12. | NB-I/B. | DVSC - TFSE | 9 - 13 | |
20. | 1974.10.05. | NB-I/B. | DVSC - Debreceni Közút | 5 - 3 | |
19. | 1974.09.29. | NB-I/B. | Békéscsaba - DVSC | 14 - 11 | |
18. | 1974.09.22. | NB-I/B. | DVSC - Szekszárd | 14 - 11 | |
17. | 1974.09.15. | NB-I/B. | Rába ETO - DVSC | 7 - 7 | |
16. | 1974.09.07. | NB-I/B. | DVSC - Bp. Taurus | 8 - 14 | |
15. | 1974.08.31. | NB-I/B. | Bp. Postás - DVSC | 14 - 3 | |
14. | 1974.08.24. | NB-I/B. | DVSC - Tisza Cipő Martfű | 12 - 11 | |
13. | 1974.08.18. | NB-I/B. | Bp. Építők SC - DVSC | 14 - 12 | |
12. | 1974.06.16. | NB-I/B. | Szekszárd - DVSC | 15 - 6 | |
11. | 1974.06.09. | NB-I/B. | DVSC - Rába ETO | 5 - 17 | |
10. | 1974.06.02. | NB-I/B. | Bp. Taurus - DVSC | 13 - 5 | |
9. | 1974.05.25. | NB-I/B. | DVSC - Bp. Postás | 7 - 10 | |
8. | 1974.05.18. | NB-I/B. | Tisza Cipő Martfű - DVSC | 16 - 9 | |
7. | 1974.05.15. | MNK | DVSC - Ózdi Kohász | 14 - 9 | |
6. | 1974.05.11. | NB-I/B. | DVSC - Bp. Építők SC | 15 - 14 | |
5. | 1974.05.05. | NB-I/B. | Győri Textiles - DVSC | 14 - 13 | |
4. | 1974.04.27. | NB-I/B. | DVSC - Dunaújvárosi Kohász | 10 - 9 | |
3. | 1974.04.20. | NB-I/B. | TFSE - DVSC | 12 - 11 | |
2. | 1974.04.13. | NB-I/B. | Debreceni Közút - DVSC | 10 - 10 | |
1. | 1974.04.06. | NB-I/B. | DVSC - Békéscsaba | 11 - 12 |
Mérkőzés | Gy | D | V | Mérleg |
---|---|---|---|---|
23 | 7 | 2 | 14 | 35% |
# | név | mérk. |
---|---|---|
1. | Hajnal Erzsébet (Nagyné) | 23 |
2. | Gábor Mária | 18 |
3. | Orvos Margit (Botkáné) | 15 |
4. | Ferenczi Irén | 14 |
Szabó Ilona | 14 | |
6. | Máthé Zsuzsa | 12 |
7. | Soós Erzsébet | 7 |
8. | Nagy Katalin | 4 |
9. | Szabó Éva | 2 |
10. | Kéri Ilona | 1 |
Papp Mária | 1 |
2023. szeptember 12., 06:30
Ma 40 éve hunyt el a DVSC egykori vezetőedzője, Kiss Sándor. Egy rövid életrajzzal emlékezünk rá.