| Mérkőzés | Gy | D | V | Mérleg |
|---|---|---|---|---|
| 37 | 18 | 5 | 14 | 55% |
| # | név | mérk. |
|---|---|---|
| 1. | Ovtus, Fatima | 37 |
| 2. | Jeddi Mária (Bocsiné) | 36 |
| . | Buglyó Olívia | 36 |
| 4. | Nyilas Tünde (Lajterné) | 35 |
| . | Galai, Mihaela | 35 |
| . | Gaál Adrienn | 35 |
| . | Szász Mária (Barkasziné) | 35 |
| 8. | Rácz Emese | 34 |
| 9. | Szabados Ibolya | 33 |
| 10. | Szamozvanova, Irina | 29 |
| 11. | Nagy Krisztina | 28 |
| 12. | Tóth Mária | 26 |
| 13. | Kocsik Viktória | 17 |
| 14. | Halcsik Ildikó | 11 |
| 15. | Szűcs Gabriella | 10 |
| 16. | Deák Melinda | 8 |
| 17. | Madai Petra | 7 |
| 18. | Szász Andrea | 4 |
| 19. | Kereki Edina | 3 |
| . | Szabó Valéria | 3 |
2001. január 13., 00:00
Az eredménytől függetlenül, az első perctől az utolsóig hajtani fogunk - ígéri a szurkolóknak a vasárnapi EHF-kupa-visszavágó kapcsán Medgyessy Sándor, a DVSC-Valdor kéziseinek edzője.
2001. január 6., 00:00
Egy szoros eredmény már alapot adhat a továbbjutás kivívására.
2001. január 2., 00:00
Nyilas Tünde sérülése nem súlyos, a kiváló beállósra csupán két hét pihenő vár
1984. április 4., 00:00
Sáfi Márta és Medgyessy Sándor (a DMVSC játékmestere és a Dózsa kapusa) az Ózdi Kohászból kerültek Debrecenbe 1982-ben. Egy év múlva házasságot kötöttek.
