1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | gól | játékos | s+2p+kiz.* | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 6 | 2 | 4 | 5 | 5 | 4 | 1 | 7 | 6 | 4 | 4 | 7 | 0 | 2 | 5 | 6 | - | 4 | 5 | 5 | 2 | 4 | 7 | 1 | 3 | 104 | Bulath Anita | 15 | 21 | 2 | |
4 | 6 | 2 | 5 | 7 | 3 | 7 | 9 | 5 | 1 | 6 | 5 | 7 | 6 | - | - | - | - | - | - | 4 | 7 | 4 | 5 | 1 | 1 | 95 | Mörtel Renáta | 3 | 3 | - | |
5 | 0 | 3 | 8 | 4 | 1 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 6 | 4 | 2 | 5 | 5 | 4 | 2 | 4 | 2 | 85 | Csáki Viktória | 8 | 3 | - | |
3 | 5 | 4 | 5 | 2 | 4 | - | 0 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 9 | 2 | 1 | 3 | 10 | 3 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 8 | 84 | Orbán (Bogdanovics) Annamária | 8 | 17 | 1 | |
5 | 7 | 1 | 5 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 4 | 0 | 6 | 1 | 3 | 6 | 4 | 2 | 3 | 0 | - | 5 | 5 | 7 | 1 | 2 | 0 | 83 | Lovric, Ivana | 4 | 10 | - | |
2 | 0 | 1 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | 6 | 2 | 2 | 0 | 7 | 7 | 0 | 3 | 5 | 6 | 3 | 4 | 2 | 6 | 3 | 5 | 74 | Bognár Barbara | 4 | 5 | - | |
2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 7 | 4 | 3 | 1 | 2 | 65 | Szabó Valéria | 13 | 16 | - | |
5 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 5 | 5 | 10 | 2 | 0 | 6 | 3 | - | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 58 | Kazai Anita | 1 | 3 | - | |
- | - | 3 | 1 | 4 | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | - | 6 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 1 | 6 | 1 | 57 | Juhász Gabriella | 3 | 11 | - | |
3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 6 | 3 | 2 | 7 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 53 | Hornyák Dóra | 4 | 10 | - | |
6 | 1 | 2 | 2 | - | - | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 0 | 2 | 1 | 6 | 4 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 48 | Borbás Rita | 7 | 9 | - | |
3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 25 | Slakta Petra | - | 5 | - | |
0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | 6 | - | 0 | - | 1 | - | - | - | - | 7 | Dakos Noémi | - | 2 | - | |
- | 1 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | 7 | Szalai Babett | 1 | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | Karalyos Orsolya | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | KPácz Viktória | - | - | - | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | KKiss Éva | - | - | - | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | KTriffa Ágnes | 1 | 1 | - |
* = sárga lapok, 2 perces kiállítások és kizárások száma, 2002-től tekinthető teljesnek