1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | gól | játékos | s+2p+kiz.* | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 7 | 4 | 7 | 10 | 4 | 7 | 6 | 5 | 1 | 9 | 1 | 7 | 0 | 4 | 3 | 7 | 1 | 10 | 6 | 3 | 7 | 7 | 3 | 10 | 2 | 133 | Virincsik Anasztázia | 9 | 17 | 1 | |
7 | 4 | 2 | 10 | 6 | 2 | 5 | 6 | 8 | 4 | 1 | 2 | 4 | 6 | - | 6 | 4 | 5 | 6 | 0 | - | - | - | 1 | - | - | 89 | Jeddi Mária (Bocsiné) | 3 | 1 | - | |
2 | 2 | 8 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 8 | 2 | 4 | 1 | 3 | - | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 7 | 4 | 3 | 2 | 1 | 8 | 83 | Borók Rita | 7 | 8 | - | |
3 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 1 | 9 | 5 | 8 | 5 | 3 | 4 | - | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 2 | 73 | Csapó Erika (Dörnerné) | 6 | 9 | - | |
4 | 3 | 0 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | - | 0 | 3 | 2 | 6 | - | 0 | 5 | 1 | 1 | 65 | Molnár Erzsébet (Kókainé) | 4 | 6 | - | |
0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 6 | 4 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 64 | Katkó Andrea | 8 | 11 | - | |
1 | 2 | 3 | 1 | 1 | - | - | - | - | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 6 | 0 | 4 | 1 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 5 | 2 | 55 | László Krisztina | 4 | 3 | - | |
0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | - | - | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | - | 5 | 36 | Zupkó Judit | 1 | 3 | - | |
1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | - | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 21 | Nyilas Tünde (Lajterné) | 10 | 18 | - | |
- | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 3 | 0 | - | - | 3 | 15 | Sipos Éva (Sándorné) | 1 | 4 | - | |
- | 0 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | 2 | 0 | - | - | - | 0 | - | - | 0 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | Halcsik Ildikó | 1 | 3 | - | |
- | - | - | 0 | 1 | - | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | 1 | - | 0 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | Csirinyi Csilla | - | 1 | - | |
- | - | - | - | - | 0 | 1 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | Szász Andrea | - | 1 | - | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | KSzopóczy Brigitta | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | KSzász Mária (Barkasziné) | - | - | - | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | KSzamozvanova, Irina | - | 1 | - |
* = sárga lapok, 2 perces kiállítások és kizárások száma, 2002-től tekinthető teljesnek