1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | gól | játékos | s+2p+kiz.* | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 8 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 2 | 6 | 2 | 2 | 5 | 10 | 6 | 6 | 8 | 9 | 11 | 11 | 7 | 6 | 5 | 8 | 5 | 141 | Gábor Adrienne | 1 | 4 | - | |
3 | 2 | 8 | 8 | 9 | 9 | 12 | 7 | 6 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 6 | 5 | 3 | 7 | 3 | 2 | 5 | 2 | 4 | 6 | 131 | Virincsik Anasztázia | 10 | 20 | - | |
5 | 1 | - | 3 | - | - | 1 | 7 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 4 | 2 | 4 | 2 | 5 | 5 | - | 0 | 6 | 6 | 7 | 3 | 9 | 98 | Bodencsuk, Natalija | 9 | 11 | 1 | |
0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | - | 1 | 6 | 2 | 3 | 2 | - | 3 | 3 | 1 | 4 | 4 | 55 | László Krisztina | 3 | 7 | - | |
3 | 0 | - | 1 | 1 | 2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | - | 5 | 0 | - | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 44 | Kereki Edina | 6 | 13 | - | |
2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 39 | Csernus Krisztina | 15 | 22 | 1 | |
1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1 | - | 4 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 34 | Halcsik Ildikó | 3 | 4 | - | |
2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | - | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 30 | Nyilas Tünde (Lajterné) | 11 | 15 | 1 | |
1 | 3 | 1 | 0 | - | 0 | - | - | 0 | 1 | - | - | - | 5 | 5 | 0 | 2 | - | - | - | 8 | 1 | 1 | 0 | - | 0 | 28 | Buglyó Olívia | 1 | 1 | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | Békési Judit | 4 | 9 | 1 | |
- | - | 5 | - | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | Nikics, Danica | - | - | - | |
- | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 4 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | Sipos Éva (Sándorné) | 1 | - | - | |
0 | 0 | 0 | 1 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 3 | 0 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 7 | Kocsik Viktória | 1 | - | - | |
- | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 0 | - | - | 1 | 0 | - | 0 | - | - | 3 | Csirinyi Csilla | - | - | - | |
- | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | 0 | KSzász Mária (Barkasziné) | - | - | - | |
- | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | KHang Györgyi | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | Szabó Tünde | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | Szász Andrea | - | - | - | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | KSzamozvanova, Irina | 1 | - | - |
* = sárga lapok, 2 perces kiállítások és kizárások száma, 2002-től tekinthető teljesnek