| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | gól | játékos | s+2p+kiz.* | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 7 | 10 | 7 | 9 | 7 | 11 | 5 | 3 | 8 | 4 | 3 | 7 | 7 | 11 | 3 | 8 | 9 | 12 | 5 | 7 | 5 | 157 | Borók Rita | 13 | 16 | - | |
| 3 | 9 | 9 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 8 | 3 | 5 | 7 | 2 | 5 | 2 | - | 4 | 8 | 3 | 4 | 3 | - | 86 | Kocsik Viktória | 6 | 22 | 1 | |
| 2 | 3 | 5 | 1 | 4 | 3 | 0 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 | 53 | Félix Annamária | 2 | 6 | - | |
| 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 6 | 1 | 3 | 3 | 5 | 2 | 51 | Nyilas Tünde (Lajterné) | 13 | 14 | - | |
| 2 | 3 | - | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | - | - | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 42 | Buglyó Olívia | - | 1 | - | |
| 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 42 | Nagy Krisztina | 5 | 8 | - | |
| - | - | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 6 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 36 | Virág Erika | 4 | 3 | 1 | |
| 0 | - | 0 | - | - | - | 0 | - | 3 | 7 | 0 | - | 2 | 5 | - | 2 | 0 | - | 3 | - | - | - | 22 | Madai Petra | 1 | 1 | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 5 | 0 | 20 | Jeddi Mária (Bocsiné) | 2 | 3 | - | |
| 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | Szász Andrea | 2 | 4 | - | |
| 1 | - | 0 | 3 | - | 0 | - | - | 0 | - | - | - | 2 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 7 | Tóth Mária | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 1 | - | - | 1 | 0 | 3 | - | 0 | 1 | - | - | 0 | 6 | Rácz Emese | - | 1 | - | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | - | 2 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 3 | Szabados Ibolya | 1 | 2 | - | |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | KSzamozvanova, Irina | - | - | - | |
| - | - | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | - | 0 | - | 1 | 0 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 2 | Horváth Beáta | 1 | 1 | - | |
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | Gaál Adrienn | 3 | 3 | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | Szűcs Gabriella | - | - | - | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | KDeák Melinda | - | - | - | |
* = sárga lapok, 2 perces kiállítások és kizárások száma, 2002-től tekinthető teljesnek