1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | gól | játékos | s+2p+kiz.* | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 5 | 17 | - | - | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 6 | 4 | 3 | 0 | 14 | 6 | 6 | 4 | 3 | 3 | 1 | 9 | 94 | Galai, Mihaela | 3 | 2 | - | |
2 | 3 | 0 | 5 | 6 | 1 | 9 | 6 | 7 | 6 | 3 | 6 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 6 | 3 | 1 | 3 | 1 | 77 | Jeddi Mária (Bocsiné) | 10 | 12 | - | |
0 | 3 | 4 | 4 | 7 | 5 | 0 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 6 | 2 | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 1 | 76 | Nyilas Tünde (Lajterné) | 13 | 16 | - | |
4 | 3 | 2 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 3 | 5 | 4 | 1 | 8 | 1 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | 74 | Ovtus, Fatima | 10 | 17 | 3 | |
5 | 3 | 0 | 6 | 3 | 0 | 9 | 5 | 3 | 0 | 6 | 4 | 4 | 7 | 2 | - | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 72 | Buglyó Olívia | 2 | 3 | - | |
3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 55 | Nagy Krisztina | 7 | 12 | 1 | |
1 | - | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | - | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 | - | 0 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 34 | Tóth Mária | - | 3 | - | |
1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | - | 0 | 3 | - | 4 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 25 | Rácz Emese | 3 | 7 | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 5 | 1 | 4 | 3 | 0 | 17 | Kocsik Viktória | 3 | 3 | - | |
- | - | 2 | - | 0 | 0 | 1 | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 14 | Szabados Ibolya | 2 | 4 | - | |
0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | Gaál Adrienn | 7 | 7 | - | |
1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | Halcsik Ildikó | 2 | 5 | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | Szász Andrea | - | 1 | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | Szabó Valéria | - | - | - | |
- | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | Szűcs Gabriella | - | - | - | |
- | - | - | - | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | KDeák Melinda | - | - | - | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | KSzász Mária (Barkasziné) | - | - | - | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | KSzamozvanova, Irina | - | - | - |
* = sárga lapok, 2 perces kiállítások és kizárások száma, 2002-től tekinthető teljesnek