1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | gól | játékos | s+2p+kiz.* | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0 | 3 | 6 | 7 | 4 | 5 | 7 | 5 | 1 | 5 | 5 | 4 | 8 | 2 | 7 | 6 | 7 | 3 | 107 | Bognár Barbara | 8 | 8 | - | |
3 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 5 | 7 | 8 | 4 | 4 | 1 | 6 | 4 | 3 | 8 | 3 | 3 | 5 | 2 | 5 | 4 | 106 | Csáki Viktória | 6 | 11 | - | |
7 | 3 | 4 | 9 | 8 | 8 | 10 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | 5 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 6 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 100 | Crap, Daniela | 13 | 8 | 2 | |
3 | 0 | 7 | 4 | 8 | 3 | 2 | 2 | 8 | 2 | 6 | 5 | 4 | 2 | 6 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | - | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 83 | Hornyák Dóra | 6 | 7 | 1 | |
7 | 5 | 3 | 5 | 5 | 2 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 3 | - | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 80 | Sinkarenko, Tetjana | 15 | 19 | - | |
3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 6 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 8 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | 79 | Stuparicova, Dagmar | 7 | 3 | - | |
5 | 4 | 6 | 4 | 1 | 4 | 0 | 5 | 4 | 2 | 7 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 75 | Szabó Valéria | 12 | 13 | 1 | |
3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 5 | 3 | 3 | 1 | 0 | - | 2 | 5 | 4 | 7 | 4 | - | 0 | 1 | 0 | 3 | 7 | 4 | 2 | 5 | 1 | 3 | 2 | 72 | Uhrakova, Lucia | 9 | 3 | - | |
1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 4 | 9 | 2 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50 | Szrnka Hortenzia | 1 | 2 | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 4 | 2 | 11 | 0 | 8 | 6 | 3 | 34 | Orbán (Bogdanovics) Annamária | 1 | - | - | |
- | - | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23 | Kazai Anita | - | 3 | - | |
2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 2 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | Soós Viktória | - | 1 | - | |
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | - | - | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 16 | Kovács Adrienn | - | 1 | - | |
0 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | Ariton (Marin), Alina | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 0 | 0 | 1 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | Dakos Noémi | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | Csányi Enikő | - | - | - | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | KKiss Éva | - | - | - | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | KPastrovics Melinda | - | - | - |
* = sárga lapok, 2 perces kiállítások és kizárások száma, 2002-től tekinthető teljesnek