| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | gól | játékos | s+2p+kiz.* | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 6 | 1 | 6 | 1 | 0 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 7 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 5 | 7 | 9 | 4 | 4 | 5 | 8 | 6 | 7 | 5 | 9 | 126 | Kudor Kitti | 6 | 7 | - | |
| 9 | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 6 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 6 | 1 | 2 | 1 | 4 | 6 | 2 | 5 | 4 | 10 | 6 | 3 | 4 | 6 | 7 | 3 | 110 | Karnik Szabina | 18 | 27 | 2 | |
| 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | 0 | 6 | 9 | 7 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 9 | 5 | 3 | 3 | 5 | 104 | Siska Pálma | 11 | 20 | 1 | |
| 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 7 | 5 | 5 | 9 | 6 | 6 | - | 1 | 8 | 1 | 3 | - | 6 | 1 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 74 | Sopronyi Anett | - | 5 | - | |
| 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 6 | 3 | 5 | 1 | 4 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 6 | 4 | - | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 69 | Vantara-Kelemen Éva | 4 | 3 | - | |
| 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 48 | Slakta Petra | 8 | 6 | - | |
| 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 47 | Varsányi Nóra | 3 | 4 | - | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | 0 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 45 | Gorilszka, Lilija | 7 | 12 | - | |
| 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | - | - | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 4 | 1 | 1 | 37 | Klikovac, Bobana | 9 | 11 | - | |
| 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | - | 4 | 0 | - | 0 | 27 | Szilágyi Ágnes | 1 | - | - | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 0 | 17 | Bárány Krisztina | 6 | 10 | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 0 | 1 | 0 | - | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 13 | Marincsák Nikolett | - | 2 | - | |
| 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | - | - | 2 | 9 | Vörös Bettina | - | 1 | - | |
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 5 | Bohus-Karnik Mercédesz | - | 2 | - | |
| 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | Som Ildikó | - | - | - | |
| - | - | - | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | KMakai Veronika | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | Karacs Jázmin | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | Halmai Pálma | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | Sirián Alexa Szederke | - | 1 | - | |
| - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | KKiss Bernadett | - | - | - | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | KLajtos Nóra | - | - | - | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | KPásztor Bettina | - | - | - | |
* = sárga lapok, 2 perces kiállítások és kizárások száma, 2002-től tekinthető teljesnek