1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | gól | játékos | s+2p+kiz.* | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 6 | 7 | 1 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 6 | 2 | 5 | 4 | 3 | 7 | 15 | 0 | 9 | 8 | 3 | 126 | Kovács Anna | 3 | 10 | - | |
2 | 6 | 0 | 3 | 6 | 3 | 3 | 6 | 7 | 3 | - | 1 | 6 | 4 | 10 | 4 | 1 | 6 | 4 | 2 | 6 | 3 | 4 | 8 | 3 | 1 | 102 | Vantara-Kelemen Éva | 3 | 5 | - | |
5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 5 | 6 | 0 | 2 | 5 | 8 | 7 | 4 | 4 | 0 | 2 | 8 | 2 | 6 | 1 | 5 | 3 | 3 | 6 | 3 | 9 | 101 | Deszpotovics, Jelena | 5 | 6 | - | |
0 | 4 | - | 11 | - | - | 6 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 2 | 3 | 6 | 5 | 3 | 0 | - | 6 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 0 | 81 | Grigel, Lotte | 4 | 3 | - | |
0 | 2 | 5 | 3 | 3 | 7 | 1 | 1 | 2 | 7 | 1 | 2 | 4 | 2 | 6 | 3 | 1 | 6 | 0 | 5 | 1 | 1 | 6 | 5 | 2 | 2 | 78 | Bulath Anita | 4 | 6 | - | |
5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 7 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 64 | Tóvizi Petra | 10 | 18 | - | |
1 | 5 | 0 | 6 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 4 | 50 | Varsányi Nóra | 8 | 9 | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 7 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 8 | 42 | Punko (Kekezovics), Anna | 3 | 5 | - | |
0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | 35 | Bordás Réka | 8 | 11 | - | |
- | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 24 | Arany Rebeka | - | 2 | - | |
- | 2 | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | - | 0 | 0 | 14 | Borgyos Panna | - | 2 | - | |
1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 14 | Zamfirescu, Maria-Madalina | 5 | 9 | 1 | |
0 | 1 | 3 | - | 1 | 0 | - | 0 | - | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 0 | - | 0 | 1 | 12 | Szabó Panna | - | 2 | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | Poczetnyik Luca | - | - | - | |
- | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | KOguntoye Viktória | - | - | - | |
0 | 0 | - | - | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | KSzabó Dóra | - | - | - | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | KTriffa Ágnes | - | - | - |
* = sárga lapok, 2 perces kiállítások és kizárások száma, 2002-től tekinthető teljesnek