1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | gól | játékos | s+2p+kiz.* | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 3 | 2 | 2 | 9 | 3 | 5 | 2 | 5 | ![]() | 38 | Vámos Petra | 3 | 2 | - |
4 | 4 | 6 | 3 | 3 | 3 | 9 | 3 | 1 | ![]() | 36 | Kácsor Gréta | 1 | 2 | - |
5 | 5 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 7 | 4 | ![]() | 32 | Töpfner Alexandra | - | 2 | - |
- | - | 6 | 4 | 2 | 5 | 3 | 4 | 4 | ![]() | 28 | Petrus Mirtill | - | 2 | - |
0 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 4 | 5 | ![]() | 24 | Hámori Konszuéla | 1 | 1 | - |
6 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | - | 1 | 2 | ![]() | 21 | Vámos Míra | - | 1 | - |
1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 4 | 5 | - | ![]() | 20 | Csernyánszki Liliána | - | 1 | - |
2 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | ![]() | 19 | Jovovics Jovana | 1 | 3 | - |
0 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | ![]() | 16 | Tóvizi Petra | 1 | 4 | - |
1 | 2 | 1 | 4 | - | 1 | 3 | 2 | 2 | ![]() | 16 | Grosch Vivien | 1 | 2 | - |
4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | ![]() | 11 | Planéta Szimonetta | - | 2 | - |
0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | - | - | 2 | ![]() | 9 | Costa, Mariana | - | - | - |
1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | ![]() | 7 | Haggerty, Tamara | - | 7 | - |
0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ![]() | 5 | Johansson, Elinore | - | 2 | - |
0 | 0 | - | - | - | - | 3 | 0 | - | ![]() | 3 | Kelemen Dorina | - | - | - |
- | - | - | - | 1 | - | - | - | - | ![]() | 1 | Nagy Nóra | - | - | - |
0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 0 | KGabriel, Catherine | - | - | - |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 0 | KBartulovic, Gabrijela | - | - | - |
* = sárga lapok, 2 perces kiállítások és kizárások száma, 2002-től tekinthető teljesnek