1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | gól | játékos | s+2p+kiz.* | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 5 | 5 | 2 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 10 | 11 | 2 | 3 | 10 | 3 | ![]() | 68 | Töpfner Alexandra | - | 1 | - |
3 | 2 | 6 | 5 | 2 | 5 | 8 | 4 | 6 | 5 | 1 | 3 | 3 | 3 | 5 | ![]() | 61 | Sercien-Ugolin, Océane | 1 | 4 | - |
2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 7 | 5 | 5 | - | 2 | 7 | 4 | 5 | ![]() | 55 | Thorleifsdóttir, Kristin | 3 | 10 | - |
2 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 6 | 1 | - | 4 | 6 | 5 | 1 | ![]() | 49 | Jovovics Jovana | 2 | 8 | - |
7 | 3 | 0 | 4 | 3 | 2 | 5 | 3 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | ![]() | 43 | Tóvizi Petra | 1 | 4 | - |
3 | 0 | 0 | 6 | 7 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | ![]() | 39 | Petrus Mirtill | 1 | 3 | - |
- | - | - | - | - | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 8 | 4 | 2 | 3 | 1 | ![]() | 32 | Csernyánszki Liliána | - | 1 | - |
5 | 2 | 6 | 1 | - | 3 | 0 | 1 | - | 5 | 1 | - | - | 2 | 0 | ![]() | 26 | Vámos Míra | - | - | - |
3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | - | 3 | 1 | 1 | 4 | ![]() | 25 | Grosch Vivien | - | 2 | - |
1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 22 | Tóth Nikolett | - | 3 | - |
4 | 4 | 4 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ![]() | 15 | Szabó Nina | - | 1 | - |
3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ![]() | 14 | Haggerty, Tamara | 2 | 10 | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | ![]() | 11 | Hámori Konszuéla | - | 4 | - |
2 | 2 | 3 | - | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | ![]() | 9 | Dramac, Kristina | - | 1 | - |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | - | 0 | 0 | ![]() | 5 | Hornyák Dóra | - | 2 | - |
0 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 1 | - | 1 | 0 | ![]() | 5 | Juhász Kata | 1 | 5 | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | ![]() | 2 | Kiss Csenge | - | - | - |
- | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | ![]() | 1 | Kelemen Dorina | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | ![]() | 1 | Balogh Rebeka | - | - | - |
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ![]() | 1 | KGabriel, Catherine | - | - | - |
0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ![]() | 0 | KBartulovic, Gabrijela | - | - | - |
- | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 0 | KRyde, Jessica | - | 1 | - |
* = sárga lapok, 2 perces kiállítások és kizárások száma, 2002-től tekinthető teljesnek