1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | gól | játékos | s+2p+kiz.* | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 2 | 6 | 5 | 2 | 5 | 8 | 4 | 6 | 41 | Sercien-Ugolin, Océane | - | 3 | - | |
7 | 3 | 0 | 4 | 3 | 2 | 5 | 3 | 5 | 32 | Tóvizi Petra | 1 | 3 | - | |
2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 7 | 5 | 32 | Thorleifsdóttir, Kristin | 2 | 6 | - | |
2 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 6 | 32 | Jovovics Jovana | 1 | 7 | - | |
4 | 5 | 5 | 2 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 29 | Töpfner Alexandra | - | 1 | - | |
3 | 0 | 0 | 6 | 7 | 1 | 3 | 2 | 2 | 24 | Petrus Mirtill | - | 3 | - | |
5 | 2 | 6 | 1 | - | 3 | 0 | 1 | - | 18 | Vámos Míra | - | - | - | |
4 | 4 | 4 | 2 | 1 | - | - | - | - | 15 | Szabó Nina | - | 1 | - | |
3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 14 | Grosch Vivien | - | - | - | |
1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 12 | Tóth Nikolett | - | 2 | - | |
- | - | - | - | - | 2 | 2 | 3 | 4 | 11 | Csernyánszki Liliána | - | 1 | - | |
3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 | Haggerty, Tamara | 2 | 6 | - | |
2 | 2 | 3 | - | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | Dramac, Kristina | - | 1 | - | |
0 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 2 | Juhász Kata | - | 2 | - | |
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | KGabriel, Catherine | - | - | - | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Hornyák Dóra | - | 1 | - | |
- | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | Kelemen Dorina | - | - | - | |
0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | KBartulovic, Gabrijela | - | - | - | |
- | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | KRyde, Jessica | - | 1 | - |
* = sárga lapok, 2 perces kiállítások és kizárások száma, 2002-től tekinthető teljesnek