1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | gól | játékos | s+2p+kiz.* | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 5 | 5 | 2 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 10 | 11 | 2 | 3 | 10 | 3 | - | 2 | 4 | 7 | 3 | 6 | 8 | 8 | 6 | 4 | 9 | ![]() | 125 | Töpfner Alexandra | - | 2 | - |
2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 7 | 5 | 5 | - | 2 | 7 | 4 | 5 | 6 | 2 | 8 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 6 | 1 | ![]() | 96 | Thorleifsdóttir, Kristin | 7 | 11 | - |
3 | 2 | 6 | 5 | 2 | 5 | 8 | 4 | 6 | 5 | 1 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 4 | 3 | 2 | 0 | 5 | 4 | 6 | 1 | 7 | 1 | ![]() | 96 | Sercien-Ugolin, Océane | 1 | 8 | 1 |
2 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 6 | 1 | - | 4 | 6 | 5 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 | 10 | 2 | 4 | 6 | 2 | 1 | 6 | ![]() | 91 | Jovovics Jovana | 3 | 15 | - |
7 | 3 | 0 | 4 | 3 | 2 | 5 | 3 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 7 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 4 | 2 | 5 | 2 | 1 | ![]() | 76 | Tóvizi Petra | 2 | 7 | - |
3 | 0 | 0 | 6 | 7 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 6 | 4 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | - | 3 | - | - | ![]() | 62 | Petrus Mirtill | 1 | 3 | - |
- | - | - | - | - | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 8 | 4 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 8 | 2 | 5 | ![]() | 61 | Csernyánszki Liliána | - | 3 | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 2 | 5 | ![]() | 50 | Hámori Konszuéla | - | 6 | - |
5 | 2 | 6 | 1 | - | 3 | 0 | 1 | - | 5 | 1 | - | - | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | - | - | 2 | 3 | 4 | ![]() | 47 | Vámos Míra | - | - | - |
3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | - | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ![]() | 38 | Grosch Vivien | - | 3 | - |
3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | ![]() | 30 | Haggerty, Tamara | 2 | 18 | - |
1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ![]() | 30 | Tóth Nikolett | - | 3 | - |
4 | 4 | 4 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ![]() | 15 | Szabó Nina | - | 1 | - |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | - | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ![]() | 12 | Hornyák Dóra | - | 4 | - |
2 | 2 | 3 | - | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ![]() | 9 | Dramac, Kristina | - | 1 | - |
0 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 1 | - | 1 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | ![]() | 7 | Juhász Kata | 1 | 6 | - |
- | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | ![]() | 2 | Kelemen Dorina | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ![]() | 2 | Kiss Csenge | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ![]() | 1 | Balogh Rebeka | - | - | - |
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 1 | KGabriel, Catherine | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | ![]() | 0 | KLakatos Réka | - | - | - |
0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ![]() | 0 | KBartulovic, Gabrijela | - | - | - |
- | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 0 | KRyde, Jessica | - | 1 | - |
* = sárga lapok, 2 perces kiállítások és kizárások száma, 2002-től tekinthető teljesnek