| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | gól | játékos | s+2p+kiz.* | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 6 | 11 | 6 | 4 | 4 | 7 | 0 | 3 | 3 | 0 | 51 | Sercien-Ugolin, Océane | - | - | - | |
| 5 | 2 | 7 | 3 | 1 | 0 | 4 | 5 | 5 | 3 | 10 | 45 | Jovovics Jovana | - | 5 | - | |
| - | 3 | 1 | 4 | 1 | 7 | 5 | 5 | 7 | 3 | 5 | 41 | Toublanc, Alicia | - | 2 | - | |
| 4 | 3 | 5 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 32 | Thorleifsdóttir, Kristin | 1 | 6 | - | |
| 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 30 | Tóvizi Petra | 3 | 6 | - | |
| 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 5 | 3 | 7 | 2 | 28 | Hámori Konszuéla | - | 2 | - | |
| 2 | 4 | 0 | 5 | 3 | 7 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 27 | Csernyánszki Liliána | - | 1 | - | |
| 4 | 1 | 3 | 1 | 5 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 25 | Petrus Mirtill | 1 | 1 | - | |
| 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 25 | Vámos Míra | - | 1 | - | |
| 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | - | 3 | 2 | 3 | 3 | - | 24 | Szabó Nina | - | 2 | - | |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 13 | Juhász Kata | - | 8 | - | |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | - | 0 | 11 | Grosch Vivien | 1 | 2 | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | Ivancok-Soltic, Ines | - | - | - | |
| 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 3 | Ratalics Luca | - | - | - | |
| - | - | - | 0 | - | 0 | 3 | - | - | - | - | 3 | Csamangó Lili | - | - | - | |
| 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Hornyák Dóra | - | 2 | - | |
| - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | Baranyi Dorottya | - | - | - | |
| - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | KHalinda Viola | - | - | - | |
| - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | KMajoros Gréta | - | - | - | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | KPlaczek, Adrianna | - | - | - | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | KRyde, Jessica | - | - | - | |
* = sárga lapok, 2 perces kiállítások és kizárások száma, 2002-től tekinthető teljesnek