1 | 2 | 3 | 4 | 5 | gól | játékos | s+2p+kiz.* | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 6 | 11 | 6 | 4 | ![]() | 34 | Sercien-Ugolin, Océane | - | - | - |
5 | 2 | 7 | 3 | 1 | ![]() | 18 | Jovovics Jovana | - | 1 | - |
4 | 3 | 5 | 2 | 2 | ![]() | 16 | Thorleifsdóttir, Kristin | - | 4 | - |
3 | 1 | 2 | 3 | 5 | ![]() | 14 | Tóvizi Petra | 3 | 3 | - |
4 | 1 | 3 | 1 | 5 | ![]() | 14 | Petrus Mirtill | 1 | - | - |
2 | 4 | 0 | 5 | 3 | ![]() | 14 | Csernyánszki Liliána | - | - | - |
1 | 5 | 1 | 5 | 1 | ![]() | 13 | Szabó Nina | - | - | - |
4 | 2 | 1 | 2 | 0 | ![]() | 9 | Vámos Míra | - | - | - |
- | 3 | 1 | 4 | 1 | ![]() | 9 | Toublanc, Alicia | - | 1 | - |
1 | 3 | 0 | 2 | 1 | ![]() | 7 | Hámori Konszuéla | - | 1 | - |
1 | 1 | 1 | 0 | 3 | ![]() | 6 | Grosch Vivien | - | 1 | - |
0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ![]() | 2 | Juhász Kata | - | 4 | - |
1 | - | - | - | - | ![]() | 1 | Ratalics Luca | - | - | - |
0 | 0 | 0 | - | - | ![]() | 0 | Hornyák Dóra | - | 1 | - |
- | 0 | - | - | - | ![]() | 0 | Baranyi Dorottya | - | - | - |
- | - | - | 0 | - | ![]() | 0 | KHalinda Viola | - | - | - |
- | - | - | 0 | - | ![]() | 0 | Csamangó Lili | - | - | - |
- | - | - | - | 0 | ![]() | 0 | KMajoros Gréta | - | - | - |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 0 | KPlaczek, Adrianna | - | - | - |
0 | 0 | 0 | 0 | - | ![]() | 0 | KRyde, Jessica | - | - | - |
* = sárga lapok, 2 perces kiállítások és kizárások száma, 2002-től tekinthető teljesnek