| 1 | 2 | 3 | gól | játékos | s+2p+kiz.* | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 6 | 7 | 17 | Toublanc, Alicia | - | - | - | |
| 6 | 3 | 4 | 13 | Kobylinska, Monika | - | - | - | |
| 1 | 3 | 8 | 12 | Tóvizi Petra | 1 | 2 | - | |
| 4 | 5 | - | 9 | Ivancok-Soltic, Ines | - | - | - | |
| 3 | 1 | 3 | 7 | Petrus Mirtill | - | - | - | |
| 5 | 2 | 0 | 7 | Magyar Flóra | - | - | - | |
| - | 4 | 3 | 7 | Csernyánszki Liliána | - | 1 | - | |
| 2 | 1 | 3 | 6 | Hámori Konszuéla | - | 1 | - | |
| 6 | - | - | 6 | Keller Petra | - | - | - | |
| - | 3 | 3 | 6 | Vámos Míra | - | - | - | |
| 2 | 0 | 3 | 5 | Juhász Kata | - | - | - | |
| - | 1 | 3 | 4 | Thorleifsdóttir, Kristin | - | 4 | - | |
| 3 | - | - | 3 | Litschauer Nikol | - | 1 | - | |
| 3 | 0 | - | 3 | Varga Katalin | - | - | - | |
| 2 | 0 | - | 2 | Baranyi Dorottya | - | - | - | |
| 1 | 0 | - | 1 | KMajoros Gréta | - | - | - | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | KRyde, Jessica | - | - | - | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | KPlaczek, Adrianna | - | - | - | |
* = sárga lapok, 2 perces kiállítások és kizárások száma, 2002-től tekinthető teljesnek