1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | gól | játékos | s+2p+kiz.* | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | 3 | 2 | 6 | 2 | 1 | 4 | 5 | 13 | 7 | 0 | 3 | 3 | 9 | 8 | 2 | 3 | 1 | 3 | 107 | Herr Anita | 7 | 7 | - | |
7 | 3 | 10 | 8 | 2 | 6 | 5 | 7 | 11 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 4 | 2 | 2 | 10 | 7 | 8 | 101 | Kudor Kitti | 3 | 6 | - | |
8 | 2 | 4 | 2 | 3 | 5 | 3 | 7 | 7 | 2 | 6 | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 7 | 2 | 2 | 1 | 6 | 0 | 4 | 5 | 1 | 94 | Siska Pálma | 14 | 24 | 2 | |
1 | 1 | 2 | 10 | 0 | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 7 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 6 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 86 | Dakos Noémi | 5 | 16 | 1 | |
1 | - | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 4 | 4 | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 53 | Slakta Petra | 9 | 15 | - | |
0 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 48 | Szilágyi Ágnes | 3 | 5 | - | |
2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 3 | 0 | - | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 39 | Varsányi Nóra | 5 | 10 | - | |
1 | 3 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 6 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 32 | Karalyos Orsolya | 6 | 15 | 1 | |
1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | - | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 29 | Bohus-Karnik Mercédesz | 6 | 4 | - | |
0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | - | - | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 3 | 5 | 26 | Karnik Szabina | 8 | 15 | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | - | - | - | - | 25 | Vörös Bettina | 1 | 1 | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 18 | Simsik Cynthia | - | 4 | - | |
4 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | Kazai Anita | - | 2 | - | |
0 | 0 | 0 | 0 | - | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15 | Som Ildikó | 2 | 4 | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 1 | - | - | 0 | - | 1 | 0 | - | 2 | Marincsák Nikolett | - | - | - | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | - | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 1 | Pál Emese Réka | - | 1 | - | |
0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | Bálint Réka | 1 | 1 | - | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | KMakai Veronika | - | - | - | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | KLajtos Nóra | - | - | - | |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | - | 0 | - | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | Mikula Dóra | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | Láng Emese | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | KKirály Annamária | - | - | - |
* = sárga lapok, 2 perces kiállítások és kizárások száma, 2002-től tekinthető teljesnek