1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | gól | játékos | s+2p+kiz.* | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 8 | 10 | 2 | 3 | 8 | 12 | 5 | 5 | 8 | 6 | 5 | 7 | 3 | 8 | 9 | 7 | 11 | 8 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 1 | 7 | 14 | 6 | ![]() | 180 | Sopronyi Anett | 5 | 13 | - |
5 | 5 | 3 | 5 | 7 | 5 | 5 | 7 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | 7 | 4 | 5 | 1 | 3 | 4 | 7 | 5 | 1 | 6 | 5 | 2 | 3 | 4 | 5 | ![]() | 114 | Kudor Kitti | 5 | 10 | - |
0 | 5 | 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 1 | 7 | 4 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 4 | 6 | 5 | - | 7 | 8 | 3 | 3 | 3 | 5 | 0 | 3 | ![]() | 90 | Barna Éva | 4 | 11 | - |
2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 | 6 | 0 | 4 | 2 | 4 | 6 | 3 | - | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 6 | 5 | 3 | 3 | ![]() | 76 | Ábrahám Szilvia | 13 | 10 | - |
3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | 1 | 0 | 3 | 4 | ![]() | 67 | Szilágyi Ágnes | 5 | 4 | - |
5 | 0 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | - | 2 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 | - | - | ![]() | 52 | Karnik Szabina | 2 | 14 | 1 |
2 | 1 | 0 | 7 | 2 | 3 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | ![]() | 50 | Slakta Petra | 11 | 8 | 1 |
7 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | - | - | - | - | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 3 | 5 | 3 | 1 | ![]() | 41 | Siska Pálma | 10 | 18 | 1 |
0 | 1 | 2 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 4 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | ![]() | 37 | Varsányi Nóra | 4 | 3 | - |
- | - | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | - | 3 | - | 1 | - | - | - | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | - | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | ![]() | 20 | Simsik Cynthia | - | 1 | - |
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 13 | Karalyos Orsolya | 3 | 14 | 1 |
- | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ![]() | 12 | Bohus-Karnik Mercédesz | - | 2 | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | 1 | ![]() | 12 | Vörös Bettina | - | - | - |
0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ![]() | 11 | Valovics Nóra | 15 | 20 | 2 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | ![]() | 2 | Som Ildikó | - | 1 | - |
- | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ![]() | 0 | Mikula Dóra | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ![]() | 0 | KVarga Nóra | - | - | - |
0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 0 | KMakai Veronika | - | - | - |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | ![]() | 0 | KLajtos Nóra | - | - | - |
* = sárga lapok, 2 perces kiállítások és kizárások száma, 2002-től tekinthető teljesnek