Az oldal még mindig folyamatos feltöltés alatt áll, de van néhány dolog, ami biztosan hiányzik. Ezekről készítettem egy kis kimutatást az alábbiakban. Ha rendelkezel ezzel az információval, ne tartsd magadban, írd meg!
Mobilon és tableten nem látható a teljes lista.
Szintén köszönettel venném, ha tudsz küldeni pl. egy-egy hiányzó csapatképet vagy ha a játékosokról van jobb felbontású képed.
| 1987-08-18 | MNK | 4 | Győri Richards | DMVSC | 19 : 33 |
| 1987-03-03 | vidék | 3 | DMVSC | Borsodi Bányász | 26 : 23 |
| 1978-08-01 | MNK | Miskolci Spartacus | Debreceni VSC | 14 : 14 | |
| 1976-06-02 | MNK | Vásárosnamény | DVSC | 9 : 12 | |
| 1974-05-15 | MNK | DVSC | Ózdi Kohász | 14 : 9 | |
| 1973-04-19 | MNK | 1 | DVSC | Debreceni Építők | 5 : 3 |
| 1972-04-26 | MNK | 1 | DVSC | Budapesti VSC | 8 : 7 |
| 1971-06-27 | NB-II. | 10 | Bp. Csavar SK | DVSC | 11 : 8 |
| 1970-05-24 | NB-II. | 7 | Bp. Építők SC | DVSC | 15 : 4 |
| 1969-12-14 | MNK | 5 | Csornai SE | DVSC | 12 : 8 |
| 1969-08-17 | NB-II. | 12 | KISTEXT | DVSC | 4 : 7 |
| 1967-10-22 | NB-II. | 26 | Bp. Vörös Meteor | DVSC | 12 : 7 |
| 1967-10-08 | NB-II. | 24 | Bp. Telefongyár | DVSC | 7 : 14 |
| 1967-10-01 | NB-II. | 23 | DVSC | Egri Lendület | 7 : 4 |
| 1967-09-24 | NB-II. | 22 | Hazai Fésűsfonó | DVSC | 8 : 4 |
| 1967-09-03 | NB-II. | 19 | III. ker. TTVE | DVSC | 0 : 16 |
| 1967-08-20 | NB-II. | 17 | Miskolci VSC | DVSC | 10 : 5 |
| 1967-08-06 | NB-II. | 15 | Vasas ELZETT | DVSC | 15 : 6 |
| 1967-07-02 | NB-II. | 13 | VM Közért | DVSC | 6 : 9 |
| 1966-10-23 | NB-II. | 21 | Vasas SC | DVSC | 17 : 2 |
| 1966-10-09 | NB-II. | 19 | Bp. Vörös Meteor | DVSC | 7 : 3 |
| 1966-09-25 | NB-II. | 17 | Vasas ELZETT | DVSC | 6 : 5 |
| 1966-08-07 | MNK | 3 | DVSC | Debreceni Spartacus | 9 : 8 |
| 1966-07-24 | MNK | 2 | DVSC | Debreceni MGM Vasas | 6 : 1 |
| 1966-07-17 | MNK | 1 | DVSC | Derecske | 19 : 2 |
| 1966-05-01 | NB-II. | 4 | Egri Lendület | DVSC | 8 : 3 |
| 1966-04-24 | NB-II. | 3 | DVSC | Bp. Vörös Meteor | 0 : 6 |
| 1965-10-17 | NB-II. | 21 | Nyíregyházi MSE | DVSC | 5 : 3 |
| 1965-10-06 | NB-II. | 19 | Bp. Vörös Meteor | DVSC | 3 : 8 |
| 1964-10-04 | MNK | Sajóbábony | DVSC | 8 : 10 | |
| 1964-08-16 | NB-II. | 3 | Bp. Testvériség | DVSC | 3 : 4 |
| 1964-08-16 | NB-II. | 2 | Bp. Vörös Meteor | DVSC | 4 : 6 |
| 1964-07-26 | NB-II. | 18 | Miskolci VSC | DVSC | 4 : 5 |
| 1964-06-28 | NB-II. | 14 | Borsodi Bányász | DVSC | 5 : 3 |
| 1964-06-07 | NB-II. | 11 | Ózdi Kohász | DVSC | 6 : 2 |
| 1964-05-17 | NB-II. | 7 | Vasas SC | DVSC | 3 : 5 |
| 1964-05-09 | NB-II. | 5 | Bp. Telefongyár | DVSC | 5 : 5 |
| 1963-09-29 | NB-II. | 19 | Bp. Vörös Meteor | DVSC | 3 : 2 |
| 1963-08-25 | NB-II. | 14 | Vasas SC | DVSC | 6 : 5 |
| 1963-08-11 | NB-II. | 12 | Hódmezővásárhely | DVSC | 7 : 7 |
| 1963-06-23 | MNK | Tatabánya | DVSC | 6 : 4 | |
| 1963-05-05 | NB-II. | 5 | Bp. Híradástechnika | DVSC | 12 : 7 |
| 1963-04-21 | NB-II. | 3 | Ózdi Kohász | DVSC | 12 : 8 |
| 1963-04-07 | NB-II. | 1 | Bp. Telefongyár | DVSC | 11 : 4 |
| 1962-10-14 | NB-II. | 21 | Bp. Telefongyár | DVSC | 6 : 5 |
| 1962-09-30 | NB-II. | 19 | Hódmezővásárhely | DVSC | 10 : 6 |
| 1962-08-26 | NB-II. | 14 | Magyar Gyapjú | DVSC | 8 : 6 |
| 1962-06-10 | NB-II. | 10 | Egri Lendület | DVSC | 5 : 5 |
| 1962-05-13 | NB-II. | 6 | Bp. Illatszergyár | DVSC | 6 : 6 |
| 1962-04-29 | NB-II. | 4 | Vasas Híradástechnika | DVSC | 8 : 3 |
| 1962-04-15 | NB-II. | 2 | Ózdi Kohász | DVSC | 2 : 4 |
| 1961-10-15 | NB-II. | 21 | Miskolci VSC | DVSC | 6 : 4 |
| 1961-10-01 | NB-II. | 19 | Bp. Híradótechnika | DVSC | 8 : 6 |
| 1961-09-10 | NB-II. | 16 | Nyíregyházi MTE | DVSC | 6 : 6 |
| 1961-08-27 | NB-II. | 14 | Bp. Tipográfia | DVSC | 4 : 9 |
| 1961-08-13 | NB-II. | 12 | Bp. Illatszergyár | DVSC | 9 : 4 |
| 1961-05-28 | NB-II. | 9 | Magyar Gyapjú | DVSC | 8 : 7 |
| 1961-04-30 | NB-II. | 5 | Hódmezővásárhely | DVSC | 3 : 4 |
| 1961-04-16 | NB-II. | 3 | Csepel SC | DVSC | 9 : 3 |
| 1961-04-02 | NB-II. | 1 | Magyar Posztógyár | DVSC | 2 : 5 |
| 1960-10-23 | NB-II. | 22 | Csepel SC | DVSC | 5 : 4 |
| 1960-09-11 | NB-II. | 16 | Bp. Híradástechnika | DVSC | 5 : 8 |
| 1960-08-21 | NB-II. | 13 | Miskolci VSC | DVSC | 10 : 6 |
| 1960-05-15 | NB-II. | 6 | Magyar Gyapjú | DVSC | 9 : 8 |
| 1960-05-01 | NB-II. | 4 | Makói VSE | DVSC | 6 : 6 |
| 1960-04-17 | NB-II. | 2 | Bp. Tipográfia | DVSC | 5 : 6 |
| 1978-08-01 | MNK | Miskolci Spartacus | Debreceni VSC | 14 : 14 | |
| 1977-08-14 | NB-II. | 12 | KÉV Metró | DVSC | 16 : 12 |
| 1977-05-14 | NB-II. | 6 | DVSC | KÉV Metró | 12 : 10 |
| 1977-03-27 | MNK | DVSC | Debreceni Dózsa | 13 : 10 | |
| 1977-03-19 | MNK | Balmazújváros | DVSC | 7 : 21 | |
| 1976-09-26 | NB-II. | 18 | SÜMSE | DVSC | 7 : 13 |
| 1976-08-15 | NB-II. | 12 | Vásárosnamény | DVSC | 13 : 14 |
| 1976-04-24 | NB-II. | 3 | DVSC | Debreceni Közút | 9 : 7 |
| 1975-10-05 | NB-II. | 19 | DVSC | Debreceni Kinizsi | 17 : 25 |
| 1975-09-28 | NB-II. | 18 | Beloiannisz | DVSC | 15 : 5 |
| 1971-10-17 | NB-II. | 20 | DVSC | Mátészalka | 12 : 7 |
| 1970-09-09 | MNK | Debreceni Dózsa | DVSC | 9 : 13 | |
| 1970-06-11 | NB-II. | 11 | Nyíregyházi Tanárképző | DVSC | 7 : 5 |
| 1970-05-24 | NB-II. | 7 | Bp. Építők SC | DVSC | 15 : 4 |
| 1969-10-12 | NB-II. | 21 | Bp. Csavar SK | DVSC | 4 : 15 |
| 1969-10-05 | NB-II. | 20 | DVSC | BEAC | 8 : 7 |
| 1969-09-07 | NB-II. | 15 | Debreceni Közút | DVSC | 10 : 6 |
| 1969-08-24 | NB-II. | 13 | Budapesti VSC | DVSC | 13 : 6 |
| 1969-08-17 | NB-II. | 12 | KISTEXT | DVSC | 4 : 7 |
| 1969-06-15 | NB-II. | 10 | DVSC | Debreceni Közút | 8 : 6 |
| 1969-06-01 | NB-II. | 8 | DVSC | Budapesti VSC | 5 : 9 |
| 1969-05-04 | NB-II. | 4 | DVSC | Bp. Csavar SK | 5 : 3 |
| 1969-04-27 | NB-II. | 3 | BEAC | DVSC | 13 : 11 |
| 1968-10-27 | NB-II. | 22 | Bp. Telefongyár | DVSC | 3 : 6 |
| 1968-09-29 | NB-II. | 18 | BEAC | DVSC | 6 : 7 |
| 1968-09-15 | NB-II. | 16 | Bp. ELZETT | DVSC | 17 : 5 |
| 1968-09-08 | NB-II. | 15 | DVSC | Debreceni Közút | 5 : 9 |
| 1968-09-01 | NB-II. | 14 | Hazai Fésűsfonó | DVSC | 7 : 6 |
| 1966-11-13 | MNK | 5 | DVSC | Ferencváros | 4 : 6 |
| 1966-07-24 | MNK | 2 | DVSC | Debreceni MGM Vasas | 6 : 1 |
| 1966-07-17 | MNK | 1 | DVSC | Derecske | 19 : 2 |
| 1965-10-06 | NB-II. | 19 | Bp. Vörös Meteor | DVSC | 3 : 8 |
| 1964-08-30 | NB-II. | 3 | Vasas SC | DVSC | 6 : 8 |
| 1964-08-16 | NB-II. | 1 | Debreceni Spartacus | DVSC | 5 : 5 |
| 1964-08-16 | NB-II. | 3 | Bp. Testvériség | DVSC | 3 : 4 |
| 1964-08-16 | NB-II. | 2 | Bp. Vörös Meteor | DVSC | 4 : 6 |
| 1963-06-23 | MNK | Tatabánya | DVSC | 6 : 4 | |
| 1962-04-22 | NB-II. | 3 | DVSC | Bp. Telefongyár | 5 : 7 |
| 1961-09-17 | NB-II. | 17 | DVSC | Debreceni Kinizsi | 6 : 3 |
| 2007-11-08 | MK | 3 | Gyulai SE - DVSC-Aquaticum | 20 : 38 |
| 2007-10-23 | MK | 2 | Orosháza - DVSC-Aquaticum | 14 : 46 |
| 2007-03-14 | MK | 4 | Kiskunhalasi NKSE - DVSC-Aquaticum | 20 : 23 |
| 2002-01-11 | MK | 2 | Szeged - DVSC-Valdor | 18 : 29 |
| 1987-08-19 | MNK | 4 | DMVSC - Győri Richards | 23 : 18 |
| 1987-08-18 | MNK | 4 | Győri Richards - DMVSC | 19 : 33 |
| 1987-03-21 | vidék | Győri Richards - DMVSC | 24 : 22 | |
| 1986-12-19 | MNK | 3 | EMG SK - DMVSC | 25 : 25 |
| 1985-03-15 | vidék | 6 | DMVSC - Győri Richards | 29 : 23 |
| 1985-03-02 | vidék | 5 | Borsodi Bányász - DMVSC | 24 : 32 |
| 1985-03-02 | vidék | 4 | Dunaújvárosi Kohász - DMVSC | 23 : 31 |
| 1985-03-01 | vidék | 3 | Tatabánya - DMVSC | 17 : 32 |
| 1984-12-11 | MNK | 4 | Vasas SC - DMVSC | 28 : 22 |
| 1984-03-17 | vidék | 4 | DMVSC - Békéscsaba | 29 : 27 |
| 1984-03-10 | vidék | 3 | Nyíregyházi Volán Dózsa - DMVSC | 22 : 38 |
| 1984-03-03 | vidék | 1 | Szegedi Textil - DMVSC | 25 : 44 |
| 1983-03-19 | vidék | Tatabánya - DMVSC | 20 : 21 | |
| 1983-03-12 | vidék | 6 | Ózdi Kohász - DMVSC | 17 : 22 |
| 1983-03-12 | vidék | 5 | Hódmezővásárhelyi Porcelán - DMVSC | 20 : 26 |
| 1982-03-13 | vidék | 7 | DMVSC - Bakony Vegyész | 28 : 20 |
| 1982-03-07 | vidék | 6 | Ózdi Kohász - DMVSC | 15 : 29 |
| 1982-03-06 | vidék | 5 | Pécsi MSC - DMVSC | 20 : 23 |
| 1982-02-14 | vidék | 2 | Győri Textiles - DMVSC | 26 : 21 |
| 1982-02-07 | MNK | 4 | Bp. Spartacus - DMVSC | 27 : 25 |
| 1982-02-02 | MNK | 4 | Vasas SC - DMVSC | 33 : 19 |
| 1982-01-31 | MNK | 4 | Építők SC - DMVSC | 24 : 20 |
| 1981-12-20 | MNK | 3 | DMVSC - Bakony Vegyész | 22 : 17 |
| 1981-12-16 | MNK | 3 | Ferencváros - DMVSC | 22 : 19 |
| 1981-03-23 | vidék | 7 | Békéscsaba - DMVSC | 25 : 17 |
| 1981-03-15 | vidék | 6 | DMVSC - Tatabánya | 22 : 23 |
| 1981-03-14 | vidék | 5 | DMVSC - Dunaújvárosi Kohász | 14 : 17 |
| 1981-02-22 | vidék | 4 | Győri Textiles - DMVSC | 22 : 24 |
| 1981-02-21 | vidék | 3 | Eger - DMVSC | 18 : 17 |
| 1981-02-15 | vidék | 2 | Bakony Vegyész - DMVSC | 21 : 14 |
| 1981-02-14 | vidék | 1 | Borsodi Bányász - DMVSC | 21 : 20 |
| 1980-12-17 | MNK | 3 | Dunaújvárosi Kohász - DMVSC | 19 : 19 |
| 1980-03-16 | vidék | 7 | Békéscsaba - DMVSC | 16 : 17 |
| 1980-03-15 | vidék | 6 | Bakony Vegyész - DMVSC | 20 : 9 |
| 1980-03-09 | vidék | 5 | Győri Textiles - DMVSC | 18 : 18 |
| 1980-03-08 | vidék | 4 | Dunaújvárosi Kohász - DMVSC | 14 : 19 |
| 1980-02-24 | vidék | 3 | Tatabánya - DMVSC | 23 : 18 |
| 1980-02-23 | vidék | 2 | Eger - DMVSC | 19 : 22 |
| Kocsel Anna |
|---|
| Balogh Katalin | balátlövő |
|---|---|
| Hadady Monika | kapus |
| Mezőségi Irén | jobbszélső |
| Nagy Klára (Vassné) | jobbátlövő |
| Balogh Katalin | balátlövő | |
|---|---|---|
| 11 | Bárdos Zsuzsanna (Rembeczkiné) | beálló |
| 1 | Bloj, Angela | kapus |
| 11 | Hegedűs Éva | balátlövő |
| 1 | Marincsakova, Vera | kapus |
| 18 | Obradov, Sandra | jobbszélső |
| 9 | Takács Krisztina | balszélső |
| Balogh Katalin | |
|---|---|
| Bárdos Zsuzsanna (Rembeczkiné) | |
| Bodencsuk, Natalija | 1974-04-03 |
| Erdős Melinda | 1979-02-15 |
| Halinda Viola | 2006-06-05 |
| Obradov, Sandra | |
| Ratalics Luca | 2006-06-11 |
| Trbojevics, Marijana | 1980-03-22 |
| Balogh Katalin | |
|---|---|
| Balogh Zsuzsanna | 1977-05-21 |
| Baraksó Ildikó | 1959-07-31 |
| Bárdos Zsuzsanna (Rembeczkiné) | |
| Csányi Enikő | 1989-10-16 |
| Csapó Anita | 1971-01-06 |
| Csatári Éva | 1968-06-11 |
| Halinda Viola | 2006-06-05 |
| Nagy Klára (Vassné) | 1953-10-20 |
| Obradov, Sandra | |
| Orvos Margit (Botkáné) | 1949-06-17 |
| Takács Krisztina | |
| Uvarovszka, Irina | 1970-03-05 |
| Varga Nóra | 1985-07-14 |
| Zelizi Fanni | 2000-01-25 |
