* csak DVSC |
* csak DVSC |
szezon | mérk. | gól | átl. | |
---|---|---|---|---|
2024/2025 | 1 | 4 | 4.00 | |
2023/2024 | 44 | 186 | 4.23 | |
2022/2023 | 35 | 164 | 4.69 |
ellenfél | m. | gól | átl. | |
---|---|---|---|---|
Dunaújváros | 6 | 41 | 6.83 | |
Győr | 7 | 32 | 4.57 | |
Fehérvár | 4 | 24 | 6.00 | |
Békéscsaba | 4 | 22 | 5.50 | |
Kisvárda | 4 | 21 | 5.25 | |
Budaörs | 4 | 19 | 4.75 | |
MTK | 4 | 18 | 4.50 | |
FTC | 4 | 17 | 4.25 | |
Vasas | 3 | 14 | 4.67 | |
Érd | 2 | 14 | 7.00 | |
Veszp./M.óvár | 5 | 12 | 2.40 | |
Vác | 5 | 11 | 2.20 | |
Koprivnica | 2 | 11 | 5.50 | |
Savehof | 2 | 11 | 5.50 | |
Brest | 2 | 11 | 5.50 | |
Siófok | 3 | 10 | 3.33 | |
Buducnost | 2 | 10 | 5.00 | |
Kristiansand | 2 | 10 | 5.00 | |
NEKA | 4 | 9 | 2.25 | |
Bietigheim | 2 | 8 | 4.00 | |
Odense | 2 | 8 | 4.00 | |
Sola | 2 | 7 | 3.50 | |
Bukarest | 2 | 6 | 3.00 | |
Nyköbing | 2 | 5 | 2.50 | |
Kozármisleny | 1 | 3 | 3.00 | Összesen | 80 | 354 | 4.43 |
ellenfél | m. | gól | átl. | |
---|---|---|---|---|
Németország | 3 | 6 | 2.00 | |
Kamerun | 1 | 5 | 5.00 | |
Paraguay | 1 | 4 | 4.00 | |
Izland | 2 | 2 | 1.00 | |
Hollandia | 2 | 2 | 1.00 | |
Horvátország | 1 | 2 | 2.00 | |
Svédország | 2 | 0 | 0.00 | |
Svájc | 1 | 0 | 0.00 | |
Dánia | 1 | 0 | 0.00 | |
Montenegró | 1 | 0 | 0.00 | |
Norvégia | 1 | 0 | 0.00 | |
Lengyelország | 1 | 0 | 0.00 | |
Románia | 1 | 0 | 0.00 | |
Szlovénia | 1 | 0 | 0.00 | Összesen | 19 | 21 | 1.11 |
szezon | csapat | M. | G. | |
---|---|---|---|---|
2023/2024 | Debrecen | 24 | 94 | |
2022/2023 | Debrecen | 25 | 130 | |
2021/2022 | Fehérvár | 25 | 104 | |
2020/2021 | Fehérvár | 26 | 74 | |
2019/2020 | Fehérvár | 18 | 45 | |
2016/2017 | Veszp./M.óvár | 25 | 3 | |
összesen | 143 | 450 |
2018-2019 Kispest (NB-I/B.) 2017-2018 M.óvár (NB-I/B.) 2014-2015 M.óvár (NB-I/B.) 2013-2014 Veszprém (NB-II.) |
---|
világbajnokság: | 10. hely (2023) |
---|---|
Európa-bajnokság: | 11. hely (2022) |
magyar bajnokság: | 0 arany 0 ezüst 1 bronz |