NB-I. statisztika *Hungarian first League
| Összes | Hazai | Vendég
|
Mérkőzés | 12 | 7 | 5 |
---|
Gól | 8 | 7 | 1 |
---|
Gólátlag | 0.67 | 1.0 | 0.2 |
---|
7m ** | 3 | 3 | 0 |
---|
Sikeres 7m ** | 2 | 2 | 0 |
---|
7m % ** | 67% | 67% | - |
---|
2 perc ** | 4 | 4 | - |
---|
Kizárás ** | 1 | 1 | - |
---|
* csak DVSC ** a 2002/2003 szezontól teljes
(kapusoknál csak a 2014/2015 szezontól) | wikipedia MKSZ EHF facebook | AdatlapData sheetPoszt | átlövő |
---|
Mezszám | 4 |
---|
Magasság / súly | 185 cm / 74 kg |
---|
Születési idő | 1979. február 15. |
---|
Születési hely | |
---|
Tétmérkőzés * | 13 / 8 |
---|
(ebből NB-I.) * | (12 / 8) |
---|
Első NB-I. * | 26 év 6 hó 18 nap |
---|
Utolsó NB-I. * | 26 év 9 hó 3 nap |
---|
Nemzetközi * | 1 / 0 |
---|
Egyéni gólcsúcs * | 3 gól |
---|
* csak DVSC |