* csak DVSC |
* csak DVSC |
| szezon | mérk. | gól | átl. | |
|---|---|---|---|---|
| 1986 | 3 | 0 | 0.00 | |
![]() | 1985 | 20 | 47 | 2.35 |
| ellenfél | m. | gól | átl. | |
|---|---|---|---|---|
| TFSE | 1 | 10 | 10.00 | |
| Veszp./M.óvár | 3 | 9 | 3.00 | |
| Jászberény | 2 | 6 | 3.00 | |
| Építők | 2 | 6 | 3.00 | |
| Vasas | 2 | 5 | 2.50 | |
| Tatabánya | 1 | 4 | 4.00 | |
| FTC | 2 | 3 | 1.50 | |
| Békéscsaba | 2 | 1 | 0.50 | |
| Borsodi Bányász | 2 | 1 | 0.50 | |
| Spartacus | 2 | 1 | 0.50 | |
| BHG SE | 1 | 1 | 1.00 | |
| Győr | 1 | 0 | 0.00 | |
| EMG SK | 1 | 0 | 0.00 | |
| Gjerpen Skien | 1 | 0 | 0.00 | Összesen | 23 | 47 | 2.04 |
| szezon | csapat | M. | G. | |
|---|---|---|---|---|
| 1986 | Debrecen | 2 | 0 | |
| 1985 | Debrecen | 18 | 42 | |
| 1984 | FTC | 26 | 26 | |
| 1983 | FTC | 26 | 47 | |
| 1982 | FTC | 18 | 41 | |
| 1981 | FTC | 19 | 23 | |
| 1980 | FTC | 6 | 1 | |
| 1979 | FTC | 0 | 0 | |
| összesen | 115 | 180 | ||
| magyar bajnokság: | 0 arany 1 ezüst 3 bronz |
|---|
