* csak DVSC |
* csak DVSC |
| szezon | mérk. | gól | átl. | |
|---|---|---|---|---|
![]() | 1995/1996 | 43 | 107 | 2.49 |
![]() | 1994/1995 | 43 | 98 | 2.28 |
![]() | 1993/1994 | 46 | 147 | 3.20 |
| 1992/1993 | 31 | 30 | 0.97 | |
![]() | 1991/1992 | 34 | 39 | 1.15 |
| 1985 | 3 | 0 | 0.00 | |
| 1984 | 1 | 0 | 0.00 | |
| ellenfél | m. | gól | átl. | |
|---|---|---|---|---|
| Pécs | 12 | 33 | 2.75 | |
| FTC | 16 | 30 | 1.88 | |
| Spartacus | 9 | 23 | 2.56 | |
| Fehérvár | 8 | 22 | 2.75 | |
| TFSE | 11 | 20 | 1.82 | |
| Szekszárd | 6 | 20 | 3.33 | |
| Győr | 12 | 19 | 1.58 | |
| Dunaújváros | 12 | 19 | 1.58 | |
| Vasas | 13 | 18 | 1.38 | |
| BHG SE | 7 | 18 | 2.57 | |
| Zalaegerszeg | 7 | 18 | 2.57 | |
| Szeged | 11 | 16 | 1.45 | |
| Békéscsaba | 8 | 14 | 1.75 | |
| Hódmezővh. | 2 | 11 | 5.50 | |
| Uster | 2 | 10 | 5.00 | |
| Kisvárda | 6 | 9 | 1.50 | |
| Kiskunhalas | 4 | 8 | 2.00 | |
| Kijev | 2 | 8 | 4.00 | |
| Gudme | 2 | 8 | 4.00 | |
| Csurgó | 1 | 8 | 8.00 | |
| Építők | 5 | 7 | 1.40 | |
| Eskisehir | 2 | 7 | 3.50 | |
| Valencia | 2 | 7 | 3.50 | |
| Jászberény | 3 | 6 | 2.00 | |
| Volgograd | 3 | 6 | 2.00 | |
| Ankara | 2 | 6 | 3.00 | |
| Viborg | 2 | 6 | 3.00 | |
| Ankara | 2 | 6 | 3.00 | |
| Rosztov | 2 | 6 | 3.00 | |
| Kaunas | 2 | 5 | 2.50 | |
| Bakkelagets | 2 | 5 | 2.50 | |
| Derecske | 2 | 4 | 2.00 | |
| Echternach | 2 | 4 | 2.00 | |
| Buxtehude | 2 | 4 | 2.00 | |
| Larvik | 2 | 4 | 2.00 | |
| Koprivnica | 2 | 2 | 1.00 | |
| Nagykanizsa | 1 | 2 | 2.00 | |
| Zalau | 2 | 1 | 0.50 | |
| Ferencváros II. | 2 | 1 | 0.50 | |
| Trondheim | 2 | 0 | 0.00 | |
| Radnicski | 2 | 0 | 0.00 | |
| Dijon | 2 | 0 | 0.00 | |
| Tatabánya | 1 | 0 | 0.00 | |
| Borsodi Bányász | 1 | 0 | 0.00 | Összesen | 201 | 421 | 2.09 |
| szezon | csapat | M. | G. | |
|---|---|---|---|---|
| 2000/2001 | Kiskunhalas | 9 | 12 | |
| 1998/1999 | Kiskunhalas | 22 | 30 | |
| 1996/1997 | Kiskunhalas | 26 | 51 | |
| 1995/1996 | Debrecen | 26 | 64 | |
| 1994/1995 | Debrecen | 29 | 64 | |
| 1993/1994 | Debrecen | 30 | 91 | |
| 1992/1993 | Debrecen | 26 | 23 | |
| 1991/1992 | Debrecen | 20 | 27 | |
| 1990/1991 | Hódmezővh. | 24 | 102 | |
| összesen | 212 | 464 | ||
| 1983-1985 Derecske 1985-1989 Nyíregyháza 1989-1990 Hódmezővásárhely 1999-2000 Kiskunhalas 2002-2004 Majsai NKSE |
|---|
| magyar bajnokság: | 0 arany 3 ezüst 1 bronz |
|---|---|
| EHF/EL: | 1995 (DVSC) 1996 (DVSC) |

Interjú 2020. június 26., 19:43
A sorozat aktuális részében Katkó Andreát, az egykori kiváló irányítót mutatjuk be, aki igazi vezére volt a kilencvenes évek közepén két ízben EHF-kupát nyerő DVSC-nek. Tovább...
Interjú 1997. szeptember 1., 00:00
Katkó Andrea pályafutása igazán nem szúkölködik szép eredményekben. "Pufi" még sportiskolásként együtt játszott a "Szilágyi-Szántó tandemmel", majd tagja volt annak a csapatnak, amelyik hajszállal maradt le a KEK-győzelemről. Aztán mikor eljött a nagy generációváltás, az övé lett az irányító posztja. Az első nekifutás után másodjára végre feljutott a csapattal a csúcsra... Tovább...

Klub 1991. július 19., 00:00
Komáromi tanítványai napi két foglalkozással készülnek az új bajnoki idényre. Tovább...
