* csak DVSC |
* csak DVSC |
| szezon | mérk. | gól | átl. | |
|---|---|---|---|---|
![]() | 2012/2013 | 20 | 2 | 0.10 |
![]() | 2011/2012 | 25 | 37 | 1.48 |
| 2010/2011 | 1 | 1 | 1.00 | |
| ellenfél | m. | gól | átl. | |
|---|---|---|---|---|
| Veszp./M.óvár | 5 | 7 | 1.40 | |
| Fehérvár | 5 | 6 | 1.20 | |
| Viborg | 2 | 6 | 3.00 | |
| Vác | 4 | 4 | 1.00 | |
| Érd | 3 | 4 | 1.33 | |
| Siófok | 3 | 3 | 1.00 | |
| Békéscsaba | 3 | 2 | 0.67 | |
| Dunaújváros | 2 | 2 | 1.00 | |
| Spartacus | 1 | 2 | 2.00 | |
| FTC | 3 | 1 | 0.33 | |
| BM. Sagunto | 2 | 1 | 0.50 | |
| Újbuda | 1 | 1 | 1.00 | |
| Mohács | 1 | 1 | 1.00 | |
| Győr | 3 | 0 | 0.00 | |
| Kiskunhalas | 3 | 0 | 0.00 | |
| Szekszárd | 2 | 0 | 0.00 | |
| MTK | 2 | 0 | 0.00 | |
| Tököl | 1 | 0 | 0.00 | Összesen | 46 | 40 | 0.87 |
| szezon | csapat | M. | G. | |
|---|---|---|---|---|
| 2013/2014 | Debrecen | 2 | 0 | |
| 2012/2013 | Debrecen | 17 | 0 | |
| 2011/2012 | Debrecen | 19 | 28 | |
| 2010/2011 | Debrecen | 1 | 1 | |
| összesen | 39 | 29 | ||
| magyar bajnokság: | 0 arany 1 ezüst 0 bronz |
|---|

A fiatalok az Újbuda-meccsről
2010. október 30., 14:26
Interjú 2010. június 7., 12:10
Az ificsapat öt nyelven beszélő rimaszombati játékosa nagyon magabiztosan nyilatkozott a jövő évi eredményeket illetően. Tovább...
Igazolás 2009. augusztus 20., 15:42
Bálint Rékáról a szakemberek azt tartják, hogy a sportág egyik legnagyobb tehetsége. A rimaszombati kislány novemberben lesz 16 éves, a debreceni Csokonai Gimnázium tanulója, s az előző szezonban a Debreceni Sportcentrum SI-ben kézilabdázott. Tovább...
