* csak DVSC |
* csak DVSC |
| szezon | mérk. | gól | átl. | |
|---|---|---|---|---|
![]() | 1998/1999 | 27 | 61 | 2.26 |
![]() | 1997/1998 | 28 | 62 | 2.21 |
| 1996/1997 | 36 | 99 | 2.75 | |
![]() | 1995/1996 | 37 | 89 | 2.41 |
![]() | 1994/1995 | 46 | 135 | 2.93 |
| ellenfél | m. | gól | átl. | |
|---|---|---|---|---|
| Dunaújváros | 14 | 44 | 3.14 | |
| Kisvárda | 12 | 37 | 3.08 | |
| Spartacus | 9 | 33 | 3.67 | |
| Békéscsaba | 11 | 28 | 2.55 | |
| Pécs | 9 | 27 | 3.00 | |
| Szekszárd | 8 | 27 | 3.38 | |
| FTC | 16 | 24 | 1.50 | |
| Kiskunhalas | 9 | 24 | 2.67 | |
| Győr | 12 | 22 | 1.83 | |
| Zalaegerszeg | 8 | 18 | 2.25 | |
| Echternach | 2 | 15 | 7.50 | |
| Fehérvár | 10 | 14 | 1.40 | |
| Miskolc | 4 | 14 | 3.50 | |
| Vasas | 8 | 13 | 1.63 | |
| Derecske | 4 | 13 | 3.25 | |
| TFSE | 2 | 11 | 5.50 | |
| Magyar Kábel | 2 | 11 | 5.50 | |
| Bakkelagets | 2 | 10 | 5.00 | |
| BHG SE | 2 | 7 | 3.50 | |
| Zalau | 3 | 6 | 2.00 | |
| Rosztov | 2 | 6 | 3.00 | |
| Larvik | 2 | 6 | 3.00 | |
| Kijev | 2 | 5 | 2.50 | |
| Osijek | 2 | 5 | 2.50 | |
| Gudme | 2 | 4 | 2.00 | |
| Vác | 1 | 4 | 4.00 | |
| Szeged | 2 | 3 | 1.50 | |
| Ferencváros II. | 1 | 3 | 3.00 | |
| Lützellinden | 1 | 3 | 3.00 | |
| Buxtehude | 2 | 2 | 1.00 | |
| Nitra | 2 | 2 | 1.00 | |
| Galati | 2 | 2 | 1.00 | |
| Viborg | 2 | 2 | 1.00 | |
| Ankara | 2 | 1 | 0.50 | |
| Kiskőrös | 1 | 0 | 0.00 | |
| Volgograd | 1 | 0 | 0.00 | Összesen | 174 | 446 | 2.56 |
| szezon | csapat | M. | G. | |
|---|---|---|---|---|
| 2000/2001 | Orosháza | 14 | 14 | |
| 1999/2000 | Dunaújváros | 1 | 1 | |
| 1999/2000 | Békéscsaba | 7 | 14 | |
| 1998/1999 | Debrecen | 17 | 33 | |
| 1997/1998 | Debrecen | 24 | 55 | |
| 1996/1997 | Debrecen | 26 | 85 | |
| 1995/1996 | Debrecen | 22 | 55 | |
| 1994/1995 | Debrecen | 30 | 91 | |
| 1993/1994 | Spartacus | 28 | 68 | |
| 1992/1993 | Spartacus | 20 | 27 | |
| 1991/1992 | Spartacus | 11 | 23 | |
| 1991/1992 | Vasas | 14 | 33 | |
| 1990/1991 | Vasas | 26 | 56 | |
| 1989/1990 | Vasas | 18 | 33 | |
| 1988/1989 | Vasas | 7 | 3 | |
| összesen | 265 | 591 | ||
| 2001-2002 Derecske 2002-2004 Mátészalka |
|---|
| magyar bajnokság: | 1 arany 2 ezüst 1 bronz |
|---|---|
| EHF/EL: | 1995 (DVSC) 1996 (DVSC) |
Interjú 1997. szeptember 1., 00:00
László Krisztina több mint száz élvonalbeli mérkőzés és számos korosztályos válogatottbeli csata tapasztalatát hozta magával a fővárosból. Tudta, érezte, nagy feladatokra, nagy kihívásokra szerződött. Azt azonban talán ő sem gondolta, hogy ilyen fergeteges, sikerekben bővelkedő éveket tartogat számára a távoli és ismeretlen cívisváros... Tovább...
