* csak DVSC |
* csak DVSC |
| szezon | mérk. | gól | átl. | |
|---|---|---|---|---|
![]() | 1989/1990 | 29 | 53 | 1.83 |
![]() | 1988/1989 | 31 | 26 | 0.84 |
![]() | 1987 | 35 | 51 | 1.46 |
| 1986 | 38 | 57 | 1.50 | |
| 1985 | 7 | 6 | 0.86 | |
| 1984 | 6 | 2 | 0.33 | |
| ellenfél | m. | gól | átl. | |
|---|---|---|---|---|
| BHG SE | 8 | 17 | 2.13 | |
| Szeged | 9 | 14 | 1.56 | |
| Veszp./M.óvár | 5 | 14 | 2.80 | |
| Spartacus | 11 | 13 | 1.18 | |
| Békéscsaba | 8 | 12 | 1.50 | |
| Tatabánya | 5 | 12 | 2.40 | |
| Vasas | 14 | 11 | 0.79 | |
| Győr | 8 | 11 | 1.38 | |
| FTC | 17 | 10 | 0.59 | |
| Dunaújváros | 8 | 10 | 1.25 | |
| Neerpelt | 2 | 10 | 5.00 | |
| Borsodi Bányász | 11 | 9 | 0.82 | |
| EMG SK | 4 | 9 | 2.25 | |
| Szófia | 2 | 7 | 3.50 | |
| Postás SE | 2 | 6 | 3.00 | |
| Építők | 5 | 5 | 1.00 | |
| Jászberény | 1 | 4 | 4.00 | |
| Pécs | 3 | 3 | 1.00 | |
| Eger | 2 | 3 | 1.50 | |
| Gjerpen Skien | 2 | 3 | 1.50 | |
| Tyresö | 2 | 3 | 1.50 | |
| TFSE | 3 | 2 | 0.67 | |
| Partizanske | 2 | 2 | 1.00 | |
| Rosztov | 2 | 2 | 1.00 | |
| Leipzig | 2 | 1 | 0.50 | |
| Krasznodar | 2 | 1 | 0.50 | |
| Gödöllő | 2 | 1 | 0.50 | |
| Herz SE | 1 | 0 | 0.00 | |
| Ljubljana | 1 | 0 | 0.00 | |
| Lützellinden | 1 | 0 | 0.00 | |
| Hypo | 1 | 0 | 0.00 | Összesen | 146 | 195 | 1.34 |
| szezon | csapat | M. | G. | |
|---|---|---|---|---|
| 1989/1990 | Debrecen | 18 | 45 | |
| 1988/1989 | Debrecen | 15 | 13 | |
| 1987 | Debrecen | 14 | 13 | |
| 1986 | Debrecen | 25 | 36 | |
| 1985 | Debrecen | 5 | 2 | |
| 1984 | Debrecen | 1 | 0 | |
| összesen | 78 | 109 | ||
| magyar bajnokság: | 1 arany 3 ezüst 1 bronz |
|---|---|
| Magyar Kupa: | 1990 (DVSC) 1989 (DMVSC) 1987 (DMVSC) |
