* csak DVSC |
* csak DVSC |
2011/2012 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBI | 2011.10.15. | Veszprém Barabás KC - DVSC-Fórum | 29 - 26 | 1 | 2010/2011 | | |||||||||||||||||||
NBI | 2011.02.05. | DVSC-Korvex - Dunaújvárosi NKKSE | 38 - 27 | 0 | |||||||||||||||||||||
MK | 2011.02.02. | Dunaújvárosi NKKSE - DVSC-Korvex | 18 - 30 | 1 | |||||||||||||||||||||
NBI | 2010.10.06. | Dunaújvárosi NKKSE - DVSC-Korvex | 29 - 33 | 5 | ![]() | 2009/2010 | | ||||||||||||||||||
NBI | 2010.03.19. | Dunaújvárosi NKKSE - DVSC-Korvex | 25 - 41 | 2 | ![]() | ||||||||||||||||||||
MK | 2009.12.29. | Dunaújvárosi NKKSE - DVSC-Korvex | 33 - 30 | 2 | |||||||||||||||||||||
NBI | 2009.11.14. | DVSC-Korvex - Dunaújvárosi NKKSE | 38 - 24 | 1 | 2008/2009 | | |||||||||||||||||||
NBI | 2009.01.10. | DVSC-Aquaticum - ASA-Consolis-HNKC | 39 - 27 | 1 | |||||||||||||||||||||
NBI | 2008.10.08. | Dunaferr NK - DVSC-Aquaticum | 29 - 33 | 0 | 2007/2008 | | |||||||||||||||||||
NBI (21.) | 2008.05.17. | Tajtavill-Derecske KK - DVSC-Aquaticum | 26 - 26 | ![]() | 0 | ![]() | Varga József | ||||||||||||||||||
NBI (20.) | 2008.05.11. | Győri Audi ETO KC - DVSC-Aquaticum | 33 - 31 | ![]() | 5 | Varga József | |||||||||||||||||||
NBI (19.) | 2008.05.02. | DVSC-Aquaticum - Fehérép Alcoa FKC | 36 - 31 | ![]() | 4 | ![]() | ![]() | Varga József | |||||||||||||||||
NBI (18.) | 2008.04.23. | City-Line Békéscsaba - DVSC-Aquaticum | 27 - 28 | ![]() | 2 | Varga József | |||||||||||||||||||
MK | 2008.04.13. | Budapest Bank-FTC - DVSC-Aquaticum | 24 - 25 | ![]() | 0 | Varga József | |||||||||||||||||||
MK | 2008.04.12. | Dunaferr - DVSC-Aquaticum | 32 - 30 | ![]() | 1 | Varga József | |||||||||||||||||||
NBI (17.) | 2008.04.03. | DVSC-Aquaticum - Budapest Bank-FTC | 26 - 27 | ![]() | 1 | Varga József | |||||||||||||||||||
NBI (16.) | 2008.03.07. | Uniqa-Vasas - DVSC-Aquaticum | 21 - 22 | ![]() | 3 | ![]() | Varga József | ||||||||||||||||||
MK | 2008.02.27. | Fehérép-Alcoa FKC - DVSC-Aquaticum | 27 - 27 | ![]() | 0 | Varga József | |||||||||||||||||||
NBI (15.) | 2008.02.22. | DVSC-Aquaticum - Dunaferr NK | 31 - 32 | ![]() | 2 | Varga József | |||||||||||||||||||
KEK | 2008.02.16. | Rulmentul Brasov - DVSC-Aquaticum | 25 - 20 | ![]() | 0 | Varga József | |||||||||||||||||||
KEK | 2008.02.10. | DVSC-Aquaticum - Rulmentul Brasov | 30 - 30 | ![]() | 1 | Varga József | |||||||||||||||||||
NBI (14.) | 2008.02.06. | Váci NKSE - DVSC-Aquaticum | 28 - 28 | ![]() | 0 | Varga József | |||||||||||||||||||
NBI (13.) | 2008.02.01. | DVSC-Aquaticum - Kiskunhalasi NKSE | 29 - 26 | ![]() | 2 | Varga József | |||||||||||||||||||
NBI (12.) | 2008.01.26. | Hódmezővásárhely - DVSC-Aquaticum | 29 - 24 | ![]() | 0 | Varga József | |||||||||||||||||||
NBI (11.) | 2008.01.16. | Óbudai Goldberger SE - DVSC-Aquaticum | 30 - 28 | ![]() | 2 | Varga József | |||||||||||||||||||
NBI (10.) | 2008.01.11. | DVSC-Aquaticum - Tajtavill-Derecske KK | 29 - 29 | ![]() | 0 | Varga József | |||||||||||||||||||
NBI (9.) | 2007.11.14. | DVSC-Aquaticum - Győri Audi ETO KC | 30 - 32 | ![]() | 2 | ![]() | Varga József | ||||||||||||||||||
KEK | 2007.11.11. | WHC Podgorica - DVSC-Aquaticum | 12 - 30 | ![]() | 3 | (1/1) | Varga József | ||||||||||||||||||
MK | 2007.11.08. | Gyulai SE - DVSC-Aquaticum | 20 - 38 | ![]() | 3 | Varga József | |||||||||||||||||||
KEK | 2007.11.04. | DVSC-Aquaticum - WHC Podgorica | 44 - 12 | ![]() | 3 | Varga József | |||||||||||||||||||
NBI (8.) | 2007.10.27. | Fehérép Alcoa FKC - DVSC-Aquaticum | 29 - 33 | ![]() | 1 | Varga József | |||||||||||||||||||
NBI (7.) | 2007.10.11. | DVSC-Aquaticum - City-Line Békéscsaba | 27 - 25 | ![]() | 1 | Varga József | |||||||||||||||||||
NBI (6.) | 2007.09.29. | Budapest Bank-FTC - DVSC-Aquaticum | 33 - 29 | ![]() | 4 | Varga József | |||||||||||||||||||
NBI (5.) | 2007.09.20. | DVSC-Aquaticum - Uniqa-Vasas | 29 - 23 | ![]() | 0 | Varga József | |||||||||||||||||||
NBI (4.) | 2007.09.14. | Dunaferr NK - DVSC-Aquaticum | 32 - 31 | ![]() | 0 | Varga József | |||||||||||||||||||
NBI (3.) | 2007.09.09. | DVSC-Aquaticum - Váci NKSE | 30 - 25 | ![]() | 6 | Varga József | |||||||||||||||||||
NBI (2.) | 2007.09.05. | Kiskunhalasi NKSE - DVSC-Aquaticum | 23 - 33 | ![]() | 4 | Varga József | |||||||||||||||||||
NBI (1.) | 2007.08.31. | DVSC-Aquaticum - Hódmezővásárhely | 35 - 29 | ![]() | 2 | Varga József2006/2007 | | ||||||||||||||||||
NBI | 2007.01.18. | DVSC-Aquaticum - Dunaferr NK | 23 - 25 | 1 | |||||||||||||||||||||
NBI | 2006.09.22. | Dunaferr NK - DVSC-Aquaticum | 28 - 23 | 4 | ![]() | 2005/2006 | | ||||||||||||||||||
NBI | 2006.01.25. | DVSC-Valdor - Dunaferr NK | 25 - 24 | 0 | |||||||||||||||||||||
NBI | 2005.09.17. | Dunaferr NK - DVSC-Valdor | 33 - 31 | 3 | ![]() | 2004/2005 | | ||||||||||||||||||
NBI | 2005.01.05. | DVSC-Valdor - Dunaferr NK | 25 - 24 | 8 | ![]() | V | |||||||||||||||||||
válogatott | 2004.12.19. | Magyarország - Oroszország | 29 - 24 | ![]() | 2 | ||||||||||||||||||||
válogatott | 2004.12.18. | Magyarország - Norvégia | 29 - 44 | ![]() | 1 | ||||||||||||||||||||
válogatott | 2004.12.16. | Magyarország - Dánia | 23 - 24 | ![]() | 3 | ||||||||||||||||||||
válogatott | 2004.12.15. | Magyarország - Románia | 31 - 25 | ![]() | 4 | ||||||||||||||||||||
válogatott | 2004.12.14. | Magyarország - Németország | 26 - 25 | ![]() | 6 | ||||||||||||||||||||
válogatott | 2004.12.12. | Magyarország - Franciaország | 32 - 23 | ![]() | 4 | ||||||||||||||||||||
válogatott | 2004.12.10. | Magyarország - Ausztria | 34 - 29 | ![]() | 5 | ||||||||||||||||||||
válogatott | 2004.12.09. | Magyarország - Fehéroroszország | 32 - 22 | ![]() | 2 | ||||||||||||||||||||
válogatott | 2004.12.02. | Magyarország - Románia | 35 - 24 | ![]() | 4 | ||||||||||||||||||||
válogatott | 2004.11.18. | Magyarország - Ukrajna | 25 - 21 | ![]() | 4 | ||||||||||||||||||||
NBI | 2004.09.29. | Dunaferr NK - DVSC-Valdor | 35 - 23 | 6 | |||||||||||||||||||||
válogatott | 2004.07.15. | Magyarország - Svédország | 32 - 24 | ![]() | 6 | 2003/2004 | | ||||||||||||||||||
válogatott | 2004.03.05. | Magyarország - Hollandia | 37 - 20 | ![]() | 0 | ||||||||||||||||||||
válogatott | 2004.03.02. | Magyarország - Dánia | 18 - 29 | ![]() | 1 | ||||||||||||||||||||
NBI | 2004.01.03. | Dunaferr SE - DVSC-Valdor | 39 - 23 | 4 | ![]() | ||||||||||||||||||||
NBI | 2003.09.10. | DVSC-Valdor - Dunaferr SE | 26 - 28 | 2 | |||||||||||||||||||||
válogatott | 2003.07.30. | Magyarország - Dél-Korea | 30 - 34 | ![]() | 2 | 2002/2003 | | ||||||||||||||||||
válogatott | 2003.05.31. | Magyarország - Bosznia-Hercegovina | 44 - 19 | ![]() | 2 | ||||||||||||||||||||
válogatott | 2003.03.27. | Magyarország - Brazília | 35 - 28 | ![]() | 2 | ||||||||||||||||||||
NBI | 2003.02.07. | DVSC-Valdor - Dunaferr SE | 25 - 27 | 6 | (3/3) | ||||||||||||||||||||
NBI | 2002.10.09. | Dunaferr SE - DVSC-Valdor | 35 - 22 | 9 | (2/2) | ![]() | 2001/2002 | | |||||||||||||||||
NBI | 2002.05.05. | Dunaferr SE - DVSC-Valdor | 28 - 17 | 2 | |||||||||||||||||||||
NBI | 2002.03.31. | DVSC-Valdor - Dunaferr SE | 21 - 26 | 2 | |||||||||||||||||||||
NBI | 2002.03.04. | DVSC-Valdor - Dunaferr SE | 27 - 32 | 6 | |||||||||||||||||||||
NBI | 2001.10.23. | Dunaferr SE - DVSC-Valdor | 33 - 25 | 4 | 2000/2001 | | |||||||||||||||||||
NBI | 2001.05.24. | Dunaferr SE - DVSC-Valdor | 27 - 18 | 0 | |||||||||||||||||||||
válogatott | 2001.03.26. | Magyarország - Dánia | 17 - 26 | ![]() | 1 | ||||||||||||||||||||
NBI | 2001.02.03. | DVSC-Valdor - Dunaferr SE | 24 - 24 | 3 | ![]() | V | 1999/2000 | | |||||||||||||||||
NBI | 2000.03.12. | DVSC-Valdor - Dunaferr SE | 21 - 26 | 1 | ![]() | ||||||||||||||||||||
NBI | 1999.10.22. | Dunaferr SE - DVSC-Valdor | 40 - 19 | 5 | 1998/1999 | | |||||||||||||||||||
MK | 1999.05.30. | Dunaferr - DVSC-Symphonia | 33 - 26 | 2 | 1997/1998 | | |||||||||||||||||||
NBI | 1998.05.15. | DVSC-Symphonia - Kisvárda | 30 - 23 | 0 | |||||||||||||||||||||
NBI | 1998.01.23. | Kisvárda - DVSC-Symphonia | 25 - 21 | 0 | 1996/1997 | | |||||||||||||||||||
MK | 1997.01.14. | Kisvárda - DVSC-Symphonia | 23 - 16 | 1 | |||||||||||||||||||||
MK | 1997.01.08. | DVSC-Symphonia - Kisvárda | 34 - 20 | 0 |
szezon | mérk. | gól | átl. | |
---|---|---|---|---|
![]() | 2007/2008 | 29 | 52 | 1.79 |
ellenfél | m. | gól | átl. | |
---|---|---|---|---|
![]() | Győr | 2 | 7 | 3.50 |
![]() | Kiskunhalas | 2 | 6 | 3.00 |
![]() | Vác | 2 | 6 | 3.00 |
![]() | Buducnost | 2 | 6 | 3.00 |
![]() | FTC | 3 | 5 | 1.67 |
![]() | Fehérvár | 3 | 5 | 1.67 |
![]() | Dunaújváros | 3 | 3 | 1.00 |
![]() | Vasas | 2 | 3 | 1.50 |
![]() | Békéscsaba | 2 | 3 | 1.50 |
![]() | Gyula | 1 | 3 | 3.00 |
![]() | Hódmezővh. | 2 | 2 | 1.00 |
![]() | Újbuda | 1 | 2 | 2.00 |
![]() | Brasov | 2 | 1 | 0.50 |
![]() | Derecske | 2 | 0 | 0.00 | Összesen | 29 | 52 | 1.79 |
ellenfél | m. | gól | átl. | |
---|---|---|---|---|
![]() | Románia | 2 | 8 | 4.00 |
![]() | Németország | 1 | 6 | 6.00 |
![]() | Svédország | 1 | 6 | 6.00 |
![]() | Dánia | 3 | 5 | 1.67 |
![]() | Ausztria | 1 | 5 | 5.00 |
![]() | Franciaország | 1 | 4 | 4.00 |
![]() | Ukrajna | 1 | 4 | 4.00 |
![]() | Bosznia és Hercegovina | 1 | 2 | 2.00 |
![]() | Fehéroroszország | 1 | 2 | 2.00 |
![]() | Oroszország | 1 | 2 | 2.00 |
![]() | Brazília | 1 | 2 | 2.00 |
![]() | Dél-Korea | 1 | 2 | 2.00 |
![]() | Norvégia | 1 | 1 | 1.00 |
![]() | Hollandia | 1 | 0 | 0.00 | Összesen | 17 | 49 | 2.88 |
szezon | csapat | M. | G. | |
---|---|---|---|---|
2011/2012 | Veszp./M.óvár | 8 | 3 | |
2010/2011 | Dunaújváros | 28 | 93 | |
2009/2010 | Dunaújváros | 28 | 80 | |
2008/2009 | Dunaújváros | 12 | 13 | |
2008/2009 | Hódmezővh. | 15 | 23 | |
2007/2008 | Debrecen | 21 | 41 | |
2006/2007 | ![]() | Dunaújváros | 27 | 48 |
2005/2006 | ![]() | Dunaújváros | 16 | 50 |
2004/2005 | ![]() | Dunaújváros | 15 | 79 |
2003/2004 | ![]() | Dunaújváros | 28 | 93 |
2002/2003 | ![]() | Dunaújváros | 29 | 140 |
2001/2002 | ![]() | Dunaújváros | 30 | 81 |
2000/2001 | ![]() | Dunaújváros | 19 | 32 |
1999/2000 | ![]() | Dunaújváros | 20 | 53 |
1998/1999 | ![]() | Dunaújváros | 6 | 7 |
1997/1998 | Kisvárda | 17 | 4 | |
összesen | 319 | 840 |
2011-2012 Nantes (FRA) |
---|
világbajnokság: | junior-ezüst (2001) |
---|---|
Európa-bajnokság: | bronz (2004) |
magyar bajnokság: | 4 arany 2 ezüst 3 bronz |
Magyar Kupa: | 1999 (Dunaferr) 2000 (Dunaferr) 2002 (Dunaferr) 2004 (Dunaferr) |