* csak DVSC |
* csak DVSC |
2016/2017 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBI | 2017.04.21. | DVSC-TVP - Siófok KC | 32 - 32 | 0 | (5/0) | V | |||||||||||||||||||
NBI | 2016.11.19. | Siófok KC - DVSC-TVP | 28 - 28 | 0 | (7/1) | V | 2015/2016 | | |||||||||||||||||
NBI | 2016.02.06. | Siófok KC - DVSC-TVP | 18 - 17 | 0 | |||||||||||||||||||||
NBI | 2015.09.29. | DVSC-TVP - Siófok KC | 21 - 30 | 0 | (5/3) | V | 2014/2015 | | |||||||||||||||||
NBI | 2015.05.08. | DVSC-TVP-Aquaticum - Siófok KC | 25 - 26 | 0 | V | ||||||||||||||||||||
NBI | 2015.04.24. | Siófok KC - DVSC-TVP-Aquaticum | 31 - 30 | 0 | V | ||||||||||||||||||||
NBI | 2015.02.20. | DVSC-TVP-Aquaticum - Siófok KC | 31 - 30 | 0 | V | ||||||||||||||||||||
NBI | 2014.11.12. | Siófok KC - DVSC-TVP-Aquaticum | 30 - 28 | 0 | (5/0) | V | 2013/2014 | | |||||||||||||||||
MK | 2014.03.14. | Siófok KC - DVSC-TVP | 29 - 21 | 0 | |||||||||||||||||||||
NBI | 2014.02.15. | Siófok KC - DVSC-TVP | 28 - 26 | 0 | |||||||||||||||||||||
NBI | 2013.10.11. | DVSC-TVP - Siófok KC | 31 - 28 | 0 | 2012/2013 | | |||||||||||||||||||
NBI | 2013.02.06. | DVSC-Fórum - FTC | 24 - 30 | 0 | |||||||||||||||||||||
válogatott | 2012.11.24. | Magyarország - Macedónia | 33 - 28 | 0 | |||||||||||||||||||||
válogatott | 2012.11.23. | Magyarország - Ukrajna | 33 - 25 | 0 | |||||||||||||||||||||
NBI | 2012.10.17. | FTC - DVSC-Fórum | 39 - 28 | 0 | 2011/2012 | | |||||||||||||||||||
NBI | 2012.02.24. | DVSC-Fórum - FTC-RCH | 24 - 36 | 0 | |||||||||||||||||||||
NBI | 2011.11.09. | FTC-RCH - DVSC-Fórum | 32 - 27 | 0 | 2010/2011 | | |||||||||||||||||||
NBI | 2011.05.01. | FTC RightPhone - DVSC-Korvex | 31 - 33 | 0 | |||||||||||||||||||||
NBI | 2011.04.14. | DVSC-Korvex - FTC RightPhone | 29 - 34 | 0 | |||||||||||||||||||||
NBI | 2011.04.07. | FTC RightPhone - DVSC-Korvex | 32 - 38 | 0 | |||||||||||||||||||||
NBI | 2011.03.04. | DVSC-Korvex - FTC | 29 - 26 | 0 | |||||||||||||||||||||
NBI | 2010.11.03. | FTC - DVSC-Korvex | 28 - 27 | 0 | |||||||||||||||||||||
válogatott | 2010.08.28. | Magyarország - Horvátország | 32 - 31 | 0 | |||||||||||||||||||||
válogatott | 2010.08.27. | Magyarország - Macedónia | 33 - 19 | 0 | 2009/2010 | | |||||||||||||||||||
válogatott | 2010.05.30. | Magyarország - Azerbajdzsán | 35 - 26 | 0 | |||||||||||||||||||||
NBI | 2010.01.30. | FTC RightPhone - DVSC-Korvex | 32 - 29 | 0 | |||||||||||||||||||||
válogatott | 2009.12.17. | Magyarország - Ausztria | 41 - 25 | 0 | |||||||||||||||||||||
válogatott | 2009.12.13. | Magyarország - Dél-Korea | 28 - 28 | 0 | |||||||||||||||||||||
válogatott | 2009.12.12. | Magyarország - Spanyolország | 21 - 21 | 0 | |||||||||||||||||||||
válogatott | 2009.12.07. | Magyarország - Románia | 25 - 31 | 0 | |||||||||||||||||||||
válogatott | 2009.12.06. | Magyarország - Chile | 48 - 14 | 0 | |||||||||||||||||||||
válogatott | 2009.12.05. | Magyarország - Tunézia | 33 - 25 | 0 | |||||||||||||||||||||
válogatott | 2009.11.20. | Magyarország - Ukrajna | 28 - 27 | 0 | 2008/2009 | | |||||||||||||||||||
válogatott | 2009.06.14. | Magyarország - Szlovákia | 33 - 22 | 0 | |||||||||||||||||||||
válogatott | 2009.06.06. | Magyarország - Szlovákia | 22 - 21 | 0 | |||||||||||||||||||||
NBI (28.) | 2009.05.31. | Győri Audi ETO KC - DVSC-Aquaticum | 27 - 25 | 0 | Bakó Botond | ||||||||||||||||||||
NBI (27.) | 2009.05.23. | DVSC-Aquaticum - BB-FTC-RightPhone | 31 - 29 | 0 | Bakó Botond | ||||||||||||||||||||
NBI (26.) | 2009.05.16. | DVSC-Aquaticum - Sonepar-Békéscsaba | 23 - 28 | 0 | Bakó Botond | ||||||||||||||||||||
NBI (25.) | 2009.05.10. | Sonepar-Békéscsaba - DVSC-Aquaticum | 23 - 27 | 0 | (5/1) | Bakó Botond | |||||||||||||||||||
NBI (24.) | 2009.05.02. | DVSC-Aquaticum - Győri Audi ETO KC | 23 - 34 | 0 | Bakó Botond | ||||||||||||||||||||
NBI (23.) | 2009.04.18. | BB-FTC-RightPhone - DVSC-Aquaticum | 30 - 25 | 0 | Bakó Botond | ||||||||||||||||||||
MK | 2009.04.05. | Győri Audi ETO KC - DVSC-Aquaticum | 32 - 27 | 0 | (1/0) | Bakó Botond | |||||||||||||||||||
MK | 2009.04.04. | Kiskunhalas NKSE - DVSC-Aquaticum | 24 - 33 | 0 | (2/1) | Bakó Botond | |||||||||||||||||||
NBI (22.) | 2009.03.27. | DVSC-Aquaticum - Pikker-PTE-PEAC | 37 - 21 | 0 | Bakó Botond | ||||||||||||||||||||
NBI (21.) | 2009.03.25. | Győri Audi ETO KC - DVSC-Aquaticum | 37 - 24 | 0 | Bakó Botond | ||||||||||||||||||||
NBI (20.) | 2009.03.21. | Váci NKSE - DVSC-Aquaticum | 29 - 29 | 0 | Bakó Botond | ||||||||||||||||||||
NBI (19.) | 2009.03.13. | DVSC-Aquaticum - Tajtavill-Nyíradony | 36 - 27 | 0 | Bakó Botond | ||||||||||||||||||||
válogatott | 2009.03.06. | Magyarország - Svédország | 31 - 29 | 0 | |||||||||||||||||||||
válogatott | 2009.03.04. | Magyarország - Szlovénia | 37 - 25 | 0 | |||||||||||||||||||||
NBI (18.) | 2009.02.21. | Sonepar-Békéscsaba - DVSC-Aquaticum | 20 - 22 | 0 | Bakó Botond | ||||||||||||||||||||
MK | 2009.02.18. | Hódmezővásárhely - DVSC-Aquaticum | 23 - 26 | 0 | Bakó Botond | ||||||||||||||||||||
KEK | 2009.02.14. | Otelul Galati - DVSC-Aquaticum | 29 - 24 | 0 | Bakó Botond | ||||||||||||||||||||
KEK | 2009.02.08. | DVSC-Aquaticum - Otelul Galati | 34 - 29 | 0 | (3/2) | V | Bakó Botond | ||||||||||||||||||
NBI (17.) | 2009.02.04. | DVSC-Aquaticum - Dunaferr NK | 30 - 25 | 0 | Bakó Botond | ||||||||||||||||||||
NBI (16.) | 2009.01.31. | Fehérép Alcoa FKC - DVSC-Aquaticum | 28 - 24 | 0 | Bakó Botond | ||||||||||||||||||||
NBI (15.) | 2009.01.23. | DVSC-Aquaticum - Kiskunhalasi NKSE | 46 - 19 | 0 | Bakó Botond | ||||||||||||||||||||
NBI (14.) | 2009.01.17. | Vasas SC - DVSC-Aquaticum | 17 - 36 | 0 | Bakó Botond | ||||||||||||||||||||
NBI (13.) | 2009.01.10. | DVSC-Aquaticum - ASA-Consolis-HNKC | 39 - 27 | 0 | Bakó Botond | ||||||||||||||||||||
MK | 2009.01.05. | DVSC-Aquaticum - Békéscsaba | 29 - 20 | 0 | Bakó Botond | ||||||||||||||||||||
MK | 2008.12.20. | DVSC-Aquaticum - Váci NKSE | 35 - 25 | 0 | Bakó Botond | ||||||||||||||||||||
válogatott | 2008.12.11. | Magyarország - Spanyolország | 21 - 23 | 0 | |||||||||||||||||||||
válogatott | 2008.12.10. | Magyarország - Norvégia | 20 - 34 | 0 | |||||||||||||||||||||
válogatott | 2008.12.03. | Magyarország - Románia | 21 - 27 | 0 | |||||||||||||||||||||
válogatott | 2008.11.23. | Magyarország - Horvátország | 33 - 30 | 0 | |||||||||||||||||||||
válogatott | 2008.11.22. | Magyarország - Macedónia | 38 - 29 | 0 | |||||||||||||||||||||
válogatott | 2008.11.21. | Magyarország - Ausztria | 33 - 21 | 0 | |||||||||||||||||||||
NBI (12.) | 2008.11.15. | BB-FTC-RightPhone - DVSC-Aquaticum | 33 - 30 | 0 | Bakó Botond | ||||||||||||||||||||
NBI (11.) | 2008.11.05. | Pikker-PTE-PEAC - DVSC-Aquaticum | 20 - 30 | 0 | Bakó Botond | ||||||||||||||||||||
KEK | 2008.11.02. | DVSC-Aquaticum - Pallamano Bancole | 38 - 23 | 0 | Bakó Botond | ||||||||||||||||||||
KEK | 2008.11.01. | DVSC-Aquaticum - Pallamano Bancole | 44 - 26 | 0 | Bakó Botond | ||||||||||||||||||||
NBI (10.) | 2008.10.29. | DVSC-Aquaticum - Váci NKSE | 33 - 27 | 0 | Bakó Botond | ||||||||||||||||||||
NBI (9.) | 2008.10.25. | Tajtavill-Nyíradony - DVSC-Aquaticum | 30 - 31 | 0 | Bakó Botond | ||||||||||||||||||||
NBI (8.) | 2008.10.22. | DVSC-Aquaticum - Győri Audi ETO KC | 24 - 22 | 0 | (1/0) | V | Bakó Botond | ||||||||||||||||||
válogatott | 2008.10.16. | Magyarország - Dánia | 33 - 36 | 0 | |||||||||||||||||||||
válogatott | 2008.10.15. | Magyarország - Oroszország | 24 - 29 | 0 | |||||||||||||||||||||
NBI (7.) | 2008.10.11. | DVSC-Aquaticum - Sonepar-Békéscsaba | 27 - 23 | 0 | Bakó Botond | ||||||||||||||||||||
NBI (6.) | 2008.10.08. | Dunaferr NK - DVSC-Aquaticum | 29 - 33 | 0 | Bakó Botond | ||||||||||||||||||||
NBI (5.) | 2008.09.27. | DVSC-Aquaticum - Fehérép Alcoa FKC | 31 - 27 | 0 | Bakó Botond | ||||||||||||||||||||
NBI (4.) | 2008.09.24. | Kiskunhalasi NKSE - DVSC-Aquaticum | 19 - 33 | 0 | Bakó Botond | ||||||||||||||||||||
NBI (3.) | 2008.09.19. | DVSC-Aquaticum - Vasas SC | 37 - 19 | 0 | Bakó Botond | ||||||||||||||||||||
NBI (2.) | 2008.09.13. | ASA-Consolis-HNKC - DVSC-Aquaticum | 27 - 29 | 0 | Bakó Botond | ||||||||||||||||||||
NBI (1.) | 2008.09.07. | DVSC-Aquaticum - BB-FTC-RightPhone | 35 - 29 | 0 | Bakó Botond2007/2008 | | |||||||||||||||||||
válogatott | 2008.06.01. | Magyarország - Európa-válogatott | 38 - 32 | 0 | |||||||||||||||||||||
MK | 2008.04.13. | Budapest Bank-FTC - DVSC-Aquaticum | 24 - 25 | 0 | |||||||||||||||||||||
NBI | 2008.04.03. | DVSC-Aquaticum - Budapest Bank-FTC | 26 - 27 | 0 | |||||||||||||||||||||
válogatott | 2007.11.24. | Magyarország - Montenegró | 32 - 28 | 0 | 2006/2007 | | |||||||||||||||||||
NBI | 2007.02.03. | DVSC-Aquaticum - Budapest Bank-FTC | 28 - 35 | 0 | |||||||||||||||||||||
NBI | 2006.10.01. | Budapest Bank-FTC - DVSC-Aquaticum | 33 - 32 | 0 | |||||||||||||||||||||
válogatott | 2006.08.18. | Magyarország - Dél-Korea | 34 - 31 | 0 | 2005/2006 | | |||||||||||||||||||
NBI | 2006.05.07. | DVSC-Valdor - Ferencváros | 31 - 28 | 0 | |||||||||||||||||||||
NBI | 2006.04.29. | Ferencváros - DVSC-Valdor | 32 - 21 | 0 | (1/0) | ||||||||||||||||||||
válogatott | 2006.04.08. | Magyarország - Norvégia | 23 - 26 | 0 | |||||||||||||||||||||
NBI | 2006.03.05. | DVSC-Valdor - Ferencváros | 21 - 24 | 0 | |||||||||||||||||||||
NBI | 2005.10.30. | Ferencváros - DVSC-Valdor | 27 - 28 | 0 | 2004/2005 | | |||||||||||||||||||
MK | 2005.02.22. | DVSC-Valdor - Ferencváros | 33 - 25 | 0 | |||||||||||||||||||||
NBI | 2005.01.28. | DVSC-Valdor - Ferencváros | 32 - 27 | 0 | |||||||||||||||||||||
NBI | 2004.10.09. | Ferencváros - DVSC-Valdor | 32 - 21 | 0 | 2003/2004 | | |||||||||||||||||||
NBI | 2004.02.04. | DVSC-Valdor - Ferencváros | 25 - 32 | 0 | |||||||||||||||||||||
NBI | 2003.10.04. | Ferencváros - DVSC-Valdor | 30 - 26 | 0 | 2002/2003 | | |||||||||||||||||||
NBI | 2003.04.26. | DVSC-Valdor - Vasas SC | 31 - 26 | 0 | Köstner Vilmos | ||||||||||||||||||||
NBI | 2003.03.23. | Vasas SC - DVSC-Valdor | 30 - 21 | 0 | Köstner Vilmos | ||||||||||||||||||||
NBI | 2002.11.09. | Vasas SC - DVSC-Valdor | 24 - 34 | 0 | Köstner Vilmos | ||||||||||||||||||||
NBI | 2002.09.11. | DVSC-Valdor - Vasas SC | 27 - 24 | 0 | Köstner Vilmos2001/2002 | | |||||||||||||||||||
NBI | 2002.04.09. | DVSC-Valdor - Herz-FTC | 27 - 40 | 0 | |||||||||||||||||||||
NBI | 2001.09.16. | Herz-FTC - DVSC-Valdor | 34 - 30 | 0 | 2000/2001 | | |||||||||||||||||||
NBI | 2001.03.03. | Kiskunhalas - DVSC-Valdor | 20 - 22 | 0 | |||||||||||||||||||||
NBI | 2000.10.25. | DVSC-Valdor - Kiskunhalas | 30 - 24 | 0 |
szezon | mérk. | gól | átl. | |
---|---|---|---|---|
2008/2009 | 37 | 0 | 0.00 |
ellenfél | m. | gól | átl. | |
---|---|---|---|---|
Békéscsaba | 5 | 0 | 0.00 | |
Győr | 5 | 0 | 0.00 | |
FTC | 4 | 0 | 0.00 | |
Hódmezővh. | 3 | 0 | 0.00 | |
Kiskunhalas | 3 | 0 | 0.00 | |
Vác | 3 | 0 | 0.00 | |
Vasas | 2 | 0 | 0.00 | |
Fehérvár | 2 | 0 | 0.00 | |
Dunaújváros | 2 | 0 | 0.00 | |
Derecske | 2 | 0 | 0.00 | |
Pécs | 2 | 0 | 0.00 | |
Pallamano Bancole | 2 | 0 | 0.00 | |
Galati | 2 | 0 | 0.00 | Összesen | 37 | 0 | 0.00 |
ellenfél | m. | gól | átl. | |
---|---|---|---|---|
Macedónia | 3 | 0 | 0.00 | |
Ausztria | 2 | 0 | 0.00 | |
Horvátország | 2 | 0 | 0.00 | |
Spanyolország | 2 | 0 | 0.00 | |
Norvégia | 2 | 0 | 0.00 | |
Románia | 2 | 0 | 0.00 | |
Szlovákia | 2 | 0 | 0.00 | |
Ukrajna | 2 | 0 | 0.00 | |
Dél-Korea | 2 | 0 | 0.00 | |
Azerbajdzsán | 1 | 0 | 0.00 | |
Dánia | 1 | 0 | 0.00 | |
Montenegró | 1 | 0 | 0.00 | |
Oroszország | 1 | 0 | 0.00 | |
Szlovénia | 1 | 0 | 0.00 | |
Svédország | 1 | 0 | 0.00 | |
Tunézia | 1 | 0 | 0.00 | |
Európa-válogatott | 1 | 0 | 0.00 | |
Chile | 1 | 0 | 0.00 | Összesen | 28 | 0 | 0.00 |
szezon | csapat | M. | G. | |
---|---|---|---|---|
2017/2018 | Siófok | 3 | 0 | |
2016/2017 | Siófok | 26 | 1 | |
2015/2016 | Siófok | 28 | 0 | |
2014/2015 | Siófok | 28 | 0 | |
2013/2014 | Siófok | 24 | 0 | |
2012/2013 | FTC | 25 | 0 | |
2011/2012 | FTC | 25 | 0 | |
2010/2011 | FTC | 27 | 0 | |
2009/2010 | FTC | 17 | 0 | |
2009/2010 | Fehérvár | 6 | 0 | |
2008/2009 | Debrecen | 28 | 0 | |
2007/2008 | FTC | 21 | 0 | |
2006/2007 | FTC | 27 | 0 | |
2005/2006 | FTC | 26 | 0 | |
2004/2005 | FTC | 28 | 1 | |
2003/2004 | FTC | 22 | 0 | |
2002/2003 | Vasas | 30 | 1 | |
2001/2002 | FTC | 19 | 0 | |
2000/2001 | Kiskunhalas | 22 | 0 | |
1998/1999 | Kiskunhalas | 1 | 0 | |
összesen | 433 | 3 |
1999-2000 Kiskunhalas (NB I/B.) |
---|
világbajnokság: | junior-ezüst (2001) 9. hely (2009) |
---|---|
Európa-bajnokság: | 8. hely (2008) |
magyar bajnokság: | 2 arany 3 ezüst 5 bronz |
KEK: | 2011 (FTC) 2012 (FTC) |
EHF/EL: | 2006 (FTC) |
Interjú 2008. december 26., 19:31
Válogatott kapusunk tudta, hogy nehéz Európa-bajnokság lesz a macedóniai. Tovább...
Interjú 2008. augusztus 11., 10:25
Pastrovics Melindát egyhangúlag választották meg a torna legjobb kapusának a szakvezetők. Tovább...
Igazolás 2008. május 6., 19:44
A Fradi kapusa egy évre kötelezte el magát csapatunkhoz. Tovább...