NB-I. statisztika *Hungarian first League
| Összes | Hazai | Vendég
|
Mérkőzés | 20 | 11 | 9 |
---|
Gól | 14 | 11 | 3 |
---|
Gólátlag | 0.70 | 1.0 | 0.3 |
---|
7m ** | 3 | 3 | 0 |
---|
Sikeres 7m ** | 2 | 2 | 0 |
---|
7m % ** | 67% | 67% | - |
---|
2 perc ** | 1 | - | 1 |
---|
* csak DVSC ** a 2002/2003 szezontól teljes
(kapusoknál csak a 2014/2015 szezontól) | wikipedia MKSZ EHF facebook | AdatlapData sheetPoszt | beálló |
---|
Mezszám | 7 |
---|
Magasság / súly | 178 cm / 85 kg |
---|
Születési idő | 1974. július 30. |
---|
Születési hely | Debrecen |
---|
Tétmérkőzés * | 28 / 22 |
---|
(ebből NB-I.) * | (20 / 14) |
---|
Első NB-I. * | 17 év 2 hó 12 nap |
---|
Utolsó NB-I. * | 20 év 9 hó 16 nap |
---|
Nemzetközi * | 5 / 4 |
---|
Egyéni gólcsúcs * | 4 gól |
---|
* csak DVSC |