* csak DVSC |
* csak DVSC |
| szezon | mérk. | gól | átl. | |
|---|---|---|---|---|
![]() | 1995/1996 | 33 | 46 | 1.39 |
![]() | 1994/1995 | 42 | 86 | 2.05 |
![]() | 1993/1994 | 38 | 106 | 2.79 |
| ellenfél | m. | gól | átl. | |
|---|---|---|---|---|
| Pécs | 9 | 30 | 3.33 | |
| TFSE | 6 | 25 | 4.17 | |
| Szekszárd | 8 | 20 | 2.50 | |
| Spartacus | 4 | 15 | 3.75 | |
| Zalaegerszeg | 7 | 14 | 2.00 | |
| Kisvárda | 5 | 14 | 2.80 | |
| Fehérvár | 6 | 12 | 2.00 | |
| Dunaújváros | 8 | 11 | 1.38 | |
| Szeged | 3 | 11 | 3.67 | |
| Békéscsaba | 5 | 10 | 2.00 | |
| Echternach | 2 | 9 | 4.50 | |
| FTC | 8 | 8 | 1.00 | |
| BHG SE | 3 | 7 | 2.33 | |
| Kijev | 2 | 7 | 3.50 | |
| Vasas | 6 | 6 | 1.00 | |
| Volgograd | 2 | 6 | 3.00 | |
| Építők | 1 | 6 | 6.00 | |
| Kiskunhalas | 4 | 5 | 1.25 | |
| Derecske | 1 | 4 | 4.00 | |
| Kaunas | 1 | 4 | 4.00 | |
| Győr | 6 | 3 | 0.50 | |
| Valencia | 2 | 3 | 1.50 | |
| Ankara | 2 | 3 | 1.50 | |
| Zalau | 2 | 1 | 0.50 | |
| Bakkelagets | 2 | 1 | 0.50 | |
| Gudme | 2 | 1 | 0.50 | |
| Viborg | 1 | 1 | 1.00 | |
| Rosztov | 1 | 1 | 1.00 | |
| Buxtehude | 2 | 0 | 0.00 | |
| Uster | 1 | 0 | 0.00 | |
| Larvik | 1 | 0 | 0.00 | Összesen | 113 | 238 | 2.11 |
| szezon | csapat | M. | G. | |
|---|---|---|---|---|
| 1995/1996 | Debrecen | 23 | 36 | |
| 1994/1995 | Debrecen | 26 | 59 | |
| 1993/1994 | Debrecen | 25 | 70 | |
| 1992/1993 | Kisvárda | 10 | 44 | |
| összesen | 84 | 209 | ||
| Beregszász |
|---|
| Kisvárda |
| magyar bajnokság: | 0 arany 3 ezüst 0 bronz |
|---|---|
| EHF/EL: | 1995 (DVSC) 1996 (DVSC) |
