* csak DVSC |
* csak DVSC |
szezon | mérk. | gól | átl. | |
---|---|---|---|---|
![]() | 2019/2020 | 23 | 1 | 0.04 |
![]() | 2018/2019 | 25 | 0 | 0.00 |
ellenfél | m. | gól | átl. | |
---|---|---|---|---|
![]() | Szombathely | 1 | 1 | 1.00 |
![]() | Fehérvár | 4 | 0 | 0.00 |
![]() | Érd | 4 | 0 | 0.00 |
![]() | Vác | 4 | 0 | 0.00 |
![]() | Kisvárda | 3 | 0 | 0.00 |
![]() | FTC | 3 | 0 | 0.00 |
![]() | Eger | 3 | 0 | 0.00 |
![]() | Veszp./M.óvár | 3 | 0 | 0.00 |
![]() | Békéscsaba | 3 | 0 | 0.00 |
![]() | MTK | 2 | 0 | 0.00 |
![]() | Budaörs | 2 | 0 | 0.00 |
![]() | Dunaújváros | 2 | 0 | 0.00 |
![]() | Siófok | 2 | 0 | 0.00 |
![]() | Győr | 2 | 0 | 0.00 |
![]() | NEKA | 2 | 0 | 0.00 |
![]() | Jagodina | 2 | 0 | 0.00 |
![]() | Most | 2 | 0 | 0.00 |
![]() | Thüringer HC | 2 | 0 | 0.00 |
![]() | Kastamonu | 2 | 0 | 0.00 | Összesen | 48 | 1 | 0.02 |
szezon | csapat | M. | G. | |
---|---|---|---|---|
2023/2024 | Dunaújváros | 0 | 0 | |
2022/2023 | Dunaújváros | 25 | 1 | |
2019/2020 | Debrecen | 14 | 0 | |
2018/2019 | Debrecen | 23 | 0 | |
2017/2018 | Dunaújváros | 21 | 1 | |
2016/2017 | Dunaújváros | 15 | 0 | |
2015/2016 | Dunaújváros | 28 | 1 | |
2014/2015 | ![]() | Érd | 25 | 1 |
2013/2014 | ![]() | Érd | 26 | 0 |
2012/2013 | ![]() | Érd | 27 | 0 |
2011/2012 | Érd | 22 | 0 | |
2010/2011 | Érd | 28 | 0 | |
2009/2010 | ![]() | Győr | 17 | 0 |
2008/2009 | ![]() | Győr | 5 | 0 |
2007/2008 | ![]() | Győr | 5 | 0 |
összesen | 281 | 4 |
2020-2022 Dunaszerdahely (SVK) |
---|
2005-2007 Győr III. 2006-2010 Győr II. |
magyar bajnokság: | 3 arany 0 ezüst 3 bronz |
---|---|
EHF/EL: | 2016 (Dunaferr) |