|
* csak DVSC |
| 1985 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vidék | 1985.03.16. | DMVSC - Békéscsaba | 38 - 30 | 1 | Komáromi Ákos | |||||||
| vidék | 1985.03.02. | Borsodi Bányász - DMVSC | 24 - 32 | 0 | Komáromi Ákos | |||||||
| vidék | 1985.03.02. | Dunaújvárosi Kohász - DMVSC | 23 - 31 | 0 | Komáromi Ákos | |||||||
| vidék | 1985.03.01. | Tatabánya - DMVSC | 17 - 32 | 0 | Komáromi Ákos | |||||||
| szezon | mérk. | gól | átl. | |
|---|---|---|---|---|
![]() | 1985 | 4 | 1 | 0.25 |
| ellenfél | m. | gól | átl. | |
|---|---|---|---|---|
| Békéscsaba | 1 | 1 | 1.00 | |
| Tatabánya | 1 | 0 | 0.00 | |
| Dunaújváros | 1 | 0 | 0.00 | |
| Borsodi Bányász | 1 | 0 | 0.00 | Összesen | 4 | 1 | 0.25 |
| szezon | csapat | M. | G. | |
|---|---|---|---|---|
| 1992/1993 | Kisvárda | 12 | 4 | |
| összesen | 12 | 4 | ||
| 1985- Nyíregyháza 1992 Kisvárda 1993- Ópályi |
|---|
| magyar bajnokság: | 0 arany 0 ezüst 0 bronz |
|---|
