* csak DVSC |
* csak DVSC |
| szezon | mérk. | gól | átl. | |
|---|---|---|---|---|
![]() | 1996/1997 | 36 | 52 | 1.44 |
![]() | 1987 | 2 | 1 | 0.50 |
| ellenfél | m. | gól | átl. | |
|---|---|---|---|---|
| FTC | 4 | 9 | 2.25 | |
| Békéscsaba | 2 | 7 | 3.50 | |
| Zalaegerszeg | 2 | 6 | 3.00 | |
| Miskolc | 2 | 4 | 2.00 | |
| Pécs | 2 | 3 | 1.50 | |
| Fehérvár | 2 | 3 | 1.50 | |
| Galati | 2 | 3 | 1.50 | |
| Kisvárda | 4 | 2 | 0.50 | |
| Kiskunhalas | 2 | 2 | 1.00 | |
| Derecske | 2 | 2 | 1.00 | |
| Vasas | 2 | 2 | 1.00 | |
| Dunaújváros | 2 | 2 | 1.00 | |
| Nitra | 2 | 2 | 1.00 | |
| Lützellinden | 1 | 2 | 2.00 | |
| Győr | 2 | 1 | 0.50 | |
| Spartacus | 2 | 1 | 0.50 | |
| EMG SK | 1 | 1 | 1.00 | |
| Zalau | 1 | 1 | 1.00 | |
| Borsodi Bányász | 1 | 0 | 0.00 | Összesen | 38 | 53 | 1.39 |
| szezon | csapat | M. | G. | |
|---|---|---|---|---|
| 2001/2002 | Vác | 9 | 16 | |
| 2000/2001 | Vác | 22 | 43 | |
| 1999/2000 | Fehérvár | 21 | 53 | |
| 1998/1999 | Fehérvár | 21 | 55 | |
| 1997/1998 | Fehérvár | 26 | 52 | |
| 1996/1997 | Debrecen | 26 | 41 | |
| 1995/1996 | Kisvárda | 25 | 96 | |
| 1994/1995 | Kisvárda | 30 | 71 | |
| 1993/1994 | Kisvárda | 29 | 79 | |
| 1992/1993 | Kisvárda | 25 | 88 | |
| 1991/1992 | Borsodi Bányász | 28 | 40 | |
| összesen | 262 | 634 | ||
| 1989-1991 Debreceni Közút |
|---|
| magyar bajnokság: | 0 arany 0 ezüst 0 bronz |
|---|---|
| Magyar Kupa: | 1987 (DMVSC) |
Klub 2018. október 11., 14:25
Köstner Vilmos szerény, lelkiismeretes embernek ismerte Agárdi Évát. Tovább...
Portré 1987. január 7., 00:00
Agárdi Éva, a Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium III/C osztályos tanulója a DSI kézilabdázónője. Igaz, az utóbbihoz nem vezetett egyenes út. Tovább...
